人口世帯表(令和3年5月1日現在)
更新日:2021年05月11日
ページID: 32684
人口世帯表(令和3年5月1日現在) (Excelファイル: 18.7KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 76,844 | 74,954 | 151,798 | 68,840 |
南外山 | 864 | 810 | 1,674 | 668 |
北外山 | 3,770 | 3,864 | 7,634 | 3,439 |
桜井本町 | 273 | 288 | 561 | 229 |
掛割町 | 227 | 235 | 462 | 214 |
若草町 | 397 | 396 | 793 | 343 |
大山(小牧) | 212 | 201 | 413 | 157 |
北外山入鹿新田 | 37 | 44 | 81 | 42 |
東新町 | 186 | 150 | 336 | 182 |
緑町 | 29 | 30 | 59 | 29 |
小牧原新田 | 2,204 | 2,146 | 4,350 | 2,113 |
小牧 | 228 | 220 | 448 | 263 |
山北町 | 180 | 185 | 365 | 160 |
曙町 | 165 | 154 | 319 | 171 |
間々本町 | 705 | 671 | 1,376 | 684 |
村中新町 | 42 | 28 | 70 | 35 |
弥生町 | 130 | 108 | 238 | 125 |
西島町 | 199 | 183 | 382 | 178 |
舟津 | 1,140 | 1,010 | 2,150 | 1,004 |
三ツ渕 | 1,572 | 1,418 | 2,990 | 1,332 |
三ツ渕原新田 | 101 | 59 | 160 | 88 |
西之島 | 887 | 751 | 1,638 | 799 |
村中 | 633 | 602 | 1,235 | 550 |
入鹿出新田 | 621 | 548 | 1,169 | 556 |
河内屋新田 | 404 | 334 | 738 | 320 |
横内 | 301 | 238 | 539 | 271 |
間々原新田 | 1,436 | 1,362 | 2,798 | 1,336 |
間々 | 343 | 302 | 645 | 319 |
安田町 | 393 | 387 | 780 | 335 |
堀の内一丁目 | 55 | 58 | 113 | 50 |
堀の内二丁目 | 232 | 216 | 448 | 212 |
堀の内三丁目 | 76 | 97 | 173 | 76 |
堀の内四丁目 | 237 | 253 | 490 | 234 |
堀の内五丁目 | 334 | 313 | 647 | 296 |
元町一丁目 | 68 | 59 | 127 | 73 |
元町二丁目 | 107 | 113 | 220 | 102 |
元町三丁目 | 35 | 32 | 67 | 33 |
元町四丁目 | 70 | 58 | 128 | 78 |
新町一丁目 | 609 | 606 | 1,215 | 559 |
新町二丁目 | 544 | 514 | 1,058 | 502 |
新町三丁目 | 684 | 667 | 1,351 | 600 |
小牧一丁目 | 782 | 766 | 1,548 | 756 |
小牧二丁目 | 595 | 611 | 1,206 | 585 |
小牧三丁目 | 309 | 362 | 671 | 274 |
小牧四丁目 | 1,039 | 1,066 | 2,105 | 901 |
小牧五丁目 | 594 | 632 | 1,226 | 542 |
川西一丁目 | 44 | 33 | 77 | 50 |
川西二丁目 | 23 | 5 | 28 | 25 |
中央一丁目 | 713 | 663 | 1,376 | 769 |
中央二丁目 | 608 | 548 | 1,156 | 640 |
中央三丁目 | 687 | 666 | 1,353 | 663 |
中央四丁目 | 407 | 369 | 776 | 445 |
中央五丁目 | 643 | 628 | 1,271 | 549 |
中央六丁目 | 370 | 332 | 702 | 380 |
春日寺一丁目 | 564 | 174 | 738 | 647 |
春日寺二丁目 | 204 | 220 | 424 | 202 |
春日寺三丁目 | 255 | 250 | 505 | 205 |
応時一丁目 | 371 | 381 | 752 | 288 |
応時二丁目 | 238 | 218 | 456 | 195 |
応時三丁目 | 411 | 417 | 828 | 367 |
応時四丁目 | 200 | 198 | 398 | 163 |
東一丁目 | 145 | 119 | 264 | 161 |
東二丁目 | 321 | 303 | 624 | 278 |
東三丁目 | 50 | 10 | 60 | 47 |
東四丁目 | 165 | 176 | 341 | 202 |
小牧原一丁目 | 147 | 122 | 269 | 114 |
小牧原二丁目 | 782 | 696 | 1,478 | 674 |
小牧原三丁目 | 250 | 207 | 457 | 205 |
小牧原四丁目 | 25 | 27 | 52 | 28 |
東田中 | 2,383 | 2,389 | 4,772 | 2,128 |
二重堀 | 2,116 | 1,975 | 4,091 | 1,892 |
文津 | 882 | 879 | 1,761 | 791 |
小松寺 | 522 | 528 | 1,050 | 473 |
本庄 | 2,618 | 2,648 | 5,266 | 2,197 |
岩崎 | 3,322 | 3,268 | 6,590 | 3,014 |
岩崎原新田 | 13 | 1 | 14 | 13 |
久保一色 | 3,158 | 3,003 | 6,161 | 2,768 |
田県町 | 109 | 110 | 219 | 113 |
久保本町 | 330 | 318 | 648 | 308 |
久保新町 | 174 | 163 | 337 | 162 |
久保一色東一丁目 | 5 | 5 | 10 | 3 |
久保一色東二丁目 | 46 | 42 | 88 | 37 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 165 | 162 | 327 | 123 |
久保一色南二丁目 | 676 | 597 | 1,273 | 664 |
岩崎原一丁目 | 153 | 165 | 318 | 134 |
岩崎原二丁目 | 144 | 150 | 294 | 118 |
岩崎原三丁目 | 139 | 142 | 281 | 123 |
岩崎一丁目 | 34 | 39 | 73 | 37 |
岩崎五丁目 | 382 | 390 | 772 | 356 |
寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
小松寺一丁目 | 453 | 458 | 911 | 371 |
小松寺二丁目 | 471 | 464 | 935 | 314 |
小松寺三丁目 | 219 | 232 | 451 | 209 |
小松寺四丁目 | 227 | 260 | 487 | 207 |
小松寺五丁目 | 166 | 170 | 336 | 139 |
久保 | 144 | 130 | 274 | 96 |
文津一丁目 | 108 | 100 | 208 | 102 |
多気東町 | 26 | 15 | 41 | 16 |
多気西町 | 215 | 181 | 396 | 181 |
多気南町 | 193 | 190 | 383 | 190 |
多気北町 | 221 | 234 | 455 | 173 |
多気中町 | 185 | 204 | 389 | 171 |
小木 | 4 | 4 | 8 | 8 |
藤島町居屋敷 | 482 | 477 | 959 | 422 |
藤島町梵天 | 694 | 679 | 1,373 | 655 |
藤島町向江 | 48 | 46 | 94 | 36 |
藤島町鏡池 | 21 | 16 | 37 | 16 |
藤島町出口 | 60 | 33 | 93 | 49 |
藤島町五才田 | 13 | 15 | 28 | 11 |
藤島町中島 | 266 | 263 | 529 | 222 |
藤島町徳願寺 | 9 | 16 | 25 | 7 |
小木南一丁目 | 13 | 14 | 27 | 12 |
小木南二丁目 | 28 | 37 | 65 | 43 |
小木西一丁目 | 13 | 9 | 22 | 12 |
小木西二丁目 | 3 | 6 | 9 | 6 |
小木西三丁目 | 17 | 18 | 35 | 15 |
下小針中島一丁目 | 23 | 15 | 38 | 17 |
下小針中島二丁目 | 71 | 79 | 150 | 67 |
下小針中島三丁目 | 108 | 95 | 203 | 85 |
下小針天神一丁目 | 140 | 115 | 255 | 112 |
下小針天神二丁目 | 26 | 23 | 49 | 20 |
下小針天神三丁目 | 270 | 272 | 542 | 222 |
常普請一丁目 | 392 | 391 | 783 | 350 |
常普請二丁目 | 429 | 447 | 876 | 394 |
常普請三丁目 | 336 | 299 | 635 | 336 |
外堀一丁目 | 493 | 451 | 944 | 468 |
外堀二丁目 | 432 | 393 | 825 | 385 |
外堀三丁目 | 313 | 307 | 620 | 287 |
外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
郷中一丁目 | 375 | 385 | 760 | 323 |
郷中二丁目 | 362 | 301 | 663 | 323 |
桜井 | 59 | 61 | 120 | 53 |
小木一丁目 | 101 | 90 | 191 | 112 |
小木二丁目 | 518 | 481 | 999 | 466 |
小木三丁目 | 398 | 405 | 803 | 359 |
小木四丁目 | 271 | 238 | 509 | 227 |
小木五丁目 | 395 | 412 | 807 | 356 |
小木東一丁目 | 163 | 152 | 315 | 169 |
小木東二丁目 | 100 | 82 | 182 | 100 |
小木東三丁目 | 23 | 23 | 46 | 16 |
小木南三丁目 | 499 | 524 | 1,023 | 442 |
川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新小木一丁目 | 22 | 9 | 31 | 21 |
新小木二丁目 | 4 | 5 | 9 | 6 |
新小木三丁目 | 7 | 0 | 7 | 7 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 261 | 316 | 577 | 253 |
藤島二丁目 | 321 | 377 | 698 | 321 |
市之久田一丁目 | 250 | 240 | 490 | 209 |
市之久田二丁目 | 60 | 50 | 110 | 40 |
小針一丁目 | 139 | 138 | 277 | 110 |
小針二丁目 | 129 | 141 | 270 | 115 |
小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
大山 | 215 | 260 | 475 | 301 |
野口 | 478 | 449 | 927 | 394 |
林 | 543 | 568 | 1,111 | 434 |
池之内 | 1,116 | 1,172 | 2,288 | 1,014 |
上末 | 852 | 854 | 1,706 | 697 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 34 | 39 | 73 | 31 |
下末 | 615 | 608 | 1,223 | 548 |
大草 | 1,012 | 962 | 1,974 | 892 |
高根一丁目 | 55 | 52 | 107 | 49 |
高根二丁目 | 231 | 216 | 447 | 180 |
高根三丁目 | 225 | 194 | 419 | 172 |
桃ケ丘一丁目 | 429 | 474 | 903 | 403 |
桃ケ丘二丁目 | 152 | 166 | 318 | 135 |
桃ケ丘三丁目 | 386 | 390 | 776 | 336 |
古雅一丁目 | 392 | 371 | 763 | 282 |
古雅二丁目 | 331 | 378 | 709 | 298 |
古雅三丁目 | 555 | 573 | 1,128 | 407 |
古雅四丁目 | 466 | 508 | 974 | 396 |
篠岡一丁目 | 793 | 851 | 1,644 | 755 |
篠岡二丁目 | 130 | 175 | 305 | 140 |
篠岡三丁目 | 474 | 508 | 982 | 385 |
光ケ丘一丁目 | 735 | 680 | 1,415 | 683 |
光ケ丘二丁目 | 526 | 551 | 1,077 | 452 |
光ケ丘三丁目 | 415 | 453 | 868 | 350 |
光ケ丘四丁目 | 401 | 414 | 815 | 330 |
光ケ丘五丁目 | 545 | 657 | 1,202 | 446 |
光ケ丘六丁目 | 163 | 160 | 323 | 139 |
城山一丁目 | 978 | 938 | 1,916 | 809 |
城山二丁目 | 905 | 950 | 1,855 | 753 |
城山三丁目 | 626 | 687 | 1,313 | 538 |
城山四丁目 | 407 | 399 | 806 | 362 |
城山五丁目 | 811 | 815 | 1,626 | 696 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328