お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(令和3年4月1日現在)

更新日:2021年04月05日

人口世帯表(令和3年4月1日現在)
大字・町・丁目 合計 世帯数
総合計 76,931 74,989 151,920 68,827
南外山 871 809 1,680 674
北外山 3,786 3,877 7,663 3,449
桜井本町 271 289 560 227
掛割町 228 234 462 212
若草町 397 395 792 342
大山(小牧) 212 202 414 159
北外山入鹿新田 37 48 85 42
東新町 189 151 340 184
緑町 29 31 60 30
小牧原新田 2,213 2,151 4,364 2,116
小牧 229 219 448 263
山北町 182 182 364 161
曙町 165 156 321 169
間々本町 711 677 1,388 687
村中新町 43 27 70 33
弥生町 132 109 241 128
西島町 198 182 380 176
舟津 1,140 1,004 2,144 997
三ツ渕 1,570 1,413 2,983 1,327
三ツ渕原新田 100 59 159 87
西之島 884 750 1,634 796
村中 631 601 1,232 550
入鹿出新田 624 550 1,174 557
河内屋新田 406 336 742 322
横内 306 238 544 273
間々原新田 1,425 1,360 2,785 1,331
間々 342 298 640 316
安田町 395 388 783 338
堀の内一丁目 55 58 113 50
堀の内二丁目 228 211 439 210
堀の内三丁目 76 97 173 76
堀の内四丁目 241 254 495 237
堀の内五丁目 335 317 652 297
元町一丁目 67 57 124 72
元町二丁目 104 112 216 101
元町三丁目 35 32 67 33
元町四丁目 68 55 123 75
新町一丁目 609 611 1,220 556
新町二丁目 543 512 1,055 503
新町三丁目 686 666 1,352 604
小牧一丁目 783 769 1,552 753
小牧二丁目 597 615 1,212 589
小牧三丁目 310 364 674 274
小牧四丁目 1,044 1,067 2,111 905
小牧五丁目 595 634 1,229 542
川西一丁目 43 32 75 50
川西二丁目 23 5 28 25
中央一丁目 706 661 1,367 762
中央二丁目 608 549 1,157 646
中央三丁目 690 665 1,355 665
中央四丁目 406 374 780 449
中央五丁目 646 633 1,279 552
中央六丁目 366 328 694 378
春日寺一丁目 572 177 749 656
春日寺二丁目 203 218 421 202
春日寺三丁目 253 248 501 203
応時一丁目 370 381 751 286
応時二丁目 242 229 471 199
応時三丁目 411 421 832 368
応時四丁目 199 196 395 163
東一丁目 146 121 267 165
東二丁目 322 302 624 279
東三丁目 51 10 61 48
東四丁目 170 175 345 206
小牧原一丁目 146 122 268 113
小牧原二丁目 770 699 1,469 666
小牧原三丁目 244 203 447 198
小牧原四丁目 25 27 52 28
東田中 2,373 2,374 4,747 2,112
二重堀 2,120 1,974 4,094 1,889
文津 891 885 1,776 793
小松寺 518 528 1,046 471
本庄 2,615 2,657 5,272 2,200
岩崎 3,317 3,253 6,570 3,001
岩崎原新田 13 1 14 13
久保一色 3,143 2,991 6,134 2,758
田県町 109 111 220 112
久保本町 330 319 649 307
久保新町 178 165 343 166
久保一色東一丁目 5 5 10 3
久保一色東二丁目 46 42 88 37
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 168 163 331 122
久保一色南二丁目 681 599 1,280 668
岩崎原一丁目 153 165 318 134
岩崎原二丁目 144 150 294 118
岩崎原三丁目 138 138 276 120
岩崎一丁目 34 39 73 37
岩崎五丁目 380 388 768 355
寺西 8 6 14 7
小松寺一丁目 453 459 912 372
小松寺二丁目 471 464 935 314
小松寺三丁目 222 234 456 213
小松寺四丁目 229 261 490 208
小松寺五丁目 166 170 336 139
久保 145 130 275 97
文津一丁目 105 99 204 99
多気東町 26 15 41 16
多気西町 214 180 394 180
多気南町 191 192 383 187
多気北町 220 234 454 173
多気中町 185 202 387 171
小木 4 4 8 8
藤島町居屋敷 485 476 961 424
藤島町梵天 693 672 1,365 654
藤島町向江 48 46 94 36
藤島町鏡池 21 16 37 16
藤島町出口 60 32 92 48
藤島町五才田 13 15 28 11
藤島町中島 266 264 530 223
藤島町徳願寺 9 16 25 7
小木南一丁目 13 14 27 12
小木南二丁目 28 37 65 43
小木西一丁目 13 9 22 12
小木西二丁目 3 7 10 7
小木西三丁目 17 18 35 15
下小針中島一丁目 23 15 38 17
下小針中島二丁目 71 79 150 67
下小針中島三丁目 108 93 201 84
下小針天神一丁目 140 115 255 112
下小針天神二丁目 26 23 49 20
下小針天神三丁目 270 270 540 221
常普請一丁目 392 390 782 350
常普請二丁目 433 446 879 397
常普請三丁目 339 300 639 337
外堀一丁目 501 454 955 471
外堀二丁目 436 391 827 386
外堀三丁目 315 308 623 288
外堀四丁目 6 5 11 4
郷中一丁目 374 385 759 322
郷中二丁目 361 303 664 320
桜井 60 61 121 54
小木一丁目 100 90 190 111
小木二丁目 518 478 996 462
小木三丁目 399 406 805 360
小木四丁目 272 239 511 226
小木五丁目 394 412 806 354
小木東一丁目 164 149 313 169
小木東二丁目 100 82 182 99
小木東三丁目 23 23 46 16
小木南三丁目 502 527 1,029 444
川西三丁目 0 0 0 0
新小木一丁目 24 9 33 23
新小木二丁目 4 5 9 6
新小木三丁目 7 0 7 7
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 261 318 579 254
藤島二丁目 320 378 698 319
市之久田一丁目 252 240 492 211
市之久田二丁目 61 50 111 41
小針一丁目 139 138 277 110
小針二丁目 128 140 268 114
小針三丁目 2 0 2 2
大山 217 261 478 303
野口 481 449 930 395
542 569 1,111 433
池之内 1,116 1,172 2,288 1,012
上末 852 856 1,708 694
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 34 39 73 31
下末 615 604 1,219 541
大草 1,012 965 1,977 890
高根一丁目 54 52 106 48
高根二丁目 231 217 448 179
高根三丁目 227 197 424 174
桃ケ丘一丁目 428 475 903 403
桃ケ丘二丁目 152 164 316 135
桃ケ丘三丁目 385 389 774 335
古雅一丁目 395 375 770 283
古雅二丁目 334 382 716 301
古雅三丁目 554 573 1,127 406
古雅四丁目 466 512 978 399
篠岡一丁目 792 844 1,636 752
篠岡二丁目 131 175 306 139
篠岡三丁目 474 512 986 385
光ケ丘一丁目 740 679 1,419 685
光ケ丘二丁目 530 551 1,081 452
光ケ丘三丁目 415 453 868 350
光ケ丘四丁目 405 414 819 329
光ケ丘五丁目 555 663 1,218 450
光ケ丘六丁目 164 161 325 139
城山一丁目 979 941 1,920 810
城山二丁目 910 959 1,869 758
城山三丁目 626 685 1,311 540
城山四丁目 406 400 806 360
城山五丁目 816 817 1,633 700

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから