人口世帯表(令和3年3月1日現在)
更新日:2021年03月08日
ページID: 32682
人口世帯表(令和3年3月1日現在) (Excelファイル: 46.0KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 77,059 | 75,040 | 152,099 | 68,714 |
南外山 | 876 | 814 | 1,690 | 668 |
北外山 | 3,800 | 3,900 | 7,700 | 3,460 |
桜井本町 | 275 | 295 | 570 | 228 |
掛割町 | 225 | 230 | 455 | 212 |
若草町 | 394 | 400 | 794 | 341 |
大山(小牧) | 210 | 196 | 406 | 157 |
北外山入鹿新田 | 37 | 48 | 85 | 42 |
東新町 | 185 | 152 | 337 | 181 |
緑町 | 29 | 30 | 59 | 30 |
小牧原新田 | 2,221 | 2,153 | 4,374 | 2,108 |
小牧 | 232 | 223 | 455 | 270 |
山北町 | 183 | 181 | 364 | 162 |
曙町 | 166 | 157 | 323 | 170 |
間々本町 | 709 | 686 | 1,395 | 690 |
村中新町 | 43 | 27 | 70 | 34 |
弥生町 | 129 | 109 | 238 | 124 |
西島町 | 201 | 181 | 382 | 177 |
舟津 | 1,131 | 1,004 | 2,135 | 982 |
三ツ渕 | 1,576 | 1,411 | 2,987 | 1,327 |
三ツ渕原新田 | 96 | 60 | 156 | 85 |
西之島 | 884 | 757 | 1,641 | 793 |
村中 | 627 | 597 | 1,224 | 546 |
入鹿出新田 | 624 | 544 | 1,168 | 557 |
河内屋新田 | 406 | 338 | 744 | 322 |
横内 | 306 | 236 | 542 | 272 |
間々原新田 | 1,422 | 1,357 | 2,779 | 1,330 |
間々 | 349 | 301 | 650 | 317 |
安田町 | 397 | 385 | 782 | 339 |
堀の内一丁目 | 56 | 60 | 116 | 51 |
堀の内二丁目 | 230 | 212 | 442 | 210 |
堀の内三丁目 | 77 | 98 | 175 | 77 |
堀の内四丁目 | 236 | 255 | 491 | 233 |
堀の内五丁目 | 335 | 316 | 651 | 296 |
元町一丁目 | 70 | 57 | 127 | 74 |
元町二丁目 | 105 | 112 | 217 | 101 |
元町三丁目 | 35 | 32 | 67 | 33 |
元町四丁目 | 69 | 54 | 123 | 75 |
新町一丁目 | 612 | 609 | 1,221 | 556 |
新町二丁目 | 543 | 517 | 1,060 | 502 |
新町三丁目 | 686 | 669 | 1,355 | 603 |
小牧一丁目 | 791 | 779 | 1,570 | 759 |
小牧二丁目 | 594 | 614 | 1,208 | 589 |
小牧三丁目 | 316 | 366 | 682 | 277 |
小牧四丁目 | 1,053 | 1,069 | 2,122 | 905 |
小牧五丁目 | 604 | 635 | 1,239 | 547 |
川西一丁目 | 43 | 31 | 74 | 48 |
川西二丁目 | 23 | 5 | 28 | 25 |
中央一丁目 | 710 | 657 | 1,367 | 762 |
中央二丁目 | 618 | 569 | 1,187 | 673 |
中央三丁目 | 684 | 659 | 1,343 | 655 |
中央四丁目 | 413 | 374 | 787 | 452 |
中央五丁目 | 647 | 634 | 1,281 | 550 |
中央六丁目 | 364 | 330 | 694 | 376 |
春日寺一丁目 | 590 | 185 | 775 | 674 |
春日寺二丁目 | 203 | 215 | 418 | 200 |
春日寺三丁目 | 253 | 248 | 501 | 203 |
応時一丁目 | 370 | 380 | 750 | 286 |
応時二丁目 | 241 | 230 | 471 | 198 |
応時三丁目 | 417 | 421 | 838 | 369 |
応時四丁目 | 199 | 197 | 396 | 163 |
東一丁目 | 142 | 119 | 261 | 159 |
東二丁目 | 357 | 302 | 659 | 314 |
東三丁目 | 46 | 10 | 56 | 42 |
東四丁目 | 183 | 178 | 361 | 221 |
小牧原一丁目 | 146 | 123 | 269 | 113 |
小牧原二丁目 | 770 | 699 | 1,469 | 658 |
小牧原三丁目 | 241 | 206 | 447 | 195 |
小牧原四丁目 | 25 | 27 | 52 | 28 |
東田中 | 2,366 | 2,358 | 4,724 | 2,091 |
二重堀 | 2,120 | 1,966 | 4,086 | 1,881 |
文津 | 886 | 880 | 1,766 | 790 |
小松寺 | 517 | 530 | 1,047 | 471 |
本庄 | 2,627 | 2,666 | 5,293 | 2,202 |
岩崎 | 3,288 | 3,227 | 6,515 | 2,979 |
岩崎原新田 | 13 | 1 | 14 | 13 |
久保一色 | 3,164 | 3,002 | 6,166 | 2,764 |
田県町 | 108 | 109 | 217 | 111 |
久保本町 | 330 | 319 | 649 | 307 |
久保新町 | 180 | 161 | 341 | 165 |
久保一色東一丁目 | 6 | 5 | 11 | 3 |
久保一色東二丁目 | 47 | 43 | 90 | 37 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 169 | 164 | 333 | 122 |
久保一色南二丁目 | 683 | 600 | 1,283 | 668 |
岩崎原一丁目 | 154 | 166 | 320 | 134 |
岩崎原二丁目 | 146 | 152 | 298 | 118 |
岩崎原三丁目 | 134 | 136 | 270 | 117 |
岩崎一丁目 | 32 | 40 | 72 | 38 |
岩崎五丁目 | 380 | 387 | 767 | 354 |
寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
小松寺一丁目 | 454 | 465 | 919 | 373 |
小松寺二丁目 | 477 | 463 | 940 | 308 |
小松寺三丁目 | 220 | 232 | 452 | 208 |
小松寺四丁目 | 230 | 263 | 493 | 207 |
小松寺五丁目 | 167 | 170 | 337 | 140 |
久保 | 144 | 130 | 274 | 96 |
文津一丁目 | 106 | 97 | 203 | 98 |
多気東町 | 26 | 15 | 41 | 16 |
多気西町 | 214 | 178 | 392 | 180 |
多気南町 | 194 | 191 | 385 | 188 |
多気北町 | 220 | 235 | 455 | 173 |
多気中町 | 185 | 200 | 385 | 169 |
小木 | 4 | 3 | 7 | 7 |
藤島町居屋敷 | 484 | 476 | 960 | 423 |
藤島町梵天 | 690 | 666 | 1,356 | 650 |
藤島町向江 | 49 | 47 | 96 | 37 |
藤島町鏡池 | 22 | 16 | 38 | 17 |
藤島町出口 | 63 | 32 | 95 | 51 |
藤島町五才田 | 13 | 15 | 28 | 11 |
藤島町中島 | 261 | 264 | 525 | 222 |
藤島町徳願寺 | 9 | 16 | 25 | 7 |
小木南一丁目 | 13 | 14 | 27 | 12 |
小木南二丁目 | 27 | 37 | 64 | 42 |
小木西一丁目 | 13 | 9 | 22 | 12 |
小木西二丁目 | 3 | 7 | 10 | 7 |
小木西三丁目 | 17 | 18 | 35 | 15 |
下小針中島一丁目 | 23 | 15 | 38 | 17 |
下小針中島二丁目 | 71 | 80 | 151 | 67 |
下小針中島三丁目 | 108 | 93 | 201 | 84 |
下小針天神一丁目 | 141 | 116 | 257 | 112 |
下小針天神二丁目 | 26 | 23 | 49 | 20 |
下小針天神三丁目 | 273 | 271 | 544 | 225 |
常普請一丁目 | 397 | 391 | 788 | 355 |
常普請二丁目 | 429 | 443 | 872 | 389 |
常普請三丁目 | 337 | 299 | 636 | 331 |
外堀一丁目 | 494 | 452 | 946 | 467 |
外堀二丁目 | 433 | 390 | 823 | 383 |
外堀三丁目 | 315 | 308 | 623 | 284 |
外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
郷中一丁目 | 376 | 381 | 757 | 323 |
郷中二丁目 | 361 | 298 | 659 | 318 |
桜井 | 61 | 62 | 123 | 55 |
小木一丁目 | 99 | 89 | 188 | 110 |
小木二丁目 | 520 | 478 | 998 | 462 |
小木三丁目 | 398 | 407 | 805 | 359 |
小木四丁目 | 275 | 240 | 515 | 227 |
小木五丁目 | 393 | 410 | 803 | 351 |
小木東一丁目 | 167 | 148 | 315 | 166 |
小木東二丁目 | 101 | 82 | 183 | 100 |
小木東三丁目 | 23 | 23 | 46 | 16 |
小木南三丁目 | 502 | 527 | 1,029 | 444 |
川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新小木一丁目 | 24 | 8 | 32 | 22 |
新小木二丁目 | 4 | 5 | 9 | 6 |
新小木三丁目 | 7 | 0 | 7 | 7 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 261 | 320 | 581 | 255 |
藤島二丁目 | 320 | 385 | 705 | 321 |
市之久田一丁目 | 253 | 239 | 492 | 211 |
市之久田二丁目 | 61 | 50 | 111 | 41 |
小針一丁目 | 139 | 138 | 277 | 110 |
小針二丁目 | 128 | 140 | 268 | 114 |
小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
大山 | 217 | 264 | 481 | 306 |
野口 | 487 | 451 | 938 | 398 |
林 | 545 | 574 | 1,119 | 435 |
池之内 | 1,128 | 1,184 | 2,312 | 1,019 |
上末 | 848 | 862 | 1,710 | 690 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 34 | 39 | 73 | 31 |
下末 | 610 | 599 | 1,209 | 533 |
大草 | 1,017 | 964 | 1,981 | 885 |
高根一丁目 | 53 | 50 | 103 | 47 |
高根二丁目 | 231 | 214 | 445 | 177 |
高根三丁目 | 228 | 197 | 425 | 173 |
桃ケ丘一丁目 | 428 | 473 | 901 | 403 |
桃ケ丘二丁目 | 150 | 162 | 312 | 134 |
桃ケ丘三丁目 | 386 | 389 | 775 | 335 |
古雅一丁目 | 397 | 376 | 773 | 282 |
古雅二丁目 | 340 | 379 | 719 | 302 |
古雅三丁目 | 555 | 574 | 1,129 | 408 |
古雅四丁目 | 467 | 513 | 980 | 398 |
篠岡一丁目 | 791 | 846 | 1,637 | 755 |
篠岡二丁目 | 131 | 177 | 308 | 140 |
篠岡三丁目 | 477 | 510 | 987 | 386 |
光ケ丘一丁目 | 724 | 680 | 1,404 | 659 |
光ケ丘二丁目 | 527 | 551 | 1,078 | 451 |
光ケ丘三丁目 | 418 | 454 | 872 | 350 |
光ケ丘四丁目 | 406 | 416 | 822 | 328 |
光ケ丘五丁目 | 554 | 665 | 1,219 | 448 |
光ケ丘六丁目 | 166 | 163 | 329 | 139 |
城山一丁目 | 976 | 939 | 1,915 | 807 |
城山二丁目 | 917 | 965 | 1,882 | 756 |
城山三丁目 | 623 | 682 | 1,305 | 537 |
城山四丁目 | 384 | 390 | 774 | 326 |
城山五丁目 | 823 | 820 | 1,643 | 701 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328