人口世帯表(令和3年1月1日現在)
更新日:2021年01月18日
ページID: 32680
人口世帯表(令和3年1月1日現在) (Excelファイル: 46.0KB)
| 大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,180 | 75,069 | 152,249 | 68,664 |
| 南外山 | 884 | 821 | 1,705 | 671 |
| 北外山 | 3,804 | 3,894 | 7,698 | 3,446 |
| 桜井本町 | 278 | 296 | 574 | 231 |
| 掛割町 | 219 | 222 | 441 | 208 |
| 若草町 | 393 | 402 | 795 | 344 |
| 大山(小牧) | 209 | 195 | 404 | 156 |
| 北外山入鹿新田 | 37 | 47 | 84 | 42 |
| 東新町 | 182 | 154 | 336 | 179 |
| 緑町 | 28 | 29 | 57 | 28 |
| 小牧原新田 | 2,200 | 2,128 | 4,328 | 2,076 |
| 小牧 | 236 | 220 | 456 | 273 |
| 山北町 | 184 | 185 | 369 | 163 |
| 曙町 | 168 | 157 | 325 | 172 |
| 間々本町 | 715 | 684 | 1,399 | 688 |
| 村中新町 | 41 | 27 | 68 | 32 |
| 弥生町 | 124 | 104 | 228 | 117 |
| 西島町 | 200 | 185 | 385 | 176 |
| 舟津 | 1,137 | 1,008 | 2,145 | 989 |
| 三ツ渕 | 1,569 | 1,412 | 2,981 | 1,321 |
| 三ツ渕原新田 | 92 | 60 | 152 | 79 |
| 西之島 | 882 | 752 | 1,634 | 781 |
| 村中 | 628 | 598 | 1,226 | 547 |
| 入鹿出新田 | 629 | 538 | 1,167 | 558 |
| 河内屋新田 | 415 | 341 | 756 | 333 |
| 横内 | 308 | 236 | 544 | 270 |
| 間々原新田 | 1,419 | 1,355 | 2,774 | 1,321 |
| 間々 | 348 | 300 | 648 | 316 |
| 安田町 | 399 | 389 | 788 | 343 |
| 堀の内一丁目 | 56 | 59 | 115 | 50 |
| 堀の内二丁目 | 230 | 218 | 448 | 212 |
| 堀の内三丁目 | 77 | 98 | 175 | 77 |
| 堀の内四丁目 | 236 | 255 | 491 | 235 |
| 堀の内五丁目 | 336 | 316 | 652 | 297 |
| 元町一丁目 | 72 | 57 | 129 | 76 |
| 元町二丁目 | 106 | 114 | 220 | 102 |
| 元町三丁目 | 34 | 32 | 66 | 33 |
| 元町四丁目 | 69 | 55 | 124 | 76 |
| 新町一丁目 | 609 | 613 | 1,222 | 547 |
| 新町二丁目 | 543 | 510 | 1,053 | 498 |
| 新町三丁目 | 691 | 676 | 1,367 | 607 |
| 小牧一丁目 | 797 | 780 | 1,577 | 761 |
| 小牧二丁目 | 596 | 612 | 1,208 | 592 |
| 小牧三丁目 | 316 | 366 | 682 | 276 |
| 小牧四丁目 | 1,051 | 1,068 | 2,119 | 898 |
| 小牧五丁目 | 599 | 629 | 1,228 | 545 |
| 川西一丁目 | 45 | 31 | 76 | 50 |
| 川西二丁目 | 22 | 6 | 28 | 25 |
| 中央一丁目 | 716 | 656 | 1,372 | 760 |
| 中央二丁目 | 620 | 573 | 1,193 | 673 |
| 中央三丁目 | 685 | 661 | 1,346 | 654 |
| 中央四丁目 | 413 | 371 | 784 | 449 |
| 中央五丁目 | 654 | 638 | 1,292 | 557 |
| 中央六丁目 | 365 | 326 | 691 | 375 |
| 春日寺一丁目 | 616 | 191 | 807 | 703 |
| 春日寺二丁目 | 204 | 212 | 416 | 198 |
| 春日寺三丁目 | 246 | 247 | 493 | 200 |
| 応時一丁目 | 369 | 391 | 760 | 288 |
| 応時二丁目 | 241 | 228 | 469 | 195 |
| 応時三丁目 | 414 | 419 | 833 | 367 |
| 応時四丁目 | 200 | 200 | 400 | 163 |
| 東一丁目 | 144 | 123 | 267 | 164 |
| 東二丁目 | 357 | 297 | 654 | 310 |
| 東三丁目 | 49 | 10 | 59 | 45 |
| 東四丁目 | 180 | 177 | 357 | 216 |
| 小牧原一丁目 | 147 | 122 | 269 | 113 |
| 小牧原二丁目 | 763 | 691 | 1,454 | 650 |
| 小牧原三丁目 | 244 | 207 | 451 | 198 |
| 小牧原四丁目 | 25 | 27 | 52 | 28 |
| 東田中 | 2,389 | 2,372 | 4,761 | 2,100 |
| 二重堀 | 2,127 | 1,966 | 4,093 | 1,886 |
| 文津 | 886 | 864 | 1,750 | 774 |
| 小松寺 | 508 | 527 | 1,035 | 462 |
| 本庄 | 2,648 | 2,667 | 5,315 | 2,204 |
| 岩崎 | 3,283 | 3,234 | 6,517 | 2,981 |
| 岩崎原新田 | 13 | 1 | 14 | 14 |
| 久保一色 | 3,156 | 3,003 | 6,159 | 2,758 |
| 田県町 | 111 | 112 | 223 | 112 |
| 久保本町 | 333 | 319 | 652 | 304 |
| 久保新町 | 174 | 148 | 322 | 153 |
| 久保一色東一丁目 | 6 | 5 | 11 | 3 |
| 久保一色東二丁目 | 46 | 43 | 89 | 37 |
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保一色南一丁目 | 168 | 164 | 332 | 121 |
| 久保一色南二丁目 | 685 | 614 | 1,299 | 675 |
| 岩崎原一丁目 | 156 | 166 | 322 | 134 |
| 岩崎原二丁目 | 145 | 151 | 296 | 117 |
| 岩崎原三丁目 | 129 | 135 | 264 | 112 |
| 岩崎一丁目 | 33 | 40 | 73 | 38 |
| 岩崎五丁目 | 381 | 388 | 769 | 354 |
| 寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
| 小松寺一丁目 | 450 | 464 | 914 | 370 |
| 小松寺二丁目 | 479 | 462 | 941 | 307 |
| 小松寺三丁目 | 222 | 228 | 450 | 207 |
| 小松寺四丁目 | 230 | 258 | 488 | 204 |
| 小松寺五丁目 | 167 | 170 | 337 | 139 |
| 久保 | 145 | 130 | 275 | 96 |
| 文津一丁目 | 111 | 101 | 212 | 101 |
| 多気東町 | 26 | 15 | 41 | 16 |
| 多気西町 | 215 | 179 | 394 | 180 |
| 多気南町 | 191 | 191 | 382 | 184 |
| 多気北町 | 220 | 236 | 456 | 174 |
| 多気中町 | 190 | 206 | 396 | 178 |
| 小木 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 藤島町居屋敷 | 479 | 471 | 950 | 418 |
| 藤島町梵天 | 684 | 671 | 1,355 | 648 |
| 藤島町向江 | 48 | 46 | 94 | 36 |
| 藤島町鏡池 | 23 | 16 | 39 | 17 |
| 藤島町出口 | 65 | 35 | 100 | 53 |
| 藤島町五才田 | 13 | 15 | 28 | 11 |
| 藤島町中島 | 265 | 266 | 531 | 223 |
| 藤島町徳願寺 | 8 | 16 | 24 | 7 |
| 小木南一丁目 | 16 | 14 | 30 | 14 |
| 小木南二丁目 | 31 | 38 | 69 | 47 |
| 小木西一丁目 | 9 | 9 | 18 | 8 |
| 小木西二丁目 | 3 | 7 | 10 | 7 |
| 小木西三丁目 | 17 | 18 | 35 | 15 |
| 下小針中島一丁目 | 23 | 15 | 38 | 17 |
| 下小針中島二丁目 | 71 | 80 | 151 | 67 |
| 下小針中島三丁目 | 108 | 94 | 202 | 84 |
| 下小針天神一丁目 | 141 | 117 | 258 | 112 |
| 下小針天神二丁目 | 24 | 21 | 45 | 19 |
| 下小針天神三丁目 | 273 | 270 | 543 | 225 |
| 常普請一丁目 | 399 | 394 | 793 | 358 |
| 常普請二丁目 | 433 | 445 | 878 | 391 |
| 常普請三丁目 | 334 | 304 | 638 | 328 |
| 外堀一丁目 | 493 | 449 | 942 | 465 |
| 外堀二丁目 | 435 | 394 | 829 | 389 |
| 外堀三丁目 | 320 | 309 | 629 | 286 |
| 外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| 郷中一丁目 | 376 | 384 | 760 | 321 |
| 郷中二丁目 | 369 | 298 | 667 | 325 |
| 桜井 | 62 | 62 | 124 | 56 |
| 小木一丁目 | 96 | 91 | 187 | 108 |
| 小木二丁目 | 516 | 478 | 994 | 452 |
| 小木三丁目 | 401 | 403 | 804 | 362 |
| 小木四丁目 | 273 | 240 | 513 | 226 |
| 小木五丁目 | 394 | 407 | 801 | 349 |
| 小木東一丁目 | 165 | 151 | 316 | 166 |
| 小木東二丁目 | 100 | 86 | 186 | 104 |
| 小木東三丁目 | 23 | 23 | 46 | 16 |
| 小木南三丁目 | 503 | 528 | 1,031 | 445 |
| 川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新小木一丁目 | 26 | 8 | 34 | 24 |
| 新小木二丁目 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 新小木三丁目 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島一丁目 | 260 | 319 | 579 | 257 |
| 藤島二丁目 | 320 | 386 | 706 | 322 |
| 市之久田一丁目 | 250 | 242 | 492 | 210 |
| 市之久田二丁目 | 61 | 51 | 112 | 41 |
| 小針一丁目 | 139 | 137 | 276 | 110 |
| 小針二丁目 | 127 | 139 | 266 | 114 |
| 小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 大山 | 219 | 260 | 479 | 303 |
| 野口 | 481 | 450 | 931 | 392 |
| 林 | 544 | 575 | 1,119 | 433 |
| 池之内 | 1,133 | 1,178 | 2,311 | 1,010 |
| 上末 | 845 | 858 | 1,703 | 684 |
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上末字稲葉台 | 34 | 39 | 73 | 31 |
| 下末 | 615 | 604 | 1,219 | 535 |
| 大草 | 1,011 | 966 | 1,977 | 883 |
| 高根一丁目 | 52 | 51 | 103 | 47 |
| 高根二丁目 | 231 | 214 | 445 | 176 |
| 高根三丁目 | 229 | 201 | 430 | 178 |
| 桃ケ丘一丁目 | 427 | 477 | 904 | 405 |
| 桃ケ丘二丁目 | 150 | 162 | 312 | 134 |
| 桃ケ丘三丁目 | 386 | 390 | 776 | 336 |
| 古雅一丁目 | 397 | 377 | 774 | 283 |
| 古雅二丁目 | 348 | 387 | 735 | 308 |
| 古雅三丁目 | 556 | 574 | 1,130 | 408 |
| 古雅四丁目 | 466 | 511 | 977 | 395 |
| 篠岡一丁目 | 792 | 847 | 1,639 | 752 |
| 篠岡二丁目 | 128 | 177 | 305 | 140 |
| 篠岡三丁目 | 477 | 508 | 985 | 383 |
| 光ケ丘一丁目 | 747 | 679 | 1,426 | 681 |
| 光ケ丘二丁目 | 528 | 555 | 1,083 | 452 |
| 光ケ丘三丁目 | 408 | 451 | 859 | 347 |
| 光ケ丘四丁目 | 407 | 412 | 819 | 326 |
| 光ケ丘五丁目 | 557 | 666 | 1,223 | 449 |
| 光ケ丘六丁目 | 166 | 162 | 328 | 139 |
| 城山一丁目 | 975 | 942 | 1,917 | 807 |
| 城山二丁目 | 928 | 973 | 1,901 | 762 |
| 城山三丁目 | 625 | 681 | 1,306 | 537 |
| 城山四丁目 | 395 | 393 | 788 | 337 |
| 城山五丁目 | 827 | 823 | 1,650 | 706 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

