お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(令和2年11月1日現在)

更新日:2020年11月13日

人口世帯表(令和2年11月1日現在)
大字・町・丁目 合計 世帯数
総合計 77,327 75,067 152,394 68,700
南外山 899 826 1,725 679
北外山 3,798 3,889 7,687 3,434
桜井本町 277 293 570 229
掛割町 217 223 440 207
若草町 393 399 792 343
大山(小牧) 205 197 402 153
北外山入鹿新田 37 47 84 42
東新町 189 158 347 184
緑町 28 29 57 28
小牧原新田 2,197 2,127 4,324 2,080
小牧 239 226 465 276
山北町 184 186 370 164
曙町 167 158 325 171
間々本町 713 686 1,399 684
村中新町 42 28 70 34
弥生町 125 103 228 117
西島町 202 184 386 176
舟津 1,150 1,013 2,163 1,001
三ツ渕 1,569 1,411 2,980 1,319
三ツ渕原新田 94 58 152 80
西之島 886 748 1,634 777
村中 624 598 1,222 545
入鹿出新田 636 544 1,180 568
河内屋新田 423 339 762 338
横内 310 235 545 272
間々原新田 1,426 1,349 2,775 1,316
間々 348 302 650 316
安田町 403 391 794 346
堀の内一丁目 55 59 114 49
堀の内二丁目 231 218 449 212
堀の内三丁目 74 94 168 76
堀の内四丁目 238 254 492 236
堀の内五丁目 341 316 657 301
元町一丁目 72 57 129 76
元町二丁目 106 116 222 104
元町三丁目 35 30 65 31
元町四丁目 67 55 122 74
新町一丁目 609 610 1,219 549
新町二丁目 545 510 1,055 502
新町三丁目 684 671 1,355 601
小牧一丁目 801 782 1,583 762
小牧二丁目 591 609 1,200 588
小牧三丁目 315 369 684 278
小牧四丁目 1,052 1,070 2,122 901
小牧五丁目 601 624 1,225 543
川西一丁目 44 31 75 49
川西二丁目 21 6 27 25
中央一丁目 712 659 1,371 761
中央二丁目 630 564 1,194 671
中央三丁目 685 663 1,348 658
中央四丁目 411 367 778 447
中央五丁目 648 636 1,284 547
中央六丁目 367 329 696 370
春日寺一丁目 636 190 826 721
春日寺二丁目 202 208 410 196
春日寺三丁目 247 249 496 200
応時一丁目 370 390 760 290
応時二丁目 242 235 477 196
応時三丁目 410 412 822 365
応時四丁目 201 197 398 162
東一丁目 145 124 269 163
東二丁目 359 297 656 309
東三丁目 52 10 62 48
東四丁目 168 177 345 198
小牧原一丁目 146 125 271 114
小牧原二丁目 753 688 1,441 643
小牧原三丁目 248 209 457 202
小牧原四丁目 26 27 53 28
東田中 2,371 2,360 4,731 2,091
二重堀 2,139 1,968 4,107 1,898
文津 896 873 1,769 779
小松寺 509 527 1,036 462
本庄 2,651 2,670 5,321 2,204
岩崎 3,278 3,218 6,496 2,967
岩崎原新田 12 1 13 13
久保一色 3,150 2,991 6,141 2,760
田県町 110 109 219 108
久保本町 336 325 661 310
久保新町 178 152 330 154
久保一色東一丁目 6 5 11 3
久保一色東二丁目 46 43 89 37
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 163 164 327 119
久保一色南二丁目 692 613 1,305 679
岩崎原一丁目 156 165 321 133
岩崎原二丁目 146 151 297 117
岩崎原三丁目 129 135 264 111
岩崎一丁目 33 40 73 38
岩崎五丁目 387 388 775 357
寺西 8 6 14 7
小松寺一丁目 450 468 918 372
小松寺二丁目 483 468 951 310
小松寺三丁目 220 231 451 205
小松寺四丁目 227 257 484 203
小松寺五丁目 165 170 335 139
久保 145 131 276 96
文津一丁目 110 101 211 100
多気東町 26 16 42 16
多気西町 212 181 393 178
多気南町 194 192 386 186
多気北町 224 237 461 174
多気中町 192 205 397 179
小木 4 2 6 6
藤島町居屋敷 481 476 957 420
藤島町梵天 685 675 1,360 652
藤島町向江 48 46 94 36
藤島町鏡池 23 16 39 17
藤島町出口 67 38 105 54
藤島町五才田 13 15 28 11
藤島町中島 262 266 528 220
藤島町徳願寺 8 16 24 7
小木南一丁目 15 13 28 13
小木南二丁目 31 38 69 47
小木西一丁目 10 9 19 9
小木西二丁目 3 7 10 7
小木西三丁目 17 18 35 15
下小針中島一丁目 23 16 39 17
下小針中島二丁目 74 81 155 69
下小針中島三丁目 112 96 208 83
下小針天神一丁目 141 118 259 112
下小針天神二丁目 24 21 45 19
下小針天神三丁目 273 271 544 226
常普請一丁目 398 394 792 359
常普請二丁目 433 450 883 397
常普請三丁目 335 308 643 332
外堀一丁目 500 454 954 470
外堀二丁目 433 390 823 386
外堀三丁目 327 308 635 289
外堀四丁目 6 5 11 4
郷中一丁目 377 386 763 322
郷中二丁目 368 299 667 323
桜井 62 62 124 56
小木一丁目 95 89 184 106
小木二丁目 521 483 1,004 454
小木三丁目 404 405 809 361
小木四丁目 269 241 510 223
小木五丁目 398 409 807 353
小木東一丁目 165 152 317 167
小木東二丁目 99 83 182 102
小木東三丁目 23 23 46 16
小木南三丁目 502 525 1,027 447
川西三丁目 0 0 0 0
新小木一丁目 26 7 33 23
新小木二丁目 4 5 9 6
新小木三丁目 7 0 7 7
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 259 316 575 256
藤島二丁目 319 380 699 318
市之久田一丁目 252 239 491 210
市之久田二丁目 62 51 113 41
小針一丁目 140 137 277 111
小針二丁目 126 139 265 113
小針三丁目 2 0 2 2
大山 218 259 477 304
野口 478 448 926 391
544 575 1,119 435
池之内 1,138 1,187 2,325 1,015
上末 850 851 1,701 678
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 34 39 73 31
下末 623 609 1,232 540
大草 1,018 969 1,987 888
高根一丁目 52 51 103 47
高根二丁目 232 212 444 176
高根三丁目 229 200 429 178
桃ケ丘一丁目 430 480 910 405
桃ケ丘二丁目 150 162 312 134
桃ケ丘三丁目 391 394 785 338
古雅一丁目 396 380 776 283
古雅二丁目 349 391 740 310
古雅三丁目 558 573 1,131 407
古雅四丁目 467 510 977 397
篠岡一丁目 793 845 1,638 753
篠岡二丁目 125 174 299 138
篠岡三丁目 479 508 987 383
光ケ丘一丁目 754 679 1,433 687
光ケ丘二丁目 529 556 1,085 452
光ケ丘三丁目 410 451 861 346
光ケ丘四丁目 408 408 816 325
光ケ丘五丁目 560 662 1,222 448
光ケ丘六丁目 163 161 324 137
城山一丁目 976 941 1,917 806
城山二丁目 938 980 1,918 765
城山三丁目 624 680 1,304 537
城山四丁目 397 393 790 338
城山五丁目 823 816 1,639 704

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから