お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(令和2年10月1日現在)

更新日:2020年10月09日

人口世帯表(令和2年10月1日現在)
大字・町・丁目 合計 世帯数
総合計 77,385 75,091 152,476 68,747
南外山 901 831 1,732 681
北外山 3,794 3,885 7,679 3,428
桜井本町 277 293 570 230
掛割町 216 223 439 206
若草町 392 397 789 345
大山(小牧) 205 194 399 153
北外山入鹿新田 37 47 84 42
東新町 191 159 350 187
緑町 28 29 57 28
小牧原新田 2,208 2,140 4,348 2,086
小牧 242 228 470 280
山北町 185 185 370 163
曙町 165 154 319 168
間々本町 719 692 1,411 694
村中新町 42 28 70 34
弥生町 125 103 228 117
西島町 202 184 386 176
舟津 1,150 1,017 2,167 1,001
三ツ渕 1,570 1,413 2,983 1,319
三ツ渕原新田 96 59 155 83
西之島 884 744 1,628 774
村中 625 598 1,223 547
入鹿出新田 640 542 1,182 572
河内屋新田 424 341 765 339
横内 310 233 543 274
間々原新田 1,418 1,343 2,761 1,310
間々 348 300 648 315
安田町 403 387 790 345
堀の内一丁目 56 59 115 50
堀の内二丁目 230 220 450 211
堀の内三丁目 74 94 168 76
堀の内四丁目 239 256 495 237
堀の内五丁目 338 314 652 298
元町一丁目 70 57 127 74
元町二丁目 106 116 222 104
元町三丁目 35 30 65 31
元町四丁目 67 55 122 74
新町一丁目 610 610 1,220 550
新町二丁目 543 510 1,053 498
新町三丁目 685 675 1,360 604
小牧一丁目 803 776 1,579 764
小牧二丁目 593 610 1,203 590
小牧三丁目 316 368 684 279
小牧四丁目 1,050 1,077 2,127 902
小牧五丁目 603 624 1,227 544
川西一丁目 44 31 75 49
川西二丁目 21 6 27 25
中央一丁目 710 659 1,369 760
中央二丁目 637 565 1,202 677
中央三丁目 693 663 1,356 667
中央四丁目 410 360 770 442
中央五丁目 649 639 1,288 547
中央六丁目 369 327 696 370
春日寺一丁目 648 196 844 739
春日寺二丁目 200 207 407 194
春日寺三丁目 243 247 490 197
応時一丁目 370 389 759 290
応時二丁目 244 238 482 198
応時三丁目 410 416 826 366
応時四丁目 200 198 398 162
東一丁目 146 121 267 161
東二丁目 360 297 657 310
東三丁目 52 10 62 48
東四丁目 171 177 348 202
小牧原一丁目 146 126 272 114
小牧原二丁目 747 688 1,435 639
小牧原三丁目 250 208 458 202
小牧原四丁目 26 27 53 28
東田中 2,360 2,353 4,713 2,085
二重堀 2,143 1,968 4,111 1,900
文津 891 868 1,759 776
小松寺 514 525 1,039 462
本庄 2,658 2,664 5,322 2,195
岩崎 3,273 3,209 6,482 2,957
岩崎原新田 12 1 13 13
久保一色 3,143 2,987 6,130 2,760
田県町 109 109 218 107
久保本町 337 326 663 311
久保新町 178 153 331 154
久保一色東一丁目 6 5 11 3
久保一色東二丁目 46 43 89 37
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 161 163 324 117
久保一色南二丁目 694 613 1,307 680
岩崎原一丁目 156 165 321 133
岩崎原二丁目 146 152 298 117
岩崎原三丁目 129 134 263 111
岩崎一丁目 33 40 73 38
岩崎五丁目 388 389 777 358
寺西 8 6 14 7
小松寺一丁目 448 465 913 371
小松寺二丁目 484 468 952 311
小松寺三丁目 219 234 453 210
小松寺四丁目 229 257 486 204
小松寺五丁目 166 171 337 140
久保 145 131 276 96
文津一丁目 110 101 211 100
多気東町 26 16 42 16
多気西町 213 183 396 178
多気南町 195 195 390 187
多気北町 225 236 461 172
多気中町 193 205 398 180
小木 4 2 6 6
藤島町居屋敷 481 477 958 420
藤島町梵天 690 672 1,362 654
藤島町向江 49 46 95 36
藤島町鏡池 23 16 39 17
藤島町出口 70 39 109 57
藤島町五才田 13 15 28 11
藤島町中島 261 266 527 221
藤島町徳願寺 8 16 24 7
小木南一丁目 15 13 28 13
小木南二丁目 31 39 70 48
小木西一丁目 10 9 19 9
小木西二丁目 3 7 10 7
小木西三丁目 17 18 35 15
下小針中島一丁目 23 16 39 17
下小針中島二丁目 74 81 155 69
下小針中島三丁目 113 96 209 83
下小針天神一丁目 143 120 263 113
下小針天神二丁目 24 21 45 19
下小針天神三丁目 274 271 545 226
常普請一丁目 397 394 791 358
常普請二丁目 436 450 886 396
常普請三丁目 332 309 641 330
外堀一丁目 498 448 946 466
外堀二丁目 431 391 822 384
外堀三丁目 327 309 636 289
外堀四丁目 6 5 11 4
郷中一丁目 376 386 762 321
郷中二丁目 366 297 663 320
桜井 62 61 123 55
小木一丁目 96 90 186 108
小木二丁目 520 487 1,007 455
小木三丁目 399 409 808 361
小木四丁目 272 241 513 226
小木五丁目 402 407 809 351
小木東一丁目 165 153 318 168
小木東二丁目 101 83 184 103
小木東三丁目 23 23 46 16
小木南三丁目 497 522 1,019 444
川西三丁目 0 0 0 0
新小木一丁目 27 7 34 24
新小木二丁目 4 5 9 6
新小木三丁目 8 0 8 8
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 259 313 572 256
藤島二丁目 319 379 698 317
市之久田一丁目 253 238 491 212
市之久田二丁目 62 51 113 41
小針一丁目 140 137 277 111
小針二丁目 126 139 265 112
小針三丁目 2 0 2 2
大山 220 259 479 305
野口 480 448 928 391
544 574 1,118 437
池之内 1,139 1,188 2,327 1,016
上末 848 850 1,698 678
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 34 39 73 31
下末 627 611 1,238 542
大草 1,017 972 1,989 890
高根一丁目 52 51 103 47
高根二丁目 233 213 446 177
高根三丁目 229 200 429 179
桃ケ丘一丁目 430 481 911 405
桃ケ丘二丁目 150 162 312 134
桃ケ丘三丁目 392 394 786 338
古雅一丁目 397 384 781 286
古雅二丁目 350 398 748 312
古雅三丁目 556 570 1,126 406
古雅四丁目 463 509 972 395
篠岡一丁目 796 850 1,646 755
篠岡二丁目 123 174 297 138
篠岡三丁目 480 509 989 384
光ケ丘一丁目 756 679 1,435 690
光ケ丘二丁目 533 556 1,089 452
光ケ丘三丁目 409 453 862 347
光ケ丘四丁目 409 410 819 326
光ケ丘五丁目 558 658 1,216 447
光ケ丘六丁目 163 160 323 136
城山一丁目 977 943 1,920 808
城山二丁目 943 987 1,930 765
城山三丁目 624 690 1,314 536
城山四丁目 396 392 788 338
城山五丁目 826 823 1,649 708

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから