お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(令和2年9月1日現在)

更新日:2020年09月11日

人口世帯表(令和2年9月1日現在)
大字・町・丁目 合計 世帯数
総合計 77,481 75,125 152,606 68,786
南外山 898 836 1,734 682
北外山 3,792 3,872 7,664 3,423
桜井本町 280 296 576 232
掛割町 213 221 434 207
若草町 393 399 792 345
大山(小牧) 205 195 400 153
北外山入鹿新田 37 47 84 42
東新町 192 158 350 186
緑町 28 29 57 28
小牧原新田 2,214 2,148 4,362 2,093
小牧 239 227 466 281
山北町 184 188 372 163
曙町 169 156 325 170
間々本町 721 693 1,414 694
村中新町 43 28 71 36
弥生町 125 103 228 117
西島町 206 190 396 179
舟津 1,148 1,015 2,163 1,001
三ツ渕 1,569 1,409 2,978 1,317
三ツ渕原新田 97 59 156 84
西之島 891 746 1,637 778
村中 628 600 1,228 547
入鹿出新田 640 543 1,183 575
河内屋新田 424 339 763 340
横内 312 234 546 277
間々原新田 1,410 1,338 2,748 1,306
間々 345 300 645 314
安田町 406 387 793 344
堀の内一丁目 56 60 116 50
堀の内二丁目 227 212 439 205
堀の内三丁目 75 97 172 77
堀の内四丁目 237 256 493 237
堀の内五丁目 340 314 654 300
元町一丁目 71 58 129 75
元町二丁目 106 116 222 104
元町三丁目 36 30 66 31
元町四丁目 68 57 125 75
新町一丁目 612 615 1,227 552
新町二丁目 541 509 1,050 498
新町三丁目 690 679 1,369 609
小牧一丁目 802 779 1,581 764
小牧二丁目 597 617 1,214 594
小牧三丁目 316 367 683 279
小牧四丁目 1,052 1,078 2,130 903
小牧五丁目 600 624 1,224 544
川西一丁目 46 33 79 50
川西二丁目 21 6 27 25
中央一丁目 715 659 1,374 759
中央二丁目 638 566 1,204 678
中央三丁目 697 667 1,364 670
中央四丁目 409 360 769 440
中央五丁目 643 637 1,280 541
中央六丁目 370 326 696 372
春日寺一丁目 653 196 849 743
春日寺二丁目 201 208 409 196
春日寺三丁目 244 246 490 196
応時一丁目 370 390 760 290
応時二丁目 244 237 481 199
応時三丁目 408 419 827 364
応時四丁目 202 199 401 165
東一丁目 148 125 273 163
東二丁目 360 299 659 311
東三丁目 53 10 63 49
東四丁目 171 175 346 201
小牧原一丁目 144 126 270 113
小牧原二丁目 747 685 1,432 639
小牧原三丁目 249 211 460 201
小牧原四丁目 26 27 53 28
東田中 2,359 2,357 4,716 2,079
二重堀 2,144 1,958 4,102 1,893
文津 897 870 1,767 778
小松寺 508 523 1,031 459
本庄 2,659 2,655 5,314 2,191
岩崎 3,281 3,205 6,486 2,955
岩崎原新田 13 1 14 14
久保一色 3,140 2,984 6,124 2,754
田県町 109 108 217 106
久保本町 335 325 660 311
久保新町 177 151 328 153
久保一色東一丁目 6 5 11 3
久保一色東二丁目 46 43 89 37
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 163 164 327 118
久保一色南二丁目 695 614 1,309 680
岩崎原一丁目 156 165 321 133
岩崎原二丁目 146 152 298 117
岩崎原三丁目 128 134 262 110
岩崎一丁目 33 40 73 38
岩崎五丁目 386 388 774 357
寺西 8 6 14 7
小松寺一丁目 449 464 913 370
小松寺二丁目 484 467 951 313
小松寺三丁目 220 236 456 211
小松寺四丁目 230 257 487 203
小松寺五丁目 166 171 337 140
久保 145 131 276 96
文津一丁目 110 102 212 100
多気東町 35 16 51 25
多気西町 212 184 396 179
多気南町 196 196 392 188
多気北町 224 235 459 171
多気中町 195 205 400 182
小木 4 2 6 6
藤島町居屋敷 481 478 959 419
藤島町梵天 692 675 1,367 656
藤島町向江 50 46 96 37
藤島町鏡池 23 16 39 17
藤島町出口 69 39 108 57
藤島町五才田 13 15 28 11
藤島町中島 264 270 534 223
藤島町徳願寺 8 16 24 7
小木南一丁目 15 13 28 13
小木南二丁目 33 37 70 47
小木西一丁目 10 9 19 9
小木西二丁目 3 7 10 7
小木西三丁目 17 18 35 15
下小針中島一丁目 23 16 39 17
下小針中島二丁目 74 82 156 69
下小針中島三丁目 113 96 209 82
下小針天神一丁目 147 120 267 117
下小針天神二丁目 24 21 45 19
下小針天神三丁目 271 272 543 223
常普請一丁目 396 394 790 357
常普請二丁目 433 453 886 395
常普請三丁目 331 308 639 329
外堀一丁目 500 451 951 466
外堀二丁目 434 390 824 386
外堀三丁目 325 308 633 288
外堀四丁目 6 5 11 4
郷中一丁目 374 386 760 320
郷中二丁目 369 298 667 322
桜井 62 60 122 55
小木一丁目 96 92 188 111
小木二丁目 524 487 1,011 459
小木三丁目 396 405 801 357
小木四丁目 273 241 514 225
小木五丁目 400 406 806 350
小木東一丁目 166 155 321 170
小木東二丁目 106 84 190 104
小木東三丁目 23 23 46 16
小木南三丁目 497 523 1,020 444
川西三丁目 0 0 0 0
新小木一丁目 30 8 38 25
新小木二丁目 4 5 9 6
新小木三丁目 8 0 8 8
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 259 314 573 257
藤島二丁目 320 377 697 316
市之久田一丁目 254 239 493 213
市之久田二丁目 62 51 113 41
小針一丁目 141 137 278 111
小針二丁目 126 139 265 112
小針三丁目 2 0 2 2
大山 221 260 481 305
野口 482 448 930 392
545 574 1,119 437
池之内 1,138 1,188 2,326 1,016
上末 847 856 1,703 680
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 32 37 69 30
下末 631 614 1,245 550
大草 1,018 969 1,987 887
高根一丁目 52 50 102 46
高根二丁目 234 213 447 176
高根三丁目 230 200 430 179
桃ケ丘一丁目 428 480 908 404
桃ケ丘二丁目 150 162 312 134
桃ケ丘三丁目 394 392 786 338
古雅一丁目 396 383 779 285
古雅二丁目 349 398 747 313
古雅三丁目 555 570 1,125 406
古雅四丁目 463 513 976 396
篠岡一丁目 800 846 1,646 753
篠岡二丁目 125 175 300 139
篠岡三丁目 478 508 986 384
光ケ丘一丁目 760 684 1,444 695
光ケ丘二丁目 536 557 1,093 451
光ケ丘三丁目 410 452 862 346
光ケ丘四丁目 409 411 820 327
光ケ丘五丁目 558 654 1,212 446
光ケ丘六丁目 164 160 324 137
城山一丁目 980 944 1,924 810
城山二丁目 948 993 1,941 769
城山三丁目 625 685 1,310 534
城山四丁目 394 397 791 338
城山五丁目 829 822 1,651 708

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから