人口世帯表(令和2年7月1日現在)
更新日:2020年07月20日
ページID: 30849
人口世帯表(令和2年7月1日現在) (Excelファイル: 46.0KB)
| 大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,460 | 75,201 | 152,661 | 68,661 |
| 南外山 | 908 | 848 | 1,756 | 685 |
| 北外山 | 3,799 | 3,882 | 7,681 | 3,428 |
| 桜井本町 | 282 | 296 | 578 | 230 |
| 掛割町 | 217 | 221 | 438 | 210 |
| 若草町 | 392 | 395 | 787 | 346 |
| 大山(小牧) | 209 | 196 | 405 | 155 |
| 北外山入鹿新田 | 38 | 47 | 85 | 42 |
| 東新町 | 193 | 162 | 355 | 185 |
| 緑町 | 28 | 29 | 57 | 28 |
| 小牧原新田 | 2,209 | 2,161 | 4,370 | 2,092 |
| 小牧 | 245 | 230 | 475 | 286 |
| 山北町 | 191 | 194 | 385 | 169 |
| 曙町 | 172 | 154 | 326 | 167 |
| 間々本町 | 729 | 700 | 1,429 | 703 |
| 村中新町 | 39 | 25 | 64 | 34 |
| 弥生町 | 129 | 103 | 232 | 121 |
| 西島町 | 205 | 188 | 393 | 178 |
| 舟津 | 1,146 | 1,011 | 2,157 | 995 |
| 三ツ渕 | 1,560 | 1,409 | 2,969 | 1,312 |
| 三ツ渕原新田 | 104 | 60 | 164 | 86 |
| 西之島 | 901 | 751 | 1,652 | 784 |
| 村中 | 628 | 594 | 1,222 | 546 |
| 入鹿出新田 | 633 | 541 | 1,174 | 566 |
| 河内屋新田 | 427 | 340 | 767 | 343 |
| 横内 | 317 | 232 | 549 | 279 |
| 間々原新田 | 1,402 | 1,337 | 2,739 | 1,295 |
| 間々 | 339 | 299 | 638 | 310 |
| 安田町 | 406 | 387 | 793 | 345 |
| 堀の内一丁目 | 56 | 61 | 117 | 50 |
| 堀の内二丁目 | 231 | 215 | 446 | 207 |
| 堀の内三丁目 | 76 | 97 | 173 | 78 |
| 堀の内四丁目 | 240 | 257 | 497 | 239 |
| 堀の内五丁目 | 334 | 310 | 644 | 298 |
| 元町一丁目 | 70 | 58 | 128 | 74 |
| 元町二丁目 | 102 | 115 | 217 | 105 |
| 元町三丁目 | 35 | 30 | 65 | 31 |
| 元町四丁目 | 67 | 59 | 126 | 75 |
| 新町一丁目 | 613 | 615 | 1,228 | 550 |
| 新町二丁目 | 531 | 504 | 1,035 | 495 |
| 新町三丁目 | 696 | 682 | 1,378 | 608 |
| 小牧一丁目 | 811 | 782 | 1,593 | 770 |
| 小牧二丁目 | 602 | 621 | 1,223 | 600 |
| 小牧三丁目 | 314 | 357 | 671 | 276 |
| 小牧四丁目 | 1,045 | 1,064 | 2,109 | 898 |
| 小牧五丁目 | 591 | 618 | 1,209 | 540 |
| 川西一丁目 | 47 | 33 | 80 | 51 |
| 川西二丁目 | 22 | 6 | 28 | 26 |
| 中央一丁目 | 719 | 654 | 1,373 | 752 |
| 中央二丁目 | 646 | 571 | 1,217 | 682 |
| 中央三丁目 | 693 | 664 | 1,357 | 670 |
| 中央四丁目 | 416 | 361 | 777 | 444 |
| 中央五丁目 | 642 | 642 | 1,284 | 542 |
| 中央六丁目 | 369 | 327 | 696 | 369 |
| 春日寺一丁目 | 533 | 181 | 714 | 609 |
| 春日寺二丁目 | 207 | 213 | 420 | 199 |
| 春日寺三丁目 | 243 | 246 | 489 | 199 |
| 応時一丁目 | 365 | 382 | 747 | 282 |
| 応時二丁目 | 244 | 235 | 479 | 200 |
| 応時三丁目 | 411 | 416 | 827 | 363 |
| 応時四丁目 | 200 | 200 | 400 | 166 |
| 東一丁目 | 152 | 125 | 277 | 167 |
| 東二丁目 | 364 | 299 | 663 | 314 |
| 東三丁目 | 51 | 9 | 60 | 47 |
| 東四丁目 | 179 | 179 | 358 | 205 |
| 小牧原一丁目 | 146 | 126 | 272 | 114 |
| 小牧原二丁目 | 745 | 689 | 1,434 | 640 |
| 小牧原三丁目 | 252 | 210 | 462 | 204 |
| 小牧原四丁目 | 25 | 27 | 52 | 27 |
| 東田中 | 2,351 | 2,366 | 4,717 | 2,078 |
| 二重堀 | 2,154 | 1,976 | 4,130 | 1,892 |
| 文津 | 894 | 870 | 1,764 | 779 |
| 小松寺 | 504 | 524 | 1,028 | 457 |
| 本庄 | 2,661 | 2,663 | 5,324 | 2,201 |
| 岩崎 | 3,271 | 3,202 | 6,473 | 2,954 |
| 岩崎原新田 | 12 | 1 | 13 | 13 |
| 久保一色 | 3,128 | 2,975 | 6,103 | 2,748 |
| 田県町 | 106 | 108 | 214 | 103 |
| 久保本町 | 337 | 325 | 662 | 313 |
| 久保新町 | 177 | 150 | 327 | 152 |
| 久保一色東一丁目 | 6 | 5 | 11 | 3 |
| 久保一色東二丁目 | 47 | 43 | 90 | 37 |
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保一色南一丁目 | 162 | 161 | 323 | 117 |
| 久保一色南二丁目 | 700 | 622 | 1,322 | 676 |
| 岩崎原一丁目 | 154 | 164 | 318 | 132 |
| 岩崎原二丁目 | 151 | 153 | 304 | 120 |
| 岩崎原三丁目 | 126 | 131 | 257 | 107 |
| 岩崎一丁目 | 34 | 40 | 74 | 39 |
| 岩崎五丁目 | 384 | 388 | 772 | 355 |
| 寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
| 小松寺一丁目 | 449 | 462 | 911 | 367 |
| 小松寺二丁目 | 484 | 468 | 952 | 312 |
| 小松寺三丁目 | 219 | 233 | 452 | 210 |
| 小松寺四丁目 | 231 | 257 | 488 | 203 |
| 小松寺五丁目 | 165 | 170 | 335 | 139 |
| 久保 | 144 | 130 | 274 | 95 |
| 文津一丁目 | 110 | 103 | 213 | 100 |
| 多気東町 | 35 | 16 | 51 | 25 |
| 多気西町 | 218 | 184 | 402 | 181 |
| 多気南町 | 199 | 198 | 397 | 191 |
| 多気北町 | 225 | 237 | 462 | 171 |
| 多気中町 | 194 | 204 | 398 | 178 |
| 小木 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 藤島町居屋敷 | 475 | 474 | 949 | 415 |
| 藤島町梵天 | 694 | 675 | 1,369 | 657 |
| 藤島町向江 | 50 | 46 | 96 | 37 |
| 藤島町鏡池 | 24 | 16 | 40 | 18 |
| 藤島町出口 | 67 | 40 | 107 | 55 |
| 藤島町五才田 | 13 | 15 | 28 | 11 |
| 藤島町中島 | 264 | 272 | 536 | 222 |
| 藤島町徳願寺 | 9 | 16 | 25 | 7 |
| 小木南一丁目 | 15 | 13 | 28 | 13 |
| 小木南二丁目 | 34 | 40 | 74 | 50 |
| 小木西一丁目 | 10 | 9 | 19 | 9 |
| 小木西二丁目 | 3 | 7 | 10 | 7 |
| 小木西三丁目 | 17 | 18 | 35 | 15 |
| 下小針中島一丁目 | 23 | 16 | 39 | 17 |
| 下小針中島二丁目 | 74 | 82 | 156 | 67 |
| 下小針中島三丁目 | 114 | 97 | 211 | 82 |
| 下小針天神一丁目 | 148 | 120 | 268 | 117 |
| 下小針天神二丁目 | 24 | 21 | 45 | 19 |
| 下小針天神三丁目 | 273 | 273 | 546 | 224 |
| 常普請一丁目 | 394 | 395 | 789 | 359 |
| 常普請二丁目 | 445 | 462 | 907 | 402 |
| 常普請三丁目 | 329 | 310 | 639 | 329 |
| 外堀一丁目 | 498 | 451 | 949 | 465 |
| 外堀二丁目 | 438 | 393 | 831 | 390 |
| 外堀三丁目 | 328 | 308 | 636 | 290 |
| 外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| 郷中一丁目 | 373 | 387 | 760 | 321 |
| 郷中二丁目 | 371 | 298 | 669 | 322 |
| 桜井 | 59 | 57 | 116 | 54 |
| 小木一丁目 | 95 | 90 | 185 | 110 |
| 小木二丁目 | 521 | 482 | 1,003 | 455 |
| 小木三丁目 | 396 | 407 | 803 | 357 |
| 小木四丁目 | 276 | 245 | 521 | 226 |
| 小木五丁目 | 403 | 408 | 811 | 351 |
| 小木東一丁目 | 164 | 152 | 316 | 167 |
| 小木東二丁目 | 100 | 81 | 181 | 94 |
| 小木東三丁目 | 24 | 23 | 47 | 16 |
| 小木南三丁目 | 497 | 524 | 1,021 | 445 |
| 川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新小木一丁目 | 30 | 8 | 38 | 25 |
| 新小木二丁目 | 5 | 5 | 10 | 7 |
| 新小木三丁目 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島一丁目 | 259 | 312 | 571 | 256 |
| 藤島二丁目 | 321 | 376 | 697 | 316 |
| 市之久田一丁目 | 255 | 239 | 494 | 213 |
| 市之久田二丁目 | 62 | 51 | 113 | 41 |
| 小針一丁目 | 141 | 137 | 278 | 111 |
| 小針二丁目 | 128 | 138 | 266 | 112 |
| 小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 大山 | 219 | 263 | 482 | 306 |
| 野口 | 483 | 452 | 935 | 393 |
| 林 | 546 | 576 | 1,122 | 436 |
| 池之内 | 1,133 | 1,189 | 2,322 | 1,013 |
| 上末 | 846 | 857 | 1,703 | 679 |
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上末字稲葉台 | 32 | 38 | 70 | 30 |
| 下末 | 633 | 616 | 1,249 | 553 |
| 大草 | 1,020 | 967 | 1,987 | 890 |
| 高根一丁目 | 51 | 50 | 101 | 45 |
| 高根二丁目 | 237 | 216 | 453 | 178 |
| 高根三丁目 | 227 | 200 | 427 | 178 |
| 桃ケ丘一丁目 | 429 | 485 | 914 | 405 |
| 桃ケ丘二丁目 | 149 | 162 | 311 | 133 |
| 桃ケ丘三丁目 | 394 | 391 | 785 | 337 |
| 古雅一丁目 | 396 | 381 | 777 | 283 |
| 古雅二丁目 | 353 | 395 | 748 | 316 |
| 古雅三丁目 | 554 | 573 | 1,127 | 405 |
| 古雅四丁目 | 465 | 509 | 974 | 394 |
| 篠岡一丁目 | 804 | 849 | 1,653 | 756 |
| 篠岡二丁目 | 128 | 177 | 305 | 138 |
| 篠岡三丁目 | 474 | 506 | 980 | 382 |
| 光ケ丘一丁目 | 772 | 687 | 1,459 | 702 |
| 光ケ丘二丁目 | 537 | 559 | 1,096 | 452 |
| 光ケ丘三丁目 | 415 | 455 | 870 | 347 |
| 光ケ丘四丁目 | 413 | 412 | 825 | 326 |
| 光ケ丘五丁目 | 553 | 650 | 1,203 | 442 |
| 光ケ丘六丁目 | 162 | 157 | 319 | 135 |
| 城山一丁目 | 987 | 947 | 1,934 | 816 |
| 城山二丁目 | 959 | 1,002 | 1,961 | 773 |
| 城山三丁目 | 628 | 698 | 1,326 | 538 |
| 城山四丁目 | 397 | 397 | 794 | 337 |
| 城山五丁目 | 828 | 822 | 1,650 | 706 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

