お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(令和2年5月1日現在)

更新日:2020年05月14日

人口世帯表(令和2年5月1日現在)
大字・町・丁目 合計 世帯数
総合計 77,551 75,330 152,881 68,658
南外山 919 852 1,771 690
北外山 3,781 3,870 7,651 3,414
桜井本町 279 299 578 231
掛割町 219 225 444 215
若草町 403 404 807 355
大山(小牧) 208 198 406 154
北外山入鹿新田 38 46 84 42
東新町 195 159 354 186
緑町 29 30 59 29
小牧原新田 2,218 2,179 4,397 2,104
小牧 244 228 472 284
山北町 194 190 384 170
曙町 172 156 328 168
間々本町 742 702 1,444 713
村中新町 40 26 66 35
弥生町 127 107 234 123
西島町 206 188 394 180
舟津 1,151 1,012 2,163 996
三ツ渕 1,575 1,418 2,993 1,325
三ツ渕原新田 104 59 163 85
西之島 904 755 1,659 788
村中 625 595 1,220 541
入鹿出新田 635 541 1,176 570
河内屋新田 425 343 768 341
横内 312 234 546 277
間々原新田 1,413 1,337 2,750 1,295
間々 340 297 637 303
安田町 413 390 803 347
堀の内一丁目 53 57 110 50
堀の内二丁目 227 208 435 201
堀の内三丁目 76 98 174 78
堀の内四丁目 241 259 500 241
堀の内五丁目 340 311 651 302
元町一丁目 69 57 126 73
元町二丁目 105 118 223 104
元町三丁目 35 30 65 31
元町四丁目 66 59 125 74
新町一丁目 609 618 1,227 552
新町二丁目 537 512 1,049 500
新町三丁目 697 688 1,385 606
小牧一丁目 802 783 1,585 761
小牧二丁目 602 625 1,227 598
小牧三丁目 313 357 670 276
小牧四丁目 1,048 1,065 2,113 899
小牧五丁目 589 629 1,218 544
川西一丁目 46 33 79 50
川西二丁目 23 6 29 27
中央一丁目 718 658 1,376 755
中央二丁目 643 574 1,217 681
中央三丁目 693 656 1,349 667
中央四丁目 413 352 765 438
中央五丁目 637 640 1,277 539
中央六丁目 377 330 707 373
春日寺一丁目 537 182 719 612
春日寺二丁目 209 217 426 202
春日寺三丁目 244 244 488 198
応時一丁目 364 382 746 282
応時二丁目 245 238 483 202
応時三丁目 415 415 830 362
応時四丁目 200 200 400 165
東一丁目 153 125 278 168
東二丁目 349 300 649 298
東三丁目 54 9 63 50
東四丁目 184 185 369 208
小牧原一丁目 143 122 265 110
小牧原二丁目 741 692 1,433 635
小牧原三丁目 248 208 456 198
小牧原四丁目 25 26 51 26
東田中 2,348 2,365 4,713 2,067
二重堀 2,150 1,979 4,129 1,881
文津 897 877 1,774 781
小松寺 509 528 1,037 460
本庄 2,659 2,658 5,317 2,193
岩崎 3,275 3,204 6,479 2,964
岩崎原新田 12 1 13 13
久保一色 3,121 2,960 6,081 2,729
田県町 106 108 214 103
久保本町 337 329 666 311
久保新町 176 153 329 154
久保一色東一丁目 6 5 11 3
久保一色東二丁目 48 43 91 37
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 163 163 326 118
久保一色南二丁目 702 631 1,333 683
岩崎原一丁目 159 163 322 133
岩崎原二丁目 151 154 305 121
岩崎原三丁目 127 129 256 105
岩崎一丁目 33 39 72 37
岩崎五丁目 383 390 773 356
寺西 8 6 14 7
小松寺一丁目 449 462 911 366
小松寺二丁目 485 467 952 311
小松寺三丁目 221 228 449 205
小松寺四丁目 231 257 488 202
小松寺五丁目 164 169 333 136
久保 145 130 275 95
文津一丁目 112 105 217 104
多気東町 35 16 51 25
多気西町 215 183 398 176
多気南町 200 198 398 190
多気北町 225 237 462 171
多気中町 197 204 401 179
小木 5 2 7 7
藤島町居屋敷 480 475 955 419
藤島町梵天 693 672 1,365 658
藤島町向江 50 46 96 37
藤島町鏡池 24 16 40 18
藤島町出口 69 41 110 57
藤島町五才田 13 15 28 11
藤島町中島 267 268 535 222
藤島町徳願寺 9 16 25 7
小木南一丁目 15 14 29 13
小木南二丁目 34 40 74 51
小木西一丁目 10 9 19 9
小木西二丁目 3 7 10 7
小木西三丁目 17 19 36 16
下小針中島一丁目 24 16 40 17
下小針中島二丁目 74 82 156 67
下小針中島三丁目 112 97 209 80
下小針天神一丁目 149 121 270 118
下小針天神二丁目 24 21 45 19
下小針天神三丁目 276 273 549 224
常普請一丁目 392 396 788 357
常普請二丁目 441 462 903 400
常普請三丁目 330 311 641 329
外堀一丁目 493 450 943 462
外堀二丁目 443 394 837 392
外堀三丁目 325 307 632 289
外堀四丁目 6 5 11 4
郷中一丁目 366 391 757 315
郷中二丁目 371 296 667 319
桜井 56 53 109 52
小木一丁目 94 89 183 107
小木二丁目 522 484 1,006 456
小木三丁目 398 405 803 357
小木四丁目 274 244 518 225
小木五丁目 408 410 818 357
小木東一丁目 164 151 315 167
小木東二丁目 99 77 176 92
小木東三丁目 24 23 47 16
小木南三丁目 498 527 1,025 445
川西三丁目 0 0 0 0
新小木一丁目 28 8 36 24
新小木二丁目 5 5 10 7
新小木三丁目 8 0 8 8
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 257 311 568 254
藤島二丁目 321 376 697 316
市之久田一丁目 252 239 491 212
市之久田二丁目 62 50 112 40
小針一丁目 141 140 281 113
小針二丁目 129 141 270 112
小針三丁目 2 0 2 2
大山 218 263 481 304
野口 485 455 940 395
547 578 1,125 436
池之内 1,134 1,194 2,328 1,019
上末 842 860 1,702 681
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 32 38 70 30
下末 638 617 1,255 553
大草 1,014 962 1,976 884
高根一丁目 52 50 102 45
高根二丁目 234 215 449 177
高根三丁目 225 201 426 177
桃ケ丘一丁目 431 485 916 405
桃ケ丘二丁目 149 162 311 132
桃ケ丘三丁目 393 391 784 336
古雅一丁目 397 382 779 284
古雅二丁目 349 396 745 313
古雅三丁目 556 572 1,128 404
古雅四丁目 468 510 978 392
篠岡一丁目 804 845 1,649 753
篠岡二丁目 129 181 310 140
篠岡三丁目 476 505 981 382
光ケ丘一丁目 783 694 1,477 712
光ケ丘二丁目 536 558 1,094 450
光ケ丘三丁目 411 456 867 345
光ケ丘四丁目 415 412 827 326
光ケ丘五丁目 549 651 1,200 441
光ケ丘六丁目 164 160 324 135
城山一丁目 980 948 1,928 813
城山二丁目 974 1,011 1,985 780
城山三丁目 620 689 1,309 529
城山四丁目 427 410 837 377
城山五丁目 832 835 1,667 709

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから