お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(令和2年2月1日現在)

更新日:2020年02月20日

人口世帯表(令和2年2月1日現在)
大字・町・丁目 合計 世帯数
総合計 77,545 75,443 152,988 68,229
南外山 929 870 1,799 696
北外山 3,776 3,872 7,648 3,389
桜井本町 284 306 590 235
掛割町 224 223 447 211
若草町 404 398 802 351
大山(小牧) 206 202 408 153
北外山入鹿新田 37 44 81 41
東新町 193 162 355 183
緑町 28 29 57 28
小牧原新田 2,242 2,197 4,439 2,103
小牧 246 230 476 287
山北町 209 189 398 183
曙町 166 152 318 162
間々本町 735 700 1,435 706
村中新町 43 27 70 37
弥生町 126 107 233 121
西島町 203 191 394 178
舟津 1,164 1,021 2,185 996
三ツ渕 1,575 1,407 2,982 1,310
三ツ渕原新田 107 59 166 85
西之島 891 753 1,644 769
村中 624 599 1,223 538
入鹿出新田 639 538 1,177 569
河内屋新田 408 347 755 318
横内 310 234 544 274
間々原新田 1,396 1,337 2,733 1,287
間々 337 300 637 298
安田町 424 397 821 349
堀の内一丁目 55 59 114 53
堀の内二丁目 230 211 441 200
堀の内三丁目 74 95 169 76
堀の内四丁目 243 251 494 235
堀の内五丁目 341 313 654 295
元町一丁目 70 56 126 73
元町二丁目 103 118 221 103
元町三丁目 35 29 64 30
元町四丁目 65 60 125 73
新町一丁目 602 620 1,222 547
新町二丁目 538 518 1,056 501
新町三丁目 688 691 1,379 594
小牧一丁目 801 787 1,588 746
小牧二丁目 595 627 1,222 585
小牧三丁目 313 358 671 274
小牧四丁目 1,027 1,043 2,070 879
小牧五丁目 589 627 1,216 538
川西一丁目 45 32 77 48
川西二丁目 22 6 28 26
中央一丁目 703 655 1,358 731
中央二丁目 640 565 1,205 675
中央三丁目 692 654 1,346 660
中央四丁目 406 361 767 440
中央五丁目 637 652 1,289 537
中央六丁目 375 328 703 367
春日寺一丁目 585 178 763 658
春日寺二丁目 209 214 423 202
春日寺三丁目 245 249 494 199
応時一丁目 372 383 755 287
応時二丁目 241 238 479 203
応時三丁目 415 408 823 353
応時四丁目 204 198 402 165
東一丁目 148 120 268 160
東二丁目 360 305 665 313
東三丁目 43 9 52 40
東四丁目 203 189 392 225
小牧原一丁目 144 126 270 113
小牧原二丁目 738 685 1,423 635
小牧原三丁目 245 207 452 197
小牧原四丁目 26 26 52 27
東田中 2,334 2,359 4,693 2,050
二重堀 2,168 1,989 4,157 1,885
文津 898 889 1,787 779
小松寺 505 530 1,035 455
本庄 2,656 2,641 5,297 2,178
岩崎 3,297 3,232 6,529 2,987
岩崎原新田 10 0 10 10
久保一色 3,076 2,929 6,005 2,690
田県町 104 109 213 102
久保本町 337 328 665 309
久保新町 171 153 324 151
久保一色東一丁目 6 5 11 3
久保一色東二丁目 48 43 91 37
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 163 164 327 118
久保一色南二丁目 700 631 1,331 686
岩崎原一丁目 159 164 323 132
岩崎原二丁目 150 156 306 120
岩崎原三丁目 128 134 262 108
岩崎一丁目 33 40 73 37
岩崎五丁目 390 392 782 354
寺西 8 6 14 7
小松寺一丁目 457 464 921 367
小松寺二丁目 490 468 958 310
小松寺三丁目 221 232 453 205
小松寺四丁目 235 255 490 204
小松寺五丁目 168 174 342 138
久保 145 133 278 95
文津一丁目 111 102 213 101
多気東町 37 16 53 27
多気西町 212 180 392 173
多気南町 200 200 400 190
多気北町 227 236 463 171
多気中町 196 206 402 180
小木 5 2 7 7
藤島町居屋敷 479 473 952 420
藤島町梵天 666 657 1,323 626
藤島町向江 50 47 97 37
藤島町鏡池 26 14 40 18
藤島町出口 67 41 108 55
藤島町五才田 13 16 29 11
藤島町中島 266 266 532 217
藤島町徳願寺 9 16 25 7
小木南一丁目 16 16 32 14
小木南二丁目 31 39 70 49
小木西一丁目 13 9 22 12
小木西二丁目 3 7 10 7
小木西三丁目 17 19 36 15
下小針中島一丁目 24 16 40 17
下小針中島二丁目 77 83 160 68
下小針中島三丁目 113 97 210 79
下小針天神一丁目 149 121 270 116
下小針天神二丁目 23 21 44 19
下小針天神三丁目 276 272 548 221
常普請一丁目 395 396 791 355
常普請二丁目 446 439 885 374
常普請三丁目 319 306 625 321
外堀一丁目 499 453 952 465
外堀二丁目 446 394 840 390
外堀三丁目 322 302 624 285
外堀四丁目 6 6 12 4
郷中一丁目 363 387 750 311
郷中二丁目 358 307 665 316
桜井 47 48 95 44
小木一丁目 105 89 194 119
小木二丁目 524 494 1,018 457
小木三丁目 404 406 810 357
小木四丁目 274 241 515 225
小木五丁目 407 407 814 354
小木東一丁目 162 151 313 165
小木東二丁目 96 84 180 94
小木東三丁目 24 23 47 16
小木南三丁目 499 526 1,025 447
川西三丁目 0 0 0 0
新小木一丁目 25 7 32 22
新小木二丁目 5 5 10 7
新小木三丁目 8 0 8 8
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 256 311 567 252
藤島二丁目 322 375 697 316
市之久田一丁目 255 242 497 215
市之久田二丁目 62 50 112 40
小針一丁目 145 139 284 112
小針二丁目 133 141 274 113
小針三丁目 2 0 2 2
大山 224 271 495 312
野口 490 456 946 395
547 584 1,131 437
池之内 1,147 1,196 2,343 1,020
上末 841 862 1,703 671
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 32 39 71 30
下末 638 620 1,258 546
大草 1,017 976 1,993 886
高根一丁目 50 49 99 44
高根二丁目 233 216 449 175
高根三丁目 229 204 433 178
桃ケ丘一丁目 435 489 924 403
桃ケ丘二丁目 146 159 305 132
桃ケ丘三丁目 397 392 789 338
古雅一丁目 402 386 788 286
古雅二丁目 350 392 742 312
古雅三丁目 554 576 1,130 401
古雅四丁目 475 517 992 392
篠岡一丁目 819 853 1,672 751
篠岡二丁目 127 180 307 138
篠岡三丁目 482 508 990 380
光ケ丘一丁目 752 708 1,460 676
光ケ丘二丁目 542 567 1,109 454
光ケ丘三丁目 412 454 866 340
光ケ丘四丁目 417 413 830 324
光ケ丘五丁目 544 656 1,200 437
光ケ丘六丁目 162 165 327 135
城山一丁目 981 950 1,931 805
城山二丁目 975 1,003 1,978 770
城山三丁目 611 693 1,304 525
城山四丁目 405 408 813 348
城山五丁目 844 838 1,682 708

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから