人口世帯表(令和元年12月1日現在)
更新日:2019年12月15日
ページID: 27465
人口世帯表(令和元年12月1日現在) (Excelファイル: 46.0KB)
| 大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,624 | 75,472 | 153,096 | 68,220 |
| 南外山 | 933 | 881 | 1,814 | 702 |
| 北外山 | 3,757 | 3,861 | 7,618 | 3,371 |
| 桜井本町 | 281 | 305 | 586 | 235 |
| 掛割町 | 228 | 226 | 454 | 214 |
| 若草町 | 403 | 400 | 803 | 349 |
| 大山(小牧) | 206 | 200 | 406 | 152 |
| 北外山入鹿新田 | 37 | 44 | 81 | 41 |
| 東新町 | 192 | 161 | 353 | 185 |
| 緑町 | 28 | 29 | 57 | 28 |
| 小牧原新田 | 2,240 | 2,189 | 4,429 | 2,101 |
| 小牧 | 249 | 236 | 485 | 290 |
| 山北町 | 213 | 187 | 400 | 186 |
| 曙町 | 165 | 154 | 319 | 162 |
| 間々本町 | 742 | 702 | 1,444 | 715 |
| 村中新町 | 46 | 26 | 72 | 39 |
| 弥生町 | 127 | 109 | 236 | 122 |
| 西島町 | 201 | 188 | 389 | 173 |
| 舟津 | 1,175 | 1,030 | 2,205 | 1,006 |
| 三ツ渕 | 1,561 | 1,404 | 2,965 | 1,297 |
| 三ツ渕原新田 | 98 | 61 | 159 | 80 |
| 西之島 | 895 | 757 | 1,652 | 779 |
| 村中 | 628 | 603 | 1,231 | 540 |
| 入鹿出新田 | 648 | 542 | 1,190 | 576 |
| 河内屋新田 | 406 | 348 | 754 | 318 |
| 横内 | 310 | 235 | 545 | 274 |
| 間々原新田 | 1,400 | 1,332 | 2,732 | 1,282 |
| 間々 | 339 | 306 | 645 | 300 |
| 安田町 | 422 | 396 | 818 | 348 |
| 堀の内一丁目 | 55 | 58 | 113 | 52 |
| 堀の内二丁目 | 233 | 213 | 446 | 203 |
| 堀の内三丁目 | 75 | 95 | 170 | 76 |
| 堀の内四丁目 | 246 | 252 | 498 | 240 |
| 堀の内五丁目 | 342 | 314 | 656 | 296 |
| 元町一丁目 | 71 | 56 | 127 | 73 |
| 元町二丁目 | 106 | 118 | 224 | 105 |
| 元町三丁目 | 33 | 28 | 61 | 29 |
| 元町四丁目 | 66 | 58 | 124 | 72 |
| 新町一丁目 | 599 | 620 | 1,219 | 548 |
| 新町二丁目 | 546 | 523 | 1,069 | 500 |
| 新町三丁目 | 688 | 687 | 1,375 | 592 |
| 小牧一丁目 | 798 | 790 | 1,588 | 750 |
| 小牧二丁目 | 594 | 628 | 1,222 | 586 |
| 小牧三丁目 | 311 | 365 | 676 | 277 |
| 小牧四丁目 | 1,032 | 1,033 | 2,065 | 877 |
| 小牧五丁目 | 595 | 627 | 1,222 | 537 |
| 川西一丁目 | 43 | 32 | 75 | 47 |
| 川西二丁目 | 23 | 6 | 29 | 27 |
| 中央一丁目 | 712 | 663 | 1,375 | 738 |
| 中央二丁目 | 639 | 558 | 1,197 | 669 |
| 中央三丁目 | 686 | 653 | 1,339 | 657 |
| 中央四丁目 | 407 | 359 | 766 | 440 |
| 中央五丁目 | 636 | 649 | 1,285 | 537 |
| 中央六丁目 | 374 | 327 | 701 | 364 |
| 春日寺一丁目 | 573 | 171 | 744 | 640 |
| 春日寺二丁目 | 207 | 217 | 424 | 204 |
| 春日寺三丁目 | 245 | 250 | 495 | 198 |
| 応時一丁目 | 372 | 387 | 759 | 291 |
| 応時二丁目 | 239 | 242 | 481 | 203 |
| 応時三丁目 | 418 | 406 | 824 | 352 |
| 応時四丁目 | 203 | 196 | 399 | 163 |
| 東一丁目 | 144 | 120 | 264 | 154 |
| 東二丁目 | 364 | 306 | 670 | 317 |
| 東三丁目 | 47 | 9 | 56 | 44 |
| 東四丁目 | 195 | 186 | 381 | 219 |
| 小牧原一丁目 | 143 | 125 | 268 | 112 |
| 小牧原二丁目 | 743 | 687 | 1,430 | 640 |
| 小牧原三丁目 | 248 | 206 | 454 | 199 |
| 小牧原四丁目 | 26 | 26 | 52 | 27 |
| 東田中 | 2,333 | 2,366 | 4,699 | 2,051 |
| 二重堀 | 2,173 | 1,997 | 4,170 | 1,890 |
| 文津 | 895 | 888 | 1,783 | 770 |
| 小松寺 | 505 | 528 | 1,033 | 455 |
| 本庄 | 2,649 | 2,620 | 5,269 | 2,164 |
| 岩崎 | 3,302 | 3,231 | 6,533 | 2,996 |
| 岩崎原新田 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 久保一色 | 3,086 | 2,923 | 6,009 | 2,687 |
| 田県町 | 104 | 110 | 214 | 102 |
| 久保本町 | 339 | 329 | 668 | 307 |
| 久保新町 | 173 | 154 | 327 | 152 |
| 久保一色東一丁目 | 7 | 5 | 12 | 3 |
| 久保一色東二丁目 | 48 | 43 | 91 | 37 |
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保一色南一丁目 | 163 | 164 | 327 | 117 |
| 久保一色南二丁目 | 698 | 629 | 1,327 | 679 |
| 岩崎原一丁目 | 159 | 163 | 322 | 131 |
| 岩崎原二丁目 | 148 | 156 | 304 | 119 |
| 岩崎原三丁目 | 128 | 133 | 261 | 109 |
| 岩崎一丁目 | 32 | 40 | 72 | 37 |
| 岩崎五丁目 | 392 | 393 | 785 | 354 |
| 寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
| 小松寺一丁目 | 462 | 465 | 927 | 368 |
| 小松寺二丁目 | 490 | 469 | 959 | 313 |
| 小松寺三丁目 | 225 | 232 | 457 | 206 |
| 小松寺四丁目 | 234 | 255 | 489 | 204 |
| 小松寺五丁目 | 171 | 175 | 346 | 140 |
| 久保 | 144 | 132 | 276 | 93 |
| 文津一丁目 | 108 | 102 | 210 | 98 |
| 多気東町 | 37 | 16 | 53 | 27 |
| 多気西町 | 211 | 183 | 394 | 173 |
| 多気南町 | 198 | 201 | 399 | 188 |
| 多気北町 | 225 | 235 | 460 | 169 |
| 多気中町 | 196 | 209 | 405 | 184 |
| 小木 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 藤島町居屋敷 | 478 | 469 | 947 | 416 |
| 藤島町梵天 | 660 | 652 | 1,312 | 615 |
| 藤島町向江 | 50 | 47 | 97 | 36 |
| 藤島町鏡池 | 27 | 14 | 41 | 19 |
| 藤島町出口 | 66 | 41 | 107 | 57 |
| 藤島町五才田 | 13 | 16 | 29 | 11 |
| 藤島町中島 | 268 | 279 | 547 | 232 |
| 藤島町徳願寺 | 9 | 16 | 25 | 7 |
| 小木南一丁目 | 16 | 16 | 32 | 14 |
| 小木南二丁目 | 32 | 42 | 74 | 51 |
| 小木西一丁目 | 13 | 9 | 22 | 12 |
| 小木西二丁目 | 3 | 7 | 10 | 7 |
| 小木西三丁目 | 18 | 19 | 37 | 15 |
| 下小針中島一丁目 | 24 | 16 | 40 | 17 |
| 下小針中島二丁目 | 77 | 83 | 160 | 68 |
| 下小針中島三丁目 | 113 | 98 | 211 | 79 |
| 下小針天神一丁目 | 146 | 121 | 267 | 114 |
| 下小針天神二丁目 | 21 | 17 | 38 | 18 |
| 下小針天神三丁目 | 284 | 279 | 563 | 225 |
| 常普請一丁目 | 396 | 394 | 790 | 355 |
| 常普請二丁目 | 449 | 443 | 892 | 380 |
| 常普請三丁目 | 319 | 310 | 629 | 325 |
| 外堀一丁目 | 497 | 448 | 945 | 461 |
| 外堀二丁目 | 448 | 399 | 847 | 391 |
| 外堀三丁目 | 323 | 306 | 629 | 289 |
| 外堀四丁目 | 6 | 6 | 12 | 4 |
| 郷中一丁目 | 368 | 383 | 751 | 312 |
| 郷中二丁目 | 361 | 304 | 665 | 315 |
| 桜井 | 46 | 48 | 94 | 44 |
| 小木一丁目 | 101 | 94 | 195 | 119 |
| 小木二丁目 | 526 | 500 | 1,026 | 458 |
| 小木三丁目 | 401 | 395 | 796 | 354 |
| 小木四丁目 | 273 | 241 | 514 | 227 |
| 小木五丁目 | 401 | 405 | 806 | 350 |
| 小木東一丁目 | 160 | 149 | 309 | 163 |
| 小木東二丁目 | 96 | 79 | 175 | 88 |
| 小木東三丁目 | 24 | 24 | 48 | 17 |
| 小木南三丁目 | 497 | 524 | 1,021 | 442 |
| 川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新小木一丁目 | 25 | 7 | 32 | 22 |
| 新小木二丁目 | 5 | 5 | 10 | 7 |
| 新小木三丁目 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島一丁目 | 255 | 312 | 567 | 253 |
| 藤島二丁目 | 328 | 375 | 703 | 318 |
| 市之久田一丁目 | 259 | 241 | 500 | 216 |
| 市之久田二丁目 | 62 | 50 | 112 | 40 |
| 小針一丁目 | 140 | 135 | 275 | 109 |
| 小針二丁目 | 134 | 141 | 275 | 113 |
| 小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 大山 | 224 | 274 | 498 | 315 |
| 野口 | 488 | 456 | 944 | 386 |
| 林 | 544 | 579 | 1,123 | 435 |
| 池之内 | 1,156 | 1,192 | 2,348 | 1,015 |
| 上末 | 839 | 857 | 1,696 | 670 |
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上末字稲葉台 | 32 | 39 | 71 | 30 |
| 下末 | 643 | 624 | 1,267 | 546 |
| 大草 | 1,023 | 983 | 2,006 | 899 |
| 高根一丁目 | 50 | 48 | 98 | 43 |
| 高根二丁目 | 233 | 217 | 450 | 175 |
| 高根三丁目 | 228 | 205 | 433 | 177 |
| 桃ケ丘一丁目 | 436 | 495 | 931 | 404 |
| 桃ケ丘二丁目 | 145 | 159 | 304 | 132 |
| 桃ケ丘三丁目 | 398 | 393 | 791 | 339 |
| 古雅一丁目 | 406 | 389 | 795 | 287 |
| 古雅二丁目 | 351 | 395 | 746 | 314 |
| 古雅三丁目 | 555 | 573 | 1,128 | 400 |
| 古雅四丁目 | 478 | 525 | 1,003 | 394 |
| 篠岡一丁目 | 819 | 855 | 1,674 | 752 |
| 篠岡二丁目 | 129 | 173 | 302 | 135 |
| 篠岡三丁目 | 484 | 508 | 992 | 380 |
| 光ケ丘一丁目 | 764 | 719 | 1,483 | 686 |
| 光ケ丘二丁目 | 538 | 561 | 1,099 | 451 |
| 光ケ丘三丁目 | 414 | 456 | 870 | 343 |
| 光ケ丘四丁目 | 419 | 413 | 832 | 325 |
| 光ケ丘五丁目 | 542 | 649 | 1,191 | 432 |
| 光ケ丘六丁目 | 164 | 165 | 329 | 136 |
| 城山一丁目 | 984 | 955 | 1,939 | 805 |
| 城山二丁目 | 977 | 1,007 | 1,984 | 770 |
| 城山三丁目 | 614 | 690 | 1,304 | 525 |
| 城山四丁目 | 408 | 408 | 816 | 350 |
| 城山五丁目 | 846 | 839 | 1,685 | 707 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

