人口世帯表(令和元年11月1日現在)
更新日:2019年11月07日
      ページID:      27151
    
  
                人口世帯表(令和元年11月1日現在) (Excelファイル: 39.0KB)
| 大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,685 | 75,484 | 153,169 | 68,247 | 
| 南外山 | 939 | 883 | 1,822 | 704 | 
| 北外山 | 3,744 | 3,865 | 7,609 | 3,378 | 
| 桜井本町 | 282 | 307 | 589 | 235 | 
| 掛割町 | 227 | 229 | 456 | 214 | 
| 若草町 | 399 | 399 | 798 | 348 | 
| 大山(小牧) | 207 | 203 | 410 | 154 | 
| 北外山入鹿新田 | 38 | 44 | 82 | 42 | 
| 東新町 | 193 | 161 | 354 | 186 | 
| 緑町 | 28 | 29 | 57 | 28 | 
| 小牧原新田 | 2,244 | 2,191 | 4,435 | 2,099 | 
| 小牧 | 251 | 236 | 487 | 290 | 
| 山北町 | 210 | 187 | 397 | 183 | 
| 曙町 | 165 | 155 | 320 | 162 | 
| 間々本町 | 739 | 693 | 1,432 | 710 | 
| 村中新町 | 44 | 26 | 70 | 37 | 
| 弥生町 | 127 | 109 | 236 | 121 | 
| 西島町 | 200 | 189 | 389 | 172 | 
| 舟津 | 1,173 | 1,035 | 2,208 | 1,009 | 
| 三ツ渕 | 1,564 | 1,399 | 2,963 | 1,298 | 
| 三ツ渕原新田 | 98 | 62 | 160 | 80 | 
| 西之島 | 895 | 755 | 1,650 | 779 | 
| 村中 | 630 | 603 | 1,233 | 541 | 
| 入鹿出新田 | 652 | 544 | 1,196 | 581 | 
| 河内屋新田 | 405 | 349 | 754 | 317 | 
| 横内 | 307 | 234 | 541 | 271 | 
| 間々原新田 | 1,399 | 1,339 | 2,738 | 1,282 | 
| 間々 | 340 | 306 | 646 | 299 | 
| 安田町 | 421 | 396 | 817 | 346 | 
| 堀の内一丁目 | 55 | 59 | 114 | 53 | 
| 堀の内二丁目 | 233 | 213 | 446 | 204 | 
| 堀の内三丁目 | 75 | 95 | 170 | 76 | 
| 堀の内四丁目 | 244 | 250 | 494 | 238 | 
| 堀の内五丁目 | 344 | 316 | 660 | 298 | 
| 元町一丁目 | 70 | 56 | 126 | 72 | 
| 元町二丁目 | 107 | 118 | 225 | 105 | 
| 元町三丁目 | 33 | 27 | 60 | 29 | 
| 元町四丁目 | 67 | 58 | 125 | 74 | 
| 新町一丁目 | 597 | 615 | 1,212 | 548 | 
| 新町二丁目 | 552 | 529 | 1,081 | 505 | 
| 新町三丁目 | 688 | 690 | 1,378 | 592 | 
| 小牧一丁目 | 795 | 780 | 1,575 | 745 | 
| 小牧二丁目 | 594 | 628 | 1,222 | 583 | 
| 小牧三丁目 | 313 | 369 | 682 | 278 | 
| 小牧四丁目 | 1,034 | 1,029 | 2,063 | 879 | 
| 小牧五丁目 | 600 | 632 | 1,232 | 541 | 
| 川西一丁目 | 42 | 32 | 74 | 47 | 
| 川西二丁目 | 24 | 6 | 30 | 28 | 
| 中央一丁目 | 714 | 667 | 1,381 | 743 | 
| 中央二丁目 | 644 | 566 | 1,210 | 678 | 
| 中央三丁目 | 692 | 656 | 1,348 | 661 | 
| 中央四丁目 | 402 | 352 | 754 | 433 | 
| 中央五丁目 | 637 | 644 | 1,281 | 532 | 
| 中央六丁目 | 373 | 323 | 696 | 360 | 
| 春日寺一丁目 | 608 | 173 | 781 | 673 | 
| 春日寺二丁目 | 206 | 215 | 421 | 201 | 
| 春日寺三丁目 | 244 | 249 | 493 | 196 | 
| 応時一丁目 | 376 | 389 | 765 | 292 | 
| 応時二丁目 | 238 | 240 | 478 | 203 | 
| 応時三丁目 | 416 | 407 | 823 | 349 | 
| 応時四丁目 | 203 | 197 | 400 | 164 | 
| 東一丁目 | 146 | 121 | 267 | 157 | 
| 東二丁目 | 364 | 307 | 671 | 317 | 
| 東三丁目 | 47 | 9 | 56 | 44 | 
| 東四丁目 | 193 | 188 | 381 | 215 | 
| 小牧原一丁目 | 142 | 125 | 267 | 112 | 
| 小牧原二丁目 | 739 | 691 | 1,430 | 646 | 
| 小牧原三丁目 | 246 | 203 | 449 | 197 | 
| 小牧原四丁目 | 26 | 25 | 51 | 26 | 
| 東田中 | 2,323 | 2,368 | 4,691 | 2,046 | 
| 二重堀 | 2,162 | 1,983 | 4,145 | 1,872 | 
| 文津 | 900 | 893 | 1,793 | 775 | 
| 小松寺 | 503 | 522 | 1,025 | 451 | 
| 本庄 | 2,640 | 2,629 | 5,269 | 2,163 | 
| 岩崎 | 3,316 | 3,229 | 6,545 | 3,010 | 
| 岩崎原新田 | 8 | 0 | 8 | 8 | 
| 久保一色 | 3,090 | 2,926 | 6,016 | 2,685 | 
| 田県町 | 104 | 111 | 215 | 103 | 
| 久保本町 | 338 | 330 | 668 | 305 | 
| 久保新町 | 173 | 155 | 328 | 153 | 
| 久保一色東一丁目 | 7 | 5 | 12 | 3 | 
| 久保一色東二丁目 | 48 | 42 | 90 | 37 | 
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 久保一色南一丁目 | 163 | 164 | 327 | 116 | 
| 久保一色南二丁目 | 705 | 628 | 1,333 | 685 | 
| 岩崎原一丁目 | 158 | 163 | 321 | 131 | 
| 岩崎原二丁目 | 149 | 154 | 303 | 118 | 
| 岩崎原三丁目 | 126 | 132 | 258 | 109 | 
| 岩崎一丁目 | 31 | 41 | 72 | 36 | 
| 岩崎五丁目 | 391 | 393 | 784 | 353 | 
| 寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 | 
| 小松寺一丁目 | 463 | 465 | 928 | 368 | 
| 小松寺二丁目 | 493 | 468 | 961 | 314 | 
| 小松寺三丁目 | 226 | 229 | 455 | 209 | 
| 小松寺四丁目 | 235 | 256 | 491 | 205 | 
| 小松寺五丁目 | 171 | 175 | 346 | 140 | 
| 久保 | 142 | 130 | 272 | 92 | 
| 文津一丁目 | 109 | 103 | 212 | 99 | 
| 多気東町 | 37 | 16 | 53 | 27 | 
| 多気西町 | 213 | 183 | 396 | 175 | 
| 多気南町 | 196 | 199 | 395 | 186 | 
| 多気北町 | 222 | 235 | 457 | 166 | 
| 多気中町 | 195 | 210 | 405 | 184 | 
| 小木 | 5 | 2 | 7 | 7 | 
| 藤島町居屋敷 | 476 | 467 | 943 | 414 | 
| 藤島町梵天 | 665 | 656 | 1,321 | 622 | 
| 藤島町向江 | 50 | 47 | 97 | 36 | 
| 藤島町鏡池 | 27 | 14 | 41 | 19 | 
| 藤島町出口 | 64 | 41 | 105 | 55 | 
| 藤島町五才田 | 13 | 16 | 29 | 11 | 
| 藤島町中島 | 266 | 279 | 545 | 231 | 
| 藤島町徳願寺 | 9 | 16 | 25 | 7 | 
| 小木南一丁目 | 16 | 16 | 32 | 14 | 
| 小木南二丁目 | 32 | 42 | 74 | 50 | 
| 小木西一丁目 | 13 | 9 | 22 | 12 | 
| 小木西二丁目 | 3 | 7 | 10 | 7 | 
| 小木西三丁目 | 18 | 19 | 37 | 15 | 
| 下小針中島一丁目 | 24 | 15 | 39 | 17 | 
| 下小針中島二丁目 | 77 | 84 | 161 | 68 | 
| 下小針中島三丁目 | 113 | 98 | 211 | 79 | 
| 下小針天神一丁目 | 148 | 121 | 269 | 115 | 
| 下小針天神二丁目 | 20 | 17 | 37 | 17 | 
| 下小針天神三丁目 | 285 | 280 | 565 | 225 | 
| 常普請一丁目 | 396 | 395 | 791 | 354 | 
| 常普請二丁目 | 447 | 443 | 890 | 380 | 
| 常普請三丁目 | 320 | 307 | 627 | 324 | 
| 外堀一丁目 | 488 | 445 | 933 | 457 | 
| 外堀二丁目 | 446 | 394 | 840 | 390 | 
| 外堀三丁目 | 325 | 308 | 633 | 292 | 
| 外堀四丁目 | 6 | 6 | 12 | 4 | 
| 郷中一丁目 | 369 | 386 | 755 | 311 | 
| 郷中二丁目 | 357 | 302 | 659 | 311 | 
| 桜井 | 45 | 48 | 93 | 43 | 
| 小木一丁目 | 100 | 94 | 194 | 118 | 
| 小木二丁目 | 528 | 502 | 1,030 | 456 | 
| 小木三丁目 | 401 | 395 | 796 | 353 | 
| 小木四丁目 | 277 | 242 | 519 | 230 | 
| 小木五丁目 | 401 | 401 | 802 | 349 | 
| 小木東一丁目 | 164 | 148 | 312 | 166 | 
| 小木東二丁目 | 94 | 79 | 173 | 89 | 
| 小木東三丁目 | 24 | 24 | 48 | 17 | 
| 小木南三丁目 | 496 | 523 | 1,019 | 440 | 
| 川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 新小木一丁目 | 25 | 7 | 32 | 22 | 
| 新小木二丁目 | 5 | 5 | 10 | 7 | 
| 新小木三丁目 | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 藤島一丁目 | 255 | 313 | 568 | 252 | 
| 藤島二丁目 | 328 | 374 | 702 | 316 | 
| 市之久田一丁目 | 264 | 243 | 507 | 219 | 
| 市之久田二丁目 | 62 | 50 | 112 | 40 | 
| 小針一丁目 | 141 | 133 | 274 | 109 | 
| 小針二丁目 | 137 | 142 | 279 | 113 | 
| 小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 大山 | 225 | 278 | 503 | 318 | 
| 野口 | 496 | 454 | 950 | 393 | 
| 林 | 546 | 580 | 1,126 | 436 | 
| 池之内 | 1,148 | 1,184 | 2,332 | 998 | 
| 上末 | 840 | 857 | 1,697 | 673 | 
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上末字稲葉台 | 32 | 39 | 71 | 30 | 
| 下末 | 644 | 625 | 1,269 | 546 | 
| 大草 | 1,026 | 981 | 2,007 | 901 | 
| 高根一丁目 | 50 | 47 | 97 | 42 | 
| 高根二丁目 | 232 | 216 | 448 | 174 | 
| 高根三丁目 | 226 | 204 | 430 | 173 | 
| 桃ケ丘一丁目 | 438 | 497 | 935 | 407 | 
| 桃ケ丘二丁目 | 146 | 158 | 304 | 130 | 
| 桃ケ丘三丁目 | 396 | 391 | 787 | 337 | 
| 古雅一丁目 | 404 | 388 | 792 | 286 | 
| 古雅二丁目 | 352 | 397 | 749 | 315 | 
| 古雅三丁目 | 558 | 575 | 1,133 | 403 | 
| 古雅四丁目 | 479 | 526 | 1,005 | 395 | 
| 篠岡一丁目 | 822 | 858 | 1,680 | 753 | 
| 篠岡二丁目 | 128 | 173 | 301 | 135 | 
| 篠岡三丁目 | 485 | 510 | 995 | 380 | 
| 光ケ丘一丁目 | 769 | 721 | 1,490 | 690 | 
| 光ケ丘二丁目 | 542 | 562 | 1,104 | 454 | 
| 光ケ丘三丁目 | 412 | 456 | 868 | 343 | 
| 光ケ丘四丁目 | 420 | 414 | 834 | 326 | 
| 光ケ丘五丁目 | 547 | 654 | 1,201 | 434 | 
| 光ケ丘六丁目 | 164 | 165 | 329 | 136 | 
| 城山一丁目 | 983 | 952 | 1,935 | 806 | 
| 城山二丁目 | 979 | 1,009 | 1,988 | 769 | 
| 城山三丁目 | 617 | 691 | 1,308 | 525 | 
| 城山四丁目 | 406 | 409 | 815 | 349 | 
| 城山五丁目 | 848 | 838 | 1,686 | 705 | 
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      福祉部 市民窓口課 住民登録係 
 小牧市役所 本庁舎1階
 電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328


 
                



