人口世帯表(令和元年10月1日現在)
更新日:2019年10月04日
ページID: 26925
人口世帯表(令和元年10月1日現在) (Excelファイル: 43.0KB)
| 大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,660 | 75,478 | 153,138 | 68,174 |
| 南外山 | 940 | 877 | 1,817 | 705 |
| 北外山 | 3,732 | 3,877 | 7,609 | 3,374 |
| 桜井本町 | 282 | 306 | 588 | 234 |
| 掛割町 | 225 | 229 | 454 | 213 |
| 若草町 | 403 | 399 | 802 | 349 |
| 大山(小牧) | 207 | 205 | 412 | 157 |
| 北外山入鹿新田 | 39 | 44 | 83 | 42 |
| 東新町 | 191 | 161 | 352 | 182 |
| 緑町 | 28 | 28 | 56 | 28 |
| 小牧原新田 | 2,241 | 2,187 | 4,428 | 2,088 |
| 小牧 | 253 | 233 | 486 | 291 |
| 山北町 | 211 | 185 | 396 | 184 |
| 曙町 | 164 | 155 | 319 | 161 |
| 間々本町 | 743 | 690 | 1,433 | 705 |
| 村中新町 | 44 | 26 | 70 | 37 |
| 弥生町 | 129 | 110 | 239 | 123 |
| 西島町 | 200 | 189 | 389 | 171 |
| 舟津 | 1,167 | 1,036 | 2,203 | 1,002 |
| 三ツ渕 | 1,563 | 1,401 | 2,964 | 1,298 |
| 三ツ渕原新田 | 96 | 70 | 166 | 87 |
| 西之島 | 895 | 761 | 1,656 | 778 |
| 村中 | 636 | 608 | 1,244 | 545 |
| 入鹿出新田 | 656 | 544 | 1,200 | 582 |
| 河内屋新田 | 405 | 349 | 754 | 316 |
| 横内 | 305 | 233 | 538 | 269 |
| 間々原新田 | 1,393 | 1,340 | 2,733 | 1,274 |
| 間々 | 336 | 302 | 638 | 297 |
| 安田町 | 419 | 392 | 811 | 344 |
| 堀の内一丁目 | 57 | 62 | 119 | 54 |
| 堀の内二丁目 | 230 | 214 | 444 | 205 |
| 堀の内三丁目 | 75 | 95 | 170 | 76 |
| 堀の内四丁目 | 244 | 246 | 490 | 235 |
| 堀の内五丁目 | 347 | 323 | 670 | 304 |
| 元町一丁目 | 69 | 56 | 125 | 71 |
| 元町二丁目 | 107 | 118 | 225 | 105 |
| 元町三丁目 | 32 | 28 | 60 | 29 |
| 元町四丁目 | 67 | 58 | 125 | 73 |
| 新町一丁目 | 593 | 609 | 1,202 | 541 |
| 新町二丁目 | 551 | 533 | 1,084 | 507 |
| 新町三丁目 | 693 | 694 | 1,387 | 595 |
| 小牧一丁目 | 791 | 775 | 1,566 | 741 |
| 小牧二丁目 | 600 | 631 | 1,231 | 588 |
| 小牧三丁目 | 312 | 366 | 678 | 277 |
| 小牧四丁目 | 1,037 | 1,033 | 2,070 | 886 |
| 小牧五丁目 | 598 | 633 | 1,231 | 540 |
| 川西一丁目 | 41 | 32 | 73 | 46 |
| 川西二丁目 | 24 | 6 | 30 | 28 |
| 中央一丁目 | 716 | 668 | 1,384 | 744 |
| 中央二丁目 | 665 | 564 | 1,229 | 691 |
| 中央三丁目 | 686 | 648 | 1,334 | 656 |
| 中央四丁目 | 407 | 353 | 760 | 434 |
| 中央五丁目 | 642 | 648 | 1,290 | 536 |
| 中央六丁目 | 377 | 324 | 701 | 362 |
| 春日寺一丁目 | 606 | 172 | 778 | 670 |
| 春日寺二丁目 | 203 | 213 | 416 | 199 |
| 春日寺三丁目 | 237 | 244 | 481 | 189 |
| 応時一丁目 | 378 | 390 | 768 | 295 |
| 応時二丁目 | 238 | 234 | 472 | 201 |
| 応時三丁目 | 415 | 407 | 822 | 347 |
| 応時四丁目 | 202 | 198 | 400 | 165 |
| 東一丁目 | 148 | 121 | 269 | 159 |
| 東二丁目 | 364 | 313 | 677 | 320 |
| 東三丁目 | 48 | 9 | 57 | 45 |
| 東四丁目 | 166 | 187 | 353 | 189 |
| 小牧原一丁目 | 143 | 124 | 267 | 112 |
| 小牧原二丁目 | 730 | 690 | 1,420 | 641 |
| 小牧原三丁目 | 248 | 202 | 450 | 200 |
| 小牧原四丁目 | 26 | 26 | 52 | 27 |
| 東田中 | 2,327 | 2,369 | 4,696 | 2,054 |
| 二重堀 | 2,157 | 1,985 | 4,142 | 1,867 |
| 文津 | 905 | 890 | 1,795 | 771 |
| 小松寺 | 508 | 519 | 1,027 | 450 |
| 本庄 | 2,637 | 2,606 | 5,243 | 2,139 |
| 岩崎 | 3,319 | 3,232 | 6,551 | 3,006 |
| 岩崎原新田 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 久保一色 | 3,091 | 2,920 | 6,011 | 2,685 |
| 田県町 | 103 | 108 | 211 | 101 |
| 久保本町 | 338 | 329 | 667 | 306 |
| 久保新町 | 174 | 153 | 327 | 154 |
| 久保一色東一丁目 | 7 | 5 | 12 | 3 |
| 久保一色東二丁目 | 49 | 42 | 91 | 37 |
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保一色南一丁目 | 163 | 164 | 327 | 116 |
| 久保一色南二丁目 | 705 | 631 | 1,336 | 687 |
| 岩崎原一丁目 | 158 | 163 | 321 | 131 |
| 岩崎原二丁目 | 148 | 151 | 299 | 117 |
| 岩崎原三丁目 | 126 | 132 | 258 | 109 |
| 岩崎一丁目 | 31 | 41 | 72 | 36 |
| 岩崎五丁目 | 389 | 392 | 781 | 352 |
| 寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
| 小松寺一丁目 | 463 | 463 | 926 | 368 |
| 小松寺二丁目 | 493 | 471 | 964 | 313 |
| 小松寺三丁目 | 225 | 227 | 452 | 209 |
| 小松寺四丁目 | 237 | 256 | 493 | 206 |
| 小松寺五丁目 | 171 | 174 | 345 | 140 |
| 久保 | 142 | 130 | 272 | 92 |
| 文津一丁目 | 109 | 104 | 213 | 100 |
| 多気東町 | 37 | 16 | 53 | 27 |
| 多気西町 | 211 | 183 | 394 | 174 |
| 多気南町 | 197 | 201 | 398 | 188 |
| 多気北町 | 223 | 235 | 458 | 166 |
| 多気中町 | 194 | 210 | 404 | 183 |
| 小木 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 藤島町居屋敷 | 477 | 470 | 947 | 415 |
| 藤島町梵天 | 662 | 655 | 1,317 | 621 |
| 藤島町向江 | 51 | 47 | 98 | 36 |
| 藤島町鏡池 | 27 | 14 | 41 | 19 |
| 藤島町出口 | 64 | 40 | 104 | 54 |
| 藤島町五才田 | 13 | 16 | 29 | 11 |
| 藤島町中島 | 263 | 277 | 540 | 231 |
| 藤島町徳願寺 | 9 | 16 | 25 | 7 |
| 小木南一丁目 | 16 | 16 | 32 | 14 |
| 小木南二丁目 | 32 | 42 | 74 | 50 |
| 小木西一丁目 | 13 | 9 | 22 | 12 |
| 小木西二丁目 | 3 | 7 | 10 | 7 |
| 小木西三丁目 | 18 | 19 | 37 | 15 |
| 下小針中島一丁目 | 24 | 15 | 39 | 17 |
| 下小針中島二丁目 | 77 | 84 | 161 | 68 |
| 下小針中島三丁目 | 113 | 98 | 211 | 79 |
| 下小針天神一丁目 | 148 | 121 | 269 | 115 |
| 下小針天神二丁目 | 18 | 15 | 33 | 16 |
| 下小針天神三丁目 | 282 | 277 | 559 | 222 |
| 常普請一丁目 | 401 | 397 | 798 | 356 |
| 常普請二丁目 | 439 | 438 | 877 | 373 |
| 常普請三丁目 | 321 | 305 | 626 | 325 |
| 外堀一丁目 | 491 | 443 | 934 | 460 |
| 外堀二丁目 | 445 | 395 | 840 | 392 |
| 外堀三丁目 | 328 | 310 | 638 | 295 |
| 外堀四丁目 | 6 | 6 | 12 | 4 |
| 郷中一丁目 | 368 | 385 | 753 | 310 |
| 郷中二丁目 | 353 | 300 | 653 | 307 |
| 桜井 | 45 | 48 | 93 | 43 |
| 小木一丁目 | 100 | 91 | 191 | 115 |
| 小木二丁目 | 526 | 502 | 1,028 | 454 |
| 小木三丁目 | 400 | 396 | 796 | 353 |
| 小木四丁目 | 275 | 241 | 516 | 228 |
| 小木五丁目 | 400 | 401 | 801 | 349 |
| 小木東一丁目 | 164 | 149 | 313 | 167 |
| 小木東二丁目 | 95 | 79 | 174 | 90 |
| 小木東三丁目 | 24 | 24 | 48 | 17 |
| 小木南三丁目 | 494 | 527 | 1,021 | 443 |
| 川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新小木一丁目 | 24 | 7 | 31 | 21 |
| 新小木二丁目 | 5 | 5 | 10 | 7 |
| 新小木三丁目 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島一丁目 | 255 | 314 | 569 | 253 |
| 藤島二丁目 | 328 | 375 | 703 | 316 |
| 市之久田一丁目 | 265 | 243 | 508 | 218 |
| 市之久田二丁目 | 62 | 50 | 112 | 40 |
| 小針一丁目 | 141 | 135 | 276 | 110 |
| 小針二丁目 | 135 | 141 | 276 | 112 |
| 小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 大山 | 224 | 276 | 500 | 317 |
| 野口 | 486 | 453 | 939 | 385 |
| 林 | 546 | 580 | 1,126 | 436 |
| 池之内 | 1,154 | 1,185 | 2,339 | 1,001 |
| 上末 | 839 | 861 | 1,700 | 674 |
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上末字稲葉台 | 32 | 40 | 72 | 31 |
| 下末 | 647 | 621 | 1,268 | 544 |
| 大草 | 1,027 | 989 | 2,016 | 905 |
| 高根一丁目 | 49 | 47 | 96 | 42 |
| 高根二丁目 | 230 | 215 | 445 | 173 |
| 高根三丁目 | 226 | 205 | 431 | 174 |
| 桃ケ丘一丁目 | 438 | 497 | 935 | 407 |
| 桃ケ丘二丁目 | 147 | 158 | 305 | 129 |
| 桃ケ丘三丁目 | 397 | 391 | 788 | 338 |
| 古雅一丁目 | 404 | 385 | 789 | 285 |
| 古雅二丁目 | 351 | 398 | 749 | 315 |
| 古雅三丁目 | 560 | 579 | 1,139 | 404 |
| 古雅四丁目 | 481 | 526 | 1,007 | 396 |
| 篠岡一丁目 | 823 | 867 | 1,690 | 755 |
| 篠岡二丁目 | 128 | 175 | 303 | 135 |
| 篠岡三丁目 | 484 | 509 | 993 | 379 |
| 光ケ丘一丁目 | 776 | 721 | 1,497 | 698 |
| 光ケ丘二丁目 | 543 | 560 | 1,103 | 452 |
| 光ケ丘三丁目 | 413 | 456 | 869 | 343 |
| 光ケ丘四丁目 | 422 | 418 | 840 | 327 |
| 光ケ丘五丁目 | 552 | 657 | 1,209 | 440 |
| 光ケ丘六丁目 | 164 | 165 | 329 | 136 |
| 城山一丁目 | 979 | 949 | 1,928 | 802 |
| 城山二丁目 | 978 | 1,010 | 1,988 | 766 |
| 城山三丁目 | 620 | 695 | 1,315 | 526 |
| 城山四丁目 | 405 | 409 | 814 | 348 |
| 城山五丁目 | 850 | 842 | 1,692 | 705 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

