人口世帯表(令和元年9月1日現在)
更新日:2019年09月11日
ページID: 26829
人口世帯表(令和元年9月1日現在) (Excelファイル: 43.0KB)
| 大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,679 | 75,479 | 153,158 | 68,153 |
| 南外山 | 940 | 872 | 1,812 | 700 |
| 北外山 | 3,729 | 3,867 | 7,596 | 3,373 |
| 桜井本町 | 282 | 307 | 589 | 235 |
| 掛割町 | 224 | 229 | 453 | 211 |
| 若草町 | 401 | 399 | 800 | 347 |
| 大山(小牧) | 207 | 205 | 412 | 157 |
| 北外山入鹿新田 | 39 | 45 | 84 | 43 |
| 東新町 | 193 | 163 | 356 | 186 |
| 緑町 | 30 | 30 | 60 | 29 |
| 小牧原新田 | 2,256 | 2,195 | 4,451 | 2,097 |
| 小牧 | 250 | 236 | 486 | 290 |
| 山北町 | 208 | 184 | 392 | 181 |
| 曙町 | 165 | 153 | 318 | 163 |
| 間々本町 | 739 | 689 | 1,428 | 700 |
| 村中新町 | 43 | 26 | 69 | 36 |
| 弥生町 | 129 | 110 | 239 | 123 |
| 西島町 | 202 | 190 | 392 | 171 |
| 舟津 | 1,161 | 1,036 | 2,197 | 1,001 |
| 三ツ渕 | 1,574 | 1,396 | 2,970 | 1,303 |
| 三ツ渕原新田 | 97 | 70 | 167 | 88 |
| 西之島 | 894 | 757 | 1,651 | 772 |
| 村中 | 634 | 605 | 1,239 | 542 |
| 入鹿出新田 | 653 | 541 | 1,194 | 578 |
| 河内屋新田 | 410 | 350 | 760 | 322 |
| 横内 | 310 | 239 | 549 | 272 |
| 間々原新田 | 1,395 | 1,341 | 2,736 | 1,270 |
| 間々 | 337 | 302 | 639 | 299 |
| 安田町 | 417 | 389 | 806 | 341 |
| 堀の内一丁目 | 56 | 60 | 116 | 53 |
| 堀の内二丁目 | 234 | 215 | 449 | 206 |
| 堀の内三丁目 | 74 | 95 | 169 | 75 |
| 堀の内四丁目 | 245 | 246 | 491 | 237 |
| 堀の内五丁目 | 342 | 322 | 664 | 300 |
| 元町一丁目 | 71 | 57 | 128 | 71 |
| 元町二丁目 | 109 | 119 | 228 | 106 |
| 元町三丁目 | 33 | 29 | 62 | 30 |
| 元町四丁目 | 66 | 56 | 122 | 70 |
| 新町一丁目 | 591 | 608 | 1,199 | 541 |
| 新町二丁目 | 561 | 531 | 1,092 | 509 |
| 新町三丁目 | 698 | 695 | 1,393 | 596 |
| 小牧一丁目 | 790 | 776 | 1,566 | 742 |
| 小牧二丁目 | 601 | 632 | 1,233 | 590 |
| 小牧三丁目 | 314 | 368 | 682 | 278 |
| 小牧四丁目 | 1,034 | 1,031 | 2,065 | 880 |
| 小牧五丁目 | 596 | 631 | 1,227 | 537 |
| 川西一丁目 | 41 | 28 | 69 | 42 |
| 川西二丁目 | 24 | 6 | 30 | 28 |
| 中央一丁目 | 718 | 670 | 1,388 | 745 |
| 中央二丁目 | 669 | 572 | 1,241 | 696 |
| 中央三丁目 | 674 | 636 | 1,310 | 649 |
| 中央四丁目 | 408 | 348 | 756 | 436 |
| 中央五丁目 | 642 | 644 | 1,286 | 532 |
| 中央六丁目 | 386 | 330 | 716 | 369 |
| 春日寺一丁目 | 614 | 172 | 786 | 676 |
| 春日寺二丁目 | 204 | 215 | 419 | 199 |
| 春日寺三丁目 | 237 | 244 | 481 | 189 |
| 応時一丁目 | 378 | 390 | 768 | 295 |
| 応時二丁目 | 238 | 234 | 472 | 201 |
| 応時三丁目 | 416 | 408 | 824 | 349 |
| 応時四丁目 | 202 | 196 | 398 | 163 |
| 東一丁目 | 149 | 123 | 272 | 162 |
| 東二丁目 | 363 | 315 | 678 | 321 |
| 東三丁目 | 48 | 9 | 57 | 45 |
| 東四丁目 | 165 | 187 | 352 | 188 |
| 小牧原一丁目 | 143 | 127 | 270 | 113 |
| 小牧原二丁目 | 716 | 674 | 1,390 | 630 |
| 小牧原三丁目 | 246 | 202 | 448 | 199 |
| 小牧原四丁目 | 26 | 26 | 52 | 27 |
| 東田中 | 2,331 | 2,375 | 4,706 | 2,057 |
| 二重堀 | 2,140 | 1,985 | 4,125 | 1,857 |
| 文津 | 907 | 888 | 1,795 | 774 |
| 小松寺 | 508 | 520 | 1,028 | 452 |
| 本庄 | 2,633 | 2,597 | 5,230 | 2,146 |
| 岩崎 | 3,327 | 3,225 | 6,552 | 3,008 |
| 岩崎原新田 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 久保一色 | 3,091 | 2,924 | 6,015 | 2,683 |
| 田県町 | 101 | 106 | 207 | 100 |
| 久保本町 | 339 | 331 | 670 | 306 |
| 久保新町 | 171 | 158 | 329 | 156 |
| 久保一色東一丁目 | 7 | 5 | 12 | 3 |
| 久保一色東二丁目 | 49 | 42 | 91 | 37 |
| 久保一色南一丁目 | 164 | 165 | 329 | 117 |
| 久保一色南二丁目 | 705 | 634 | 1,339 | 690 |
| 岩崎原一丁目 | 157 | 165 | 322 | 132 |
| 岩崎原二丁目 | 147 | 151 | 298 | 115 |
| 岩崎原三丁目 | 126 | 131 | 257 | 109 |
| 岩崎一丁目 | 30 | 41 | 71 | 35 |
| 岩崎五丁目 | 387 | 392 | 779 | 352 |
| 寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
| 小松寺一丁目 | 463 | 461 | 924 | 368 |
| 小松寺二丁目 | 490 | 469 | 959 | 312 |
| 小松寺三丁目 | 226 | 230 | 456 | 211 |
| 小松寺四丁目 | 238 | 257 | 495 | 208 |
| 小松寺五丁目 | 169 | 171 | 340 | 138 |
| 久保 | 143 | 131 | 274 | 93 |
| 文津一丁目 | 112 | 105 | 217 | 102 |
| 多気東町 | 35 | 16 | 51 | 25 |
| 多気西町 | 207 | 183 | 390 | 171 |
| 多気南町 | 198 | 201 | 399 | 187 |
| 多気北町 | 223 | 243 | 466 | 174 |
| 多気中町 | 199 | 211 | 410 | 189 |
| 小木 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 藤島町居屋敷 | 478 | 471 | 949 | 415 |
| 藤島町梵天 | 660 | 656 | 1,316 | 620 |
| 藤島町向江 | 51 | 47 | 98 | 36 |
| 藤島町鏡池 | 27 | 14 | 41 | 19 |
| 藤島町出口 | 68 | 40 | 108 | 58 |
| 藤島町五才田 | 13 | 16 | 29 | 11 |
| 藤島町中島 | 252 | 268 | 520 | 219 |
| 藤島町徳願寺 | 9 | 16 | 25 | 7 |
| 小木南一丁目 | 16 | 16 | 32 | 14 |
| 小木南二丁目 | 32 | 41 | 73 | 49 |
| 小木西一丁目 | 13 | 9 | 22 | 12 |
| 小木西二丁目 | 3 | 7 | 10 | 7 |
| 小木西三丁目 | 18 | 19 | 37 | 15 |
| 下小針中島一丁目 | 27 | 16 | 43 | 19 |
| 下小針中島二丁目 | 77 | 85 | 162 | 69 |
| 下小針中島三丁目 | 113 | 98 | 211 | 79 |
| 下小針天神一丁目 | 148 | 121 | 269 | 115 |
| 下小針天神二丁目 | 18 | 15 | 33 | 16 |
| 下小針天神三丁目 | 282 | 277 | 559 | 221 |
| 常普請一丁目 | 399 | 396 | 795 | 355 |
| 常普請二丁目 | 440 | 440 | 880 | 372 |
| 常普請三丁目 | 321 | 301 | 622 | 321 |
| 外堀一丁目 | 487 | 442 | 929 | 460 |
| 外堀二丁目 | 448 | 395 | 843 | 394 |
| 外堀三丁目 | 327 | 308 | 635 | 293 |
| 外堀四丁目 | 6 | 6 | 12 | 4 |
| 郷中一丁目 | 372 | 385 | 757 | 313 |
| 郷中二丁目 | 348 | 299 | 647 | 300 |
| 桜井 | 44 | 47 | 91 | 42 |
| 小木一丁目 | 100 | 91 | 191 | 115 |
| 小木二丁目 | 530 | 503 | 1,033 | 458 |
| 小木三丁目 | 401 | 399 | 800 | 355 |
| 小木四丁目 | 277 | 241 | 518 | 228 |
| 小木五丁目 | 400 | 401 | 801 | 349 |
| 小木東一丁目 | 164 | 149 | 313 | 167 |
| 小木東二丁目 | 94 | 79 | 173 | 89 |
| 小木東三丁目 | 24 | 24 | 48 | 17 |
| 小木南三丁目 | 496 | 531 | 1,027 | 443 |
| 新小木一丁目 | 24 | 7 | 31 | 21 |
| 新小木二丁目 | 5 | 5 | 10 | 7 |
| 新小木三丁目 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 藤島一丁目 | 256 | 315 | 571 | 253 |
| 藤島二丁目 | 326 | 376 | 702 | 315 |
| 市之久田一丁目 | 260 | 243 | 503 | 216 |
| 市之久田二丁目 | 62 | 51 | 113 | 41 |
| 小針一丁目 | 141 | 135 | 276 | 110 |
| 小針二丁目 | 135 | 141 | 276 | 112 |
| 小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 大山 | 224 | 277 | 501 | 318 |
| 野口 | 488 | 452 | 940 | 386 |
| 林 | 548 | 581 | 1,129 | 436 |
| 池之内 | 1,153 | 1,179 | 2,332 | 994 |
| 上末 | 842 | 862 | 1,704 | 675 |
| 上末字稲葉台 | 34 | 41 | 75 | 32 |
| 下末 | 644 | 620 | 1,264 | 543 |
| 大草 | 1,028 | 988 | 2,016 | 900 |
| 高根一丁目 | 49 | 47 | 96 | 42 |
| 高根二丁目 | 228 | 214 | 442 | 172 |
| 高根三丁目 | 225 | 206 | 431 | 173 |
| 桃ケ丘一丁目 | 438 | 500 | 938 | 407 |
| 桃ケ丘二丁目 | 147 | 158 | 305 | 129 |
| 桃ケ丘三丁目 | 397 | 391 | 788 | 338 |
| 古雅一丁目 | 403 | 385 | 788 | 284 |
| 古雅二丁目 | 352 | 399 | 751 | 316 |
| 古雅三丁目 | 562 | 581 | 1,143 | 405 |
| 古雅四丁目 | 481 | 526 | 1,007 | 395 |
| 篠岡一丁目 | 820 | 867 | 1,687 | 756 |
| 篠岡二丁目 | 128 | 177 | 305 | 136 |
| 篠岡三丁目 | 487 | 510 | 997 | 380 |
| 光ケ丘一丁目 | 777 | 724 | 1,501 | 699 |
| 光ケ丘二丁目 | 544 | 562 | 1,106 | 453 |
| 光ケ丘三丁目 | 415 | 458 | 873 | 343 |
| 光ケ丘四丁目 | 422 | 419 | 841 | 326 |
| 光ケ丘五丁目 | 553 | 656 | 1,209 | 440 |
| 光ケ丘六丁目 | 163 | 165 | 328 | 136 |
| 城山一丁目 | 982 | 957 | 1,939 | 799 |
| 城山二丁目 | 982 | 1,013 | 1,995 | 771 |
| 城山三丁目 | 619 | 692 | 1,311 | 525 |
| 城山四丁目 | 406 | 410 | 816 | 348 |
| 城山五丁目 | 853 | 846 | 1,699 | 703 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

