人口世帯表(令和元年7月1日現在)
更新日:2019年07月07日
ページID: 26185
人口世帯表(令和元年7月1日現在) (Excelファイル: 43.0KB)
| 大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,632 | 75,419 | 153,051 | 67,982 |
| 南外山 | 947 | 873 | 1820 | 704 |
| 北外山 | 3730 | 3848 | 7578 | 3362 |
| 桜井本町 | 279 | 302 | 581 | 232 |
| 掛割町 | 228 | 229 | 457 | 214 |
| 若草町 | 394 | 391 | 785 | 344 |
| 大山(小牧) | 203 | 203 | 406 | 156 |
| 北外山入鹿新田 | 39 | 47 | 86 | 43 |
| 東新町 | 194 | 164 | 358 | 187 |
| 緑町 | 29 | 30 | 59 | 28 |
| 小牧原新田 | 2250 | 2185 | 4435 | 2084 |
| 小牧 | 250 | 239 | 489 | 292 |
| 山北町 | 204 | 181 | 385 | 181 |
| 曙町 | 164 | 149 | 313 | 162 |
| 間々本町 | 738 | 698 | 1436 | 705 |
| 村中新町 | 40 | 22 | 62 | 33 |
| 弥生町 | 129 | 111 | 240 | 124 |
| 西島町 | 203 | 191 | 394 | 173 |
| 舟津 | 1164 | 1038 | 2202 | 1004 |
| 三ツ渕 | 1570 | 1393 | 2963 | 1296 |
| 三ツ渕原新田 | 94 | 75 | 169 | 89 |
| 西之島 | 891 | 764 | 1655 | 767 |
| 村中 | 636 | 612 | 1248 | 545 |
| 入鹿出新田 | 651 | 546 | 1197 | 575 |
| 河内屋新田 | 412 | 347 | 759 | 323 |
| 横内 | 307 | 239 | 546 | 267 |
| 間々原新田 | 1406 | 1326 | 2732 | 1272 |
| 間々 | 332 | 308 | 640 | 301 |
| 安田町 | 417 | 393 | 810 | 344 |
| 堀の内一丁目 | 56 | 61 | 117 | 54 |
| 堀の内二丁目 | 237 | 218 | 455 | 208 |
| 堀の内三丁目 | 73 | 96 | 169 | 74 |
| 堀の内四丁目 | 245 | 240 | 485 | 236 |
| 堀の内五丁目 | 340 | 314 | 654 | 296 |
| 元町一丁目 | 74 | 60 | 134 | 73 |
| 元町二丁目 | 110 | 118 | 228 | 105 |
| 元町三丁目 | 33 | 29 | 62 | 30 |
| 元町四丁目 | 69 | 55 | 124 | 72 |
| 新町一丁目 | 593 | 606 | 1199 | 539 |
| 新町二丁目 | 557 | 530 | 1087 | 512 |
| 新町三丁目 | 699 | 689 | 1388 | 594 |
| 小牧一丁目 | 793 | 777 | 1570 | 745 |
| 小牧二丁目 | 594 | 631 | 1225 | 584 |
| 小牧三丁目 | 316 | 368 | 684 | 278 |
| 小牧四丁目 | 1035 | 1028 | 2063 | 876 |
| 小牧五丁目 | 596 | 635 | 1231 | 536 |
| 川西一丁目 | 42 | 27 | 69 | 42 |
| 川西二丁目 | 25 | 6 | 31 | 29 |
| 中央一丁目 | 720 | 669 | 1389 | 736 |
| 中央二丁目 | 683 | 585 | 1268 | 705 |
| 中央三丁目 | 672 | 625 | 1297 | 646 |
| 中央四丁目 | 396 | 347 | 743 | 433 |
| 中央五丁目 | 636 | 630 | 1266 | 520 |
| 中央六丁目 | 376 | 320 | 696 | 357 |
| 春日寺一丁目 | 549 | 163 | 712 | 600 |
| 春日寺二丁目 | 205 | 213 | 418 | 199 |
| 春日寺三丁目 | 235 | 239 | 474 | 183 |
| 応時一丁目 | 378 | 390 | 768 | 296 |
| 応時二丁目 | 242 | 234 | 476 | 203 |
| 応時三丁目 | 418 | 409 | 827 | 351 |
| 応時四丁目 | 201 | 193 | 394 | 160 |
| 東一丁目 | 147 | 119 | 266 | 160 |
| 東二丁目 | 369 | 319 | 688 | 322 |
| 東三丁目 | 48 | 9 | 57 | 45 |
| 東四丁目 | 168 | 186 | 354 | 190 |
| 小牧原一丁目 | 145 | 128 | 273 | 116 |
| 小牧原二丁目 | 721 | 672 | 1393 | 627 |
| 小牧原三丁目 | 245 | 201 | 446 | 196 |
| 小牧原四丁目 | 26 | 26 | 52 | 27 |
| 東田中 | 2335 | 2362 | 4697 | 2056 |
| 二重堀 | 2115 | 1982 | 4097 | 1827 |
| 文津 | 917 | 897 | 1814 | 788 |
| 小松寺 | 503 | 517 | 1020 | 448 |
| 本庄 | 2640 | 2594 | 5234 | 2143 |
| 岩崎 | 3320 | 3226 | 6546 | 3006 |
| 岩崎原新田 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 久保一色 | 3090 | 2925 | 6015 | 2681 |
| 田県町 | 104 | 107 | 211 | 101 |
| 久保本町 | 341 | 339 | 680 | 311 |
| 久保新町 | 178 | 163 | 341 | 157 |
| 久保一色東一丁目 | 7 | 5 | 12 | 3 |
| 久保一色東二丁目 | 47 | 41 | 88 | 36 |
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保一色南一丁目 | 164 | 165 | 329 | 116 |
| 久保一色南二丁目 | 704 | 628 | 1332 | 681 |
| 岩崎原一丁目 | 160 | 166 | 326 | 133 |
| 岩崎原二丁目 | 148 | 153 | 301 | 117 |
| 岩崎原三丁目 | 124 | 131 | 255 | 110 |
| 岩崎一丁目 | 32 | 41 | 73 | 37 |
| 岩崎五丁目 | 386 | 395 | 781 | 353 |
| 寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
| 小松寺一丁目 | 458 | 463 | 921 | 367 |
| 小松寺二丁目 | 493 | 471 | 964 | 312 |
| 小松寺三丁目 | 223 | 233 | 456 | 212 |
| 小松寺四丁目 | 235 | 256 | 491 | 205 |
| 小松寺五丁目 | 167 | 170 | 337 | 137 |
| 久保 | 144 | 133 | 277 | 93 |
| 文津一丁目 | 112 | 101 | 213 | 100 |
| 多気東町 | 36 | 16 | 52 | 26 |
| 多気西町 | 209 | 183 | 392 | 172 |
| 多気南町 | 202 | 201 | 403 | 189 |
| 多気北町 | 224 | 247 | 471 | 176 |
| 多気中町 | 193 | 208 | 401 | 184 |
| 小木 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| 藤島町居屋敷 | 477 | 468 | 945 | 415 |
| 藤島町梵天 | 656 | 653 | 1309 | 618 |
| 藤島町向江 | 51 | 47 | 98 | 36 |
| 藤島町鏡池 | 27 | 14 | 41 | 19 |
| 藤島町出口 | 67 | 42 | 109 | 58 |
| 藤島町五才田 | 13 | 16 | 29 | 11 |
| 藤島町中島 | 253 | 263 | 516 | 217 |
| 藤島町徳願寺 | 9 | 16 | 25 | 7 |
| 小木南一丁目 | 16 | 15 | 31 | 14 |
| 小木南二丁目 | 34 | 42 | 76 | 50 |
| 小木西一丁目 | 13 | 10 | 23 | 12 |
| 小木西二丁目 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| 小木西三丁目 | 18 | 19 | 37 | 15 |
| 下小針中島一丁目 | 27 | 16 | 43 | 19 |
| 下小針中島二丁目 | 77 | 86 | 163 | 69 |
| 下小針中島三丁目 | 113 | 98 | 211 | 79 |
| 下小針天神一丁目 | 149 | 121 | 270 | 116 |
| 下小針天神二丁目 | 18 | 15 | 33 | 16 |
| 下小針天神三丁目 | 285 | 275 | 560 | 221 |
| 常普請一丁目 | 389 | 393 | 782 | 350 |
| 常普請二丁目 | 440 | 447 | 887 | 382 |
| 常普請三丁目 | 323 | 296 | 619 | 324 |
| 外堀一丁目 | 485 | 445 | 930 | 460 |
| 外堀二丁目 | 457 | 402 | 859 | 396 |
| 外堀三丁目 | 327 | 313 | 640 | 294 |
| 外堀四丁目 | 6 | 6 | 12 | 4 |
| 郷中一丁目 | 365 | 380 | 745 | 308 |
| 郷中二丁目 | 359 | 310 | 669 | 310 |
| 桜井 | 44 | 47 | 91 | 42 |
| 小木一丁目 | 104 | 87 | 191 | 112 |
| 小木二丁目 | 536 | 500 | 1036 | 464 |
| 小木三丁目 | 408 | 394 | 802 | 349 |
| 小木四丁目 | 274 | 238 | 512 | 226 |
| 小木五丁目 | 394 | 391 | 785 | 344 |
| 小木東一丁目 | 160 | 148 | 308 | 162 |
| 小木東二丁目 | 96 | 79 | 175 | 90 |
| 小木東三丁目 | 24 | 24 | 48 | 17 |
| 小木南三丁目 | 492 | 534 | 1026 | 444 |
| 川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新小木一丁目 | 27 | 7 | 34 | 24 |
| 新小木二丁目 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| 新小木三丁目 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島一丁目 | 257 | 318 | 575 | 255 |
| 藤島二丁目 | 327 | 377 | 704 | 316 |
| 市之久田一丁目 | 260 | 241 | 501 | 215 |
| 市之久田二丁目 | 62 | 51 | 113 | 40 |
| 小針一丁目 | 142 | 135 | 277 | 110 |
| 小針二丁目 | 129 | 133 | 262 | 109 |
| 小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 大山 | 222 | 278 | 500 | 319 |
| 野口 | 490 | 452 | 942 | 387 |
| 林 | 548 | 579 | 1127 | 436 |
| 池之内 | 1142 | 1162 | 2304 | 969 |
| 上末 | 840 | 863 | 1703 | 676 |
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上末字稲葉台 | 34 | 41 | 75 | 32 |
| 下末 | 647 | 623 | 1270 | 545 |
| 大草 | 1025 | 995 | 2020 | 900 |
| 高根一丁目 | 49 | 47 | 96 | 42 |
| 高根二丁目 | 229 | 214 | 443 | 172 |
| 高根三丁目 | 229 | 209 | 438 | 176 |
| 桃ケ丘一丁目 | 440 | 500 | 940 | 405 |
| 桃ケ丘二丁目 | 147 | 160 | 307 | 130 |
| 桃ケ丘三丁目 | 394 | 392 | 786 | 338 |
| 古雅一丁目 | 408 | 386 | 794 | 286 |
| 古雅二丁目 | 355 | 402 | 757 | 317 |
| 古雅三丁目 | 562 | 585 | 1147 | 405 |
| 古雅四丁目 | 482 | 524 | 1006 | 394 |
| 篠岡一丁目 | 817 | 872 | 1689 | 753 |
| 篠岡二丁目 | 127 | 178 | 305 | 137 |
| 篠岡三丁目 | 488 | 513 | 1001 | 382 |
| 光ケ丘一丁目 | 787 | 732 | 1519 | 708 |
| 光ケ丘二丁目 | 546 | 560 | 1106 | 452 |
| 光ケ丘三丁目 | 415 | 456 | 871 | 343 |
| 光ケ丘四丁目 | 425 | 423 | 848 | 329 |
| 光ケ丘五丁目 | 565 | 664 | 1229 | 444 |
| 光ケ丘六丁目 | 166 | 165 | 331 | 136 |
| 城山一丁目 | 979 | 951 | 1930 | 798 |
| 城山二丁目 | 989 | 1014 | 2003 | 771 |
| 城山三丁目 | 619 | 692 | 1311 | 522 |
| 城山四丁目 | 409 | 413 | 822 | 352 |
| 城山五丁目 | 851 | 855 | 1706 | 705 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

