人口世帯表(令和元年6月1日現在)
更新日:2019年06月26日
      ページID:      25964
    
  
                人口世帯表(令和元年6月1日現在) (Excelファイル: 43.5KB)
| 大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,592 | 75,383 | 152,975 | 67,889 | 
| 南外山 | 939 | 871 | 1,810 | 701 | 
| 北外山 | 3,730 | 3,849 | 7,579 | 3,363 | 
| 桜井本町 | 278 | 302 | 580 | 231 | 
| 掛割町 | 227 | 228 | 455 | 213 | 
| 若草町 | 390 | 393 | 783 | 342 | 
| 大山(小牧) | 204 | 203 | 407 | 156 | 
| 北外山入鹿新田 | 40 | 47 | 87 | 44 | 
| 東新町 | 193 | 162 | 355 | 186 | 
| 緑町 | 30 | 29 | 59 | 29 | 
| 小牧原新田 | 2,245 | 2,184 | 4,429 | 2,075 | 
| 小牧 | 253 | 240 | 493 | 292 | 
| 山北町 | 200 | 182 | 382 | 179 | 
| 曙町 | 163 | 152 | 315 | 164 | 
| 間々本町 | 742 | 699 | 1,441 | 705 | 
| 村中新町 | 39 | 21 | 60 | 31 | 
| 弥生町 | 126 | 113 | 239 | 121 | 
| 西島町 | 205 | 193 | 398 | 175 | 
| 舟津 | 1,165 | 1,039 | 2,204 | 1,004 | 
| 三ツ渕 | 1,567 | 1,391 | 2,958 | 1,294 | 
| 三ツ渕原新田 | 99 | 73 | 172 | 91 | 
| 西之島 | 887 | 766 | 1,653 | 764 | 
| 村中 | 637 | 611 | 1,248 | 545 | 
| 入鹿出新田 | 647 | 546 | 1,193 | 572 | 
| 河内屋新田 | 413 | 344 | 757 | 322 | 
| 横内 | 308 | 240 | 548 | 268 | 
| 間々原新田 | 1,407 | 1,319 | 2,726 | 1,265 | 
| 間々 | 330 | 314 | 644 | 303 | 
| 安田町 | 414 | 393 | 807 | 341 | 
| 堀の内一丁目 | 56 | 61 | 117 | 54 | 
| 堀の内二丁目 | 237 | 219 | 456 | 208 | 
| 堀の内三丁目 | 75 | 96 | 171 | 74 | 
| 堀の内四丁目 | 242 | 239 | 481 | 234 | 
| 堀の内五丁目 | 342 | 316 | 658 | 299 | 
| 元町一丁目 | 74 | 60 | 134 | 73 | 
| 元町二丁目 | 110 | 118 | 228 | 105 | 
| 元町三丁目 | 32 | 29 | 61 | 29 | 
| 元町四丁目 | 69 | 55 | 124 | 71 | 
| 新町一丁目 | 591 | 603 | 1,194 | 539 | 
| 新町二丁目 | 552 | 514 | 1,066 | 494 | 
| 新町三丁目 | 698 | 691 | 1,389 | 594 | 
| 小牧一丁目 | 794 | 773 | 1,567 | 748 | 
| 小牧二丁目 | 592 | 632 | 1,224 | 581 | 
| 小牧三丁目 | 321 | 367 | 688 | 281 | 
| 小牧四丁目 | 1,030 | 1,025 | 2,055 | 872 | 
| 小牧五丁目 | 594 | 641 | 1,235 | 538 | 
| 川西一丁目 | 42 | 26 | 68 | 41 | 
| 川西二丁目 | 25 | 6 | 31 | 29 | 
| 中央一丁目 | 724 | 663 | 1,387 | 740 | 
| 中央二丁目 | 684 | 584 | 1,268 | 706 | 
| 中央三丁目 | 673 | 620 | 1,293 | 647 | 
| 中央四丁目 | 392 | 342 | 734 | 426 | 
| 中央五丁目 | 630 | 630 | 1,260 | 515 | 
| 中央六丁目 | 379 | 322 | 701 | 360 | 
| 春日寺一丁目 | 547 | 163 | 710 | 600 | 
| 春日寺二丁目 | 205 | 213 | 418 | 199 | 
| 春日寺三丁目 | 232 | 236 | 468 | 181 | 
| 応時一丁目 | 385 | 394 | 779 | 299 | 
| 応時二丁目 | 239 | 232 | 471 | 200 | 
| 応時三丁目 | 421 | 408 | 829 | 351 | 
| 応時四丁目 | 201 | 192 | 393 | 160 | 
| 東一丁目 | 144 | 117 | 261 | 158 | 
| 東二丁目 | 370 | 318 | 688 | 322 | 
| 東三丁目 | 50 | 9 | 59 | 47 | 
| 東四丁目 | 169 | 187 | 356 | 192 | 
| 小牧原一丁目 | 146 | 129 | 275 | 116 | 
| 小牧原二丁目 | 717 | 672 | 1,389 | 622 | 
| 小牧原三丁目 | 241 | 201 | 442 | 195 | 
| 小牧原四丁目 | 26 | 26 | 52 | 27 | 
| 東田中 | 2,323 | 2,367 | 4,690 | 2,044 | 
| 二重堀 | 2,107 | 1,978 | 4,085 | 1,820 | 
| 文津 | 909 | 897 | 1,806 | 778 | 
| 小松寺 | 503 | 515 | 1,018 | 446 | 
| 本庄 | 2,639 | 2,604 | 5,243 | 2,138 | 
| 岩崎 | 3,318 | 3,223 | 6,541 | 3,008 | 
| 岩崎原新田 | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| 久保一色 | 3,084 | 2,921 | 6,005 | 2,674 | 
| 田県町 | 103 | 107 | 210 | 99 | 
| 久保本町 | 343 | 336 | 679 | 312 | 
| 久保新町 | 176 | 162 | 338 | 155 | 
| 久保一色東一丁目 | 7 | 5 | 12 | 3 | 
| 久保一色東二丁目 | 47 | 41 | 88 | 36 | 
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 久保一色南一丁目 | 165 | 165 | 330 | 115 | 
| 久保一色南二丁目 | 700 | 632 | 1,332 | 680 | 
| 岩崎原一丁目 | 159 | 164 | 323 | 131 | 
| 岩崎原二丁目 | 148 | 153 | 301 | 117 | 
| 岩崎原三丁目 | 125 | 130 | 255 | 110 | 
| 岩崎一丁目 | 31 | 41 | 72 | 36 | 
| 岩崎五丁目 | 388 | 398 | 786 | 354 | 
| 寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 | 
| 小松寺一丁目 | 458 | 459 | 917 | 366 | 
| 小松寺二丁目 | 493 | 470 | 963 | 311 | 
| 小松寺三丁目 | 225 | 232 | 457 | 211 | 
| 小松寺四丁目 | 236 | 258 | 494 | 206 | 
| 小松寺五丁目 | 169 | 169 | 338 | 138 | 
| 久保 | 144 | 133 | 277 | 93 | 
| 文津一丁目 | 111 | 101 | 212 | 99 | 
| 多気東町 | 36 | 16 | 52 | 26 | 
| 多気西町 | 209 | 183 | 392 | 172 | 
| 多気南町 | 199 | 200 | 399 | 186 | 
| 多気北町 | 220 | 245 | 465 | 175 | 
| 多気中町 | 193 | 208 | 401 | 184 | 
| 小木 | 5 | 2 | 7 | 7 | 
| 藤島町居屋敷 | 474 | 465 | 939 | 412 | 
| 藤島町梵天 | 653 | 654 | 1,307 | 613 | 
| 藤島町向江 | 51 | 47 | 98 | 36 | 
| 藤島町鏡池 | 27 | 14 | 41 | 19 | 
| 藤島町出口 | 68 | 43 | 111 | 59 | 
| 藤島町五才田 | 14 | 16 | 30 | 11 | 
| 藤島町中島 | 252 | 261 | 513 | 216 | 
| 藤島町徳願寺 | 10 | 16 | 26 | 7 | 
| 小木南一丁目 | 13 | 14 | 27 | 11 | 
| 小木南二丁目 | 34 | 41 | 75 | 49 | 
| 小木西一丁目 | 13 | 11 | 24 | 13 | 
| 小木西二丁目 | 3 | 6 | 9 | 6 | 
| 小木西三丁目 | 18 | 19 | 37 | 15 | 
| 下小針中島一丁目 | 27 | 16 | 43 | 19 | 
| 下小針中島二丁目 | 77 | 87 | 164 | 69 | 
| 下小針中島三丁目 | 112 | 97 | 209 | 78 | 
| 下小針天神一丁目 | 151 | 122 | 273 | 117 | 
| 下小針天神二丁目 | 18 | 15 | 33 | 16 | 
| 下小針天神三丁目 | 287 | 276 | 563 | 222 | 
| 常普請一丁目 | 387 | 392 | 779 | 347 | 
| 常普請二丁目 | 440 | 449 | 889 | 383 | 
| 常普請三丁目 | 322 | 301 | 623 | 325 | 
| 外堀一丁目 | 483 | 447 | 930 | 458 | 
| 外堀二丁目 | 452 | 401 | 853 | 389 | 
| 外堀三丁目 | 327 | 310 | 637 | 292 | 
| 外堀四丁目 | 6 | 6 | 12 | 4 | 
| 郷中一丁目 | 367 | 380 | 747 | 310 | 
| 郷中二丁目 | 367 | 313 | 680 | 321 | 
| 桜井 | 44 | 47 | 91 | 42 | 
| 小木一丁目 | 104 | 88 | 192 | 113 | 
| 小木二丁目 | 534 | 490 | 1,024 | 459 | 
| 小木三丁目 | 405 | 392 | 797 | 348 | 
| 小木四丁目 | 269 | 237 | 506 | 221 | 
| 小木五丁目 | 386 | 389 | 775 | 336 | 
| 小木東一丁目 | 163 | 149 | 312 | 166 | 
| 小木東二丁目 | 96 | 79 | 175 | 90 | 
| 小木東三丁目 | 24 | 24 | 48 | 17 | 
| 小木南三丁目 | 489 | 532 | 1,021 | 441 | 
| 川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 新小木一丁目 | 29 | 8 | 37 | 25 | 
| 新小木二丁目 | 6 | 5 | 11 | 8 | 
| 新小木三丁目 | 8 | 0 | 8 | 8 | 
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 藤島一丁目 | 253 | 316 | 569 | 252 | 
| 藤島二丁目 | 327 | 378 | 705 | 316 | 
| 市之久田一丁目 | 261 | 242 | 503 | 215 | 
| 市之久田二丁目 | 62 | 52 | 114 | 40 | 
| 小針一丁目 | 142 | 135 | 277 | 110 | 
| 小針二丁目 | 128 | 133 | 261 | 108 | 
| 小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 大山 | 223 | 278 | 501 | 320 | 
| 野口 | 490 | 452 | 942 | 387 | 
| 林 | 552 | 579 | 1,131 | 435 | 
| 池之内 | 1,142 | 1,145 | 2,287 | 954 | 
| 上末 | 844 | 868 | 1,712 | 677 | 
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上末字稲葉台 | 34 | 41 | 75 | 32 | 
| 下末 | 649 | 623 | 1,272 | 547 | 
| 大草 | 1,030 | 997 | 2,027 | 905 | 
| 高根一丁目 | 48 | 46 | 94 | 41 | 
| 高根二丁目 | 233 | 215 | 448 | 173 | 
| 高根三丁目 | 230 | 209 | 439 | 176 | 
| 桃ケ丘一丁目 | 440 | 504 | 944 | 405 | 
| 桃ケ丘二丁目 | 148 | 160 | 308 | 131 | 
| 桃ケ丘三丁目 | 395 | 393 | 788 | 339 | 
| 古雅一丁目 | 410 | 391 | 801 | 287 | 
| 古雅二丁目 | 356 | 403 | 759 | 315 | 
| 古雅三丁目 | 562 | 586 | 1,148 | 405 | 
| 古雅四丁目 | 483 | 527 | 1,010 | 398 | 
| 篠岡一丁目 | 818 | 876 | 1,694 | 755 | 
| 篠岡二丁目 | 128 | 178 | 306 | 138 | 
| 篠岡三丁目 | 490 | 512 | 1,002 | 382 | 
| 光ケ丘一丁目 | 790 | 732 | 1,522 | 708 | 
| 光ケ丘二丁目 | 548 | 561 | 1,109 | 453 | 
| 光ケ丘三丁目 | 414 | 456 | 870 | 344 | 
| 光ケ丘四丁目 | 425 | 423 | 848 | 329 | 
| 光ケ丘五丁目 | 571 | 665 | 1,236 | 449 | 
| 光ケ丘六丁目 | 166 | 165 | 331 | 135 | 
| 城山一丁目 | 966 | 949 | 1,915 | 795 | 
| 城山二丁目 | 991 | 1,013 | 2,004 | 770 | 
| 城山三丁目 | 617 | 691 | 1,308 | 521 | 
| 城山四丁目 | 449 | 422 | 871 | 400 | 
| 城山五丁目 | 851 | 854 | 1,705 | 705 | 
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      福祉部 市民窓口課 住民登録係 
 小牧市役所 本庁舎1階
 電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328


 
                



