お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(令和元年5月1日現在)

更新日:2019年05月14日

人口世帯表(令和元年5月1日現在)
大字・町・丁目 合計 世帯数
総合計 77,558 75,327 152,885 67,784
南外山 934 868 1,802 701
北外山 3,721 3,845 7,566 3,355
桜井本町 279 302 581 233
掛割町 225 228 453 211
若草町 390 393 783 341
大山(小牧) 204 202 406 155
北外山入鹿新田 39 47 86 42
東新町 193 163 356 187
緑町 30 29 59 29
小牧原新田 2,235 2,171 4,406 2,055
小牧 254 240 494 293
山北町 202 183 385 180
曙町 164 152 316 165
間々本町 737 693 1,430 700
村中新町 39 21 60 31
弥生町 129 114 243 121
西島町 206 194 400 177
舟津 1,169 1,039 2,208 1,007
三ツ渕 1,566 1,393 2,959 1,293
三ツ渕原新田 101 74 175 94
西之島 879 764 1,643 757
村中 637 614 1,251 544
入鹿出新田 648 546 1,194 572
河内屋新田 411 347 758 320
横内 308 239 547 267
間々原新田 1,406 1,313 2,719 1,263
間々 329 314 643 302
安田町 414 393 807 341
堀の内一丁目 54 60 114 52
堀の内二丁目 235 216 451 205
堀の内三丁目 75 98 173 74
堀の内四丁目 238 237 475 233
堀の内五丁目 340 314 654 299
元町一丁目 78 62 140 74
元町二丁目 112 121 233 107
元町三丁目 33 30 63 30
元町四丁目 69 55 124 70
新町一丁目 597 605 1,202 547
新町二丁目 556 511 1,067 501
新町三丁目 694 696 1,390 589
小牧一丁目 797 780 1,577 752
小牧二丁目 596 629 1,225 586
小牧三丁目 319 370 689 282
小牧四丁目 1,017 1,014 2,031 859
小牧五丁目 594 636 1,230 536
川西一丁目 43 26 69 42
川西二丁目 24 6 30 28
中央一丁目 722 666 1,388 735
中央二丁目 684 582 1,266 699
中央三丁目 668 614 1,282 643
中央四丁目 389 334 723 415
中央五丁目 632 634 1,266 520
中央六丁目 383 329 712 366
春日寺一丁目 556 166 722 613
春日寺二丁目 207 214 421 198
春日寺三丁目 229 233 462 177
応時一丁目 382 395 777 300
応時二丁目 237 230 467 199
応時三丁目 419 399 818 348
応時四丁目 202 194 396 160
東一丁目 143 117 260 157
東二丁目 370 317 687 320
東三丁目 50 9 59 47
東四丁目 171 182 353 189
小牧原一丁目 146 129 275 115
小牧原二丁目 722 669 1,391 622
小牧原三丁目 242 203 445 196
小牧原四丁目 26 26 52 27
東田中 2,323 2,364 4,687 2,037
二重堀 2,106 1,976 4,082 1,812
文津 902 892 1,794 772
小松寺 506 518 1,024 451
本庄 2,634 2,605 5,239 2,130
岩崎 3,316 3,225 6,541 3,013
岩崎原新田 4 0 4 4
久保一色 3,086 2,917 6,003 2,671
田県町 103 107 210 99
久保本町 342 333 675 309
久保新町 174 161 335 152
久保一色東一丁目 7 5 12 3
久保一色東二丁目 47 41 88 36
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 165 166 331 117
久保一色南二丁目 701 636 1,337 681
岩崎原一丁目 160 165 325 132
岩崎原二丁目 148 153 301 117
岩崎原三丁目 127 130 257 111
岩崎一丁目 31 40 71 36
岩崎五丁目 386 399 785 356
寺西 8 6 14 7
小松寺一丁目 458 462 920 365
小松寺二丁目 492 469 961 312
小松寺三丁目 221 230 451 206
小松寺四丁目 238 259 497 206
小松寺五丁目 169 170 339 138
久保 143 133 276 93
文津一丁目 111 101 212 99
多気東町 36 17 53 26
多気西町 209 182 391 171
多気南町 200 197 397 186
多気北町 222 245 467 176
多気中町 194 209 403 184
小木 5 2 7 7
藤島町居屋敷 477 467 944 413
藤島町梵天 657 652 1,309 613
藤島町向江 51 47 98 36
藤島町鏡池 27 14 41 19
藤島町出口 68 43 111 59
藤島町五才田 15 18 33 12
藤島町中島 250 259 509 212
藤島町徳願寺 10 16 26 7
小木南一丁目 13 14 27 11
小木南二丁目 36 40 76 50
小木西一丁目 13 11 24 13
小木西二丁目 3 6 9 6
小木西三丁目 18 19 37 15
下小針中島一丁目 28 16 44 20
下小針中島二丁目 77 87 164 69
下小針中島三丁目 111 97 208 77
下小針天神一丁目 152 124 276 117
下小針天神二丁目 19 15 34 16
下小針天神三丁目 288 277 565 223
常普請一丁目 386 392 778 346
常普請二丁目 441 453 894 387
常普請三丁目 324 305 629 327
外堀一丁目 476 445 921 455
外堀二丁目 457 402 859 393
外堀三丁目 329 311 640 295
外堀四丁目 6 6 12 4
郷中一丁目 365 377 742 307
郷中二丁目 365 311 676 318
桜井 45 48 93 43
小木一丁目 95 90 185 106
小木二丁目 530 490 1,020 456
小木三丁目 407 393 800 348
小木四丁目 270 237 507 218
小木五丁目 385 387 772 336
小木東一丁目 164 150 314 167
小木東二丁目 96 80 176 91
小木東三丁目 24 24 48 17
小木南三丁目 489 531 1,020 441
川西三丁目 0 0 0 0
新小木一丁目 30 8 38 26
新小木二丁目 7 5 12 9
新小木三丁目 8 0 8 8
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 251 313 564 250
藤島二丁目 328 379 707 316
市之久田一丁目 256 238 494 213
市之久田二丁目 62 52 114 40
小針一丁目 141 134 275 109
小針二丁目 128 133 261 108
小針三丁目 2 0 2 2
大山 225 279 504 321
野口 490 451 941 385
553 580 1,133 436
池之内 1,142 1,135 2,277 942
上末 844 863 1,707 679
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 34 40 74 31
下末 650 623 1,273 547
大草 1,027 999 2,026 898
高根一丁目 48 46 94 41
高根二丁目 233 216 449 173
高根三丁目 230 209 439 176
桃ケ丘一丁目 439 501 940 404
桃ケ丘二丁目 148 160 308 131
桃ケ丘三丁目 394 394 788 339
古雅一丁目 417 390 807 287
古雅二丁目 356 402 758 314
古雅三丁目 559 585 1,144 404
古雅四丁目 484 528 1,012 399
篠岡一丁目 812 876 1,688 750
篠岡二丁目 127 179 306 137
篠岡三丁目 491 512 1,003 383
光ケ丘一丁目 788 734 1,522 709
光ケ丘二丁目 547 560 1,107 453
光ケ丘三丁目 414 456 870 344
光ケ丘四丁目 428 424 852 329
光ケ丘五丁目 573 663 1,236 451
光ケ丘六丁目 166 164 330 133
城山一丁目 973 951 1,924 803
城山二丁目 991 1,016 2,007 772
城山三丁目 619 694 1,313 523
城山四丁目 448 422 870 399
城山五丁目 854 855 1,709 704

 

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから