お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(平成31年3月1日現在)

更新日:2019年03月11日

人口世帯表(平成31年3月1日現在)
大字・町・丁目 合計 世帯数
総合計 77,543 75,410 152,953 67,391
南外山 959 894 1,853 714
北外山 3,708 3,827 7,535 3,342
桜井本町 276 304 580 230
掛割町 228 231 459 215
若草町 388 397 785 340
大山(小牧) 206 206 412 153
北外山入鹿新田 38 46 84 41
東新町 189 164 353 182
緑町 30 27 57 28
小牧原新田 2,227 2,188 4,415 2,045
小牧 253 239 492 289
山北町 200 179 379 175
曙町 158 157 315 163
間々本町 729 693 1,422 696
村中新町 45 24 69 36
弥生町 127 115 242 123
西島町 204 187 391 172
舟津 1,164 1,039 2,203 997
三ツ渕 1,561 1,394 2,955 1,284
三ツ渕原新田 101 74 175 92
西之島 873 757 1,630 744
村中 642 617 1,259 543
入鹿出新田 645 553 1,198 568
河内屋新田 404 344 748 314
横内 311 244 555 268
間々原新田 1,420 1,317 2,737 1,265
間々 335 316 651 302
安田町 415 392 807 338
堀の内一丁目 56 60 116 53
堀の内二丁目 236 216 452 202
堀の内三丁目 73 98 171 73
堀の内四丁目 231 232 463 227
堀の内五丁目 343 318 661 296
元町一丁目 76 58 134 71
元町二丁目 112 125 237 109
元町三丁目 34 29 63 30
元町四丁目 67 53 120 70
新町一丁目 590 592 1,182 541
新町二丁目 555 522 1,077 504
新町三丁目 689 688 1,377 579
小牧一丁目 788 785 1,573 741
小牧二丁目 597 622 1,219 582
小牧三丁目 326 374 700 283
小牧四丁目 984 989 1,973 825
小牧五丁目 589 633 1,222 529
川西一丁目 44 28 72 44
川西二丁目 20 6 26 24
中央一丁目 724 666 1,390 726
中央二丁目 683 581 1,264 687
中央三丁目 645 582 1,227 610
中央四丁目 385 333 718 412
中央五丁目 642 639 1,281 527
中央六丁目 376 334 710 358
春日寺一丁目 593 162 755 650
春日寺二丁目 211 215 426 196
春日寺三丁目 229 239 468 179
応時一丁目 377 396 773 298
応時二丁目 240 230 470 198
応時三丁目 415 409 824 345
応時四丁目 208 199 407 161
東一丁目 147 118 265 161
東二丁目 353 313 666 306
東三丁目 42 11 53 37
東四丁目 173 181 354 189
小牧原一丁目 145 127 272 113
小牧原二丁目 720 671 1,391 617
小牧原三丁目 243 202 445 192
小牧原四丁目 26 25 51 26
東田中 2,332 2,361 4,693 2,036
二重堀 2,117 1,980 4,097 1,818
文津 909 880 1,789 775
小松寺 509 522 1,031 451
本庄 2,668 2,629 5,297 2,152
岩崎 3,298 3,211 6,509 2,967
岩崎原新田 4 0 4 4
久保一色 3,094 2,918 6,012 2,653
田県町 103 105 208 99
久保本町 334 331 665 302
久保新町 179 166 345 155
久保一色東一丁目 7 5 12 3
久保一色東二丁目 48 42 90 36
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 166 166 332 117
久保一色南二丁目 691 634 1,325 669
岩崎原一丁目 162 164 326 131
岩崎原二丁目 148 150 298 116
岩崎原三丁目 129 130 259 111
岩崎一丁目 30 39 69 35
岩崎五丁目 387 403 790 357
寺西 8 6 14 7
小松寺一丁目 463 468 931 369
小松寺二丁目 491 470 961 311
小松寺三丁目 222 232 454 206
小松寺四丁目 236 257 493 206
小松寺五丁目 169 168 337 138
久保 144 133 277 92
文津一丁目 110 98 208 97
多気東町 37 18 55 27
多気西町 208 185 393 169
多気南町 203 199 402 188
多気北町 222 244 466 176
多気中町 195 213 408 186
小木 4 2 6 6
藤島町居屋敷 472 477 949 412
藤島町梵天 664 653 1,317 615
藤島町向江 51 47 98 36
藤島町鏡池 27 14 41 19
藤島町出口 67 41 108 57
藤島町五才田 14 18 32 12
藤島町中島 256 262 518 213
藤島町徳願寺 10 16 26 7
小木南一丁目 13 14 27 11
小木南二丁目 37 38 75 50
小木西一丁目 14 11 25 14
小木西二丁目 3 6 9 6
小木西三丁目 18 19 37 15
下小針中島一丁目 31 16 47 23
下小針中島二丁目 78 87 165 68
下小針中島三丁目 112 97 209 78
下小針天神一丁目 152 123 275 117
下小針天神二丁目 21 16 37 18
下小針天神三丁目 290 272 562 225
常普請一丁目 385 390 775 342
常普請二丁目 433 449 882 376
常普請三丁目 325 300 625 324
外堀一丁目 481 449 930 453
外堀二丁目 464 408 872 402
外堀三丁目 332 313 645 294
外堀四丁目 6 6 12 4
郷中一丁目 361 373 734 304
郷中二丁目 370 310 680 320
桜井 46 47 93 44
小木一丁目 102 92 194 114
小木二丁目 537 496 1,033 461
小木三丁目 406 389 795 346
小木四丁目 263 240 503 214
小木五丁目 382 387 769 337
小木東一丁目 163 150 313 163
小木東二丁目 97 79 176 91
小木東三丁目 25 24 49 18
小木南三丁目 489 534 1,023 442
川西三丁目 0 0 0 0
新小木一丁目 28 8 36 24
新小木二丁目 6 4 10 8
新小木三丁目 7 0 7 7
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 256 313 569 250
藤島二丁目 332 379 711 319
市之久田一丁目 248 232 480 208
市之久田二丁目 64 52 116 40
小針一丁目 142 134 276 109
小針二丁目 127 132 259 108
小針三丁目 2 0 2 2
大山 229 278 507 322
野口 486 451 937 384
558 586 1,144 434
池之内 1,146 1,137 2,283 945
上末 850 868 1,718 680
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 34 40 74 31
下末 651 625 1,276 545
大草 1,022 1,007 2,029 888
高根一丁目 49 46 95 42
高根二丁目 229 214 443 165
高根三丁目 233 209 442 177
桃ケ丘一丁目 443 501 944 406
桃ケ丘二丁目 148 161 309 132
桃ケ丘三丁目 395 396 791 338
古雅一丁目 420 394 814 288
古雅二丁目 354 402 756 312
古雅三丁目 562 589 1,151 405
古雅四丁目 486 536 1,022 400
篠岡一丁目 816 879 1,695 756
篠岡二丁目 129 184 313 138
篠岡三丁目 486 512 998 380
光ケ丘一丁目 768 733 1,501 681
光ケ丘二丁目 547 563 1,110 455
光ケ丘三丁目 413 454 867 342
光ケ丘四丁目 431 427 858 328
光ケ丘五丁目 583 677 1,260 457
光ケ丘六丁目 170 169 339 136
城山一丁目 970 947 1,917 795
城山二丁目 1,002 1,019 2,021 764
城山三丁目 628 703 1,331 525
城山四丁目 387 409 796 322
城山五丁目 859 862 1,721 703

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから