人口世帯表(平成26年7月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 4396
人口世帯表(平成26年7月1日現在) (Excelファイル: 35.0KB)
| 大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 南外山 | 707 | 1,058 | 914 | 1,972 |
| 北外山 | 3,148 | 3,624 | 3,675 | 7,299 |
| 桜井本町 | 235 | 283 | 307 | 590 |
| 掛割町 | 183 | 217 | 217 | 434 |
| 若草町 | 309 | 371 | 374 | 745 |
| 大山(小牧) | 128 | 175 | 163 | 338 |
| 北外山入鹿新田 | 43 | 42 | 54 | 96 |
| 東新町 | 188 | 216 | 176 | 392 |
| 緑町 | 32 | 30 | 32 | 62 |
| 小牧原新田 | 1,961 | 2,264 | 2,196 | 4,460 |
| 小牧 | 283 | 264 | 261 | 525 |
| 山北町 | 176 | 205 | 180 | 385 |
| 曙町 | 165 | 172 | 169 | 341 |
| 間々本町 | 640 | 745 | 678 | 1,423 |
| 村中新町 | 28 | 29 | 18 | 47 |
| 弥生町 | 108 | 127 | 109 | 236 |
| 西島町 | 155 | 191 | 170 | 361 |
| 舟津 | 956 | 1,164 | 1,063 | 2,227 |
| 三ツ渕 | 1,188 | 1,468 | 1,394 | 2,862 |
| 三ツ渕原新田 | 79 | 105 | 69 | 174 |
| 西之島 | 696 | 874 | 780 | 1,654 |
| 村中 | 545 | 661 | 619 | 1,280 |
| 入鹿出新田 | 530 | 601 | 554 | 1,155 |
| 河内屋新田 | 304 | 411 | 367 | 778 |
| 横内 | 287 | 333 | 279 | 612 |
| 間々原新田 | 1,120 | 1,348 | 1,187 | 2,535 |
| 間々 | 287 | 345 | 324 | 669 |
| 安田町 | 318 | 408 | 395 | 803 |
| 堀の内一丁目 | 41 | 53 | 50 | 103 |
| 堀の内二丁目 | 194 | 228 | 229 | 457 |
| 堀の内三丁目 | 73 | 87 | 103 | 190 |
| 堀の内四丁目 | 200 | 218 | 216 | 434 |
| 堀の内五丁目 | 292 | 340 | 314 | 654 |
| 元町一丁目 | 70 | 73 | 64 | 137 |
| 元町二丁目 | 121 | 126 | 140 | 266 |
| 元町三丁目 | 35 | 39 | 33 | 72 |
| 元町四丁目 | 55 | 44 | 38 | 82 |
| 新町一丁目 | 512 | 580 | 616 | 1,196 |
| 新町二丁目 | 471 | 562 | 538 | 1,100 |
| 新町三丁目 | 582 | 685 | 705 | 1,390 |
| 小牧一丁目 | 752 | 840 | 850 | 1,690 |
| 小牧二丁目 | 516 | 551 | 572 | 1,123 |
| 小牧三丁目 | 278 | 331 | 376 | 707 |
| 小牧四丁目 | 775 | 944 | 957 | 1,901 |
| 小牧五丁目 | 522 | 589 | 627 | 1,216 |
| 川西一丁目 | 38 | 41 | 28 | 69 |
| 川西二丁目 | 20 | 18 | 7 | 25 |
| 中央一丁目 | 630 | 639 | 619 | 1,258 |
| 中央二丁目 | 572 | 615 | 528 | 1,143 |
| 中央三丁目 | 440 | 480 | 427 | 907 |
| 中央四丁目 | 384 | 392 | 321 | 713 |
| 中央五丁目 | 513 | 680 | 659 | 1,339 |
| 中央六丁目 | 335 | 370 | 321 | 691 |
| 春日寺一丁目 | 590 | 562 | 147 | 709 |
| 春日寺二丁目 | 189 | 215 | 220 | 435 |
| 春日寺三丁目 | 126 | 142 | 141 | 283 |
| 応時一丁目 | 272 | 386 | 377 | 763 |
| 応時二丁目 | 199 | 249 | 255 | 504 |
| 応時三丁目 | 346 | 413 | 436 | 849 |
| 応時四丁目 | 157 | 193 | 194 | 387 |
| 東一丁目 | 163 | 140 | 142 | 282 |
| 東二丁目 | 305 | 386 | 351 | 737 |
| 東三丁目 | 91 | 99 | 15 | 114 |
| 東四丁目 | 177 | 177 | 188 | 365 |
| 小牧原一丁目 | 112 | 150 | 144 | 294 |
| 小牧原二丁目 | 533 | 708 | 636 | 1,344 |
| 小牧原三丁目 | 159 | 217 | 187 | 404 |
| 小牧原四丁目 | 26 | 28 | 23 | 51 |
| 東田中 | 1,968 | 2,347 | 2,363 | 4,710 |
| 二重堀 | 1,663 | 2,047 | 1,900 | 3,947 |
| 文津 | 744 | 842 | 857 | 1,699 |
| 小松寺 | 1,542 | 2,025 | 2,033 | 4,058 |
| 本庄 | 2,073 | 2,712 | 2,575 | 5,287 |
| 岩崎 | 2,870 | 3,256 | 3,130 | 6,386 |
| 岩崎原新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 久保一色 | 2,616 | 3,164 | 2,987 | 6,151 |
| 田県町 | 101 | 121 | 112 | 233 |
| 久保本町 | 278 | 332 | 319 | 651 |
| 久保新町 | 144 | 184 | 177 | 361 |
| 久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 6 | 14 |
| 久保一色東二丁目 | 32 | 46 | 42 | 88 |
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保一色南一丁目 | 114 | 169 | 176 | 345 |
| 久保一色南二丁目 | 611 | 703 | 611 | 1,314 |
| 岩崎原一丁目 | 126 | 162 | 164 | 326 |
| 岩崎原二丁目 | 116 | 154 | 163 | 317 |
| 岩崎原三丁目 | 117 | 129 | 143 | 272 |
| 岩崎一丁目 | 33 | 38 | 46 | 84 |
| 岩崎五丁目 | 351 | 441 | 430 | 871 |
| 寺西 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 多気東町 | 21 | 28 | 18 | 46 |
| 多気西町 | 170 | 222 | 186 | 408 |
| 多気南町 | 154 | 190 | 184 | 374 |
| 多気北町 | 175 | 221 | 253 | 474 |
| 多気中町 | 156 | 181 | 197 | 378 |
| 小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島町居屋敷 | 371 | 450 | 451 | 901 |
| 藤島町梵天 | 582 | 686 | 676 | 1,362 |
| 藤島町向江 | 33 | 50 | 48 | 98 |
| 藤島町鏡池 | 20 | 30 | 16 | 46 |
| 藤島町出口 | 45 | 54 | 37 | 91 |
| 藤島町五才田 | 13 | 20 | 20 | 40 |
| 藤島町中島 | 206 | 247 | 252 | 499 |
| 藤島町徳願寺 | 8 | 10 | 12 | 22 |
| 小木南一丁目 | 14 | 15 | 17 | 32 |
| 小木南二丁目 | 55 | 28 | 43 | 71 |
| 小木西一丁目 | 15 | 16 | 10 | 26 |
| 小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 小木西三丁目 | 14 | 21 | 23 | 44 |
| 下小針中島一丁目 | 26 | 33 | 18 | 51 |
| 下小針中島二丁目 | 64 | 81 | 81 | 162 |
| 下小針中島三丁目 | 80 | 99 | 95 | 194 |
| 下小針天神一丁目 | 109 | 155 | 122 | 277 |
| 下小針天神二丁目 | 18 | 23 | 19 | 42 |
| 下小針天神三丁目 | 212 | 287 | 277 | 564 |
| 常普請一丁目 | 357 | 416 | 415 | 831 |
| 常普請二丁目 | 344 | 434 | 449 | 883 |
| 常普請三丁目 | 304 | 318 | 308 | 626 |
| 外堀一丁目 | 389 | 452 | 402 | 854 |
| 外堀二丁目 | 406 | 479 | 430 | 909 |
| 外堀三丁目 | 279 | 339 | 328 | 667 |
| 外堀四丁目 | 4 | 6 | 8 | 14 |
| 郷中一丁目 | 284 | 353 | 346 | 699 |
| 郷中二丁目 | 258 | 338 | 318 | 656 |
| 桜井 | 44 | 49 | 54 | 103 |
| 小木一丁目 | 98 | 82 | 92 | 174 |
| 小木二丁目 | 438 | 551 | 518 | 1,069 |
| 小木三丁目 | 324 | 393 | 374 | 767 |
| 小木四丁目 | 219 | 285 | 279 | 564 |
| 小木五丁目 | 324 | 388 | 390 | 778 |
| 小木東一丁目 | 154 | 169 | 155 | 324 |
| 小木東二丁目 | 75 | 83 | 64 | 147 |
| 小木東三丁目 | 19 | 27 | 24 | 51 |
| 小木南三丁目 | 413 | 484 | 515 | 999 |
| 川西三丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 新小木一丁目 | 26 | 32 | 12 | 44 |
| 新小木二丁目 | 9 | 8 | 4 | 12 |
| 新小木三丁目 | 12 | 12 | 3 | 15 |
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島一丁目 | 239 | 263 | 304 | 567 |
| 藤島二丁目 | 327 | 360 | 397 | 757 |
| 市之久田一丁目 | 197 | 236 | 233 | 469 |
| 市之久田二丁目 | 41 | 60 | 52 | 112 |
| 小針一丁目 | 112 | 147 | 149 | 296 |
| 小針二丁目 | 112 | 145 | 146 | 291 |
| 小針三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 大山 | 362 | 244 | 322 | 566 |
| 野口 | 360 | 479 | 476 | 955 |
| 林 | 415 | 564 | 582 | 1,146 |
| 池之内 | 862 | 1,177 | 1,163 | 2,340 |
| 上末 | 681 | 865 | 926 | 1,791 |
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上末字稲葉台 | 31 | 36 | 43 | 79 |
| 下末 | 520 | 673 | 617 | 1,290 |
| 大草 | 886 | 1,064 | 1,059 | 2,123 |
| 高根一丁目 | 40 | 56 | 51 | 107 |
| 高根二丁目 | 157 | 221 | 207 | 428 |
| 高根三丁目 | 160 | 214 | 201 | 415 |
| 桃ケ丘一丁目 | 389 | 473 | 526 | 999 |
| 桃ケ丘二丁目 | 132 | 152 | 163 | 315 |
| 桃ケ丘三丁目 | 333 | 406 | 413 | 819 |
| 古雅一丁目 | 287 | 435 | 410 | 845 |
| 古雅二丁目 | 347 | 435 | 460 | 895 |
| 古雅三丁目 | 406 | 566 | 594 | 1,160 |
| 古雅四丁目 | 384 | 497 | 558 | 1,055 |
| 篠岡一丁目 | 803 | 980 | 1,036 | 2,016 |
| 篠岡二丁目 | 142 | 162 | 204 | 366 |
| 篠岡三丁目 | 370 | 503 | 536 | 1,039 |
| 光ケ丘一丁目 | 692 | 849 | 805 | 1,654 |
| 光ケ丘二丁目 | 442 | 584 | 612 | 1,196 |
| 光ケ丘三丁目 | 339 | 470 | 499 | 969 |
| 光ケ丘四丁目 | 327 | 461 | 487 | 948 |
| 光ケ丘五丁目 | 427 | 601 | 667 | 1,268 |
| 光ケ丘六丁目 | 139 | 195 | 184 | 379 |
| 城山一丁目 | 819 | 1,028 | 973 | 2,001 |
| 城山二丁目 | 787 | 1,131 | 1,155 | 2,286 |
| 城山三丁目 | 522 | 699 | 749 | 1,448 |
| 城山四丁目 | 378 | 449 | 523 | 972 |
| 城山五丁目 | 678 | 910 | 939 | 1,849 |
| 総合計 | 64,163 | 77,847 | 75,725 | 153,572 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

