人口世帯表(平成26年4月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 4393
人口世帯表(平成26年4月1日現在) (Excelファイル: 35.0KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
南外山 | 695 | 1,036 | 904 | 1,940 |
北外山 | 3,127 | 3,617 | 3,666 | 7,283 |
桜井本町 | 236 | 285 | 303 | 588 |
掛割町 | 185 | 222 | 217 | 439 |
若草町 | 310 | 363 | 371 | 734 |
大山(小牧) | 129 | 176 | 164 | 340 |
北外山入鹿新田 | 37 | 37 | 48 | 85 |
東新町 | 183 | 209 | 177 | 386 |
緑町 | 27 | 25 | 27 | 52 |
小牧原新田 | 1,937 | 2,249 | 2,180 | 4,429 |
小牧 | 284 | 265 | 265 | 530 |
山北町 | 160 | 189 | 177 | 366 |
曙町 | 155 | 163 | 167 | 330 |
間々本町 | 620 | 727 | 666 | 1,393 |
村中新町 | 26 | 29 | 16 | 45 |
弥生町 | 113 | 130 | 110 | 240 |
西島町 | 152 | 184 | 168 | 352 |
舟津 | 952 | 1,167 | 1,064 | 2,231 |
三ツ渕 | 1,169 | 1,450 | 1,378 | 2,828 |
三ツ渕原新田 | 77 | 101 | 69 | 170 |
西之島 | 685 | 873 | 767 | 1,640 |
村中 | 550 | 666 | 618 | 1,284 |
入鹿出新田 | 534 | 605 | 560 | 1,165 |
河内屋新田 | 316 | 420 | 368 | 788 |
横内 | 288 | 334 | 279 | 613 |
間々原新田 | 1,097 | 1,327 | 1,174 | 2,501 |
間々 | 270 | 327 | 313 | 640 |
安田町 | 317 | 414 | 397 | 811 |
堀の内一丁目 | 42 | 54 | 56 | 110 |
堀の内二丁目 | 192 | 230 | 225 | 455 |
堀の内三丁目 | 74 | 89 | 103 | 192 |
堀の内四丁目 | 201 | 218 | 214 | 432 |
堀の内五丁目 | 296 | 343 | 309 | 652 |
元町一丁目 | 69 | 72 | 62 | 134 |
元町二丁目 | 124 | 129 | 144 | 273 |
元町三丁目 | 35 | 39 | 33 | 72 |
元町四丁目 | 56 | 44 | 37 | 81 |
新町一丁目 | 511 | 578 | 612 | 1,190 |
新町二丁目 | 467 | 561 | 531 | 1,092 |
新町三丁目 | 576 | 683 | 700 | 1,383 |
小牧一丁目 | 757 | 850 | 854 | 1,704 |
小牧二丁目 | 520 | 560 | 577 | 1,137 |
小牧三丁目 | 277 | 330 | 374 | 704 |
小牧四丁目 | 781 | 951 | 969 | 1,920 |
小牧五丁目 | 526 | 588 | 634 | 1,222 |
川西一丁目 | 42 | 42 | 32 | 74 |
川西二丁目 | 18 | 15 | 5 | 20 |
中央一丁目 | 629 | 641 | 622 | 1,263 |
中央二丁目 | 554 | 607 | 520 | 1,127 |
中央三丁目 | 436 | 479 | 432 | 911 |
中央四丁目 | 388 | 385 | 322 | 707 |
中央五丁目 | 515 | 677 | 658 | 1,335 |
中央六丁目 | 338 | 376 | 325 | 701 |
春日寺一丁目 | 596 | 564 | 146 | 710 |
春日寺二丁目 | 188 | 219 | 224 | 443 |
春日寺三丁目 | 126 | 143 | 138 | 281 |
応時一丁目 | 272 | 388 | 377 | 765 |
応時二丁目 | 199 | 248 | 248 | 496 |
応時三丁目 | 344 | 414 | 431 | 845 |
応時四丁目 | 154 | 191 | 197 | 388 |
東一丁目 | 148 | 131 | 131 | 262 |
東二丁目 | 305 | 384 | 353 | 737 |
東三丁目 | 88 | 94 | 15 | 109 |
東四丁目 | 179 | 172 | 188 | 360 |
小牧原一丁目 | 114 | 152 | 146 | 298 |
小牧原二丁目 | 535 | 710 | 642 | 1,352 |
小牧原三丁目 | 161 | 219 | 187 | 406 |
小牧原四丁目 | 26 | 28 | 23 | 51 |
東田中 | 1,954 | 2,348 | 2,355 | 4,703 |
二重堀 | 1,642 | 2,031 | 1,875 | 3,906 |
文津 | 743 | 836 | 850 | 1,686 |
小松寺 | 1,538 | 2,024 | 2,024 | 4,048 |
本庄 | 2,059 | 2,693 | 2,577 | 5,270 |
岩崎 | 2,887 | 3,272 | 3,140 | 6,412 |
岩崎原新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
久保一色 | 2,608 | 3,167 | 2,978 | 6,145 |
田県町 | 98 | 121 | 107 | 228 |
久保本町 | 276 | 338 | 319 | 657 |
久保新町 | 143 | 182 | 175 | 357 |
久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 6 | 14 |
久保一色東二丁目 | 32 | 46 | 42 | 88 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 114 | 169 | 175 | 344 |
久保一色南二丁目 | 597 | 695 | 610 | 1,305 |
岩崎原一丁目 | 125 | 165 | 165 | 330 |
岩崎原二丁目 | 118 | 156 | 166 | 322 |
岩崎原三丁目 | 114 | 128 | 141 | 269 |
岩崎一丁目 | 33 | 39 | 46 | 85 |
岩崎五丁目 | 351 | 443 | 425 | 868 |
寺西 | 5 | 5 | 7 | 12 |
多気東町 | 21 | 29 | 18 | 47 |
多気西町 | 164 | 218 | 186 | 404 |
多気南町 | 154 | 190 | 184 | 374 |
多気北町 | 175 | 220 | 250 | 470 |
多気中町 | 150 | 175 | 189 | 364 |
小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島町居屋敷 | 369 | 457 | 452 | 909 |
藤島町梵天 | 581 | 687 | 673 | 1,360 |
藤島町向江 | 34 | 51 | 47 | 98 |
藤島町鏡池 | 20 | 29 | 16 | 45 |
藤島町出口 | 45 | 54 | 36 | 90 |
藤島町五才田 | 13 | 20 | 20 | 40 |
藤島町中島 | 199 | 242 | 252 | 494 |
藤島町徳願寺 | 8 | 10 | 12 | 22 |
小木南一丁目 | 14 | 15 | 17 | 32 |
小木南二丁目 | 52 | 30 | 39 | 69 |
小木西一丁目 | 15 | 16 | 10 | 26 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 14 | 21 | 23 | 44 |
下小針中島一丁目 | 27 | 34 | 18 | 52 |
下小針中島二丁目 | 65 | 81 | 82 | 163 |
下小針中島三丁目 | 77 | 96 | 92 | 188 |
下小針天神一丁目 | 109 | 151 | 123 | 274 |
下小針天神二丁目 | 18 | 23 | 20 | 43 |
下小針天神三丁目 | 213 | 289 | 276 | 565 |
常普請一丁目 | 360 | 420 | 419 | 839 |
常普請二丁目 | 342 | 431 | 441 | 872 |
常普請三丁目 | 304 | 322 | 311 | 633 |
外堀一丁目 | 373 | 437 | 396 | 833 |
外堀二丁目 | 401 | 479 | 427 | 906 |
外堀三丁目 | 279 | 341 | 326 | 667 |
外堀四丁目 | 4 | 6 | 8 | 14 |
郷中一丁目 | 281 | 352 | 347 | 699 |
郷中二丁目 | 256 | 337 | 316 | 653 |
桜井 | 45 | 50 | 55 | 105 |
小木一丁目 | 100 | 83 | 93 | 176 |
小木二丁目 | 437 | 551 | 522 | 1,073 |
小木三丁目 | 311 | 387 | 376 | 763 |
小木四丁目 | 213 | 282 | 271 | 553 |
小木五丁目 | 320 | 383 | 383 | 766 |
小木東一丁目 | 152 | 166 | 152 | 318 |
小木東二丁目 | 71 | 79 | 63 | 142 |
小木東三丁目 | 19 | 27 | 24 | 51 |
小木南三丁目 | 415 | 483 | 517 | 1,000 |
川西三丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
新小木一丁目 | 26 | 32 | 12 | 44 |
新小木二丁目 | 10 | 9 | 4 | 13 |
新小木三丁目 | 14 | 14 | 3 | 17 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 240 | 265 | 306 | 571 |
藤島二丁目 | 329 | 366 | 398 | 764 |
市之久田一丁目 | 196 | 238 | 235 | 473 |
市之久田二丁目 | 41 | 60 | 52 | 112 |
小針一丁目 | 113 | 148 | 150 | 298 |
小針二丁目 | 112 | 145 | 145 | 290 |
小針三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大山 | 361 | 244 | 323 | 567 |
野口 | 360 | 478 | 472 | 950 |
林 | 412 | 559 | 582 | 1,141 |
池之内 | 861 | 1,187 | 1,173 | 2,360 |
上末 | 681 | 863 | 932 | 1,795 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 29 | 34 | 42 | 76 |
下末 | 516 | 664 | 624 | 1,288 |
大草 | 881 | 1,060 | 1,069 | 2,129 |
高根一丁目 | 37 | 54 | 50 | 104 |
高根二丁目 | 157 | 221 | 206 | 427 |
高根三丁目 | 161 | 217 | 202 | 419 |
桃ケ丘一丁目 | 391 | 474 | 526 | 1,000 |
桃ケ丘二丁目 | 132 | 153 | 171 | 324 |
桃ケ丘三丁目 | 331 | 407 | 412 | 819 |
古雅一丁目 | 287 | 434 | 412 | 846 |
古雅二丁目 | 354 | 445 | 469 | 914 |
古雅三丁目 | 404 | 566 | 591 | 1,157 |
古雅四丁目 | 384 | 499 | 559 | 1,058 |
篠岡一丁目 | 800 | 983 | 1,038 | 2,021 |
篠岡二丁目 | 142 | 165 | 203 | 368 |
篠岡三丁目 | 370 | 504 | 538 | 1,042 |
光ケ丘一丁目 | 685 | 853 | 811 | 1,664 |
光ケ丘二丁目 | 441 | 585 | 616 | 1,201 |
光ケ丘三丁目 | 339 | 473 | 502 | 975 |
光ケ丘四丁目 | 329 | 463 | 500 | 963 |
光ケ丘五丁目 | 427 | 608 | 666 | 1,274 |
光ケ丘六丁目 | 139 | 198 | 186 | 384 |
城山一丁目 | 805 | 1,011 | 953 | 1,964 |
城山二丁目 | 792 | 1,136 | 1,169 | 2,305 |
城山三丁目 | 523 | 705 | 752 | 1,457 |
城山四丁目 | 384 | 454 | 532 | 986 |
城山五丁目 | 677 | 910 | 942 | 1,852 |
総合計 | 63,829 | 77,698 | 75,605 | 153,303 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328