人口世帯表(平成26年3月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 4392
人口世帯表(平成26年3月1日現在) (Excelファイル: 35.0KB)
| 大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 南外山 | 716 | 1,061 | 925 | 1,986 |
| 北外山 | 3,112 | 3,604 | 3,663 | 7,267 |
| 桜井本町 | 235 | 286 | 306 | 592 |
| 掛割町 | 182 | 218 | 216 | 434 |
| 若草町 | 304 | 355 | 368 | 723 |
| 大山(小牧) | 129 | 176 | 163 | 339 |
| 北外山入鹿新田 | 35 | 35 | 48 | 83 |
| 東新町 | 183 | 211 | 179 | 390 |
| 緑町 | 27 | 25 | 27 | 52 |
| 小牧原新田 | 1,946 | 2,255 | 2,188 | 4,443 |
| 小牧 | 284 | 266 | 260 | 526 |
| 山北町 | 156 | 184 | 172 | 356 |
| 曙町 | 155 | 163 | 162 | 325 |
| 間々本町 | 621 | 728 | 672 | 1,400 |
| 村中新町 | 26 | 29 | 17 | 46 |
| 弥生町 | 112 | 128 | 110 | 238 |
| 西島町 | 151 | 184 | 166 | 350 |
| 舟津 | 942 | 1,166 | 1,062 | 2,228 |
| 三ツ渕 | 1,164 | 1,449 | 1,381 | 2,830 |
| 三ツ渕原新田 | 75 | 96 | 67 | 163 |
| 西之島 | 679 | 878 | 765 | 1,643 |
| 村中 | 552 | 666 | 619 | 1,285 |
| 入鹿出新田 | 525 | 603 | 561 | 1,164 |
| 河内屋新田 | 314 | 420 | 365 | 785 |
| 横内 | 287 | 333 | 277 | 610 |
| 間々原新田 | 1,084 | 1,318 | 1,163 | 2,481 |
| 間々 | 272 | 324 | 315 | 639 |
| 安田町 | 319 | 416 | 405 | 821 |
| 堀の内一丁目 | 42 | 54 | 56 | 110 |
| 堀の内二丁目 | 189 | 229 | 225 | 454 |
| 堀の内三丁目 | 73 | 89 | 103 | 192 |
| 堀の内四丁目 | 188 | 208 | 207 | 415 |
| 堀の内五丁目 | 288 | 337 | 301 | 638 |
| 元町一丁目 | 69 | 72 | 62 | 134 |
| 元町二丁目 | 123 | 128 | 144 | 272 |
| 元町三丁目 | 35 | 39 | 33 | 72 |
| 元町四丁目 | 54 | 44 | 37 | 81 |
| 新町一丁目 | 503 | 566 | 616 | 1,182 |
| 新町二丁目 | 468 | 559 | 539 | 1,098 |
| 新町三丁目 | 577 | 684 | 705 | 1,389 |
| 小牧一丁目 | 757 | 853 | 848 | 1,701 |
| 小牧二丁目 | 514 | 556 | 567 | 1,123 |
| 小牧三丁目 | 278 | 331 | 374 | 705 |
| 小牧四丁目 | 789 | 961 | 982 | 1,943 |
| 小牧五丁目 | 528 | 595 | 634 | 1,229 |
| 川西一丁目 | 41 | 42 | 31 | 73 |
| 川西二丁目 | 16 | 15 | 3 | 18 |
| 中央一丁目 | 631 | 650 | 628 | 1,278 |
| 中央二丁目 | 555 | 610 | 518 | 1,128 |
| 中央三丁目 | 433 | 475 | 426 | 901 |
| 中央四丁目 | 384 | 385 | 326 | 711 |
| 中央五丁目 | 506 | 672 | 652 | 1,324 |
| 中央六丁目 | 335 | 374 | 323 | 697 |
| 春日寺一丁目 | 636 | 598 | 159 | 757 |
| 春日寺二丁目 | 188 | 219 | 221 | 440 |
| 春日寺三丁目 | 126 | 144 | 139 | 283 |
| 応時一丁目 | 271 | 388 | 378 | 766 |
| 応時二丁目 | 201 | 250 | 251 | 501 |
| 応時三丁目 | 343 | 417 | 436 | 853 |
| 応時四丁目 | 155 | 190 | 198 | 388 |
| 東一丁目 | 142 | 124 | 128 | 252 |
| 東二丁目 | 300 | 380 | 350 | 730 |
| 東三丁目 | 98 | 104 | 20 | 124 |
| 東四丁目 | 176 | 170 | 183 | 353 |
| 小牧原一丁目 | 114 | 153 | 146 | 299 |
| 小牧原二丁目 | 531 | 707 | 635 | 1,342 |
| 小牧原三丁目 | 151 | 209 | 181 | 390 |
| 小牧原四丁目 | 27 | 27 | 24 | 51 |
| 東田中 | 1,960 | 2,353 | 2,354 | 4,707 |
| 二重堀 | 1,637 | 2,039 | 1,872 | 3,911 |
| 文津 | 733 | 835 | 841 | 1,676 |
| 小松寺 | 1,537 | 2,027 | 2,028 | 4,055 |
| 本庄 | 2,054 | 2,695 | 2,585 | 5,280 |
| 岩崎 | 2,851 | 3,252 | 3,140 | 6,392 |
| 岩崎原新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 久保一色 | 2,612 | 3,175 | 2,995 | 6,170 |
| 田県町 | 99 | 123 | 109 | 232 |
| 久保本町 | 278 | 341 | 320 | 661 |
| 久保新町 | 141 | 179 | 174 | 353 |
| 久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 6 | 14 |
| 久保一色東二丁目 | 32 | 46 | 42 | 88 |
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保一色南一丁目 | 115 | 170 | 178 | 348 |
| 久保一色南二丁目 | 602 | 698 | 608 | 1,306 |
| 岩崎原一丁目 | 125 | 166 | 166 | 332 |
| 岩崎原二丁目 | 118 | 156 | 167 | 323 |
| 岩崎原三丁目 | 114 | 127 | 142 | 269 |
| 岩崎一丁目 | 32 | 37 | 44 | 81 |
| 岩崎五丁目 | 349 | 437 | 426 | 863 |
| 寺西 | 5 | 5 | 7 | 12 |
| 多気東町 | 21 | 29 | 18 | 47 |
| 多気西町 | 168 | 222 | 185 | 407 |
| 多気南町 | 152 | 189 | 182 | 371 |
| 多気北町 | 176 | 221 | 251 | 472 |
| 多気中町 | 149 | 177 | 188 | 365 |
| 小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島町居屋敷 | 368 | 455 | 454 | 909 |
| 藤島町梵天 | 579 | 681 | 677 | 1,358 |
| 藤島町向江 | 34 | 51 | 47 | 98 |
| 藤島町鏡池 | 20 | 29 | 16 | 45 |
| 藤島町出口 | 45 | 54 | 36 | 90 |
| 藤島町五才田 | 13 | 20 | 20 | 40 |
| 藤島町中島 | 199 | 244 | 254 | 498 |
| 藤島町徳願寺 | 8 | 10 | 12 | 22 |
| 小木南一丁目 | 14 | 15 | 17 | 32 |
| 小木南二丁目 | 51 | 31 | 37 | 68 |
| 小木西一丁目 | 14 | 15 | 10 | 25 |
| 小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 小木西三丁目 | 14 | 20 | 21 | 41 |
| 下小針中島一丁目 | 27 | 34 | 18 | 52 |
| 下小針中島二丁目 | 65 | 80 | 82 | 162 |
| 下小針中島三丁目 | 79 | 99 | 91 | 190 |
| 下小針天神一丁目 | 107 | 152 | 123 | 275 |
| 下小針天神二丁目 | 18 | 23 | 20 | 43 |
| 下小針天神三丁目 | 213 | 290 | 276 | 566 |
| 常普請一丁目 | 363 | 424 | 425 | 849 |
| 常普請二丁目 | 342 | 429 | 443 | 872 |
| 常普請三丁目 | 304 | 325 | 314 | 639 |
| 外堀一丁目 | 365 | 429 | 395 | 824 |
| 外堀二丁目 | 404 | 479 | 426 | 905 |
| 外堀三丁目 | 281 | 341 | 327 | 668 |
| 外堀四丁目 | 4 | 6 | 8 | 14 |
| 郷中一丁目 | 284 | 354 | 351 | 705 |
| 郷中二丁目 | 254 | 338 | 312 | 650 |
| 桜井 | 45 | 50 | 55 | 105 |
| 小木一丁目 | 93 | 87 | 86 | 173 |
| 小木二丁目 | 440 | 554 | 523 | 1,077 |
| 小木三丁目 | 309 | 387 | 374 | 761 |
| 小木四丁目 | 214 | 282 | 271 | 553 |
| 小木五丁目 | 317 | 379 | 378 | 757 |
| 小木東一丁目 | 154 | 169 | 155 | 324 |
| 小木東二丁目 | 72 | 80 | 63 | 143 |
| 小木東三丁目 | 19 | 27 | 24 | 51 |
| 小木南三丁目 | 411 | 480 | 511 | 991 |
| 川西三丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 新小木一丁目 | 27 | 33 | 12 | 45 |
| 新小木二丁目 | 10 | 9 | 4 | 13 |
| 新小木三丁目 | 14 | 14 | 3 | 17 |
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島一丁目 | 241 | 265 | 304 | 569 |
| 藤島二丁目 | 328 | 366 | 402 | 768 |
| 市之久田一丁目 | 196 | 240 | 235 | 475 |
| 市之久田二丁目 | 41 | 60 | 52 | 112 |
| 小針一丁目 | 113 | 147 | 150 | 297 |
| 小針二丁目 | 113 | 145 | 144 | 289 |
| 小針三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 大山 | 358 | 244 | 321 | 565 |
| 野口 | 358 | 478 | 471 | 949 |
| 林 | 411 | 562 | 585 | 1,147 |
| 池之内 | 859 | 1,184 | 1,181 | 2,365 |
| 上末 | 678 | 867 | 932 | 1,799 |
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上末字稲葉台 | 30 | 37 | 45 | 82 |
| 下末 | 531 | 685 | 625 | 1,310 |
| 大草 | 887 | 1,068 | 1,076 | 2,144 |
| 高根一丁目 | 37 | 54 | 50 | 104 |
| 高根二丁目 | 156 | 220 | 206 | 426 |
| 高根三丁目 | 160 | 217 | 203 | 420 |
| 桃ケ丘一丁目 | 390 | 474 | 526 | 1,000 |
| 桃ケ丘二丁目 | 132 | 153 | 171 | 324 |
| 桃ケ丘三丁目 | 330 | 404 | 413 | 817 |
| 古雅一丁目 | 290 | 442 | 418 | 860 |
| 古雅二丁目 | 356 | 448 | 478 | 926 |
| 古雅三丁目 | 403 | 566 | 591 | 1,157 |
| 古雅四丁目 | 384 | 498 | 564 | 1,062 |
| 篠岡一丁目 | 808 | 1,000 | 1,057 | 2,057 |
| 篠岡二丁目 | 143 | 166 | 203 | 369 |
| 篠岡三丁目 | 369 | 504 | 535 | 1,039 |
| 光ケ丘一丁目 | 683 | 854 | 811 | 1,665 |
| 光ケ丘二丁目 | 440 | 590 | 619 | 1,209 |
| 光ケ丘三丁目 | 343 | 477 | 507 | 984 |
| 光ケ丘四丁目 | 333 | 470 | 508 | 978 |
| 光ケ丘五丁目 | 429 | 611 | 671 | 1,282 |
| 光ケ丘六丁目 | 139 | 199 | 187 | 386 |
| 城山一丁目 | 723 | 936 | 922 | 1,858 |
| 城山二丁目 | 794 | 1,160 | 1,188 | 2,348 |
| 城山三丁目 | 520 | 710 | 751 | 1,461 |
| 城山四丁目 | 373 | 454 | 531 | 985 |
| 城山五丁目 | 686 | 921 | 954 | 1,875 |
| 総合計 | 63,650 | 77,753 | 75,700 | 153,453 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

