人口世帯表(平成26年2月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 4391
人口世帯表(平成26年2月1日現在) (Excelファイル: 35.0KB)
| 大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 南外山 | 723 | 1,068 | 931 | 1,999 |
| 北外山 | 3,109 | 3,604 | 3,659 | 7,263 |
| 桜井本町 | 236 | 287 | 306 | 593 |
| 掛割町 | 184 | 220 | 216 | 436 |
| 若草町 | 305 | 359 | 367 | 726 |
| 大山(小牧) | 129 | 177 | 162 | 339 |
| 北外山入鹿新田 | 35 | 35 | 48 | 83 |
| 東新町 | 184 | 212 | 180 | 392 |
| 緑町 | 27 | 25 | 27 | 52 |
| 小牧原新田 | 1,942 | 2,256 | 2,183 | 4,439 |
| 小牧 | 282 | 261 | 260 | 521 |
| 山北町 | 160 | 185 | 175 | 360 |
| 曙町 | 156 | 163 | 163 | 326 |
| 間々本町 | 622 | 736 | 668 | 1,404 |
| 村中新町 | 26 | 29 | 16 | 45 |
| 弥生町 | 113 | 129 | 112 | 241 |
| 西島町 | 152 | 184 | 171 | 355 |
| 舟津 | 935 | 1,158 | 1,059 | 2,217 |
| 三ツ渕 | 1,161 | 1,453 | 1,376 | 2,829 |
| 三ツ渕原新田 | 75 | 97 | 66 | 163 |
| 西之島 | 675 | 875 | 759 | 1,634 |
| 村中 | 549 | 666 | 620 | 1,286 |
| 入鹿出新田 | 520 | 600 | 554 | 1,154 |
| 河内屋新田 | 312 | 419 | 366 | 785 |
| 横内 | 288 | 333 | 279 | 612 |
| 間々原新田 | 1,085 | 1,315 | 1,169 | 2,484 |
| 間々 | 267 | 320 | 315 | 635 |
| 安田町 | 318 | 416 | 406 | 822 |
| 堀の内一丁目 | 42 | 54 | 56 | 110 |
| 堀の内二丁目 | 188 | 228 | 226 | 454 |
| 堀の内三丁目 | 74 | 91 | 103 | 194 |
| 堀の内四丁目 | 186 | 205 | 203 | 408 |
| 堀の内五丁目 | 290 | 342 | 303 | 645 |
| 元町一丁目 | 67 | 70 | 61 | 131 |
| 元町二丁目 | 120 | 125 | 144 | 269 |
| 元町三丁目 | 35 | 39 | 32 | 71 |
| 元町四丁目 | 53 | 42 | 36 | 78 |
| 新町一丁目 | 497 | 560 | 607 | 1,167 |
| 新町二丁目 | 469 | 562 | 532 | 1,094 |
| 新町三丁目 | 582 | 685 | 706 | 1,391 |
| 小牧一丁目 | 752 | 848 | 847 | 1,695 |
| 小牧二丁目 | 508 | 552 | 564 | 1,116 |
| 小牧三丁目 | 278 | 335 | 376 | 711 |
| 小牧四丁目 | 790 | 959 | 984 | 1,943 |
| 小牧五丁目 | 530 | 597 | 638 | 1,235 |
| 川西一丁目 | 42 | 43 | 32 | 75 |
| 川西二丁目 | 18 | 16 | 4 | 20 |
| 中央一丁目 | 633 | 652 | 628 | 1,280 |
| 中央二丁目 | 549 | 605 | 518 | 1,123 |
| 中央三丁目 | 433 | 475 | 429 | 904 |
| 中央四丁目 | 386 | 386 | 325 | 711 |
| 中央五丁目 | 506 | 671 | 652 | 1,323 |
| 中央六丁目 | 336 | 375 | 323 | 698 |
| 春日寺一丁目 | 643 | 603 | 159 | 762 |
| 春日寺二丁目 | 188 | 220 | 222 | 442 |
| 春日寺三丁目 | 126 | 143 | 141 | 284 |
| 応時一丁目 | 272 | 389 | 377 | 766 |
| 応時二丁目 | 201 | 250 | 247 | 497 |
| 応時三丁目 | 344 | 414 | 434 | 848 |
| 応時四丁目 | 154 | 190 | 199 | 389 |
| 東一丁目 | 144 | 125 | 130 | 255 |
| 東二丁目 | 305 | 385 | 352 | 737 |
| 東三丁目 | 105 | 114 | 27 | 141 |
| 東四丁目 | 175 | 168 | 184 | 352 |
| 小牧原一丁目 | 114 | 154 | 145 | 299 |
| 小牧原二丁目 | 522 | 697 | 633 | 1,330 |
| 小牧原三丁目 | 151 | 205 | 179 | 384 |
| 小牧原四丁目 | 26 | 27 | 23 | 50 |
| 東田中 | 1,954 | 2,348 | 2,361 | 4,709 |
| 二重堀 | 1,629 | 2,039 | 1,871 | 3,910 |
| 文津 | 732 | 834 | 838 | 1,672 |
| 小松寺 | 1,535 | 2,027 | 2,029 | 4,056 |
| 本庄 | 2,049 | 2,698 | 2,583 | 5,281 |
| 岩崎 | 2,852 | 3,256 | 3,137 | 6,393 |
| 岩崎原新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 久保一色 | 2,609 | 3,175 | 2,983 | 6,158 |
| 田県町 | 99 | 122 | 109 | 231 |
| 久保本町 | 278 | 343 | 322 | 665 |
| 久保新町 | 141 | 179 | 175 | 354 |
| 久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 6 | 14 |
| 久保一色東二丁目 | 31 | 45 | 42 | 87 |
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保一色南一丁目 | 114 | 171 | 179 | 350 |
| 久保一色南二丁目 | 595 | 693 | 604 | 1,297 |
| 岩崎原一丁目 | 125 | 166 | 164 | 330 |
| 岩崎原二丁目 | 117 | 155 | 166 | 321 |
| 岩崎原三丁目 | 113 | 126 | 142 | 268 |
| 岩崎一丁目 | 32 | 37 | 44 | 81 |
| 岩崎五丁目 | 352 | 439 | 430 | 869 |
| 寺西 | 5 | 5 | 7 | 12 |
| 多気東町 | 21 | 29 | 18 | 47 |
| 多気西町 | 169 | 222 | 186 | 408 |
| 多気南町 | 153 | 191 | 183 | 374 |
| 多気北町 | 176 | 222 | 255 | 477 |
| 多気中町 | 148 | 177 | 188 | 365 |
| 小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島町居屋敷 | 369 | 453 | 456 | 909 |
| 藤島町梵天 | 587 | 681 | 689 | 1,370 |
| 藤島町向江 | 35 | 52 | 47 | 99 |
| 藤島町鏡池 | 20 | 28 | 16 | 44 |
| 藤島町出口 | 45 | 54 | 36 | 90 |
| 藤島町五才田 | 14 | 20 | 21 | 41 |
| 藤島町中島 | 198 | 242 | 252 | 494 |
| 藤島町徳願寺 | 8 | 10 | 12 | 22 |
| 小木南一丁目 | 13 | 12 | 16 | 28 |
| 小木南二丁目 | 51 | 31 | 37 | 68 |
| 小木西一丁目 | 14 | 15 | 10 | 25 |
| 小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 小木西三丁目 | 14 | 20 | 21 | 41 |
| 下小針中島一丁目 | 27 | 34 | 18 | 52 |
| 下小針中島二丁目 | 65 | 80 | 82 | 162 |
| 下小針中島三丁目 | 79 | 98 | 90 | 188 |
| 下小針天神一丁目 | 107 | 152 | 124 | 276 |
| 下小針天神二丁目 | 18 | 23 | 20 | 43 |
| 下小針天神三丁目 | 212 | 288 | 275 | 563 |
| 常普請一丁目 | 365 | 428 | 427 | 855 |
| 常普請二丁目 | 340 | 431 | 443 | 874 |
| 常普請三丁目 | 304 | 325 | 313 | 638 |
| 外堀一丁目 | 359 | 425 | 390 | 815 |
| 外堀二丁目 | 405 | 482 | 427 | 909 |
| 外堀三丁目 | 285 | 346 | 328 | 674 |
| 外堀四丁目 | 4 | 6 | 8 | 14 |
| 郷中一丁目 | 284 | 356 | 355 | 711 |
| 郷中二丁目 | 252 | 338 | 311 | 649 |
| 桜井 | 45 | 50 | 56 | 106 |
| 小木一丁目 | 94 | 88 | 86 | 174 |
| 小木二丁目 | 443 | 558 | 526 | 1,084 |
| 小木三丁目 | 314 | 389 | 381 | 770 |
| 小木四丁目 | 208 | 281 | 264 | 545 |
| 小木五丁目 | 318 | 377 | 379 | 756 |
| 小木東一丁目 | 154 | 170 | 155 | 325 |
| 小木東二丁目 | 70 | 79 | 62 | 141 |
| 小木東三丁目 | 19 | 27 | 24 | 51 |
| 小木南三丁目 | 406 | 479 | 505 | 984 |
| 川西三丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 新小木一丁目 | 27 | 33 | 12 | 45 |
| 新小木二丁目 | 10 | 9 | 4 | 13 |
| 新小木三丁目 | 12 | 12 | 3 | 15 |
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島一丁目 | 241 | 265 | 305 | 570 |
| 藤島二丁目 | 329 | 368 | 403 | 771 |
| 市之久田一丁目 | 199 | 240 | 238 | 478 |
| 市之久田二丁目 | 41 | 60 | 52 | 112 |
| 小針一丁目 | 113 | 147 | 150 | 297 |
| 小針二丁目 | 113 | 144 | 143 | 287 |
| 小針三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 大山 | 355 | 244 | 318 | 562 |
| 野口 | 358 | 480 | 469 | 949 |
| 林 | 412 | 562 | 583 | 1,145 |
| 池之内 | 868 | 1,183 | 1,188 | 2,371 |
| 上末 | 678 | 870 | 932 | 1,802 |
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上末字稲葉台 | 29 | 37 | 45 | 82 |
| 下末 | 529 | 680 | 625 | 1,305 |
| 大草 | 893 | 1,074 | 1,079 | 2,153 |
| 高根一丁目 | 37 | 54 | 50 | 104 |
| 高根二丁目 | 155 | 221 | 210 | 431 |
| 高根三丁目 | 160 | 218 | 203 | 421 |
| 桃ケ丘一丁目 | 392 | 476 | 526 | 1,002 |
| 桃ケ丘二丁目 | 132 | 154 | 172 | 326 |
| 桃ケ丘三丁目 | 330 | 403 | 413 | 816 |
| 古雅一丁目 | 291 | 445 | 419 | 864 |
| 古雅二丁目 | 357 | 445 | 480 | 925 |
| 古雅三丁目 | 403 | 564 | 593 | 1,157 |
| 古雅四丁目 | 384 | 501 | 563 | 1,064 |
| 篠岡一丁目 | 810 | 1,003 | 1,060 | 2,063 |
| 篠岡二丁目 | 144 | 167 | 204 | 371 |
| 篠岡三丁目 | 369 | 504 | 535 | 1,039 |
| 光ケ丘一丁目 | 681 | 852 | 811 | 1,663 |
| 光ケ丘二丁目 | 442 | 595 | 623 | 1,218 |
| 光ケ丘三丁目 | 344 | 480 | 509 | 989 |
| 光ケ丘四丁目 | 334 | 468 | 508 | 976 |
| 光ケ丘五丁目 | 430 | 612 | 671 | 1,283 |
| 光ケ丘六丁目 | 139 | 200 | 191 | 391 |
| 城山一丁目 | 716 | 927 | 911 | 1,838 |
| 城山二丁目 | 798 | 1,166 | 1,195 | 2,361 |
| 城山三丁目 | 519 | 711 | 750 | 1,461 |
| 城山四丁目 | 374 | 455 | 534 | 989 |
| 城山五丁目 | 685 | 927 | 955 | 1,882 |
| 総合計 | 63,620 | 77,780 | 75,716 | 153,496 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

