年齢別人口表(平成25年9月1日現在)
更新日:2017年08月31日
      ページID:      4386
    
  
                年齢別人口表(平成25年9月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳 | 742 | 691 | 1,433 | 
| 1歳 | 685 | 697 | 1,382 | 
| 2歳 | 787 | 724 | 1,511 | 
| 3歳 | 731 | 717 | 1,448 | 
| 4歳 | 728 | 707 | 1,435 | 
| 5歳 | 786 | 739 | 1,525 | 
| 6歳 | 796 | 725 | 1,521 | 
| 7歳 | 801 | 738 | 1,539 | 
| 8歳 | 726 | 696 | 1,422 | 
| 9歳 | 751 | 768 | 1,519 | 
| 10歳 | 806 | 739 | 1,545 | 
| 11歳 | 794 | 785 | 1,579 | 
| 12歳 | 837 | 738 | 1,575 | 
| 13歳 | 846 | 783 | 1,629 | 
| 14歳 | 823 | 749 | 1,572 | 
| 15歳 | 806 | 761 | 1,567 | 
| 16歳 | 809 | 769 | 1,578 | 
| 17歳 | 760 | 729 | 1,489 | 
| 18歳 | 828 | 773 | 1,601 | 
| 19歳 | 895 | 800 | 1,695 | 
| 20歳 | 783 | 827 | 1,610 | 
| 21歳 | 778 | 785 | 1,563 | 
| 22歳 | 931 | 825 | 1,756 | 
| 23歳 | 1,021 | 876 | 1,897 | 
| 24歳 | 1,021 | 882 | 1,903 | 
| 25歳 | 1,051 | 833 | 1,884 | 
| 26歳 | 1,039 | 872 | 1,911 | 
| 27歳 | 989 | 862 | 1,851 | 
| 28歳 | 992 | 847 | 1,839 | 
| 29歳 | 1,038 | 900 | 1,938 | 
| 30歳 | 1,005 | 967 | 1,972 | 
| 31歳 | 1,086 | 909 | 1,995 | 
| 32歳 | 1,010 | 880 | 1,890 | 
| 33歳 | 1,041 | 957 | 1,998 | 
| 34歳 | 1,063 | 971 | 2,034 | 
| 35歳 | 1,122 | 1,052 | 2,174 | 
| 36歳 | 1,230 | 1,096 | 2,326 | 
| 37歳 | 1,203 | 1,197 | 2,400 | 
| 38歳 | 1,337 | 1,223 | 2,560 | 
| 39歳 | 1,465 | 1,311 | 2,776 | 
| 40歳 | 1,506 | 1,332 | 2,838 | 
| 41歳 | 1,426 | 1,300 | 2,726 | 
| 42歳 | 1,321 | 1,213 | 2,534 | 
| 43歳 | 1,274 | 1,206 | 2,480 | 
| 44歳 | 1,276 | 1,138 | 2,414 | 
| 45歳 | 1,265 | 1,116 | 2,381 | 
| 46歳 | 1,179 | 1,051 | 2,230 | 
| 47歳 | 934 | 854 | 1,788 | 
| 48歳 | 1,127 | 982 | 2,109 | 
| 49歳 | 1,016 | 944 | 1,960 | 
| 50歳 | 983 | 899 | 1,882 | 
| 51歳 | 872 | 876 | 1,748 | 
| 52歳 | 822 | 787 | 1,609 | 
| 53歳 | 893 | 817 | 1,710 | 
| 54歳 | 869 | 863 | 1,732 | 
| 55歳 | 859 | 777 | 1,636 | 
| 56歳 | 842 | 777 | 1,619 | 
| 57歳 | 807 | 827 | 1,634 | 
| 58歳 | 827 | 840 | 1,667 | 
| 59歳 | 861 | 868 | 1,729 | 
| 60歳 | 888 | 960 | 1,848 | 
| 61歳 | 923 | 1,010 | 1,933 | 
| 62歳 | 1,041 | 1,019 | 2,060 | 
| 63歳 | 1,110 | 1,161 | 2,271 | 
| 64歳 | 1,235 | 1,360 | 2,595 | 
| 65歳 | 1,275 | 1,330 | 2,605 | 
| 66歳 | 1,121 | 1,139 | 2,260 | 
| 67歳 | 750 | 763 | 1,513 | 
| 68歳 | 941 | 865 | 1,806 | 
| 69歳 | 1,050 | 1,068 | 2,118 | 
| 70歳 | 921 | 1,002 | 1,923 | 
| 71歳 | 961 | 1,006 | 1,967 | 
| 72歳 | 895 | 915 | 1,810 | 
| 73歳 | 825 | 844 | 1,669 | 
| 74歳 | 700 | 662 | 1,362 | 
| 75歳 | 668 | 745 | 1,413 | 
| 76歳 | 646 | 702 | 1,348 | 
| 77歳 | 657 | 606 | 1,263 | 
| 78歳 | 505 | 582 | 1,087 | 
| 79歳 | 461 | 516 | 977 | 
| 80歳 | 394 | 502 | 896 | 
| 81歳 | 319 | 416 | 735 | 
| 82歳 | 304 | 427 | 731 | 
| 83歳 | 257 | 402 | 659 | 
| 84歳 | 229 | 346 | 575 | 
| 85歳 | 177 | 306 | 483 | 
| 86歳 | 165 | 273 | 438 | 
| 87歳 | 133 | 261 | 394 | 
| 88歳 | 99 | 198 | 297 | 
| 89歳 | 84 | 178 | 262 | 
| 90歳 | 58 | 172 | 230 | 
| 91歳 | 40 | 139 | 179 | 
| 92歳 | 23 | 133 | 156 | 
| 93歳 | 17 | 99 | 116 | 
| 94歳 | 17 | 62 | 79 | 
| 95歳 | 7 | 47 | 54 | 
| 96歳 | 10 | 41 | 51 | 
| 97歳 | 6 | 38 | 44 | 
| 98歳 | 7 | 22 | 29 | 
| 99歳 | 2 | 13 | 15 | 
| 100歳 | 1 | 13 | 14 | 
| 101歳 | 0 | 8 | 8 | 
| 102歳 | 0 | 4 | 4 | 
| 103歳 | 0 | 3 | 3 | 
| 104歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 105歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 107歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 110歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 111歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 112歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 113歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 114歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 115歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 総合計 | 77,823 | 75,725 | 153,548 | 
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      福祉部 市民窓口課 住民登録係 
 小牧市役所 本庁舎1階
 電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328


 
                



