年齢別人口表(平成25年8月1日現在)
更新日:2017年08月31日
      ページID:      4385
    
  
                年齢別人口表(平成25年8月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳 | 733 | 701 | 1,434 | 
| 1歳 | 689 | 684 | 1,373 | 
| 2歳 | 784 | 726 | 1,510 | 
| 3歳 | 717 | 710 | 1,427 | 
| 4歳 | 733 | 712 | 1,445 | 
| 5歳 | 771 | 733 | 1,504 | 
| 6歳 | 819 | 736 | 1,555 | 
| 7歳 | 796 | 733 | 1,529 | 
| 8歳 | 725 | 695 | 1,420 | 
| 9歳 | 750 | 763 | 1,513 | 
| 10歳 | 798 | 737 | 1,535 | 
| 11歳 | 813 | 790 | 1,603 | 
| 12歳 | 819 | 745 | 1,564 | 
| 13歳 | 857 | 777 | 1,634 | 
| 14歳 | 835 | 747 | 1,582 | 
| 15歳 | 791 | 770 | 1,561 | 
| 16歳 | 812 | 760 | 1,572 | 
| 17歳 | 758 | 714 | 1,472 | 
| 18歳 | 835 | 789 | 1,624 | 
| 19歳 | 897 | 799 | 1,696 | 
| 20歳 | 791 | 842 | 1,633 | 
| 21歳 | 763 | 778 | 1,541 | 
| 22歳 | 936 | 832 | 1,768 | 
| 23歳 | 1,019 | 867 | 1,886 | 
| 24歳 | 1,051 | 905 | 1,956 | 
| 25歳 | 1,058 | 835 | 1,893 | 
| 26歳 | 1,021 | 868 | 1,889 | 
| 27歳 | 981 | 854 | 1,835 | 
| 28歳 | 1,016 | 848 | 1,864 | 
| 29歳 | 1,047 | 892 | 1,939 | 
| 30歳 | 997 | 988 | 1,985 | 
| 31歳 | 1,101 | 888 | 1,989 | 
| 32歳 | 1,000 | 872 | 1,872 | 
| 33歳 | 1,051 | 975 | 2,026 | 
| 34歳 | 1,047 | 960 | 2,007 | 
| 35歳 | 1,123 | 1,066 | 2,189 | 
| 36歳 | 1,244 | 1,095 | 2,339 | 
| 37歳 | 1,222 | 1,210 | 2,432 | 
| 38歳 | 1,328 | 1,249 | 2,577 | 
| 39歳 | 1,477 | 1,286 | 2,763 | 
| 40歳 | 1,511 | 1,363 | 2,874 | 
| 41歳 | 1,429 | 1,262 | 2,691 | 
| 42歳 | 1,290 | 1,211 | 2,501 | 
| 43歳 | 1,279 | 1,205 | 2,484 | 
| 44歳 | 1,287 | 1,138 | 2,425 | 
| 45歳 | 1,239 | 1,099 | 2,338 | 
| 46歳 | 1,141 | 1,051 | 2,192 | 
| 47歳 | 983 | 854 | 1,837 | 
| 48歳 | 1,092 | 955 | 2,047 | 
| 49歳 | 1,014 | 956 | 1,970 | 
| 50歳 | 977 | 909 | 1,886 | 
| 51歳 | 878 | 862 | 1,740 | 
| 52歳 | 829 | 775 | 1,604 | 
| 53歳 | 874 | 814 | 1,688 | 
| 54歳 | 868 | 863 | 1,731 | 
| 55歳 | 866 | 781 | 1,647 | 
| 56歳 | 826 | 783 | 1,609 | 
| 57歳 | 817 | 829 | 1,646 | 
| 58歳 | 837 | 843 | 1,680 | 
| 59歳 | 847 | 875 | 1,722 | 
| 60歳 | 894 | 952 | 1,846 | 
| 61歳 | 929 | 999 | 1,928 | 
| 62歳 | 1,029 | 1,050 | 2,079 | 
| 63歳 | 1,139 | 1,164 | 2,303 | 
| 64歳 | 1,255 | 1,366 | 2,621 | 
| 65歳 | 1,253 | 1,319 | 2,572 | 
| 66歳 | 1,115 | 1,118 | 2,233 | 
| 67歳 | 730 | 762 | 1,492 | 
| 68歳 | 965 | 865 | 1,830 | 
| 69歳 | 1,043 | 1,089 | 2,132 | 
| 70歳 | 919 | 990 | 1,909 | 
| 71歳 | 950 | 996 | 1,946 | 
| 72歳 | 900 | 943 | 1,843 | 
| 73歳 | 819 | 808 | 1,627 | 
| 74歳 | 675 | 651 | 1,326 | 
| 75歳 | 691 | 756 | 1,447 | 
| 76歳 | 633 | 706 | 1,339 | 
| 77歳 | 654 | 594 | 1,248 | 
| 78歳 | 504 | 578 | 1,082 | 
| 79歳 | 442 | 515 | 957 | 
| 80歳 | 391 | 499 | 890 | 
| 81歳 | 325 | 421 | 746 | 
| 82歳 | 305 | 416 | 721 | 
| 83歳 | 248 | 402 | 650 | 
| 84歳 | 231 | 333 | 564 | 
| 85歳 | 177 | 311 | 488 | 
| 86歳 | 162 | 275 | 437 | 
| 87歳 | 132 | 256 | 388 | 
| 88歳 | 102 | 204 | 306 | 
| 89歳 | 79 | 170 | 249 | 
| 90歳 | 59 | 172 | 231 | 
| 91歳 | 34 | 137 | 171 | 
| 92歳 | 24 | 132 | 156 | 
| 93歳 | 16 | 92 | 108 | 
| 94歳 | 18 | 66 | 84 | 
| 95歳 | 7 | 43 | 50 | 
| 96歳 | 10 | 45 | 55 | 
| 97歳 | 5 | 37 | 42 | 
| 98歳 | 8 | 22 | 30 | 
| 99歳 | 1 | 11 | 12 | 
| 100歳 | 1 | 13 | 14 | 
| 101歳 | 0 | 8 | 8 | 
| 102歳 | 0 | 5 | 5 | 
| 103歳 | 0 | 3 | 3 | 
| 104歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 105歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 107歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 110歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 111歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 112歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 113歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 114歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 115歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 総合計 | 77,763 | 75,653 | 153,416 | 
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      福祉部 市民窓口課 住民登録係 
 小牧市役所 本庁舎1階
 電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328


 
                



