年齢別人口表(平成25年5月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 4382
年齢別人口表(平成25年5月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳 | 717 | 695 | 1,412 |
1歳 | 710 | 715 | 1,425 |
2歳 | 772 | 697 | 1,469 |
3歳 | 722 | 730 | 1,452 |
4歳 | 769 | 720 | 1,489 |
5歳 | 787 | 729 | 1,516 |
6歳 | 814 | 753 | 1,567 |
7歳 | 771 | 684 | 1,455 |
8歳 | 715 | 724 | 1,439 |
9歳 | 774 | 754 | 1,528 |
10歳 | 809 | 773 | 1,582 |
11歳 | 810 | 749 | 1,559 |
12歳 | 829 | 765 | 1,594 |
13歳 | 845 | 770 | 1,615 |
14歳 | 873 | 765 | 1,638 |
15歳 | 779 | 764 | 1,543 |
16歳 | 795 | 773 | 1,568 |
17歳 | 759 | 717 | 1,476 |
18歳 | 846 | 784 | 1,630 |
19歳 | 830 | 808 | 1,638 |
20歳 | 779 | 821 | 1,600 |
21歳 | 782 | 779 | 1,561 |
22歳 | 963 | 848 | 1,811 |
23歳 | 965 | 836 | 1,801 |
24歳 | 1,058 | 914 | 1,972 |
25歳 | 1,056 | 847 | 1,903 |
26歳 | 1,007 | 862 | 1,869 |
27歳 | 971 | 884 | 1,855 |
28歳 | 1,049 | 841 | 1,890 |
29歳 | 1,047 | 895 | 1,942 |
30歳 | 1,032 | 957 | 1,989 |
31歳 | 1,066 | 893 | 1,959 |
32歳 | 1,010 | 888 | 1,898 |
33歳 | 1,070 | 991 | 2,061 |
34歳 | 1,090 | 1,021 | 2,111 |
35歳 | 1,167 | 1,081 | 2,248 |
36歳 | 1,212 | 1,111 | 2,323 |
37歳 | 1,254 | 1,219 | 2,473 |
38歳 | 1,356 | 1,273 | 2,629 |
39歳 | 1,515 | 1,310 | 2,825 |
40歳 | 1,495 | 1,334 | 2,829 |
41歳 | 1,429 | 1,217 | 2,646 |
42歳 | 1,241 | 1,253 | 2,494 |
43歳 | 1,298 | 1,146 | 2,444 |
44歳 | 1,297 | 1,150 | 2,447 |
45歳 | 1,249 | 1,085 | 2,334 |
46歳 | 1,030 | 942 | 1,972 |
47歳 | 1,063 | 934 | 1,997 |
48歳 | 1,057 | 983 | 2,040 |
49歳 | 993 | 886 | 1,879 |
50歳 | 978 | 914 | 1,892 |
51歳 | 868 | 854 | 1,722 |
52歳 | 850 | 769 | 1,619 |
53歳 | 853 | 845 | 1,698 |
54歳 | 901 | 819 | 1,720 |
55歳 | 824 | 803 | 1,627 |
56歳 | 828 | 819 | 1,647 |
57歳 | 807 | 762 | 1,569 |
58歳 | 847 | 870 | 1,717 |
59歳 | 850 | 929 | 1,779 |
60歳 | 943 | 941 | 1,884 |
61歳 | 936 | 1,019 | 1,955 |
62歳 | 1,048 | 1,067 | 2,115 |
63歳 | 1,159 | 1,231 | 2,390 |
64歳 | 1,270 | 1,339 | 2,609 |
65歳 | 1,232 | 1,326 | 2,558 |
66歳 | 1,055 | 1,031 | 2,086 |
67歳 | 732 | 720 | 1,452 |
68歳 | 1,000 | 922 | 1,922 |
69歳 | 1,006 | 1,063 | 2,069 |
70歳 | 919 | 994 | 1,913 |
71歳 | 976 | 1,014 | 1,990 |
72歳 | 857 | 919 | 1,776 |
73歳 | 812 | 762 | 1,574 |
74歳 | 653 | 661 | 1,314 |
75歳 | 714 | 772 | 1,486 |
76歳 | 656 | 674 | 1,330 |
77歳 | 626 | 605 | 1,231 |
78歳 | 491 | 566 | 1,057 |
79歳 | 418 | 509 | 927 |
80歳 | 393 | 476 | 869 |
81歳 | 335 | 429 | 764 |
82歳 | 299 | 446 | 745 |
83歳 | 259 | 363 | 622 |
84歳 | 222 | 335 | 557 |
85歳 | 171 | 294 | 465 |
86歳 | 171 | 281 | 452 |
87歳 | 118 | 251 | 369 |
88歳 | 104 | 217 | 321 |
89歳 | 74 | 161 | 235 |
90歳 | 60 | 177 | 237 |
91歳 | 29 | 142 | 171 |
92歳 | 28 | 125 | 153 |
93歳 | 16 | 88 | 104 |
94歳 | 20 | 61 | 81 |
95歳 | 8 | 43 | 51 |
96歳 | 10 | 51 | 61 |
97歳 | 4 | 39 | 43 |
98歳 | 8 | 22 | 30 |
99歳 | 3 | 15 | 18 |
100歳 | 0 | 14 | 14 |
101歳 | 0 | 6 | 6 |
102歳 | 0 | 7 | 7 |
103歳 | 0 | 1 | 1 |
104歳 | 0 | 1 | 1 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 0 | 0 |
111歳 | 0 | 0 | 0 |
112歳 | 0 | 0 | 0 |
113歳 | 0 | 0 | 0 |
114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳 | 0 | 0 | 0 |
総合計 | 77,768 | 75,634 | 153,402 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328