年齢別人口表(平成25年3月1日現在)
更新日:2017年08月31日
      ページID:      4380
    
  
                年齢別人口表(平成25年3月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳 | 706 | 720 | 1,426 | 
| 1歳 | 729 | 702 | 1,431 | 
| 2歳 | 768 | 700 | 1,468 | 
| 3歳 | 727 | 729 | 1,456 | 
| 4歳 | 767 | 703 | 1,470 | 
| 5歳 | 777 | 747 | 1,524 | 
| 6歳 | 817 | 758 | 1,575 | 
| 7歳 | 763 | 663 | 1,426 | 
| 8歳 | 742 | 761 | 1,503 | 
| 9歳 | 770 | 721 | 1,491 | 
| 10歳 | 794 | 786 | 1,580 | 
| 11歳 | 847 | 756 | 1,603 | 
| 12歳 | 806 | 783 | 1,589 | 
| 13歳 | 820 | 732 | 1,552 | 
| 14歳 | 862 | 788 | 1,650 | 
| 15歳 | 796 | 761 | 1,557 | 
| 16歳 | 767 | 768 | 1,535 | 
| 17歳 | 768 | 710 | 1,478 | 
| 18歳 | 835 | 735 | 1,570 | 
| 19歳 | 816 | 809 | 1,625 | 
| 20歳 | 770 | 803 | 1,573 | 
| 21歳 | 826 | 782 | 1,608 | 
| 22歳 | 935 | 838 | 1,773 | 
| 23歳 | 944 | 856 | 1,800 | 
| 24歳 | 1,077 | 886 | 1,963 | 
| 25歳 | 1,015 | 873 | 1,888 | 
| 26歳 | 1,019 | 849 | 1,868 | 
| 27歳 | 962 | 891 | 1,853 | 
| 28歳 | 1,077 | 878 | 1,955 | 
| 29歳 | 1,039 | 906 | 1,945 | 
| 30歳 | 1,023 | 943 | 1,966 | 
| 31歳 | 1,093 | 887 | 1,980 | 
| 32歳 | 1,027 | 908 | 1,935 | 
| 33歳 | 1,075 | 984 | 2,059 | 
| 34歳 | 1,101 | 997 | 2,098 | 
| 35歳 | 1,162 | 1,138 | 2,300 | 
| 36歳 | 1,212 | 1,106 | 2,318 | 
| 37歳 | 1,254 | 1,209 | 2,463 | 
| 38歳 | 1,368 | 1,287 | 2,655 | 
| 39歳 | 1,532 | 1,326 | 2,858 | 
| 40歳 | 1,485 | 1,336 | 2,821 | 
| 41歳 | 1,405 | 1,231 | 2,636 | 
| 42歳 | 1,253 | 1,250 | 2,503 | 
| 43歳 | 1,294 | 1,123 | 2,417 | 
| 44歳 | 1,285 | 1,118 | 2,403 | 
| 45歳 | 1,256 | 1,108 | 2,364 | 
| 46歳 | 934 | 872 | 1,806 | 
| 47歳 | 1,131 | 988 | 2,119 | 
| 48歳 | 1,038 | 976 | 2,014 | 
| 49歳 | 1,006 | 887 | 1,893 | 
| 50歳 | 939 | 895 | 1,834 | 
| 51歳 | 856 | 862 | 1,718 | 
| 52歳 | 843 | 747 | 1,590 | 
| 53歳 | 882 | 864 | 1,746 | 
| 54歳 | 905 | 819 | 1,724 | 
| 55歳 | 809 | 772 | 1,581 | 
| 56歳 | 806 | 812 | 1,618 | 
| 57歳 | 830 | 790 | 1,620 | 
| 58歳 | 835 | 882 | 1,717 | 
| 59歳 | 885 | 945 | 1,830 | 
| 60歳 | 926 | 959 | 1,885 | 
| 61歳 | 983 | 1,014 | 1,997 | 
| 62歳 | 1,066 | 1,083 | 2,149 | 
| 63歳 | 1,163 | 1,263 | 2,426 | 
| 64歳 | 1,250 | 1,363 | 2,613 | 
| 65歳 | 1,239 | 1,285 | 2,524 | 
| 66歳 | 974 | 951 | 1,925 | 
| 67歳 | 779 | 744 | 1,523 | 
| 68歳 | 1,024 | 995 | 2,019 | 
| 69歳 | 997 | 1,026 | 2,023 | 
| 70歳 | 910 | 1,006 | 1,916 | 
| 71歳 | 981 | 1,007 | 1,988 | 
| 72歳 | 857 | 886 | 1,743 | 
| 73歳 | 781 | 739 | 1,520 | 
| 74歳 | 669 | 705 | 1,374 | 
| 75歳 | 704 | 755 | 1,459 | 
| 76歳 | 653 | 634 | 1,287 | 
| 77歳 | 600 | 618 | 1,218 | 
| 78歳 | 505 | 553 | 1,058 | 
| 79歳 | 429 | 532 | 961 | 
| 80歳 | 364 | 460 | 824 | 
| 81歳 | 326 | 421 | 747 | 
| 82歳 | 304 | 438 | 742 | 
| 83歳 | 255 | 356 | 611 | 
| 84歳 | 213 | 344 | 557 | 
| 85歳 | 178 | 283 | 461 | 
| 86歳 | 166 | 273 | 439 | 
| 87歳 | 123 | 258 | 381 | 
| 88歳 | 102 | 206 | 308 | 
| 89歳 | 77 | 161 | 238 | 
| 90歳 | 54 | 173 | 227 | 
| 91歳 | 30 | 148 | 178 | 
| 92歳 | 28 | 120 | 148 | 
| 93歳 | 13 | 82 | 95 | 
| 94歳 | 20 | 64 | 84 | 
| 95歳 | 7 | 53 | 60 | 
| 96歳 | 10 | 39 | 49 | 
| 97歳 | 5 | 44 | 49 | 
| 98歳 | 5 | 19 | 24 | 
| 99歳 | 4 | 21 | 25 | 
| 100歳 | 0 | 8 | 8 | 
| 101歳 | 0 | 6 | 6 | 
| 102歳 | 0 | 6 | 6 | 
| 103歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 104歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 105歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 107歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 110歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 111歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 112歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 113歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 114歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 115歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 総合計 | 77,639 | 75,559 | 153,198 | 
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      福祉部 市民窓口課 住民登録係 
 小牧市役所 本庁舎1階
 電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328


 
                



