年齢別人口表(平成25年12月1日現在)
更新日:2017年08月31日
      ページID:      4377
    
  
                年齢別人口表(平成25年12月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳 | 737 | 675 | 1,412 | 
| 1歳 | 686 | 698 | 1,384 | 
| 2歳 | 769 | 736 | 1,505 | 
| 3歳 | 732 | 725 | 1,457 | 
| 4歳 | 744 | 703 | 1,447 | 
| 5歳 | 764 | 708 | 1,472 | 
| 6歳 | 798 | 751 | 1,549 | 
| 7歳 | 818 | 749 | 1,567 | 
| 8歳 | 724 | 688 | 1,412 | 
| 9歳 | 740 | 757 | 1,497 | 
| 10歳 | 768 | 742 | 1,510 | 
| 11歳 | 817 | 780 | 1,597 | 
| 12歳 | 850 | 745 | 1,595 | 
| 13歳 | 831 | 789 | 1,620 | 
| 14歳 | 787 | 740 | 1,527 | 
| 15歳 | 838 | 766 | 1,604 | 
| 16歳 | 816 | 767 | 1,583 | 
| 17歳 | 759 | 739 | 1,498 | 
| 18歳 | 794 | 748 | 1,542 | 
| 19歳 | 908 | 829 | 1,737 | 
| 20歳 | 796 | 800 | 1,596 | 
| 21歳 | 778 | 805 | 1,583 | 
| 22歳 | 879 | 819 | 1,698 | 
| 23歳 | 1,003 | 853 | 1,856 | 
| 24歳 | 974 | 849 | 1,823 | 
| 25歳 | 1,123 | 871 | 1,994 | 
| 26歳 | 1,017 | 845 | 1,862 | 
| 27歳 | 994 | 843 | 1,837 | 
| 28歳 | 1,003 | 839 | 1,842 | 
| 29歳 | 1,028 | 885 | 1,913 | 
| 30歳 | 995 | 961 | 1,956 | 
| 31歳 | 1,059 | 919 | 1,978 | 
| 32歳 | 1,029 | 891 | 1,920 | 
| 33歳 | 1,020 | 938 | 1,958 | 
| 34歳 | 1,054 | 972 | 2,026 | 
| 35歳 | 1,099 | 1,025 | 2,124 | 
| 36歳 | 1,224 | 1,106 | 2,330 | 
| 37歳 | 1,228 | 1,158 | 2,386 | 
| 38歳 | 1,285 | 1,179 | 2,464 | 
| 39歳 | 1,406 | 1,325 | 2,731 | 
| 40歳 | 1,518 | 1,325 | 2,843 | 
| 41歳 | 1,464 | 1,316 | 2,780 | 
| 42歳 | 1,372 | 1,220 | 2,592 | 
| 43歳 | 1,250 | 1,239 | 2,489 | 
| 44歳 | 1,283 | 1,118 | 2,401 | 
| 45歳 | 1,281 | 1,103 | 2,384 | 
| 46歳 | 1,222 | 1,126 | 2,348 | 
| 47歳 | 871 | 786 | 1,657 | 
| 48歳 | 1,177 | 1,004 | 2,181 | 
| 49歳 | 1,018 | 962 | 1,980 | 
| 50歳 | 1,000 | 902 | 1,902 | 
| 51歳 | 888 | 888 | 1,776 | 
| 52歳 | 843 | 822 | 1,665 | 
| 53歳 | 873 | 765 | 1,638 | 
| 54歳 | 852 | 849 | 1,701 | 
| 55歳 | 878 | 809 | 1,687 | 
| 56歳 | 831 | 766 | 1,597 | 
| 57歳 | 805 | 842 | 1,647 | 
| 58歳 | 815 | 800 | 1,615 | 
| 59歳 | 873 | 883 | 1,756 | 
| 60歳 | 880 | 929 | 1,809 | 
| 61歳 | 915 | 986 | 1,901 | 
| 62歳 | 1,016 | 1,010 | 2,026 | 
| 63歳 | 1,080 | 1,115 | 2,195 | 
| 64歳 | 1,207 | 1,337 | 2,544 | 
| 65歳 | 1,230 | 1,338 | 2,568 | 
| 66歳 | 1,167 | 1,192 | 2,359 | 
| 67歳 | 845 | 861 | 1,706 | 
| 68歳 | 868 | 796 | 1,664 | 
| 69歳 | 1,043 | 1,011 | 2,054 | 
| 70歳 | 924 | 1,054 | 1,978 | 
| 71歳 | 952 | 994 | 1,946 | 
| 72歳 | 948 | 948 | 1,896 | 
| 73歳 | 826 | 867 | 1,693 | 
| 74歳 | 731 | 691 | 1,422 | 
| 75歳 | 632 | 695 | 1,327 | 
| 76歳 | 700 | 744 | 1,444 | 
| 77歳 | 607 | 619 | 1,226 | 
| 78歳 | 568 | 583 | 1,151 | 
| 79歳 | 462 | 509 | 971 | 
| 80歳 | 394 | 521 | 915 | 
| 81歳 | 328 | 431 | 759 | 
| 82歳 | 304 | 409 | 713 | 
| 83歳 | 269 | 416 | 685 | 
| 84歳 | 234 | 340 | 574 | 
| 85歳 | 191 | 324 | 515 | 
| 86歳 | 154 | 264 | 418 | 
| 87歳 | 136 | 273 | 409 | 
| 88歳 | 97 | 216 | 313 | 
| 89歳 | 89 | 174 | 263 | 
| 90歳 | 63 | 153 | 216 | 
| 91歳 | 40 | 160 | 200 | 
| 92歳 | 29 | 124 | 153 | 
| 93歳 | 16 | 112 | 128 | 
| 94歳 | 16 | 55 | 71 | 
| 95歳 | 6 | 49 | 55 | 
| 96歳 | 9 | 45 | 54 | 
| 97歳 | 6 | 30 | 36 | 
| 98歳 | 6 | 26 | 32 | 
| 99歳 | 4 | 10 | 14 | 
| 100歳 | 1 | 15 | 16 | 
| 101歳 | 0 | 6 | 6 | 
| 102歳 | 0 | 6 | 6 | 
| 103歳 | 0 | 2 | 2 | 
| 104歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 105歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 107歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 110歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 111歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 112歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 113歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 114歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 115歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 総合計 | 77,781 | 75,684 | 153,465 | 
(注意)この数字は、外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      福祉部 市民窓口課 住民登録係 
 小牧市役所 本庁舎1階
 電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328


 
                



