年齢別人口表(平成25年11月1日現在)
更新日:2017年08月31日
      ページID:      4376
    
  
                年齢別人口表(平成25年11月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳 | 745 | 684 | 1,429 | 
| 1歳 | 675 | 701 | 1,376 | 
| 2歳 | 787 | 732 | 1,519 | 
| 3歳 | 727 | 727 | 1,454 | 
| 4歳 | 744 | 690 | 1,434 | 
| 5歳 | 772 | 713 | 1,485 | 
| 6歳 | 797 | 765 | 1,562 | 
| 7歳 | 811 | 737 | 1,548 | 
| 8歳 | 728 | 685 | 1,413 | 
| 9歳 | 749 | 757 | 1,506 | 
| 10歳 | 768 | 740 | 1,508 | 
| 11歳 | 810 | 796 | 1,606 | 
| 12歳 | 845 | 726 | 1,571 | 
| 13歳 | 844 | 798 | 1,642 | 
| 14歳 | 798 | 734 | 1,532 | 
| 15歳 | 837 | 770 | 1,607 | 
| 16歳 | 812 | 757 | 1,569 | 
| 17歳 | 743 | 734 | 1,477 | 
| 18歳 | 809 | 763 | 1,572 | 
| 19歳 | 900 | 819 | 1,719 | 
| 20歳 | 783 | 803 | 1,586 | 
| 21歳 | 784 | 820 | 1,604 | 
| 22歳 | 891 | 812 | 1,703 | 
| 23歳 | 1,024 | 856 | 1,880 | 
| 24歳 | 979 | 867 | 1,846 | 
| 25歳 | 1,108 | 854 | 1,962 | 
| 26歳 | 1,024 | 855 | 1,879 | 
| 27歳 | 985 | 836 | 1,821 | 
| 28歳 | 1,007 | 838 | 1,845 | 
| 29歳 | 1,039 | 897 | 1,936 | 
| 30歳 | 1,008 | 973 | 1,981 | 
| 31歳 | 1,061 | 912 | 1,973 | 
| 32歳 | 1,026 | 894 | 1,920 | 
| 33歳 | 1,027 | 934 | 1,961 | 
| 34歳 | 1,051 | 984 | 2,035 | 
| 35歳 | 1,114 | 1,033 | 2,147 | 
| 36歳 | 1,203 | 1,100 | 2,303 | 
| 37歳 | 1,247 | 1,157 | 2,404 | 
| 38歳 | 1,300 | 1,201 | 2,501 | 
| 39歳 | 1,416 | 1,329 | 2,745 | 
| 40歳 | 1,504 | 1,323 | 2,827 | 
| 41歳 | 1,464 | 1,302 | 2,766 | 
| 42歳 | 1,348 | 1,214 | 2,562 | 
| 43歳 | 1,264 | 1,230 | 2,494 | 
| 44歳 | 1,282 | 1,140 | 2,422 | 
| 45歳 | 1,262 | 1,090 | 2,352 | 
| 46歳 | 1,219 | 1,111 | 2,330 | 
| 47歳 | 872 | 807 | 1,679 | 
| 48歳 | 1,174 | 1,004 | 2,178 | 
| 49歳 | 1,011 | 949 | 1,960 | 
| 50歳 | 996 | 892 | 1,888 | 
| 51歳 | 893 | 890 | 1,783 | 
| 52歳 | 834 | 810 | 1,644 | 
| 53歳 | 874 | 786 | 1,660 | 
| 54歳 | 856 | 854 | 1,710 | 
| 55歳 | 877 | 804 | 1,681 | 
| 56歳 | 831 | 768 | 1,599 | 
| 57歳 | 820 | 828 | 1,648 | 
| 58歳 | 804 | 814 | 1,618 | 
| 59歳 | 876 | 882 | 1,758 | 
| 60歳 | 882 | 938 | 1,820 | 
| 61歳 | 919 | 998 | 1,917 | 
| 62歳 | 1,018 | 1,010 | 2,028 | 
| 63歳 | 1,097 | 1,118 | 2,215 | 
| 64歳 | 1,205 | 1,347 | 2,552 | 
| 65歳 | 1,239 | 1,332 | 2,571 | 
| 66歳 | 1,160 | 1,191 | 2,351 | 
| 67歳 | 811 | 825 | 1,636 | 
| 68歳 | 913 | 816 | 1,729 | 
| 69歳 | 1,035 | 1,023 | 2,058 | 
| 70歳 | 924 | 1,029 | 1,953 | 
| 71歳 | 945 | 1,013 | 1,958 | 
| 72歳 | 939 | 942 | 1,881 | 
| 73歳 | 822 | 849 | 1,671 | 
| 74歳 | 728 | 696 | 1,424 | 
| 75歳 | 649 | 706 | 1,355 | 
| 76歳 | 676 | 733 | 1,409 | 
| 77歳 | 634 | 609 | 1,243 | 
| 78歳 | 539 | 589 | 1,128 | 
| 79歳 | 455 | 518 | 973 | 
| 80歳 | 406 | 514 | 920 | 
| 81歳 | 306 | 414 | 720 | 
| 82歳 | 314 | 408 | 722 | 
| 83歳 | 262 | 419 | 681 | 
| 84歳 | 236 | 337 | 573 | 
| 85歳 | 181 | 318 | 499 | 
| 86歳 | 159 | 274 | 433 | 
| 87歳 | 135 | 266 | 401 | 
| 88歳 | 98 | 215 | 313 | 
| 89歳 | 87 | 173 | 260 | 
| 90歳 | 63 | 154 | 217 | 
| 91歳 | 37 | 158 | 195 | 
| 92歳 | 27 | 125 | 152 | 
| 93歳 | 18 | 108 | 126 | 
| 94歳 | 16 | 56 | 72 | 
| 95歳 | 7 | 45 | 52 | 
| 96歳 | 9 | 45 | 54 | 
| 97歳 | 6 | 33 | 39 | 
| 98歳 | 6 | 23 | 29 | 
| 99歳 | 4 | 11 | 15 | 
| 100歳 | 1 | 14 | 15 | 
| 101歳 | 0 | 6 | 6 | 
| 102歳 | 0 | 6 | 6 | 
| 103歳 | 0 | 3 | 3 | 
| 104歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 105歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 107歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 110歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 111歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 112歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 113歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 114歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 115歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 総合計 | 77,807 | 75,688 | 153,495 | 
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      福祉部 市民窓口課 住民登録係 
 小牧市役所 本庁舎1階
 電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328


 
                



