年齢別人口統計表(平成30年7月1日現在)
更新日:2018年07月04日
ページID: 21808
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,600 | 75,400 | 153,000 |
| 0 | 568 | 540 | 1,108 |
| 1 | 621 | 623 | 1,244 |
| 2 | 594 | 596 | 1,190 |
| 3 | 693 | 650 | 1,343 |
| 4 | 679 | 690 | 1,369 |
| 5 | 732 | 693 | 1,425 |
| 6 | 678 | 669 | 1,347 |
| 7 | 786 | 701 | 1,487 |
| 8 | 700 | 696 | 1,396 |
| 9 | 745 | 722 | 1,467 |
| 10 | 743 | 711 | 1,454 |
| 11 | 788 | 754 | 1,542 |
| 12 | 789 | 735 | 1,524 |
| 13 | 706 | 715 | 1,421 |
| 14 | 748 | 739 | 1,487 |
| 15 | 807 | 737 | 1,544 |
| 16 | 820 | 759 | 1,579 |
| 17 | 795 | 764 | 1,559 |
| 18 | 879 | 782 | 1,661 |
| 19 | 926 | 785 | 1,711 |
| 20 | 885 | 890 | 1,775 |
| 21 | 905 | 880 | 1,785 |
| 22 | 923 | 771 | 1,694 |
| 23 | 1,019 | 838 | 1,857 |
| 24 | 1,000 | 833 | 1,833 |
| 25 | 921 | 832 | 1,753 |
| 26 | 926 | 755 | 1,681 |
| 27 | 1,003 | 723 | 1,726 |
| 28 | 971 | 795 | 1,766 |
| 29 | 980 | 789 | 1,769 |
| 30 | 959 | 800 | 1,759 |
| 31 | 932 | 770 | 1,702 |
| 32 | 955 | 813 | 1,768 |
| 33 | 963 | 834 | 1,797 |
| 34 | 982 | 855 | 1,837 |
| 35 | 965 | 910 | 1,875 |
| 36 | 1,032 | 873 | 1,905 |
| 37 | 966 | 883 | 1,849 |
| 38 | 1,023 | 951 | 1,974 |
| 39 | 1,046 | 970 | 2,016 |
| 40 | 1,134 | 1,026 | 2,160 |
| 41 | 1,208 | 1,095 | 2,303 |
| 42 | 1,228 | 1,187 | 2,415 |
| 43 | 1,325 | 1,222 | 2,547 |
| 44 | 1,471 | 1,286 | 2,757 |
| 45 | 1,451 | 1,344 | 2,795 |
| 46 | 1,407 | 1,258 | 2,665 |
| 47 | 1,252 | 1,163 | 2,415 |
| 48 | 1,273 | 1,188 | 2,461 |
| 49 | 1,264 | 1,135 | 2,399 |
| 50 | 1,222 | 1,022 | 2,244 |
| 51 | 1,081 | 998 | 2,079 |
| 52 | 994 | 856 | 1,850 |
| 53 | 1,050 | 941 | 1,991 |
| 54 | 945 | 905 | 1,850 |
| 55 | 967 | 900 | 1,867 |
| 56 | 825 | 850 | 1,675 |
| 57 | 825 | 737 | 1,562 |
| 58 | 851 | 809 | 1,660 |
| 59 | 848 | 823 | 1,671 |
| 60 | 832 | 772 | 1,604 |
| 61 | 802 | 758 | 1,560 |
| 62 | 772 | 793 | 1,565 |
| 63 | 791 | 817 | 1,608 |
| 64 | 810 | 839 | 1,649 |
| 65 | 836 | 932 | 1,768 |
| 66 | 891 | 964 | 1,855 |
| 67 | 946 | 1,020 | 1,966 |
| 68 | 1,043 | 1,148 | 2,191 |
| 69 | 1,158 | 1,331 | 2,489 |
| 70 | 1,190 | 1,282 | 2,472 |
| 71 | 998 | 1,058 | 2,056 |
| 72 | 651 | 726 | 1,377 |
| 73 | 877 | 821 | 1,698 |
| 74 | 947 | 1,075 | 2,022 |
| 75 | 812 | 944 | 1,756 |
| 76 | 847 | 973 | 1,820 |
| 77 | 778 | 865 | 1,643 |
| 78 | 699 | 731 | 1,430 |
| 79 | 550 | 608 | 1,158 |
| 80 | 578 | 667 | 1,245 |
| 81 | 522 | 641 | 1,163 |
| 82 | 500 | 521 | 1,021 |
| 83 | 360 | 509 | 869 |
| 84 | 331 | 436 | 767 |
| 85 | 282 | 409 | 691 |
| 86 | 216 | 327 | 543 |
| 87 | 191 | 334 | 525 |
| 88 | 149 | 302 | 451 |
| 89 | 130 | 234 | 364 |
| 90 | 87 | 218 | 305 |
| 91 | 82 | 164 | 246 |
| 92 | 46 | 138 | 184 |
| 93 | 44 | 121 | 165 |
| 94 | 27 | 87 | 114 |
| 95 | 27 | 79 | 106 |
| 96 | 8 | 57 | 65 |
| 97 | 8 | 43 | 51 |
| 98 | 2 | 27 | 29 |
| 99 | 2 | 19 | 21 |
| 100 | 0 | 13 | 13 |
| 101 | 3 | 13 | 16 |
| 102 | 0 | 6 | 6 |
| 103 | 1 | 4 | 5 |
| 104 | 0 | 2 | 2 |
| 105以上 | 0 | 1 | 1 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

