年齢別人口統計表(平成30年6月1日現在)
更新日:2018年06月08日
ページID: 21408
年齢別人口統計表(平成30年6月1日現在) (ファイル: 22.5KB)
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,593 | 75,425 | 153,018 |
| 0 | 579 | 550 | 1,129 |
| 1 | 623 | 622 | 1,245 |
| 2 | 604 | 597 | 1,201 |
| 3 | 698 | 659 | 1,357 |
| 4 | 679 | 694 | 1,373 |
| 5 | 728 | 688 | 1,416 |
| 6 | 685 | 676 | 1,361 |
| 7 | 781 | 701 | 1,482 |
| 8 | 705 | 700 | 1,405 |
| 9 | 743 | 716 | 1,459 |
| 10 | 746 | 713 | 1,459 |
| 11 | 790 | 753 | 1,543 |
| 12 | 789 | 716 | 1,505 |
| 13 | 702 | 729 | 1,431 |
| 14 | 760 | 747 | 1,507 |
| 15 | 797 | 747 | 1,544 |
| 16 | 817 | 745 | 1,562 |
| 17 | 802 | 761 | 1,563 |
| 18 | 872 | 800 | 1,672 |
| 19 | 936 | 805 | 1,741 |
| 20 | 874 | 878 | 1,752 |
| 21 | 896 | 863 | 1,759 |
| 22 | 917 | 778 | 1,695 |
| 23 | 1,034 | 841 | 1,875 |
| 24 | 996 | 824 | 1,820 |
| 25 | 914 | 821 | 1,735 |
| 26 | 932 | 761 | 1,693 |
| 27 | 1,005 | 730 | 1,735 |
| 28 | 970 | 799 | 1,769 |
| 29 | 990 | 787 | 1,777 |
| 30 | 945 | 806 | 1,751 |
| 31 | 938 | 772 | 1,710 |
| 32 | 962 | 813 | 1,775 |
| 33 | 972 | 840 | 1,812 |
| 34 | 956 | 860 | 1,816 |
| 35 | 997 | 914 | 1,911 |
| 36 | 1,016 | 891 | 1,907 |
| 37 | 972 | 864 | 1,836 |
| 38 | 1,040 | 949 | 1,989 |
| 39 | 1,050 | 973 | 2,023 |
| 40 | 1,139 | 1,039 | 2,178 |
| 41 | 1,199 | 1,095 | 2,294 |
| 42 | 1,239 | 1,199 | 2,438 |
| 43 | 1,323 | 1,229 | 2,552 |
| 44 | 1,469 | 1,297 | 2,766 |
| 45 | 1,459 | 1,328 | 2,787 |
| 46 | 1,394 | 1,231 | 2,625 |
| 47 | 1,241 | 1,183 | 2,424 |
| 48 | 1,275 | 1,178 | 2,453 |
| 49 | 1,272 | 1,142 | 2,414 |
| 50 | 1,223 | 1,018 | 2,241 |
| 51 | 1,052 | 954 | 2,006 |
| 52 | 1,004 | 895 | 1,899 |
| 53 | 1,054 | 939 | 1,993 |
| 54 | 945 | 878 | 1,823 |
| 55 | 954 | 903 | 1,857 |
| 56 | 842 | 847 | 1,689 |
| 57 | 812 | 730 | 1,542 |
| 58 | 846 | 824 | 1,670 |
| 59 | 863 | 798 | 1,661 |
| 60 | 807 | 775 | 1,582 |
| 61 | 794 | 780 | 1,574 |
| 62 | 774 | 767 | 1,541 |
| 63 | 790 | 827 | 1,617 |
| 64 | 817 | 863 | 1,680 |
| 65 | 867 | 929 | 1,796 |
| 66 | 875 | 961 | 1,836 |
| 67 | 960 | 1,032 | 1,992 |
| 68 | 1,042 | 1,179 | 2,221 |
| 69 | 1,183 | 1,317 | 2,500 |
| 70 | 1,172 | 1,288 | 2,460 |
| 71 | 969 | 1,050 | 2,019 |
| 72 | 650 | 682 | 1,332 |
| 73 | 889 | 853 | 1,742 |
| 74 | 935 | 1,059 | 1,994 |
| 75 | 813 | 938 | 1,751 |
| 76 | 850 | 988 | 1,838 |
| 77 | 766 | 872 | 1,638 |
| 78 | 710 | 717 | 1,427 |
| 79 | 538 | 608 | 1,146 |
| 80 | 585 | 678 | 1,263 |
| 81 | 524 | 620 | 1,144 |
| 82 | 485 | 531 | 1,016 |
| 83 | 363 | 500 | 863 |
| 84 | 327 | 430 | 757 |
| 85 | 273 | 410 | 683 |
| 86 | 224 | 334 | 558 |
| 87 | 181 | 349 | 530 |
| 88 | 156 | 281 | 437 |
| 89 | 126 | 231 | 357 |
| 90 | 86 | 219 | 305 |
| 91 | 84 | 162 | 246 |
| 92 | 45 | 135 | 180 |
| 93 | 41 | 124 | 165 |
| 94 | 27 | 85 | 112 |
| 95 | 25 | 74 | 99 |
| 96 | 7 | 54 | 61 |
| 97 | 9 | 47 | 56 |
| 98 | 1 | 28 | 29 |
| 99 | 2 | 19 | 21 |
| 100 | 0 | 13 | 13 |
| 101 | 3 | 13 | 16 |
| 102 | 0 | 6 | 6 |
| 103 | 1 | 4 | 5 |
| 104 | 0 | 2 | 2 |
| 105以上 | 0 | 1 | 1 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

