年齢別人口統計表(平成30年1月1日現在)
更新日:2018年01月16日
ページID: 19516
年齢別人口統計表(平成30年1月1日現在) (Excelファイル: 22.5KB)
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,615 | 75,481 | 153,096 |
| 0 | 581 | 558 | 1,139 |
| 1 | 618 | 592 | 1,210 |
| 2 | 637 | 638 | 1,275 |
| 3 | 726 | 664 | 1,390 |
| 4 | 688 | 717 | 1,405 |
| 5 | 694 | 694 | 1,388 |
| 6 | 758 | 692 | 1,450 |
| 7 | 758 | 703 | 1,461 |
| 8 | 721 | 697 | 1,418 |
| 9 | 745 | 725 | 1,470 |
| 10 | 759 | 744 | 1,503 |
| 11 | 810 | 772 | 1,582 |
| 12 | 732 | 678 | 1,410 |
| 13 | 733 | 755 | 1,488 |
| 14 | 763 | 732 | 1,495 |
| 15 | 821 | 774 | 1,595 |
| 16 | 819 | 726 | 1,545 |
| 17 | 815 | 792 | 1,607 |
| 18 | 791 | 763 | 1,554 |
| 19 | 917 | 836 | 1,753 |
| 20 | 894 | 836 | 1,730 |
| 21 | 871 | 853 | 1,724 |
| 22 | 967 | 797 | 1,764 |
| 23 | 1,017 | 842 | 1,859 |
| 24 | 922 | 821 | 1,743 |
| 25 | 862 | 788 | 1,650 |
| 26 | 1,007 | 746 | 1,753 |
| 27 | 1,024 | 776 | 1,800 |
| 28 | 905 | 763 | 1,668 |
| 29 | 1,031 | 805 | 1,836 |
| 30 | 982 | 825 | 1,807 |
| 31 | 928 | 772 | 1,700 |
| 32 | 927 | 860 | 1,787 |
| 33 | 971 | 834 | 1,805 |
| 34 | 968 | 897 | 1,865 |
| 35 | 1,020 | 885 | 1,905 |
| 36 | 1,013 | 892 | 1,905 |
| 37 | 988 | 914 | 1,902 |
| 38 | 1,048 | 947 | 1,995 |
| 39 | 1,088 | 1,005 | 2,093 |
| 40 | 1,210 | 1,052 | 2,262 |
| 41 | 1,183 | 1,141 | 2,324 |
| 42 | 1,261 | 1,144 | 2,405 |
| 43 | 1,397 | 1,310 | 2,707 |
| 44 | 1,484 | 1,324 | 2,808 |
| 45 | 1,436 | 1,298 | 2,734 |
| 46 | 1,364 | 1,192 | 2,556 |
| 47 | 1,225 | 1,218 | 2,443 |
| 48 | 1,271 | 1,128 | 2,399 |
| 49 | 1,284 | 1,097 | 2,381 |
| 50 | 1,202 | 1,085 | 2,287 |
| 51 | 880 | 767 | 1,647 |
| 52 | 1,144 | 990 | 2,134 |
| 53 | 1,007 | 957 | 1,964 |
| 54 | 952 | 868 | 1,820 |
| 55 | 877 | 898 | 1,775 |
| 56 | 811 | 805 | 1,616 |
| 57 | 838 | 727 | 1,565 |
| 58 | 863 | 861 | 1,724 |
| 59 | 869 | 790 | 1,659 |
| 60 | 798 | 749 | 1,547 |
| 61 | 779 | 796 | 1,575 |
| 62 | 781 | 782 | 1,563 |
| 63 | 803 | 835 | 1,638 |
| 64 | 838 | 909 | 1,747 |
| 65 | 874 | 947 | 1,821 |
| 66 | 936 | 988 | 1,924 |
| 67 | 1,006 | 1,042 | 2,048 |
| 68 | 1,107 | 1,309 | 2,416 |
| 69 | 1,179 | 1,313 | 2,492 |
| 70 | 1,127 | 1,175 | 2,302 |
| 71 | 813 | 886 | 1,699 |
| 72 | 765 | 746 | 1,511 |
| 73 | 949 | 994 | 1,943 |
| 74 | 844 | 1,014 | 1,858 |
| 75 | 864 | 957 | 1,821 |
| 76 | 843 | 938 | 1,781 |
| 77 | 741 | 825 | 1,566 |
| 78 | 659 | 678 | 1,337 |
| 79 | 538 | 629 | 1,167 |
| 80 | 608 | 670 | 1,278 |
| 81 | 508 | 568 | 1,076 |
| 82 | 438 | 534 | 972 |
| 83 | 390 | 468 | 858 |
| 84 | 307 | 462 | 769 |
| 85 | 251 | 369 | 620 |
| 86 | 219 | 344 | 563 |
| 87 | 173 | 330 | 503 |
| 88 | 159 | 266 | 425 |
| 89 | 116 | 257 | 373 |
| 90 | 92 | 195 | 287 |
| 91 | 64 | 155 | 219 |
| 92 | 57 | 139 | 196 |
| 93 | 37 | 104 | 141 |
| 94 | 27 | 88 | 115 |
| 95 | 25 | 79 | 104 |
| 96 | 10 | 56 | 66 |
| 97 | 4 | 51 | 55 |
| 98 | 1 | 14 | 15 |
| 99 | 2 | 22 | 24 |
| 100 | 3 | 16 | 19 |
| 101 | 2 | 7 | 9 |
| 102 | 1 | 8 | 9 |
| 103 | 0 | 3 | 3 |
| 104 | 0 | 2 | 2 |
| 105以上 | 0 | 0 | 0 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

