年齢別人口統計表(平成28年1月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 4344
年齢別人口統計表(平成28年1月1日現在) (Excelファイル: 17.0KB)
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,916 | 75,739 | 153,655 |
| 0 | 664 | 645 | 1,309 |
| 1 | 750 | 660 | 1,410 |
| 2 | 707 | 712 | 1,419 |
| 3 | 704 | 705 | 1,409 |
| 4 | 756 | 712 | 1,468 |
| 5 | 754 | 712 | 1,466 |
| 6 | 726 | 709 | 1,435 |
| 7 | 752 | 721 | 1,473 |
| 8 | 779 | 735 | 1,514 |
| 9 | 804 | 762 | 1,566 |
| 10 | 743 | 671 | 1,414 |
| 11 | 727 | 752 | 1,479 |
| 12 | 761 | 732 | 1,493 |
| 13 | 815 | 775 | 1,590 |
| 14 | 829 | 732 | 1,561 |
| 15 | 822 | 791 | 1,613 |
| 16 | 783 | 746 | 1,529 |
| 17 | 838 | 768 | 1,606 |
| 18 | 820 | 765 | 1,585 |
| 19 | 819 | 817 | 1,636 |
| 20 | 873 | 802 | 1,675 |
| 21 | 937 | 823 | 1,760 |
| 22 | 863 | 834 | 1,697 |
| 23 | 839 | 802 | 1,641 |
| 24 | 971 | 774 | 1,745 |
| 25 | 1,053 | 815 | 1,868 |
| 26 | 970 | 806 | 1,776 |
| 27 | 1,060 | 815 | 1,875 |
| 28 | 981 | 837 | 1,818 |
| 29 | 952 | 801 | 1,753 |
| 30 | 952 | 872 | 1,824 |
| 31 | 1,006 | 845 | 1,851 |
| 32 | 992 | 918 | 1,910 |
| 33 | 1,044 | 910 | 1,954 |
| 34 | 1,039 | 891 | 1,930 |
| 35 | 986 | 903 | 1,889 |
| 36 | 1,051 | 972 | 2,023 |
| 37 | 1,095 | 1,044 | 2,139 |
| 38 | 1,241 | 1,072 | 2,313 |
| 39 | 1,210 | 1,150 | 2,360 |
| 40 | 1,265 | 1,151 | 2,416 |
| 41 | 1,398 | 1,320 | 2,718 |
| 42 | 1,506 | 1,330 | 2,836 |
| 43 | 1,458 | 1,307 | 2,765 |
| 44 | 1,376 | 1,218 | 2,594 |
| 45 | 1,252 | 1,242 | 2,494 |
| 46 | 1,270 | 1,139 | 2,409 |
| 47 | 1,320 | 1,114 | 2,434 |
| 48 | 1,212 | 1,102 | 2,314 |
| 49 | 885 | 782 | 1,667 |
| 50 | 1,172 | 1,000 | 2,172 |
| 51 | 1,002 | 967 | 1,969 |
| 52 | 974 | 877 | 1,851 |
| 53 | 899 | 889 | 1,788 |
| 54 | 824 | 814 | 1,638 |
| 55 | 849 | 744 | 1,593 |
| 56 | 876 | 867 | 1,743 |
| 57 | 880 | 799 | 1,679 |
| 58 | 809 | 755 | 1,564 |
| 59 | 787 | 803 | 1,590 |
| 60 | 800 | 787 | 1,587 |
| 61 | 826 | 845 | 1,671 |
| 62 | 862 | 924 | 1,786 |
| 63 | 900 | 963 | 1,863 |
| 64 | 966 | 1,004 | 1,970 |
| 65 | 1,045 | 1,065 | 2,110 |
| 66 | 1,157 | 1,332 | 2,489 |
| 67 | 1,222 | 1,331 | 2,553 |
| 68 | 1,152 | 1,198 | 2,350 |
| 69 | 836 | 888 | 1,724 |
| 70 | 807 | 766 | 1,573 |
| 71 | 990 | 1,010 | 2,000 |
| 72 | 884 | 1,024 | 1,908 |
| 73 | 912 | 977 | 1,889 |
| 74 | 890 | 963 | 1,853 |
| 75 | 784 | 846 | 1,630 |
| 76 | 710 | 698 | 1,408 |
| 77 | 584 | 650 | 1,234 |
| 78 | 663 | 713 | 1,376 |
| 79 | 568 | 605 | 1,173 |
| 80 | 504 | 561 | 1,065 |
| 81 | 434 | 496 | 930 |
| 82 | 353 | 492 | 845 |
| 83 | 292 | 410 | 702 |
| 84 | 251 | 377 | 628 |
| 85 | 220 | 370 | 590 |
| 86 | 192 | 312 | 504 |
| 87 | 146 | 284 | 430 |
| 88 | 124 | 234 | 358 |
| 89 | 102 | 215 | 317 |
| 90 | 71 | 178 | 249 |
| 91 | 53 | 141 | 194 |
| 92 | 43 | 120 | 163 |
| 93 | 33 | 122 | 155 |
| 94 | 21 | 91 | 112 |
| 95 | 9 | 76 | 85 |
| 96 | 7 | 35 | 42 |
| 97 | 7 | 28 | 35 |
| 98 | 4 | 26 | 30 |
| 99 | 4 | 16 | 20 |
| 100 | 3 | 20 | 23 |
| 101 | 3 | 7 | 10 |
| 102 | 0 | 8 | 8 |
| 103 | 0 | 1 | 1 |
| 104 | 0 | 0 | 0 |
| 105以上 | 0 | 2 | 2 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

