人口世帯表(平成28年8月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 4339
人口世帯表(平成28年8月1日現在) (Excelファイル: 39.5KB)
| 大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 78,025 | 75,697 | 153,722 | 65,746 |
| 南外山 | 982 | 883 | 1,865 | 691 |
| 北外山 | 3,702 | 3,758 | 7,460 | 3,237 |
| 桜井本町 | 283 | 300 | 583 | 232 |
| 掛割町 | 229 | 222 | 451 | 195 |
| 若草町 | 382 | 373 | 755 | 327 |
| 大山(小牧) | 181 | 179 | 360 | 131 |
| 北外山入鹿新田 | 40 | 50 | 90 | 41 |
| 東新町 | 204 | 175 | 379 | 189 |
| 緑町 | 28 | 29 | 57 | 28 |
| 小牧原新田 | 2,256 | 2,192 | 4,448 | 2,020 |
| 小牧 | 239 | 246 | 485 | 267 |
| 山北町 | 198 | 186 | 384 | 173 |
| 曙町 | 165 | 163 | 328 | 164 |
| 間々本町 | 733 | 678 | 1,411 | 663 |
| 村中新町 | 25 | 15 | 40 | 22 |
| 弥生町 | 121 | 110 | 231 | 108 |
| 西島町 | 201 | 188 | 389 | 169 |
| 舟津 | 1,161 | 1,049 | 2,210 | 972 |
| 三ツ渕 | 1,490 | 1,390 | 2,880 | 1,221 |
| 三ツ渕原新田 | 102 | 71 | 173 | 81 |
| 西之島 | 871 | 758 | 1,629 | 710 |
| 村中 | 664 | 631 | 1,295 | 557 |
| 入鹿出新田 | 608 | 568 | 1,176 | 543 |
| 河内屋新田 | 406 | 354 | 760 | 305 |
| 横内 | 323 | 258 | 581 | 270 |
| 間々原新田 | 1,372 | 1,241 | 2,613 | 1,180 |
| 間々 | 355 | 330 | 685 | 298 |
| 安田町 | 418 | 394 | 812 | 324 |
| 堀の内一丁目 | 60 | 51 | 111 | 49 |
| 堀の内二丁目 | 240 | 223 | 463 | 202 |
| 堀の内三丁目 | 81 | 103 | 184 | 75 |
| 堀の内四丁目 | 222 | 223 | 445 | 207 |
| 堀の内五丁目 | 340 | 314 | 654 | 301 |
| 元町一丁目 | 76 | 64 | 140 | 69 |
| 元町二丁目 | 115 | 133 | 248 | 111 |
| 元町三丁目 | 40 | 31 | 71 | 36 |
| 元町四丁目 | 65 | 45 | 110 | 68 |
| 新町一丁目 | 581 | 602 | 1,183 | 510 |
| 新町二丁目 | 563 | 521 | 1,084 | 474 |
| 新町三丁目 | 674 | 712 | 1,386 | 573 |
| 小牧一丁目 | 801 | 826 | 1,627 | 743 |
| 小牧二丁目 | 535 | 571 | 1,106 | 509 |
| 小牧三丁目 | 335 | 373 | 708 | 281 |
| 小牧四丁目 | 957 | 962 | 1,919 | 789 |
| 小牧五丁目 | 594 | 620 | 1,214 | 516 |
| 川西一丁目 | 42 | 32 | 74 | 41 |
| 川西二丁目 | 28 | 9 | 37 | 30 |
| 中央一丁目 | 708 | 682 | 1,390 | 712 |
| 中央二丁目 | 637 | 553 | 1,190 | 612 |
| 中央三丁目 | 516 | 471 | 987 | 485 |
| 中央四丁目 | 390 | 303 | 693 | 362 |
| 中央五丁目 | 651 | 637 | 1,288 | 502 |
| 中央六丁目 | 362 | 323 | 685 | 336 |
| 春日寺一丁目 | 658 | 198 | 856 | 737 |
| 春日寺二丁目 | 218 | 217 | 435 | 193 |
| 春日寺三丁目 | 218 | 223 | 441 | 171 |
| 応時一丁目 | 389 | 385 | 774 | 286 |
| 応時二丁目 | 251 | 244 | 495 | 204 |
| 応時三丁目 | 433 | 451 | 884 | 360 |
| 応時四丁目 | 194 | 197 | 391 | 155 |
| 東一丁目 | 133 | 134 | 267 | 152 |
| 東二丁目 | 379 | 324 | 703 | 315 |
| 東三丁目 | 73 | 13 | 86 | 66 |
| 東四丁目 | 189 | 193 | 382 | 200 |
| 小牧原一丁目 | 150 | 134 | 284 | 120 |
| 小牧原二丁目 | 704 | 672 | 1,376 | 563 |
| 小牧原三丁目 | 215 | 182 | 397 | 172 |
| 小牧原四丁目 | 27 | 22 | 49 | 25 |
| 東田中 | 2,340 | 2,390 | 4,730 | 2,004 |
| 二重堀 | 2,151 | 1,965 | 4,116 | 1,790 |
| 文津 | 919 | 901 | 1,820 | 802 |
| 小松寺 | 2,047 | 2,067 | 4,114 | 1,584 |
| 本庄 | 2,757 | 2,612 | 5,369 | 2,121 |
| 岩崎 | 3,288 | 3,193 | 6,481 | 2,919 |
| 岩崎原新田 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 久保一色 | 3,251 | 3,025 | 6,276 | 2,710 |
| 田県町 | 123 | 115 | 238 | 107 |
| 久保本町 | 348 | 326 | 674 | 293 |
| 久保新町 | 175 | 160 | 335 | 141 |
| 久保一色東一丁目 | 8 | 6 | 14 | 4 |
| 久保一色東二丁目 | 49 | 46 | 95 | 35 |
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保一色南一丁目 | 169 | 165 | 334 | 112 |
| 久保一色南二丁目 | 681 | 602 | 1,283 | 634 |
| 岩崎原一丁目 | 167 | 172 | 339 | 133 |
| 岩崎原二丁目 | 160 | 157 | 317 | 123 |
| 岩崎原三丁目 | 128 | 151 | 279 | 128 |
| 岩崎一丁目 | 36 | 47 | 83 | 36 |
| 岩崎五丁目 | 417 | 418 | 835 | 347 |
| 寺西 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| 多気東町 | 32 | 17 | 49 | 22 |
| 多気西町 | 218 | 190 | 408 | 168 |
| 多気南町 | 196 | 188 | 384 | 174 |
| 多気北町 | 223 | 243 | 466 | 171 |
| 多気中町 | 178 | 210 | 388 | 167 |
| 小木 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 藤島町居屋敷 | 449 | 459 | 908 | 388 |
| 藤島町梵天 | 700 | 678 | 1,378 | 619 |
| 藤島町向江 | 52 | 48 | 100 | 35 |
| 藤島町鏡池 | 27 | 14 | 41 | 18 |
| 藤島町出口 | 57 | 39 | 96 | 50 |
| 藤島町五才田 | 17 | 18 | 35 | 11 |
| 藤島町中島 | 257 | 268 | 525 | 219 |
| 藤島町徳願寺 | 10 | 14 | 24 | 7 |
| 小木南一丁目 | 15 | 13 | 28 | 11 |
| 小木南二丁目 | 34 | 47 | 81 | 60 |
| 小木西一丁目 | 14 | 10 | 24 | 14 |
| 小木西二丁目 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 小木西三丁目 | 22 | 24 | 46 | 14 |
| 下小針中島一丁目 | 28 | 16 | 44 | 22 |
| 下小針中島二丁目 | 78 | 85 | 163 | 67 |
| 下小針中島三丁目 | 99 | 93 | 192 | 74 |
| 下小針天神一丁目 | 165 | 119 | 284 | 119 |
| 下小針天神二丁目 | 19 | 16 | 35 | 16 |
| 下小針天神三丁目 | 278 | 268 | 546 | 205 |
| 常普請一丁目 | 397 | 401 | 798 | 339 |
| 常普請二丁目 | 452 | 456 | 908 | 378 |
| 常普請三丁目 | 327 | 317 | 644 | 313 |
| 外堀一丁目 | 475 | 409 | 884 | 417 |
| 外堀二丁目 | 471 | 418 | 889 | 401 |
| 外堀三丁目 | 325 | 318 | 643 | 278 |
| 外堀四丁目 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| 郷中一丁目 | 386 | 380 | 766 | 322 |
| 郷中二丁目 | 337 | 292 | 629 | 284 |
| 桜井 | 53 | 55 | 108 | 49 |
| 小木一丁目 | 105 | 98 | 203 | 120 |
| 小木二丁目 | 539 | 503 | 1,042 | 449 |
| 小木三丁目 | 417 | 393 | 810 | 342 |
| 小木四丁目 | 289 | 270 | 559 | 228 |
| 小木五丁目 | 397 | 381 | 778 | 335 |
| 小木東一丁目 | 166 | 141 | 307 | 150 |
| 小木東二丁目 | 84 | 62 | 146 | 74 |
| 小木東三丁目 | 26 | 24 | 50 | 18 |
| 小木南三丁目 | 486 | 518 | 1,004 | 421 |
| 川西三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 新小木一丁目 | 27 | 8 | 35 | 22 |
| 新小木二丁目 | 7 | 4 | 11 | 8 |
| 新小木三丁目 | 9 | 1 | 10 | 10 |
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島一丁目 | 261 | 303 | 564 | 237 |
| 藤島二丁目 | 346 | 386 | 732 | 324 |
| 市之久田一丁目 | 236 | 231 | 467 | 195 |
| 市之久田二丁目 | 61 | 50 | 111 | 38 |
| 小針一丁目 | 145 | 137 | 282 | 109 |
| 小針二丁目 | 138 | 144 | 282 | 117 |
| 小針三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 大山 | 237 | 301 | 538 | 341 |
| 野口 | 476 | 464 | 940 | 365 |
| 林 | 566 | 592 | 1,158 | 427 |
| 池之内 | 1,152 | 1,148 | 2,300 | 875 |
| 上末 | 846 | 894 | 1,740 | 672 |
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上末字稲葉台 | 36 | 44 | 80 | 29 |
| 下末 | 660 | 640 | 1,300 | 541 |
| 大草 | 1,040 | 1,042 | 2,082 | 917 |
| 高根一丁目 | 54 | 47 | 101 | 41 |
| 高根二丁目 | 229 | 218 | 447 | 168 |
| 高根三丁目 | 228 | 205 | 433 | 171 |
| 桃ケ丘一丁目 | 452 | 508 | 960 | 396 |
| 桃ケ丘二丁目 | 159 | 170 | 329 | 138 |
| 桃ケ丘三丁目 | 397 | 402 | 799 | 333 |
| 古雅一丁目 | 422 | 397 | 819 | 288 |
| 古雅二丁目 | 401 | 425 | 826 | 328 |
| 古雅三丁目 | 565 | 585 | 1,150 | 404 |
| 古雅四丁目 | 492 | 545 | 1,037 | 387 |
| 篠岡一丁目 | 899 | 932 | 1,831 | 769 |
| 篠岡二丁目 | 150 | 192 | 342 | 141 |
| 篠岡三丁目 | 486 | 512 | 998 | 374 |
| 光ケ丘一丁目 | 827 | 769 | 1,596 | 700 |
| 光ケ丘二丁目 | 560 | 587 | 1,147 | 446 |
| 光ケ丘三丁目 | 444 | 477 | 921 | 342 |
| 光ケ丘四丁目 | 456 | 463 | 919 | 325 |
| 光ケ丘五丁目 | 596 | 671 | 1,267 | 448 |
| 光ケ丘六丁目 | 178 | 171 | 349 | 134 |
| 城山一丁目 | 1,027 | 994 | 2,021 | 797 |
| 城山二丁目 | 1,063 | 1,094 | 2,157 | 767 |
| 城山三丁目 | 677 | 735 | 1,412 | 529 |
| 城山四丁目 | 424 | 482 | 906 | 366 |
| 城山五丁目 | 880 | 911 | 1,791 | 684 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

