お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(平成28年1月1日現在)

更新日:2017年08月31日

人口世帯表(平成28年1月1日現在)
大字・町・丁目 合計 世帯数
総合計 77,916 75,739 153,655 65,078
南外山 979 891 1,870 681
北外山 3,705 3,778 7,483 3,219
桜井本町 287 304 591 236
掛割町 228 223 451 192
若草町 373 366 739 315
大山(小牧) 189 175 364 139
北外山入鹿新田 43 51 94 41
東新町 200 169 369 181
緑町 28 31 59 29
小牧原新田 2,211 2,196 4,407 1,960
小牧 251 249 500 278
山北町 197 186 383 171
曙町 164 155 319 157
間々本町 736 657 1,393 660
村中新町 29 16 45 26
弥生町 123 106 229 103
西島町 200 182 382 170
舟津 1,144 1,050 2,194 956
三ツ渕 1,482 1,399 2,881 1,213
三ツ渕原新田 98 63 161 72
西之島 861 765 1,626 706
村中 666 637 1,303 558
入鹿出新田 594 563 1,157 539
河内屋新田 399 358 757 297
横内 327 269 596 277
間々原新田 1,386 1,239 2,625 1,168
間々 363 335 698 306
安田町 416 397 813 325
堀の内一丁目 53 47 100 40
堀の内二丁目 234 223 457 196
堀の内三丁目 81 103 184 75
堀の内四丁目 209 215 424 196
堀の内五丁目 345 317 662 300
元町一丁目 77 66 143 71
元町二丁目 122 136 258 116
元町三丁目 39 31 70 35
元町四丁目 61 42 103 64
新町一丁目 595 618 1,213 524
新町二丁目 552 523 1,075 463
新町三丁目 675 709 1,384 578
小牧一丁目 834 841 1,675 752
小牧二丁目 544 587 1,131 510
小牧三丁目 334 371 705 282
小牧四丁目 952 958 1,910 787
小牧五丁目 584 622 1,206 509
川西一丁目 39 27 66 38
川西二丁目 26 8 34 27
中央一丁目 716 691 1,407 706
中央二丁目 640 543 1,183 599
中央三丁目 496 452 948 467
中央四丁目 408 310 718 379
中央五丁目 667 642 1,309 509
中央六丁目 368 326 694 343
春日寺一丁目 602 173 775 664
春日寺二丁目 214 215 429 190
春日寺三丁目 202 207 409 161
応時一丁目 385 383 768 284
応時二丁目 245 248 493 204
応時三丁目 428 449 877 358
応時四丁目 198 199 397 159
東一丁目 133 141 274 158
東二丁目 373 333 706 306
東三丁目 77 13 90 70
東四丁目 198 195 393 195
小牧原一丁目 150 135 285 118
小牧原二丁目 716 675 1,391 562
小牧原三丁目 211 188 399 165
小牧原四丁目 31 21 52 27
東田中 2,337 2,361 4,698 1,976
二重堀 2,130 1,935 4,065 1,755
文津 908 906 1,814 802
小松寺 2,025 2,042 4,067 1,550
本庄 2,749 2,580 5,329 2,096
岩崎 3,272 3,174 6,446 2,893
岩崎原新田 1 0 1 1
久保一色 3,231 3,006 6,237 2,675
田県町 123 112 235 106
久保本町 339 320 659 280
久保新町 180 167 347 144
久保一色東一丁目 8 6 14 3
久保一色東二丁目 49 49 98 36
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 169 169 338 114
久保一色南二丁目 684 604 1,288 622
岩崎原一丁目 168 172 340 133
岩崎原二丁目 162 161 323 120
岩崎原三丁目 127 151 278 133
岩崎一丁目 38 46 84 35
岩崎五丁目 423 420 843 346
寺西 5 7 12 5
多気東町 33 17 50 23
多気西町 221 184 405 169
多気南町 196 186 382 170
多気北町 227 249 476 173
多気中町 182 210 392 164
小木 3 2 5 5
藤島町居屋敷 453 460 913 390
藤島町梵天 707 672 1,379 614
藤島町向江 51 48 99 35
藤島町鏡池 28 14 42 18
藤島町出口 61 37 98 49
藤島町五才田 17 18 35 11
藤島町中島 249 257 506 211
藤島町徳願寺 10 13 23 8
小木南一丁目 14 13 27 10
小木南二丁目 29 45 74 54
小木西一丁目 14 10 24 13
小木西二丁目 2 3 5 2
小木西三丁目 22 24 46 14
下小針中島一丁目 28 17 45 22
下小針中島二丁目 78 83 161 64
下小針中島三丁目 96 94 190 71
下小針天神一丁目 157 116 273 112
下小針天神二丁目 19 17 36 16
下小針天神三丁目 282 273 555 206
常普請一丁目 407 409 816 340
常普請二丁目 444 443 887 361
常普請三丁目 314 312 626 306
外堀一丁目 469 414 883 412
外堀二丁目 466 412 878 395
外堀三丁目 329 313 642 276
外堀四丁目 6 8 14 4
郷中一丁目 372 369 741 307
郷中二丁目 316 288 604 256
桜井 56 54 110 50
小木一丁目 99 97 196 113
小木二丁目 546 509 1,055 457
小木三丁目 403 389 792 321
小木四丁目 284 275 559 229
小木五丁目 389 386 775 326
小木東一丁目 165 151 316 150
小木東二丁目 82 67 149 76
小木東三丁目 26 25 51 19
小木南三丁目 477 516 993 422
川西三丁目 1 0 1 1
新小木一丁目 28 10 38 23
新小木二丁目 7 4 11 8
新小木三丁目 10 1 11 11
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 258 300 558 236
藤島二丁目 352 390 742 322
市之久田一丁目 235 236 471 198
市之久田二丁目 62 51 113 39
小針一丁目 147 143 290 112
小針二丁目 139 144 283 117
小針三丁目 1 0 1 1
大山 233 305 538 341
野口 479 467 946 367
562 582 1,144 415
池之内 1,150 1,152 2,302 864
上末 866 917 1,783 684
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 36 43 79 29
下末 664 636 1,300 532
大草 1,049 1,044 2,093 908
高根一丁目 53 47 100 40
高根二丁目 226 216 442 164
高根三丁目 223 207 430 168
桃ケ丘一丁目 454 513 967 396
桃ケ丘二丁目 155 169 324 137
桃ケ丘三丁目 396 404 800 332
古雅一丁目 430 410 840 287
古雅二丁目 406 423 829 328
古雅三丁目 568 579 1,147 403
古雅四丁目 490 544 1,034 388
篠岡一丁目 931 975 1,906 785
篠岡二丁目 156 194 350 142
篠岡三丁目 489 522 1,011 372
光ケ丘一丁目 821 781 1,602 682
光ケ丘二丁目 577 602 1,179 446
光ケ丘三丁目 454 482 936 338
光ケ丘四丁目 446 466 912 325
光ケ丘五丁目 594 671 1,265 434
光ケ丘六丁目 183 170 353 133
城山一丁目 1,037 1,000 2,037 789
城山二丁目 1,076 1,114 2,190 772
城山三丁目 694 748 1,442 527
城山四丁目 432 487 919 367
城山五丁目 896 910 1,806 684

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます

(注意)行政区分(自治会)とは異なります

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから