お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

年齢別人口統計表(平成26年2月1日現在)

更新日:2017年08月31日

年齢別人口統計表(平成26年2月1日)
年齢
0歳 708 662 1,370
1歳 718 723 1,441
2歳 729 729 1,458
3歳 763 701 1,464
4歳 745 716 1,461
5歳 747 723 1,470
6歳 792 742 1,534
7歳 809 751 1,560
8歳 749 662 1,411
9歳 746 762 1,508
10歳 764 733 1,497
11歳 803 778 1,581
12歳 846 754 1,600
13歳 805 784 1,589
14歳 812 758 1,570
15歳 851 770 1,621
16歳 807 758 1,565
17歳 764 760 1,524
18歳 784 729 1,513
19歳 890 817 1,707
20歳 809 805 1,614
21歳 779 810 1,589
22歳 854 786 1,640
23歳 1,002 847 1,849
24歳 953 852 1,805
25歳 1,131 890 2,021
26歳 1,016 856 1,872
27歳 993 821 1,814
28歳 974 864 1,838
29歳 1,062 855 1,917
30歳 981 947 1,928
31歳 1,031 944 1,975
32歳 1,076 896 1,972
33歳 1,008 916 1,924
34歳 1,033 977 2,010
35歳 1,093 1,026 2,119
36歳 1,205 1,090 2,295
37歳 1,216 1,122 2,338
38歳 1,292 1,197 2,489
39歳 1,350 1,294 2,644
40歳 1,534 1,318 2,852
41歳 1,468 1,330 2,798
42歳 1,391 1,210 2,601
43歳 1,268 1,252 2,520
44歳 1,288 1,133 2,421
45歳 1,293 1,105 2,398
46歳 1,235 1,113 2,348
47歳 911 821 1,732
48歳 1,150 1,013 2,163
49歳 1,010 962 1,972
50歳 1,006 877 1,883
51歳 927 908 1,835
52歳 843 841 1,684
53歳 862 756 1,618
54歳 862 848 1,710
55歳 895 820 1,715
56歳 802 765 1,567
57歳 819 815 1,634
58歳 800 799 1,599
59歳 842 874 1,716
60歳 898 927 1,825
61歳 918 968 1,886
62歳 977 1,011 1,988
63歳 1,066 1,085 2,151
64歳 1,178 1,292 2,470
65歳 1,251 1,367 2,618
66歳 1,195 1,243 2,438
67歳 912 910 1,822
68歳 802 759 1,561
69歳 1,040 1,012 2,052
70歳 953 1,026 1,979
71歳 906 993 1,899
72歳 963 983 1,946
73歳 833 881 1,714
74歳 768 712 1,480
75歳 639 682 1,321
76歳 696 749 1,445
77歳 614 626 1,240
78歳 568 602 1,170
79歳 489 524 1,013
80歳 397 526 923
81歳 331 434 765
82歳 305 411 716
83歳 269 422 691
84歳 231 342 573
85歳 195 312 507
86歳 159 276 435
87歳 135 265 400
88歳 97 221 318
89歳 97 181 278
90歳 65 146 211
91歳 45 165 210
92歳 27 125 152
93歳 18 109 127
94歳 11 68 79
95歳 12 49 61
96歳 6 40 46
97歳 8 33 41
98歳 4 30 34
99歳 4 11 15
100歳 2 14 16
101歳 0 8 8
102歳 0 3 3
103歳 0 5 5
104歳 0 1 1
105歳 0 0 0
106歳 0 0 0
107歳 0 0 0
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 0 0
111歳 0 0 0
112歳 0 0 0
113歳 0 0 0
114歳 0 0 0
115歳 0 0 0
総合計 77,780 75,716 153,496

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから