年齢別人口表(平成24年8月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 4474
年齢別人口表(平成24年8月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳 | 665 | 654 | 1,319 |
1歳 | 784 | 729 | 1,513 |
2歳 | 712 | 712 | 1,424 |
3歳 | 746 | 713 | 1,459 |
4歳 | 766 | 746 | 1,512 |
5歳 | 836 | 733 | 1,569 |
6歳 | 785 | 739 | 1,524 |
7歳 | 732 | 679 | 1,411 |
8歳 | 764 | 761 | 1,525 |
9歳 | 805 | 748 | 1,553 |
10歳 | 815 | 792 | 1,607 |
11歳 | 823 | 737 | 1,560 |
12歳 | 857 | 776 | 1,633 |
13歳 | 839 | 755 | 1,594 |
14歳 | 791 | 778 | 1,569 |
15歳 | 812 | 759 | 1,571 |
16歳 | 755 | 722 | 1,477 |
17歳 | 770 | 743 | 1,513 |
18歳 | 876 | 762 | 1,638 |
19歳 | 781 | 821 | 1,602 |
20歳 | 748 | 768 | 1,516 |
21歳 | 895 | 822 | 1,717 |
22歳 | 991 | 878 | 1,869 |
23歳 | 1,001 | 901 | 1,902 |
24歳 | 1,036 | 872 | 1,908 |
25歳 | 1,037 | 882 | 1,919 |
26歳 | 979 | 878 | 1,857 |
27歳 | 1,061 | 894 | 1,955 |
28歳 | 1,058 | 904 | 1,962 |
29歳 | 1,032 | 967 | 1,999 |
30歳 | 1,081 | 883 | 1,964 |
31歳 | 1,040 | 874 | 1,914 |
32歳 | 1,069 | 988 | 2,057 |
33歳 | 1,060 | 955 | 2,015 |
34歳 | 1,111 | 1,075 | 2,186 |
35歳 | 1,269 | 1,121 | 2,390 |
36歳 | 1,216 | 1,217 | 2,433 |
37歳 | 1,331 | 1,282 | 2,613 |
38歳 | 1,498 | 1,290 | 2,788 |
39歳 | 1,521 | 1,365 | 2,886 |
40歳 | 1,436 | 1,276 | 2,712 |
41歳 | 1,305 | 1,212 | 2,517 |
42歳 | 1,283 | 1,214 | 2,497 |
43歳 | 1,297 | 1,141 | 2,438 |
44歳 | 1,241 | 1,110 | 2,351 |
45歳 | 1,149 | 1,056 | 2,205 |
46歳 | 988 | 864 | 1,852 |
47歳 | 1,109 | 952 | 2,061 |
48歳 | 1,031 | 958 | 1,989 |
49歳 | 978 | 904 | 1,882 |
50歳 | 881 | 877 | 1,758 |
51歳 | 826 | 778 | 1,604 |
52歳 | 875 | 815 | 1,690 |
53歳 | 874 | 872 | 1,746 |
54歳 | 875 | 791 | 1,666 |
55歳 | 833 | 784 | 1,617 |
56歳 | 836 | 835 | 1,671 |
57歳 | 848 | 852 | 1,700 |
58歳 | 850 | 878 | 1,728 |
59歳 | 905 | 952 | 1,857 |
60歳 | 930 | 1,010 | 1,940 |
61歳 | 1,038 | 1,062 | 2,100 |
62歳 | 1,159 | 1,168 | 2,327 |
63歳 | 1,270 | 1,372 | 2,642 |
64歳 | 1,273 | 1,326 | 2,599 |
65歳 | 1,125 | 1,127 | 2,252 |
66歳 | 741 | 771 | 1,512 |
67歳 | 966 | 869 | 1,835 |
68歳 | 1,070 | 1,092 | 2,162 |
69歳 | 939 | 988 | 1,927 |
70歳 | 968 | 1,003 | 1,971 |
71歳 | 922 | 945 | 1,867 |
72歳 | 833 | 820 | 1,653 |
73歳 | 686 | 660 | 1,346 |
74歳 | 710 | 770 | 1,480 |
75歳 | 662 | 717 | 1,379 |
76歳 | 673 | 613 | 1,286 |
77歳 | 529 | 589 | 1,118 |
78歳 | 469 | 519 | 988 |
79歳 | 412 | 514 | 926 |
80歳 | 345 | 434 | 779 |
81歳 | 330 | 435 | 765 |
82歳 | 275 | 417 | 692 |
83歳 | 246 | 347 | 593 |
84歳 | 197 | 333 | 530 |
85歳 | 196 | 293 | 489 |
86歳 | 164 | 278 | 442 |
87歳 | 121 | 225 | 346 |
88歳 | 91 | 190 | 281 |
89歳 | 72 | 183 | 255 |
90歳 | 40 | 151 | 191 |
91歳 | 30 | 143 | 173 |
92歳 | 22 | 113 | 135 |
93歳 | 25 | 84 | 109 |
94歳 | 13 | 58 | 71 |
95歳 | 10 | 56 | 66 |
96歳 | 6 | 47 | 53 |
97歳 | 9 | 28 | 37 |
98歳 | 5 | 17 | 22 |
99歳 | 1 | 18 | 19 |
100歳 | 0 | 9 | 9 |
101歳 | 0 | 7 | 7 |
102歳 | 0 | 5 | 5 |
103歳 | 0 | 1 | 1 |
104歳 | 0 | 0 | 0 |
105歳 | 0 | 0 | 0 |
106歳 | 0 | 0 | 0 |
107歳 | 0 | 0 | 0 |
108歳 | 0 | 0 | 0 |
109歳 | 0 | 0 | 0 |
110歳 | 0 | 1 | 1 |
111歳 | 0 | 1 | 1 |
112歳 | 0 | 0 | 0 |
113歳 | 0 | 0 | 0 |
114歳 | 0 | 0 | 0 |
115歳 | 0 | 0 | 0 |
総合計 | 77,741 | 75,605 | 153,346 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328