年齢別人口表(平成24年7月1日現在)
更新日:2017年08月31日
      ページID:      4473
    
  
                小牧市年齢別人口表(平成24年7月1日現在) (Excelファイル: 31.0KB)
| 年齢 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 0歳 | 667 | 678 | 1,345 | 
| 1歳 | 787 | 721 | 1,508 | 
| 2歳 | 696 | 707 | 1,403 | 
| 3歳 | 783 | 730 | 1,513 | 
| 4歳 | 763 | 732 | 1,495 | 
| 5歳 | 838 | 746 | 1,584 | 
| 6歳 | 781 | 733 | 1,514 | 
| 7歳 | 729 | 701 | 1,430 | 
| 8歳 | 766 | 747 | 1,513 | 
| 9歳 | 821 | 751 | 1,572 | 
| 10歳 | 825 | 781 | 1,606 | 
| 11歳 | 815 | 771 | 1,586 | 
| 12歳 | 859 | 758 | 1,617 | 
| 13歳 | 853 | 752 | 1,605 | 
| 14歳 | 790 | 786 | 1,576 | 
| 15歳 | 797 | 773 | 1,570 | 
| 16歳 | 779 | 720 | 1,499 | 
| 17歳 | 778 | 742 | 1,520 | 
| 18歳 | 822 | 766 | 1,588 | 
| 19歳 | 776 | 809 | 1,585 | 
| 20歳 | 761 | 775 | 1,536 | 
| 21歳 | 896 | 830 | 1,726 | 
| 22歳 | 988 | 866 | 1,854 | 
| 23歳 | 1,024 | 932 | 1,956 | 
| 24歳 | 1,034 | 879 | 1,913 | 
| 25歳 | 1,025 | 871 | 1,896 | 
| 26歳 | 991 | 899 | 1,890 | 
| 27歳 | 1,065 | 891 | 1,956 | 
| 28歳 | 1,069 | 922 | 1,991 | 
| 29歳 | 1,019 | 969 | 1,988 | 
| 30歳 | 1,075 | 895 | 1,970 | 
| 31歳 | 1,068 | 910 | 1,978 | 
| 32歳 | 1,049 | 969 | 2,018 | 
| 33歳 | 1,073 | 985 | 2,058 | 
| 34歳 | 1,155 | 1,089 | 2,244 | 
| 35歳 | 1,268 | 1,137 | 2,405 | 
| 36歳 | 1,236 | 1,218 | 2,454 | 
| 37歳 | 1,342 | 1,283 | 2,625 | 
| 38歳 | 1,526 | 1,304 | 2,830 | 
| 39歳 | 1,518 | 1,368 | 2,886 | 
| 40歳 | 1,443 | 1,277 | 2,720 | 
| 41歳 | 1,290 | 1,222 | 2,512 | 
| 42歳 | 1,304 | 1,206 | 2,510 | 
| 43歳 | 1,286 | 1,147 | 2,433 | 
| 44歳 | 1,250 | 1,076 | 2,326 | 
| 45歳 | 1,113 | 1,037 | 2,150 | 
| 46歳 | 1,018 | 889 | 1,907 | 
| 47歳 | 1,096 | 983 | 2,079 | 
| 48歳 | 1,012 | 925 | 1,937 | 
| 49歳 | 994 | 911 | 1,905 | 
| 50歳 | 856 | 875 | 1,731 | 
| 51歳 | 853 | 774 | 1,627 | 
| 52歳 | 871 | 841 | 1,712 | 
| 53歳 | 894 | 858 | 1,752 | 
| 54歳 | 864 | 800 | 1,664 | 
| 55歳 | 834 | 787 | 1,621 | 
| 56歳 | 831 | 834 | 1,665 | 
| 57歳 | 849 | 861 | 1,710 | 
| 58歳 | 863 | 876 | 1,739 | 
| 59歳 | 901 | 967 | 1,868 | 
| 60歳 | 954 | 1,001 | 1,955 | 
| 61歳 | 1,034 | 1,064 | 2,098 | 
| 62歳 | 1,174 | 1,202 | 2,376 | 
| 63歳 | 1,275 | 1,359 | 2,634 | 
| 64歳 | 1,288 | 1,331 | 2,619 | 
| 65歳 | 1,093 | 1,102 | 2,195 | 
| 66歳 | 731 | 757 | 1,488 | 
| 67歳 | 979 | 868 | 1,847 | 
| 68歳 | 1,059 | 1,106 | 2,165 | 
| 69歳 | 934 | 989 | 1,923 | 
| 70歳 | 971 | 1,026 | 1,997 | 
| 71歳 | 919 | 903 | 1,822 | 
| 72歳 | 821 | 813 | 1,634 | 
| 73歳 | 675 | 662 | 1,337 | 
| 74歳 | 719 | 767 | 1,486 | 
| 75歳 | 662 | 730 | 1,392 | 
| 76歳 | 669 | 607 | 1,276 | 
| 77歳 | 518 | 587 | 1,105 | 
| 78歳 | 468 | 520 | 988 | 
| 79歳 | 416 | 501 | 917 | 
| 80歳 | 346 | 436 | 782 | 
| 81歳 | 320 | 439 | 759 | 
| 82歳 | 279 | 407 | 686 | 
| 83歳 | 245 | 357 | 602 | 
| 84歳 | 191 | 317 | 508 | 
| 85歳 | 194 | 294 | 488 | 
| 86歳 | 162 | 274 | 436 | 
| 87歳 | 124 | 237 | 361 | 
| 88歳 | 86 | 185 | 271 | 
| 89歳 | 74 | 184 | 258 | 
| 90歳 | 36 | 152 | 188 | 
| 91歳 | 30 | 145 | 175 | 
| 92歳 | 24 | 104 | 128 | 
| 93歳 | 23 | 86 | 109 | 
| 94歳 | 13 | 58 | 71 | 
| 95歳 | 9 | 60 | 69 | 
| 96歳 | 6 | 46 | 52 | 
| 97歳 | 10 | 25 | 35 | 
| 98歳 | 5 | 18 | 23 | 
| 99歳 | 1 | 19 | 20 | 
| 100歳 | 1 | 8 | 9 | 
| 101歳 | 0 | 8 | 8 | 
| 102歳 | 0 | 4 | 4 | 
| 103歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 104歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 105歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 106歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 107歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 108歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 109歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 110歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 111歳 | 0 | 1 | 1 | 
| 112歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 113歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 114歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 115歳 | 0 | 0 | 0 | 
| 総合計 | 77,867 | 75,803 | 153,670 | 
(注意)この数字は、外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      福祉部 市民窓口課 住民登録係 
 小牧市役所 本庁舎1階
 電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328


 
                



