お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

年齢別人口表(平成24年3月1日現在)

更新日:2017年08月31日

人口世帯表(平成24年3月1日現在)
年齢
0歳 692 679 1,371
1歳 772 698 1,470
2歳 757 726 1,483
3歳 761 706 1,467
4歳 772 753 1,525
5歳 841 761 1,602
6歳 750 674 1,424
7歳 758 752 1,510
8歳 785 722 1,507
9歳 806 801 1,607
10歳 861 757 1,618
11歳 809 791 1,600
12歳 822 741 1,563
13歳 874 796 1,670
14歳 787 765 1,552
15歳 779 768 1,547
16歳 771 711 1,482
17歳 825 736 1,561
18歳 733 771 1,504
19歳 765 773 1,538
20歳 799 778 1,577
21歳 923 852 1,775
22歳 898 863 1,761
23歳 1,061 917 1,978
24歳 974 916 1,890
25歳 1,036 857 1,893
26歳 966 894 1,860
27歳 1,088 919 2,007
28歳 1,049 931 1,980
29歳 1,031 929 1,960
30歳 1,109 906 2,015
31歳 1,059 941 2,000
32歳 1,083 993 2,076
33歳 1,125 1,007 2,132
34歳 1,188 1,144 2,332
35歳 1,221 1,138 2,359
36歳 1,252 1,224 2,476
37歳 1,392 1,321 2,713
38歳 1,547 1,335 2,882
39歳 1,498 1,349 2,847
40歳 1,407 1,252 2,659
41歳 1,253 1,260 2,513
42歳 1,305 1,136 2,441
43歳 1,293 1,138 2,431
44歳 1,253 1,122 2,375
45歳 952 882 1,834
46歳 1,143 986 2,129
47歳 1,062 980 2,042
48歳 1,011 891 1,902
49歳 948 898 1,846
50歳 856 872 1,728
51歳 850 754 1,604
52歳 891 868 1,759
53歳 908 823 1,731
54歳 814 785 1,599
55歳 819 825 1,644
56歳 840 802 1,642
57歳 848 881 1,729
58歳 898 955 1,853
59歳 940 970 1,910
60歳 982 1,016 1,998
61歳 1,081 1,089 2,170
62歳 1,182 1,265 2,447
63歳 1,269 1,369 2,638
64歳 1,257 1,286 2,543
65歳 978 964 1,942
66歳 785 748 1,533
67歳 1,045 995 2,040
68歳 1,015 1,035 2,050
69歳 926 1,015 1,941
70歳 1,005 1,006 2,011
71歳 878 895 1,773
72歳 791 747 1,538
73歳 679 714 1,393
74歳 731 770 1,501
75歳 683 640 1,323
76歳 604 634 1,238
77歳 530 563 1,093
78歳 448 541 989
79歳 385 476 861
80歳 345 435 780
81歳 320 454 774
82歳 279 373 652
83歳 230 366 596
84歳 200 304 504
85歳 186 280 466
86歳 150 277 427
87歳 115 223 338
88歳 90 187 277
89歳 68 181 249
90歳 39 163 202
91歳 32 148 180
92歳 23 98 121
93歳 24 85 109
94歳 15 65 80
95歳 14 52 66
96歳 6 52 58
97歳 7 25 32
98歳 6 27 33
99歳 1 13 14
100歳 0 7 7
101歳 0 9 9
102歳 0 2 2
103歳 0 1 1
104歳 0 0 0
105歳 0 1 1
106歳 0 0 0
107歳 0 0 0
108歳 0 0 0
109歳 0 0 0
110歳 0 1 1
111歳 0 1 1
112歳 0 0 0
113歳 0 0 0
114歳 0 0 0
115歳 0 0 0
総合計 77,714 75,773 153,487

(注意)この数字は、外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから