年齢別人口表(平成24年12月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 4466
年齢別人口表(平成24年12月1日現在) (Excelファイル: 25.0KB)
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 667 | 695 | 1,362 |
| 1歳 | 770 | 723 | 1,493 |
| 2歳 | 737 | 719 | 1,456 |
| 3歳 | 745 | 699 | 1,444 |
| 4歳 | 775 | 712 | 1,487 |
| 5歳 | 815 | 742 | 1,557 |
| 6歳 | 819 | 756 | 1,575 |
| 7歳 | 719 | 686 | 1,405 |
| 8歳 | 747 | 745 | 1,492 |
| 9歳 | 781 | 740 | 1,521 |
| 10歳 | 818 | 796 | 1,614 |
| 11歳 | 858 | 738 | 1,596 |
| 12歳 | 838 | 785 | 1,623 |
| 13歳 | 794 | 744 | 1,538 |
| 14歳 | 831 | 766 | 1,597 |
| 15歳 | 818 | 773 | 1,591 |
| 16歳 | 761 | 748 | 1,509 |
| 17歳 | 771 | 720 | 1,491 |
| 18歳 | 868 | 773 | 1,641 |
| 19歳 | 786 | 774 | 1,560 |
| 20歳 | 769 | 818 | 1,587 |
| 21歳 | 839 | 807 | 1,646 |
| 22歳 | 953 | 855 | 1,808 |
| 23歳 | 951 | 863 | 1,814 |
| 24歳 | 1,071 | 899 | 1,970 |
| 25歳 | 1,033 | 885 | 1,918 |
| 26歳 | 998 | 855 | 1,853 |
| 27歳 | 1,030 | 879 | 1,909 |
| 28歳 | 1,044 | 897 | 1,941 |
| 29歳 | 1,040 | 962 | 2,002 |
| 30歳 | 1,076 | 914 | 1,990 |
| 31歳 | 1,048 | 884 | 1,932 |
| 32歳 | 1,041 | 955 | 1,996 |
| 33歳 | 1,062 | 953 | 2,015 |
| 34歳 | 1,106 | 1,038 | 2,144 |
| 35歳 | 1,229 | 1,122 | 2,351 |
| 36歳 | 1,212 | 1,168 | 2,380 |
| 37歳 | 1,281 | 1,205 | 2,486 |
| 38歳 | 1,423 | 1,342 | 2,765 |
| 39歳 | 1,547 | 1,334 | 2,881 |
| 40歳 | 1,470 | 1,328 | 2,798 |
| 41歳 | 1,391 | 1,232 | 2,623 |
| 42歳 | 1,261 | 1,236 | 2,497 |
| 43歳 | 1,273 | 1,131 | 2,404 |
| 44歳 | 1,303 | 1,114 | 2,417 |
| 45歳 | 1,230 | 1,131 | 2,361 |
| 46歳 | 884 | 787 | 1,671 |
| 47歳 | 1,195 | 1,023 | 2,218 |
| 48歳 | 1,035 | 961 | 1,996 |
| 49歳 | 1,010 | 907 | 1,917 |
| 50歳 | 884 | 892 | 1,776 |
| 51歳 | 842 | 827 | 1,669 |
| 52歳 | 873 | 764 | 1,637 |
| 53歳 | 873 | 860 | 1,733 |
| 54歳 | 887 | 820 | 1,707 |
| 55歳 | 836 | 766 | 1,602 |
| 56歳 | 816 | 846 | 1,662 |
| 57歳 | 824 | 810 | 1,634 |
| 58歳 | 879 | 890 | 1,769 |
| 59歳 | 879 | 936 | 1,815 |
| 60歳 | 919 | 996 | 1,915 |
| 61歳 | 1,025 | 1,019 | 2,044 |
| 62歳 | 1,096 | 1,120 | 2,216 |
| 63歳 | 1,220 | 1,336 | 2,556 |
| 64歳 | 1,248 | 1,350 | 2,598 |
| 65歳 | 1,184 | 1,197 | 2,381 |
| 66歳 | 854 | 867 | 1,721 |
| 67歳 | 874 | 801 | 1,675 |
| 68歳 | 1,059 | 1,015 | 2,074 |
| 69歳 | 938 | 1,055 | 1,993 |
| 70歳 | 972 | 1,007 | 1,979 |
| 71歳 | 966 | 947 | 1,913 |
| 72歳 | 839 | 873 | 1,712 |
| 73歳 | 737 | 707 | 1,444 |
| 74歳 | 648 | 708 | 1,356 |
| 75歳 | 728 | 760 | 1,488 |
| 76歳 | 639 | 628 | 1,267 |
| 77歳 | 584 | 600 | 1,184 |
| 78歳 | 483 | 519 | 1,002 |
| 79歳 | 417 | 535 | 952 |
| 80歳 | 357 | 443 | 800 |
| 81歳 | 332 | 420 | 752 |
| 82歳 | 288 | 436 | 724 |
| 83歳 | 255 | 356 | 611 |
| 84歳 | 212 | 349 | 561 |
| 85歳 | 180 | 277 | 457 |
| 86歳 | 165 | 286 | 451 |
| 87歳 | 123 | 244 | 367 |
| 88歳 | 103 | 189 | 292 |
| 89歳 | 69 | 175 | 244 |
| 90歳 | 49 | 165 | 214 |
| 91歳 | 36 | 140 | 176 |
| 92歳 | 23 | 128 | 151 |
| 93歳 | 19 | 68 | 87 |
| 94歳 | 13 | 66 | 79 |
| 95歳 | 10 | 56 | 66 |
| 96歳 | 9 | 43 | 52 |
| 97歳 | 6 | 34 | 40 |
| 98歳 | 6 | 22 | 28 |
| 99歳 | 3 | 18 | 21 |
| 100歳 | 0 | 11 | 11 |
| 101歳 | 0 | 9 | 9 |
| 102歳 | 0 | 3 | 3 |
| 103歳 | 0 | 1 | 1 |
| 104歳 | 0 | 1 | 1 |
| 105歳 | 0 | 0 | 0 |
| 106歳 | 0 | 0 | 0 |
| 107歳 | 0 | 0 | 0 |
| 108歳 | 0 | 0 | 0 |
| 109歳 | 0 | 0 | 0 |
| 110歳 | 0 | 1 | 1 |
| 111歳 | 0 | 1 | 1 |
| 112歳 | 0 | 0 | 0 |
| 113歳 | 0 | 0 | 0 |
| 114歳 | 0 | 0 | 0 |
| 115歳 | 0 | 0 | 0 |
| 総合計 | 77,804 | 75,712 | 153,516 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

