お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(平成24年6月1日現在)

更新日:2017年08月31日

人口世帯表(平成24年6月1日現在)
大字・町・丁目 世帯数 合計
南外山 753 1,116 929 2,045
北外山 3,017 3,449 3,492 6,941
桜井本町 236 288 300 588
掛割町 189 220 222 442
若草町 285 350 353 703
大山(小牧) 128 175 160 335
北外山入鹿新田 37 37 50 87
東新町 193 224 187 411
緑町 28 23 26 49
小牧原新田 1,852 2,154 2,105 4,259
小牧 291 274 288 562
山北町 144 172 164 336
曙町 156 161 161 322
間々本町 616 733 689 1,422
村中新町 23 27 16 43
弥生町 109 120 113 233
西島町 159 190 165 355
舟津 908 1,138 1,051 2,189
三ツ渕 1,152 1,458 1,376 2,834
三ツ渕原新田 76 98 66 164
西之島 653 826 759 1,585
村中 571 711 635 1,346
入鹿出新田 486 583 536 1,119
河内屋新田 320 424 380 804
横内 290 335 293 628
間々原新田 1,088 1,352 1,195 2,547
間々 272 348 324 672
安田町 315 403 400 803
堀の内一丁目 43 53 59 112
堀の内二丁目 185 227 242 469
堀の内三丁目 75 97 103 200
堀の内四丁目 188 207 212 419
堀の内五丁目 264 305 279 584
元町一丁目 68 71 60 131
元町二丁目 120 126 151 277
元町三丁目 32 35 33 68
元町四丁目 32 29 27 56
新町一丁目 503 577 603 1,180
新町二丁目 455 539 506 1,045
新町三丁目 572 690 690 1,380
小牧一丁目 755 872 858 1,730
小牧二丁目 482 562 555 1,117
小牧三丁目 247 298 338 636
小牧四丁目 783 963 973 1,936
小牧五丁目 509 594 626 1,220
川西一丁目 40 42 33 75
川西二丁目 17 15 4 19
中央一丁目 639 640 639 1,279
中央二丁目 561 616 540 1,156
中央三丁目 456 488 429 917
中央四丁目 364 386 329 715
中央五丁目 510 661 662 1,323
中央六丁目 336 367 336 703
春日寺一丁目 643 608 154 762
春日寺二丁目 188 218 222 440
春日寺三丁目 109 131 124 255
応時一丁目 272 389 384 773
応時二丁目 195 231 232 463
応時三丁目 348 429 434 863
応時四丁目 159 193 201 394
東一丁目 133 121 120 241
東二丁目 322 405 351 756
東三丁目 169 194 77 271
東四丁目 168 153 171 324
小牧原一丁目 117 160 154 314
小牧原二丁目 516 682 632 1,314
小牧原三丁目 156 211 193 404
小牧原四丁目 37 37 31 68
東田中 1,901 2,298 2,367 4,665
二重堀 1,608 1,994 1,843 3,837
文津 673 773 749 1,522
小松寺 1,509 1,979 1,994 3,973
本庄 2,009 2,668 2,591 5,259
岩崎 2,854 3,226 3,131 6,357
岩崎原新田 1 1 0 1
久保一色 2,533 3,115 2,980 6,095
田県町 107 131 106 237
久保本町 270 333 315 648
久保新町 139 178 168 346
久保一色東一丁目 3 8 6 14
久保一色東二丁目 33 50 45 95
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 112 169 171 340
久保一色南二丁目 598 703 619 1,322
岩崎原一丁目 125 167 163 330
岩崎原二丁目 115 157 164 321
岩崎原三丁目 118 135 147 282
岩崎一丁目 32 37 43 80
岩崎五丁目 350 440 442 882
寺西 5 6 7 13
多気東町 23 35 23 58
多気西町 166 222 195 417
多気南町 161 209 191 400
多気北町 155 215 227 442
多気中町 140 175 183 358
小木 0 0 0 0
藤島町居屋敷 381 468 465 933
藤島町梵天 589 694 688 1,382
藤島町向江 34 49 47 96
藤島町鏡池 18 26 17 43
藤島町出口 45 57 45 102
藤島町五才田 13 21 21 42
藤島町中島 195 236 250 486
藤島町徳願寺 4 7 4 11
小木南一丁目 14 14 17 31
小木南二丁目 44 25 32 57
小木西一丁目 14 14 12 26
小木西二丁目 2 2 3 5
小木西三丁目 14 19 21 40
下小針中島一丁目 20 28 14 42
下小針中島二丁目 64 81 81 162
下小針中島三丁目 64 82 76 158
下小針天神一丁目 101 147 128 275
下小針天神二丁目 17 23 17 40
下小針天神三丁目 214 289 279 568
常普請一丁目 389 454 450 904
常普請二丁目 340 429 448 877
常普請三丁目 305 340 328 668
外堀一丁目 354 422 380 802
外堀二丁目 368 446 412 858
外堀三丁目 271 332 310 642
外堀四丁目 4 6 8 14
郷中一丁目 283 359 351 710
郷中二丁目 243 321 294 615
桜井 52 59 67 126
小木一丁目 93 91 89 180
小木二丁目 436 556 526 1,082
小木三丁目 310 395 373 768
小木四丁目 202 278 274 552
小木五丁目 324 392 380 772
小木東一丁目 130 146 139 285
小木東二丁目 68 75 60 135
小木東三丁目 18 27 23 50
小木南三丁目 389 465 510 975
川西三丁目 3 2 1 3
新小木一丁目 28 34 16 50
新小木二丁目 9 8 4 12
新小木三丁目 13 13 5 18
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 244 271 306 577
藤島二丁目 323 375 406 781
市之久田一丁目 206 249 251 500
市之久田二丁目 41 62 56 118
小針一丁目 116 157 151 308
小針二丁目 104 132 142 274
小針三丁目 1 1 0 1
大山 363 251 323 574
野口 360 481 463 944
412 576 580 1,156
池之内 869 1,182 1,179 2,361
上末 677 873 921 1,794
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 29 39 49 88
下末 536 678 644 1,322
大草 892 1,091 1,103 2,194
高根一丁目 35 51 51 102
高根二丁目 151 226 211 437
高根三丁目 153 228 209 437
桃ケ丘一丁目 386 491 539 1,030
桃ケ丘二丁目 130 154 175 329
桃ケ丘三丁目 326 414 425 839
古雅一丁目 290 456 423 879
古雅二丁目 409 505 563 1,068
古雅三丁目 394 551 586 1,137
古雅四丁目 382 514 564 1,078
篠岡一丁目 819 1,039 1,087 2,126
篠岡二丁目 144 173 218 391
篠岡三丁目 375 532 560 1,092
光ケ丘一丁目 690 899 842 1,741
光ケ丘二丁目 440 613 629 1,242
光ケ丘三丁目 337 492 525 1,017
光ケ丘四丁目 333 496 525 1,021
光ケ丘五丁目 453 666 712 1,378
光ケ丘六丁目 135 202 193 395
城山一丁目 741 956 890 1,846
城山二丁目 816 1,212 1,243 2,455
城山三丁目 489 700 733 1,433
城山四丁目 368 457 546 1,003
城山五丁目 715 996 1,040 2,036
総合計 63,018 77,808 75,800 153,608

(注意)この人数は、外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから