お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(平成24年4月1日現在)

更新日:2017年08月31日

人口世帯表(平成24年4月1日現在)
大字・町・丁目 世帯数 合計
南外山 732 1,092 914 2,006
北外山 3,017 3,433 3,487 6,920
桜井本町 231 290 296 586
掛割町 195 224 228 452
若草町 291 355 354 709
大山(小牧) 125 173 158 331
北外山入鹿新田 37 37 50 87
東新町 189 221 185 406
緑町 27 23 26 49
小牧原新田 1,862 2,169 2,108 4,277
小牧 291 280 286 566
山北町 142 170 164 334
曙町 161 165 163 328
間々本町 614 735 692 1,427
村中新町 24 28 16 44
弥生町 108 121 115 236
西島町 156 187 164 351
舟津 898 1,132 1,044 2,176
三ツ渕 1,160 1,468 1,380 2,848
三ツ渕原新田 74 96 65 161
西之島 655 828 757 1,585
村中 573 715 640 1,355
入鹿出新田 485 587 541 1,128
河内屋新田 315 420 375 795
横内 283 328 290 618
間々原新田 1,099 1,364 1,201 2,565
間々 271 346 320 666
安田町 314 403 400 803
堀の内一丁目 43 53 58 111
堀の内二丁目 186 230 245 475
堀の内三丁目 75 97 104 201
堀の内四丁目 183 201 207 408
堀の内五丁目 262 300 277 577
元町一丁目 69 72 60 132
元町二丁目 126 129 153 282
元町三丁目 33 36 33 69
元町四丁目 32 29 27 56
新町一丁目 491 569 587 1,156
新町二丁目 458 543 509 1,052
新町三丁目 577 697 698 1,395
小牧一丁目 749 862 853 1,715
小牧二丁目 481 563 553 1,116
小牧三丁目 248 299 343 642
小牧四丁目 784 971 968 1,939
小牧五丁目 510 593 630 1,223
川西一丁目 40 43 33 76
川西二丁目 17 15 4 19
中央一丁目 635 634 636 1,270
中央二丁目 559 607 535 1,142
中央三丁目 448 483 425 908
中央四丁目 353 374 327 701
中央五丁目 522 676 672 1,348
中央六丁目 329 357 335 692
春日寺一丁目 638 602 151 753
春日寺二丁目 187 218 222 440
春日寺三丁目 108 129 124 253
応時一丁目 266 383 369 752
応時二丁目 191 231 231 462
応時三丁目 346 426 434 860
応時四丁目 155 189 199 388
東一丁目 128 118 117 235
東二丁目 322 405 350 755
東三丁目 172 197 77 274
東四丁目 158 142 161 303
小牧原一丁目 117 161 154 315
小牧原二丁目 496 663 614 1,277
小牧原三丁目 156 209 191 400
小牧原四丁目 37 39 30 69
東田中 1,875 2,273 2,356 4,629
二重堀 1,613 2,014 1,837 3,851
文津 673 773 753 1,526
小松寺 1,504 1,974 1,999 3,973
本庄 2,000 2,653 2,595 5,248
岩崎 2,843 3,215 3,122 6,337
岩崎原新田 1 1 0 1
久保一色 2,529 3,114 2,985 6,099
田県町 108 132 107 239
久保本町 270 334 317 651
久保新町 138 175 164 339
久保一色東一丁目 3 8 7 15
久保一色東二丁目 33 50 45 95
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 111 168 170 338
久保一色南二丁目 598 707 620 1,327
岩崎原一丁目 125 168 163 331
岩崎原二丁目 114 156 161 317
岩崎原三丁目 120 136 152 288
岩崎一丁目 33 39 43 82
岩崎五丁目 350 438 445 883
寺西 5 6 7 13
多気東町 23 35 24 59
多気西町 159 217 198 415
多気南町 163 211 194 405
多気北町 154 213 227 440
多気中町 139 176 184 360
小木 0 0 0 0
藤島町居屋敷 379 470 463 933
藤島町梵天 581 692 682 1,374
藤島町向江 34 47 47 94
藤島町鏡池 19 27 17 44
藤島町出口 44 56 46 102
藤島町五才田 13 21 21 42
藤島町中島 194 234 244 478
藤島町徳願寺 4 7 4 11
小木南一丁目 14 14 17 31
小木南二丁目 48 25 36 61
小木西一丁目 14 14 12 26
小木西二丁目 2 2 3 5
小木西三丁目 14 19 21 40
下小針中島一丁目 22 30 16 46
下小針中島二丁目 64 81 81 162
下小針中島三丁目 64 81 75 156
下小針天神一丁目 101 146 129 275
下小針天神二丁目 17 23 18 41
下小針天神三丁目 213 290 276 566
常普請一丁目 389 456 447 903
常普請二丁目 338 424 442 866
常普請三丁目 292 331 317 648
外堀一丁目 360 429 389 818
外堀二丁目 364 445 401 846
外堀三丁目 273 337 305 642
外堀四丁目 4 5 7 12
郷中一丁目 285 361 354 715
郷中二丁目 242 321 291 612
桜井 52 60 68 128
小木一丁目 91 96 83 179
小木二丁目 429 547 517 1,064
小木三丁目 310 401 374 775
小木四丁目 205 281 280 561
小木五丁目 324 390 385 775
小木東一丁目 129 148 138 286
小木東二丁目 69 75 62 137
小木東三丁目 18 27 23 50
小木南三丁目 392 469 511 980
川西三丁目 3 2 1 3
新小木一丁目 31 37 18 55
新小木二丁目 9 8 4 12
新小木三丁目 14 15 6 21
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 243 271 306 577
藤島二丁目 324 376 408 784
市之久田一丁目 206 248 252 500
市之久田二丁目 41 63 57 120
小針一丁目 116 156 152 308
小針二丁目 105 133 144 277
小針三丁目 1 1 0 1
大山 364 255 326 581
野口 363 485 468 953
410 573 579 1,152
池之内 867 1,175 1,182 2,357
上末 666 867 917 1,784
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 29 39 49 88
下末 522 661 649 1,310
大草 876 1,088 1,096 2,184
高根一丁目 35 51 51 102
高根二丁目 149 226 207 433
高根三丁目 155 229 213 442
桃ケ丘一丁目 384 489 541 1,030
桃ケ丘二丁目 129 153 175 328
桃ケ丘三丁目 324 417 427 844
古雅一丁目 290 455 421 876
古雅二丁目 413 511 568 1,079
古雅三丁目 392 546 581 1,127
古雅四丁目 380 512 559 1,071
篠岡一丁目 818 1,045 1,090 2,135
篠岡二丁目 144 175 216 391
篠岡三丁目 373 531 557 1,088
光ケ丘一丁目 665 879 840 1,719
光ケ丘二丁目 443 616 636 1,252
光ケ丘三丁目 339 491 527 1,018
光ケ丘四丁目 328 492 517 1,009
光ケ丘五丁目 457 671 720 1,391
光ケ丘六丁目 134 205 194 399
城山一丁目 732 950 881 1,831
城山二丁目 815 1,212 1,243 2,455
城山三丁目 481 694 724 1,418
城山四丁目 371 464 549 1,013
城山五丁目 710 998 1,033 2,031
総合計 62,758 77,668 75,676 153,344

(注意)この人数は、外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから