お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

年齢別人口表(平成23年9月1日現在)

更新日:2017年08月31日

年齢別人口表(平成23年9月1日)
年齢
0歳 760 711 1,471
1歳 753 697 1,450
2歳 740 727 1,467
3歳 785 751 1,536
4歳 827 718 1,545
5歳 818 761 1,579
6歳 726 682 1,408
7歳 780 768 1,548
8歳 817 757 1,574
9歳 811 795 1,606
10歳 850 733 1,583
11歳 849 786 1,635
12歳 832 762 1,594
13歳 813 768 1,581
14歳 806 773 1,579
15歳 768 738 1,506
16歳 777 730 1,507
17歳 812 742 1,554
18歳 737 788 1,525
19歳 755 751 1,506
20歳 875 792 1,667
21歳 942 891 1,833
22歳 939 888 1,827
23歳 1,053 902 1,955
24歳 1,043 905 1,948
25歳 1,000 899 1,899
26歳 1,071 904 1,975
27歳 1,042 931 1,973
28歳 1,076 977 2,053
29歳 1,083 887 1,970
30歳 1,064 889 1,953
31歳 1,085 986 2,071
32歳 1,094 974 2,068
33歳 1,122 1,085 2,207
34歳 1,275 1,112 2,387
35歳 1,194 1,240 2,434
36歳 1,338 1,255 2,593
37歳 1,505 1,331 2,836
38歳 1,537 1,342 2,879
39歳 1,444 1,338 2,782
40歳 1,330 1,225 2,555
41歳 1,277 1,212 2,489
42歳 1,283 1,144 2,427
43歳 1,268 1,130 2,398
44歳 1,184 1,061 2,245
45歳 956 873 1,829
46歳 1,149 986 2,135
47歳 1,050 952 2,002
48歳 977 909 1,886
49歳 900 888 1,788
50歳 822 790 1,612
51歳 894 828 1,722
52歳 879 868 1,747
53歳 868 795 1,663
54歳 845 782 1,627
55歳 829 840 1,669
56歳 836 857 1,693
57歳 875 879 1,754
58歳 906 969 1,875
59歳 939 1,025 1,964
60歳 1,046 1,024 2,070
61歳 1,139 1,167 2,306
62歳 1,258 1,369 2,627
63歳 1,299 1,342 2,641
64歳 1,152 1,157 2,309
65歳 761 787 1,548
66歳 963 882 1,845
67歳 1,088 1,075 2,163
68歳 950 1,015 1,965
69歳 995 1,030 2,025
70歳 934 922 1,856
71歳 858 862 1,720
72歳 717 679 1,396
73歳 704 763 1,467
74歳 688 731 1,419
75歳 705 632 1,337
76歳 545 605 1,150
77歳 511 530 1,041
78歳 430 534 964
79歳 359 440 799
80歳 353 456 809
81歳 305 429 734
82歳 262 377 639
83歳 218 345 563
84歳 214 300 514
85歳 178 301 479
86歳 130 249 379
87歳 115 208 323
88歳 83 203 286
89歳 51 169 220
90歳 34 168 202
91歳 37 139 176
92歳 27 92 119
93歳 16 76 92
94歳 20 64 84
95歳 12 54 66
96歳 9 37 46
97歳 9 28 37
98歳 2 24 26
99歳 2 16 18
100歳 0 8 8
101歳 0 9 9
102歳 0 1 1
103歳 1 0 1
104歳 0 1 1
105歳 0 0 0
106歳 0 0 0
107歳 0 0 0
108歳 0 0 0
109歳 0 1 1
110歳 0 1 1
111歳 0 0 0
112歳 0 0 0
113歳 0 0 0
114歳 0 0 0
115歳 0 0 0
総合計 77,845 75,781 153,626

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから