お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(平成23年9月1日現在)

更新日:2017年08月31日

人口世帯表(平成23年9月1日)
大字・町・丁目 世帯数 合計
南外山 728 1,073 895 1,968
北外山 2,960 3,421 3,458 6,879
桜井本町 236 290 300 590
掛割町 192 225 227 452
若草町 291 355 356 711
大山(小牧) 120 164 147 311
北外山入鹿新田 38 38 51 89
東新町 184 215 188 403
緑町 22 19 21 40
小牧原新田 1,827 2,136 2,084 4,220
小牧 292 283 290 573
山北町 134 164 162 326
曙町 162 174 160 334
間々本町 613 749 685 1,434
村中新町 17 21 17 38
弥生町 115 133 121 254
西島町 149 179 164 343
舟津 889 1,126 1,044 2,170
三ツ渕 1,152 1,475 1,381 2,856
三ツ渕原新田 79 102 73 175
西之島 640 817 748 1,565
村中 571 718 632 1,350
入鹿出新田 492 598 551 1,149
河内屋新田 319 432 382 814
横内 279 324 291 615
間々原新田 1,084 1,338 1,195 2,533
間々 259 342 305 647
安田町 318 413 407 820
堀の内一丁目 44 52 58 110
堀の内二丁目 187 233 239 472
堀の内三丁目 75 100 104 204
堀の内四丁目 182 200 200 400
堀の内五丁目 239 271 256 527
元町一丁目 64 69 54 123
元町二丁目 127 133 155 288
元町三丁目 30 32 30 62
元町四丁目 29 29 22 51
新町一丁目 494 570 596 1,166
新町二丁目 433 517 497 1,014
新町三丁目 579 687 700 1,387
小牧一丁目 751 862 852 1,714
小牧二丁目 490 568 570 1,138
小牧三丁目 246 298 333 631
小牧四丁目 783 971 964 1,935
小牧五丁目 503 588 621 1,209
川西一丁目 39 43 30 73
川西二丁目 12 11 3 14
中央一丁目 608 625 623 1,248
中央二丁目 576 624 560 1,184
中央三丁目 448 496 436 932
中央四丁目 326 366 311 677
中央五丁目 524 668 669 1,337
中央六丁目 333 362 341 703
春日寺一丁目 722 674 165 839
春日寺二丁目 193 232 224 456
春日寺三丁目 109 132 130 262
応時一丁目 249 364 345 709
応時二丁目 193 235 229 464
応時三丁目 344 427 441 868
応時四丁目 147 175 185 360
東一丁目 129 132 115 247
東二丁目 325 412 357 769
東三丁目 168 190 81 271
東四丁目 142 139 152 291
小牧原一丁目 119 161 154 315
小牧原二丁目 500 675 618 1,293
小牧原三丁目 169 223 196 419
小牧原四丁目 36 37 32 69
東田中 1,879 2,272 2,362 4,634
二重堀 1,619 2,046 1,847 3,893
文津 648 750 737 1,487
小松寺 1,496 1,987 2,001 3,988
本庄 2,014 2,681 2,619 5,300
岩崎 2,836 3,208 3,147 6,355
岩崎原新田 2 2 0 2
久保一色 2,530 3,109 3,010 6,119
田県町 111 136 109 245
久保本町 267 338 317 655
久保新町 143 181 170 351
久保一色東一丁目 3 8 7 15
久保一色東二丁目 33 51 45 96
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 110 167 168 335
久保一色南二丁目 588 713 609 1,322
岩崎原一丁目 127 172 172 344
岩崎原二丁目 114 158 165 323
岩崎原三丁目 121 136 151 287
岩崎一丁目 33 39 42 81
岩崎五丁目 341 440 443 883
寺西 5 6 7 13
多気東町 21 32 23 55
多気西町 161 216 191 407
多気南町 163 213 195 408
多気北町 155 218 229 447
多気中町 138 179 190 369
小木 0 0 0 0
藤島町居屋敷 368 466 455 921
藤島町梵天 565 677 679 1,356
藤島町向江 34 47 46 93
藤島町鏡池 19 27 17 44
藤島町出口 37 47 38 85
藤島町五才田 14 22 22 44
藤島町中島 197 240 255 495
藤島町徳願寺 4 10 7 17
小木南一丁目 14 14 17 31
小木南二丁目 44 24 33 57
小木西一丁目 18 17 13 30
小木西二丁目 2 2 3 5
小木西三丁目 11 15 16 31
下小針中島一丁目 20 28 15 43
下小針中島二丁目 66 84 86 170
下小針中島三丁目 68 83 77 160
下小針天神一丁目 102 150 130 280
下小針天神二丁目 19 24 21 45
下小針天神三丁目 211 291 280 571
常普請一丁目 384 449 445 894
常普請二丁目 335 422 452 874
常普請三丁目 285 331 309 640
外堀一丁目 352 420 379 799
外堀二丁目 362 438 396 834
外堀三丁目 269 333 312 645
外堀四丁目 4 5 7 12
郷中一丁目 286 356 352 708
郷中二丁目 244 314 295 609
桜井 50 59 72 131
小木一丁目 80 87 79 166
小木二丁目 431 560 524 1,084
小木三丁目 314 399 380 779
小木四丁目 205 282 273 555
小木五丁目 319 387 384 771
小木東一丁目 138 155 141 296
小木東二丁目 64 72 60 132
小木東三丁目 18 27 23 50
小木南三丁目 382 470 507 977
川西三丁目 3 2 1 3
新小木一丁目 28 34 16 50
新小木二丁目 8 7 4 11
新小木三丁目 17 18 7 25
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 242 270 307 577
藤島二丁目 323 379 410 789
市之久田一丁目 195 243 244 487
市之久田二丁目 40 59 54 113
小針一丁目 117 154 152 306
小針二丁目 106 135 144 279
小針三丁目 1 3 1 4
大山 363 256 328 584
野口 370 492 471 963
407 577 585 1,162
池之内 857 1,176 1,183 2,359
上末 657 863 909 1,772
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 28 38 46 84
下末 528 675 647 1,322
大草 881 1,099 1,109 2,208
高根一丁目 34 50 51 101
高根二丁目 147 221 208 429
高根三丁目 151 226 214 440
桃ケ丘一丁目 381 487 534 1,021
桃ケ丘二丁目 127 154 171 325
桃ケ丘三丁目 329 425 440 865
古雅一丁目 288 454 426 880
古雅二丁目 426 535 591 1,126
古雅三丁目 385 532 570 1,102
古雅四丁目 380 519 566 1,085
篠岡一丁目 831 1,069 1,117 2,186
篠岡二丁目 146 176 217 393
篠岡三丁目 379 546 570 1,116
光ケ丘一丁目 676 899 854 1,753
光ケ丘二丁目 441 640 644 1,284
光ケ丘三丁目 338 487 537 1,024
光ケ丘四丁目 327 496 526 1,022
光ケ丘五丁目 459 689 741 1,430
光ケ丘六丁目 134 212 203 415
城山一丁目 717 942 863 1,805
城山二丁目 822 1,232 1,267 2,499
城山三丁目 474 691 722 1,413
城山四丁目 361 469 543 1,012
城山五丁目 721 1,015 1,049 2,064
総合計 62,467 77,845 75,781 153,626

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから