人口世帯表(平成23年3月1日現在)
更新日:2017年08月31日
      ページID:      4433
    
  
                小牧市人口世帯表(平成23年3月1日現在) (Excelファイル: 29.0KB)
| 大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 南外山 | 714 | 1059 | 918 | 1977 | 
| 北外山 | 2958 | 3432 | 3461 | 6893 | 
| 桜井本町 | 227 | 291 | 298 | 589 | 
| 掛割町 | 188 | 218 | 218 | 436 | 
| 若草町 | 291 | 355 | 351 | 706 | 
| 大山 | 116 | 158 | 137 | 295 | 
| 北外山入鹿新田 | 36 | 36 | 52 | 88 | 
| 東新町 | 183 | 216 | 188 | 404 | 
| 緑町 | 22 | 16 | 21 | 37 | 
| 小牧原新田 | 1822 | 2162 | 2073 | 4235 | 
| 小牧 | 287 | 281 | 294 | 575 | 
| 山北町 | 137 | 165 | 161 | 326 | 
| 曙町 | 166 | 171 | 167 | 338 | 
| 間々本町 | 623 | 759 | 684 | 1443 | 
| 村中新町 | 17 | 22 | 18 | 40 | 
| 弥生町 | 115 | 133 | 122 | 255 | 
| 西島町 | 148 | 183 | 159 | 342 | 
| 舟津 | 884 | 1116 | 1049 | 2165 | 
| 三ツ渕 | 1141 | 1478 | 1393 | 2871 | 
| 三ツ渕原新田 | 66 | 89 | 67 | 156 | 
| 西之島 | 640 | 820 | 744 | 1564 | 
| 村中 | 554 | 705 | 610 | 1315 | 
| 入鹿出新田 | 495 | 602 | 545 | 1147 | 
| 河内屋新田 | 323 | 437 | 384 | 821 | 
| 横内 | 274 | 327 | 288 | 615 | 
| 間々原新田 | 1053 | 1301 | 1167 | 2468 | 
| 間々 | 258 | 347 | 313 | 660 | 
| 安田町 | 318 | 415 | 396 | 811 | 
| 堀の内一丁目 | 43 | 52 | 56 | 108 | 
| 堀の内二丁目 | 197 | 244 | 242 | 486 | 
| 堀の内三丁目 | 75 | 100 | 105 | 205 | 
| 堀の内四丁目 | 189 | 204 | 204 | 408 | 
| 堀の内五丁目 | 242 | 278 | 253 | 531 | 
| 元町一丁目 | 60 | 66 | 51 | 117 | 
| 元町二丁目 | 125 | 130 | 153 | 283 | 
| 元町三丁目 | 29 | 33 | 31 | 64 | 
| 元町四丁目 | 29 | 29 | 21 | 50 | 
| 新町一丁目 | 489 | 561 | 584 | 1145 | 
| 新町二丁目 | 425 | 515 | 488 | 1003 | 
| 新町三丁目 | 566 | 674 | 708 | 1382 | 
| 小牧一丁目 | 767 | 878 | 874 | 1752 | 
| 小牧二丁目 | 507 | 587 | 592 | 1179 | 
| 小牧三丁目 | 249 | 303 | 332 | 635 | 
| 小牧四丁目 | 724 | 908 | 901 | 1809 | 
| 小牧五丁目 | 497 | 586 | 630 | 1216 | 
| 川西一丁目 | 40 | 40 | 32 | 72 | 
| 川西二丁目 | 13 | 12 | 3 | 15 | 
| 中央一丁目 | 621 | 634 | 640 | 1274 | 
| 中央二丁目 | 564 | 615 | 553 | 1168 | 
| 中央三丁目 | 425 | 484 | 417 | 901 | 
| 中央四丁目 | 321 | 371 | 303 | 674 | 
| 中央五丁目 | 511 | 657 | 660 | 1317 | 
| 中央六丁目 | 326 | 359 | 340 | 699 | 
| 春日寺一丁目 | 706 | 665 | 156 | 821 | 
| 春日寺二丁目 | 195 | 234 | 229 | 463 | 
| 春日寺三丁目 | 114 | 140 | 135 | 275 | 
| 応時一丁目 | 252 | 364 | 347 | 711 | 
| 応時二丁目 | 188 | 227 | 225 | 452 | 
| 応時三丁目 | 349 | 429 | 452 | 881 | 
| 応時四丁目 | 140 | 169 | 172 | 341 | 
| 東一丁目 | 128 | 122 | 115 | 237 | 
| 東二丁目 | 326 | 415 | 362 | 777 | 
| 東三丁目 | 160 | 180 | 83 | 263 | 
| 東四丁目 | 127 | 116 | 130 | 246 | 
| 小牧原一丁目 | 114 | 156 | 151 | 307 | 
| 小牧原二丁目 | 502 | 668 | 621 | 1289 | 
| 小牧原三丁目 | 164 | 218 | 194 | 412 | 
| 小牧原四丁目 | 38 | 41 | 31 | 72 | 
| 東田中 | 1862 | 2269 | 2341 | 4610 | 
| 二重堀 | 1582 | 2026 | 1831 | 3857 | 
| 文津 | 643 | 749 | 724 | 1473 | 
| 小松寺 | 1485 | 1987 | 2000 | 3987 | 
| 本庄 | 2030 | 2692 | 2654 | 5346 | 
| 岩崎 | 2798 | 3197 | 3135 | 6332 | 
| 岩崎原新田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 久保一色 | 2483 | 3064 | 2982 | 6046 | 
| 田県町 | 116 | 142 | 113 | 255 | 
| 久保本町 | 266 | 337 | 316 | 653 | 
| 久保新町 | 139 | 177 | 166 | 343 | 
| 久保一色東一丁目 | 3 | 9 | 7 | 16 | 
| 久保一色東二丁目 | 34 | 50 | 47 | 97 | 
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 久保一色南一丁目 | 105 | 167 | 165 | 332 | 
| 久保一色南二丁目 | 590 | 736 | 613 | 1349 | 
| 岩崎原一丁目 | 128 | 177 | 175 | 352 | 
| 岩崎原二丁目 | 113 | 156 | 165 | 321 | 
| 岩崎原三丁目 | 125 | 137 | 155 | 292 | 
| 岩崎一丁目 | 34 | 40 | 42 | 82 | 
| 岩崎五丁目 | 337 | 447 | 446 | 893 | 
| 寺西 | 5 | 6 | 7 | 13 | 
| 多気東町 | 22 | 32 | 23 | 55 | 
| 多気西町 | 159 | 212 | 185 | 397 | 
| 多気南町 | 169 | 214 | 198 | 412 | 
| 多気北町 | 157 | 214 | 230 | 444 | 
| 多気中町 | 140 | 179 | 187 | 366 | 
| 小木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 藤島町居屋敷 | 373 | 489 | 458 | 947 | 
| 藤島町梵天 | 560 | 674 | 689 | 1363 | 
| 藤島町向江 | 33 | 46 | 48 | 94 | 
| 藤島町鏡池 | 19 | 27 | 18 | 45 | 
| 藤島町出口 | 43 | 54 | 47 | 101 | 
| 藤島町五才田 | 13 | 19 | 19 | 38 | 
| 藤島町中島 | 195 | 245 | 253 | 498 | 
| 藤島町徳願寺 | 3 | 7 | 6 | 13 | 
| 小木南一丁目 | 19 | 17 | 21 | 38 | 
| 小木南二丁目 | 39 | 18 | 33 | 51 | 
| 小木西一丁目 | 18 | 17 | 13 | 30 | 
| 小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 | 
| 小木西三丁目 | 11 | 15 | 13 | 28 | 
| 下小針中島一丁目 | 18 | 26 | 15 | 41 | 
| 下小針中島二丁目 | 68 | 86 | 82 | 168 | 
| 下小針中島三丁目 | 71 | 86 | 80 | 166 | 
| 下小針天神一丁目 | 102 | 153 | 134 | 287 | 
| 下小針天神二丁目 | 18 | 24 | 23 | 47 | 
| 下小針天神三丁目 | 208 | 292 | 282 | 574 | 
| 常普請一丁目 | 380 | 448 | 438 | 886 | 
| 常普請二丁目 | 342 | 424 | 446 | 870 | 
| 常普請三丁目 | 291 | 334 | 313 | 647 | 
| 外堀一丁目 | 336 | 411 | 358 | 769 | 
| 外堀二丁目 | 362 | 447 | 386 | 833 | 
| 外堀三丁目 | 261 | 329 | 307 | 636 | 
| 外堀四丁目 | 4 | 5 | 7 | 12 | 
| 郷中一丁目 | 287 | 354 | 360 | 714 | 
| 郷中二丁目 | 241 | 308 | 301 | 609 | 
| 桜井 | 50 | 58 | 71 | 129 | 
| 小木一丁目 | 88 | 94 | 83 | 177 | 
| 小木二丁目 | 431 | 563 | 525 | 1088 | 
| 小木三丁目 | 318 | 409 | 382 | 791 | 
| 小木四丁目 | 193 | 275 | 271 | 546 | 
| 小木五丁目 | 298 | 368 | 356 | 724 | 
| 小木東一丁目 | 137 | 153 | 138 | 291 | 
| 小木東二丁目 | 67 | 79 | 60 | 139 | 
| 小木東三丁目 | 18 | 27 | 23 | 50 | 
| 小木南三丁目 | 377 | 474 | 502 | 976 | 
| 川西三丁目 | 3 | 2 | 1 | 3 | 
| 新小木一丁目 | 31 | 37 | 16 | 53 | 
| 新小木二丁目 | 8 | 7 | 4 | 11 | 
| 新小木三丁目 | 20 | 20 | 8 | 28 | 
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 藤島一丁目 | 238 | 272 | 307 | 579 | 
| 藤島二丁目 | 324 | 381 | 417 | 798 | 
| 市之久田一丁目 | 184 | 239 | 233 | 472 | 
| 市之久田二丁目 | 40 | 59 | 53 | 112 | 
| 小針一丁目 | 116 | 151 | 144 | 295 | 
| 小針二丁目 | 106 | 137 | 148 | 285 | 
| 小針三丁目 | 1 | 3 | 1 | 4 | 
| 大山 | 368 | 261 | 334 | 595 | 
| 野口 | 364 | 482 | 461 | 943 | 
| 林 | 408 | 586 | 585 | 1171 | 
| 池之内 | 849 | 1175 | 1177 | 2352 | 
| 上末 | 659 | 864 | 905 | 1769 | 
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上末字稲葉台 | 29 | 39 | 48 | 87 | 
| 下末 | 535 | 689 | 670 | 1359 | 
| 大草 | 883 | 1086 | 1108 | 2194 | 
| 高根一丁目 | 34 | 50 | 51 | 101 | 
| 高根二丁目 | 144 | 216 | 203 | 419 | 
| 高根三丁目 | 147 | 222 | 211 | 433 | 
| 桃ケ丘一丁目 | 384 | 496 | 538 | 1034 | 
| 桃ケ丘二丁目 | 131 | 166 | 179 | 345 | 
| 桃ケ丘三丁目 | 326 | 431 | 452 | 883 | 
| 古雅一丁目 | 284 | 452 | 417 | 869 | 
| 古雅二丁目 | 433 | 539 | 596 | 1135 | 
| 古雅三丁目 | 361 | 475 | 522 | 997 | 
| 古雅四丁目 | 382 | 527 | 569 | 1096 | 
| 篠岡一丁目 | 827 | 1070 | 1136 | 2206 | 
| 篠岡二丁目 | 148 | 179 | 222 | 401 | 
| 篠岡三丁目 | 380 | 549 | 578 | 1127 | 
| 光ケ丘一丁目 | 661 | 894 | 867 | 1761 | 
| 光ケ丘二丁目 | 435 | 648 | 654 | 1302 | 
| 光ケ丘三丁目 | 340 | 495 | 540 | 1035 | 
| 光ケ丘四丁目 | 330 | 502 | 536 | 1038 | 
| 光ケ丘五丁目 | 465 | 705 | 744 | 1449 | 
| 光ケ丘六丁目 | 134 | 220 | 204 | 424 | 
| 城山一丁目 | 680 | 915 | 863 | 1778 | 
| 城山二丁目 | 827 | 1251 | 1291 | 2542 | 
| 城山三丁目 | 481 | 724 | 751 | 1475 | 
| 城山四丁目 | 362 | 486 | 548 | 1034 | 
| 城山五丁目 | 727 | 1050 | 1067 | 2117 | 
| 総合計 | 62002 | 77784 | 75684 | 153468 | 
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      福祉部 市民窓口課 住民登録係 
 小牧市役所 本庁舎1階
 電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328


 
                



