お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(平成23年2月1日現在)

更新日:2017年08月31日

人口世帯表(平成23年2月1日現在)
大字・町・丁目 世帯数 合計
南外山 713 1055 915 1970
北外山 2961 3438 3456 6894
桜井本町 226 291 296 587
掛割町 188 218 218 436
若草町 293 357 354 711
大山 118 159 137 296
北外山入鹿新田 37 37 52 89
東新町 183 215 187 402
緑町 22 16 21 37
小牧原新田 1838 2164 2081 4245
小牧 288 283 294 577
山北町 136 161 161 322
曙町 168 173 168 341
間々本町 624 768 687 1455
村中新町 16 20 18 38
弥生町 114 132 123 255
西島町 147 180 158 338
舟津 887 1117 1046 2163
三ツ渕 1143 1488 1397 2885
三ツ渕原新田 69 91 68 159
西之島 637 822 742 1564
村中 544 697 606 1303
入鹿出新田 495 601 545 1146
河内屋新田 329 441 387 828
横内 276 335 288 623
間々原新田 1057 1307 1164 2471
間々 251 338 310 648
安田町 319 416 398 814
堀の内一丁目 43 52 56 108
堀の内二丁目 197 244 241 485
堀の内三丁目 74 99 102 201
堀の内四丁目 188 202 206 408
堀の内五丁目 243 279 254 533
元町一丁目 61 67 51 118
元町二丁目 124 130 153 283
元町三丁目 29 33 31 64
元町四丁目 29 29 21 50
新町一丁目 483 556 579 1135
新町二丁目 432 521 492 1013
新町三丁目 562 670 705 1375
小牧一丁目 770 881 878 1759
小牧二丁目 505 587 590 1177
小牧三丁目 248 305 330 635
小牧四丁目 718 900 892 1792
小牧五丁目 499 584 634 1218
川西一丁目 40 40 32 72
川西二丁目 13 12 3 15
中央一丁目 619 630 640 1270
中央二丁目 569 624 555 1179
中央三丁目 420 482 418 900
中央四丁目 324 377 305 682
中央五丁目 514 659 662 1321
中央六丁目 324 356 337 693
春日寺一丁目 732 688 160 848
春日寺二丁目 196 235 229 464
春日寺三丁目 114 140 135 275
応時一丁目 254 365 349 714
応時二丁目 188 226 228 454
応時三丁目 351 429 453 882
応時四丁目 139 165 175 340
東一丁目 128 122 117 239
東二丁目 326 415 362 777
東三丁目 163 184 84 268
東四丁目 126 118 130 248
小牧原一丁目 114 155 152 307
小牧原二丁目 502 665 630 1295
小牧原三丁目 168 220 197 417
小牧原四丁目 38 41 32 73
東田中 1858 2270 2342 4612
二重堀 1582 2031 1817 3848
文津 641 748 724 1472
小松寺 1483 1988 2009 3997
本庄 2029 2692 2644 5336
岩崎 2798 3191 3132 6323
岩崎原新田 1 1 0 1
久保一色 2478 3061 2981 6042
田県町 115 141 113 254
久保本町 264 336 314 650
久保新町 139 177 168 345
久保一色東一丁目 3 9 7 16
久保一色東二丁目 34 50 47 97
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 106 168 165 333
久保一色南二丁目 590 736 615 1351
岩崎原一丁目 127 176 173 349
岩崎原二丁目 112 155 160 315
岩崎原三丁目 125 137 154 291
岩崎一丁目 34 41 45 86
岩崎五丁目 340 452 447 899
寺西 5 6 7 13
多気東町 20 29 22 51
多気西町 159 210 184 394
多気南町 169 215 198 413
多気北町 162 214 237 451
多気中町 140 179 186 365
小木 0 0 0 0
藤島町居屋敷 367 482 459 941
藤島町梵天 556 673 688 1361
藤島町向江 34 45 49 94
藤島町鏡池 19 27 18 45
藤島町出口 43 53 47 100
藤島町五才田 13 19 19 38
藤島町中島 196 245 251 496
藤島町徳願寺 3 7 6 13
小木南一丁目 21 17 23 40
小木南二丁目 42 19 35 54
小木西一丁目 18 17 13 30
小木西二丁目 2 2 3 5
小木西三丁目 11 15 15 30
下小針中島一丁目 18 27 15 42
下小針中島二丁目 68 87 82 169
下小針中島三丁目 71 86 80 166
下小針天神一丁目 102 153 134 287
下小針天神二丁目 18 24 24 48
下小針天神三丁目 211 289 282 571
常普請一丁目 381 451 437 888
常普請二丁目 341 423 446 869
常普請三丁目 293 332 317 649
外堀一丁目 332 407 349 756
外堀二丁目 361 443 385 828
外堀三丁目 258 326 306 632
外堀四丁目 4 5 7 12
郷中一丁目 286 355 358 713
郷中二丁目 240 306 292 598
桜井 50 59 72 131
小木一丁目 87 95 82 177
小木二丁目 427 563 519 1082
小木三丁目 317 408 382 790
小木四丁目 194 277 273 550
小木五丁目 297 365 355 720
小木東一丁目 136 154 138 292
小木東二丁目 68 80 60 140
小木東三丁目 18 27 23 50
小木南三丁目 379 476 505 981
川西三丁目 3 2 1 3
新小木一丁目 31 37 16 53
新小木二丁目 9 8 4 12
新小木三丁目 20 20 8 28
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 238 272 308 580
藤島二丁目 324 381 417 798
市之久田一丁目 186 243 233 476
市之久田二丁目 40 59 53 112
小針一丁目 116 151 145 296
小針二丁目 105 135 146 281
小針三丁目 1 3 1 4
大山 369 263 337 600
野口 362 480 461 941
408 583 582 1165
池之内 854 1175 1174 2349
上末 656 865 905 1770
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 29 39 48 87
下末 541 686 673 1359
大草 892 1088 1116 2204
高根一丁目 34 51 51 102
高根二丁目 143 214 202 416
高根三丁目 148 224 212 436
桃ケ丘一丁目 384 499 542 1041
桃ケ丘二丁目 131 166 180 346
桃ケ丘三丁目 326 432 452 884
古雅一丁目 284 451 421 872
古雅二丁目 436 544 601 1145
古雅三丁目 355 468 509 977
古雅四丁目 380 526 567 1093
篠岡一丁目 833 1084 1143 2227
篠岡二丁目 148 181 220 401
篠岡三丁目 380 549 578 1127
光ケ丘一丁目 675 910 871 1781
光ケ丘二丁目 434 647 656 1303
光ケ丘三丁目 340 496 539 1035
光ケ丘四丁目 329 502 532 1034
光ケ丘五丁目 467 707 749 1456
光ケ丘六丁目 134 220 204 424
城山一丁目 684 917 869 1786
城山二丁目 831 1258 1290 2548
城山三丁目 483 732 753 1485
城山四丁目 361 485 548 1033
城山五丁目 726 1051 1071 2122
総合計 62072 77863 75705 153568

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから