人口世帯表(平成23年10月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 4428
小牧市人口世帯表(平成23年10月1日現在) (Excelファイル: 51.0KB)
| 大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 南外山 | 733 | 1,086 | 904 | 1,990 |
| 北外山 | 2,964 | 3,425 | 3,456 | 6,881 |
| 桜井本町 | 235 | 291 | 297 | 588 |
| 掛割町 | 194 | 226 | 230 | 456 |
| 若草町 | 290 | 356 | 356 | 712 |
| 大山(小牧) | 121 | 166 | 148 | 314 |
| 北外山入鹿新田 | 38 | 38 | 51 | 89 |
| 東新町 | 183 | 216 | 187 | 403 |
| 緑町 | 25 | 21 | 24 | 45 |
| 小牧原新田 | 1,827 | 2,134 | 2,086 | 4,220 |
| 小牧 | 294 | 282 | 292 | 574 |
| 山北町 | 133 | 163 | 162 | 325 |
| 曙町 | 169 | 178 | 166 | 344 |
| 間々本町 | 609 | 740 | 686 | 1,426 |
| 村中新町 | 18 | 22 | 17 | 39 |
| 弥生町 | 111 | 132 | 119 | 251 |
| 西島町 | 148 | 177 | 164 | 341 |
| 舟津 | 889 | 1,125 | 1,039 | 2,164 |
| 三ツ渕 | 1,156 | 1,480 | 1,383 | 2,863 |
| 三ツ渕原新田 | 78 | 101 | 73 | 174 |
| 西之島 | 641 | 816 | 748 | 1,564 |
| 村中 | 570 | 715 | 628 | 1,343 |
| 入鹿出新田 | 491 | 596 | 553 | 1,149 |
| 河内屋新田 | 322 | 433 | 379 | 812 |
| 横内 | 277 | 320 | 289 | 609 |
| 間々原新田 | 1,088 | 1,340 | 1,192 | 2,532 |
| 間々 | 265 | 350 | 310 | 660 |
| 安田町 | 315 | 408 | 402 | 810 |
| 堀の内一丁目 | 44 | 52 | 58 | 110 |
| 堀の内二丁目 | 186 | 233 | 238 | 471 |
| 堀の内三丁目 | 75 | 100 | 104 | 204 |
| 堀の内四丁目 | 184 | 202 | 203 | 405 |
| 堀の内五丁目 | 241 | 276 | 256 | 532 |
| 元町一丁目 | 65 | 69 | 57 | 126 |
| 元町二丁目 | 128 | 134 | 155 | 289 |
| 元町三丁目 | 31 | 33 | 30 | 63 |
| 元町四丁目 | 30 | 29 | 23 | 52 |
| 新町一丁目 | 494 | 569 | 588 | 1,157 |
| 新町二丁目 | 437 | 523 | 501 | 1,024 |
| 新町三丁目 | 571 | 686 | 689 | 1,375 |
| 小牧一丁目 | 757 | 870 | 853 | 1,723 |
| 小牧二丁目 | 488 | 567 | 565 | 1,132 |
| 小牧三丁目 | 246 | 297 | 334 | 631 |
| 小牧四丁目 | 782 | 974 | 965 | 1,939 |
| 小牧五丁目 | 505 | 590 | 624 | 1,214 |
| 川西一丁目 | 39 | 43 | 31 | 74 |
| 川西二丁目 | 15 | 13 | 5 | 18 |
| 中央一丁目 | 610 | 624 | 620 | 1,244 |
| 中央二丁目 | 575 | 627 | 559 | 1,186 |
| 中央三丁目 | 449 | 497 | 436 | 933 |
| 中央四丁目 | 326 | 365 | 308 | 673 |
| 中央五丁目 | 525 | 669 | 674 | 1,343 |
| 中央六丁目 | 333 | 362 | 342 | 704 |
| 春日寺一丁目 | 721 | 675 | 165 | 840 |
| 春日寺二丁目 | 189 | 227 | 222 | 449 |
| 春日寺三丁目 | 109 | 132 | 130 | 262 |
| 応時一丁目 | 250 | 363 | 344 | 707 |
| 応時二丁目 | 191 | 233 | 232 | 465 |
| 応時三丁目 | 344 | 428 | 443 | 871 |
| 応時四丁目 | 148 | 176 | 185 | 361 |
| 東一丁目 | 127 | 133 | 113 | 246 |
| 東二丁目 | 323 | 407 | 358 | 765 |
| 東三丁目 | 164 | 187 | 79 | 266 |
| 東四丁目 | 141 | 137 | 150 | 287 |
| 小牧原一丁目 | 118 | 160 | 154 | 314 |
| 小牧原二丁目 | 496 | 670 | 614 | 1,284 |
| 小牧原三丁目 | 169 | 222 | 197 | 419 |
| 小牧原四丁目 | 37 | 38 | 33 | 71 |
| 東田中 | 1,886 | 2,279 | 2,371 | 4,650 |
| 二重堀 | 1,612 | 2,044 | 1,838 | 3,882 |
| 文津 | 639 | 742 | 726 | 1,468 |
| 小松寺 | 1,498 | 1,988 | 2,004 | 3,992 |
| 本庄 | 2,005 | 2,669 | 2,614 | 5,283 |
| 岩崎 | 2,834 | 3,216 | 3,142 | 6,358 |
| 岩崎原新田 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 久保一色 | 2,527 | 3,112 | 3,002 | 6,114 |
| 田県町 | 111 | 136 | 108 | 244 |
| 久保本町 | 267 | 337 | 319 | 656 |
| 久保新町 | 143 | 183 | 171 | 354 |
| 久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 7 | 15 |
| 久保一色東二丁目 | 33 | 51 | 45 | 96 |
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保一色南一丁目 | 109 | 166 | 167 | 333 |
| 久保一色南二丁目 | 586 | 710 | 613 | 1,323 |
| 岩崎原一丁目 | 127 | 172 | 171 | 343 |
| 岩崎原二丁目 | 114 | 158 | 165 | 323 |
| 岩崎原三丁目 | 121 | 136 | 151 | 287 |
| 岩崎一丁目 | 33 | 39 | 42 | 81 |
| 岩崎五丁目 | 343 | 439 | 442 | 881 |
| 寺西 | 5 | 6 | 7 | 13 |
| 多気東町 | 21 | 32 | 23 | 55 |
| 多気西町 | 163 | 218 | 191 | 409 |
| 多気南町 | 163 | 212 | 192 | 404 |
| 多気北町 | 151 | 213 | 226 | 439 |
| 多気中町 | 137 | 179 | 190 | 369 |
| 小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島町居屋敷 | 367 | 465 | 457 | 922 |
| 藤島町梵天 | 568 | 682 | 681 | 1,363 |
| 藤島町向江 | 34 | 47 | 47 | 94 |
| 藤島町鏡池 | 19 | 27 | 17 | 44 |
| 藤島町出口 | 37 | 45 | 38 | 83 |
| 藤島町五才田 | 14 | 22 | 22 | 44 |
| 藤島町中島 | 197 | 239 | 254 | 493 |
| 藤島町徳願寺 | 4 | 10 | 7 | 17 |
| 小木南一丁目 | 14 | 14 | 17 | 31 |
| 小木南二丁目 | 43 | 24 | 32 | 56 |
| 小木西一丁目 | 17 | 16 | 13 | 29 |
| 小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 小木西三丁目 | 11 | 15 | 16 | 31 |
| 下小針中島一丁目 | 21 | 30 | 15 | 45 |
| 下小針中島二丁目 | 66 | 83 | 86 | 169 |
| 下小針中島三丁目 | 68 | 83 | 76 | 159 |
| 下小針天神一丁目 | 102 | 150 | 131 | 281 |
| 下小針天神二丁目 | 19 | 24 | 21 | 45 |
| 下小針天神三丁目 | 209 | 290 | 278 | 568 |
| 常普請一丁目 | 386 | 451 | 442 | 893 |
| 常普請二丁目 | 335 | 422 | 448 | 870 |
| 常普請三丁目 | 283 | 328 | 308 | 636 |
| 外堀一丁目 | 355 | 423 | 382 | 805 |
| 外堀二丁目 | 367 | 442 | 399 | 841 |
| 外堀三丁目 | 273 | 335 | 311 | 646 |
| 外堀四丁目 | 4 | 5 | 7 | 12 |
| 郷中一丁目 | 287 | 358 | 353 | 711 |
| 郷中二丁目 | 246 | 315 | 294 | 609 |
| 桜井 | 50 | 58 | 72 | 130 |
| 小木一丁目 | 81 | 88 | 79 | 167 |
| 小木二丁目 | 431 | 559 | 523 | 1,082 |
| 小木三丁目 | 311 | 398 | 378 | 776 |
| 小木四丁目 | 205 | 279 | 271 | 550 |
| 小木五丁目 | 321 | 389 | 384 | 773 |
| 小木東一丁目 | 138 | 155 | 142 | 297 |
| 小木東二丁目 | 63 | 72 | 59 | 131 |
| 小木東三丁目 | 18 | 28 | 23 | 51 |
| 小木南三丁目 | 381 | 469 | 506 | 975 |
| 川西三丁目 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 新小木一丁目 | 30 | 36 | 18 | 54 |
| 新小木二丁目 | 8 | 7 | 4 | 11 |
| 新小木三丁目 | 17 | 18 | 7 | 25 |
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島一丁目 | 242 | 270 | 307 | 577 |
| 藤島二丁目 | 323 | 378 | 409 | 787 |
| 市之久田一丁目 | 199 | 247 | 246 | 493 |
| 市之久田二丁目 | 40 | 59 | 54 | 113 |
| 小針一丁目 | 118 | 154 | 152 | 306 |
| 小針二丁目 | 105 | 134 | 143 | 277 |
| 小針三丁目 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 大山 | 362 | 256 | 328 | 584 |
| 野口 | 370 | 493 | 471 | 964 |
| 林 | 407 | 576 | 586 | 1,162 |
| 池之内 | 855 | 1,175 | 1,182 | 2,357 |
| 上末 | 657 | 864 | 910 | 1,774 |
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上末字稲葉台 | 28 | 38 | 46 | 84 |
| 下末 | 526 | 672 | 646 | 1,318 |
| 大草 | 882 | 1,103 | 1,107 | 2,210 |
| 高根一丁目 | 34 | 50 | 51 | 101 |
| 高根二丁目 | 148 | 224 | 212 | 436 |
| 高根三丁目 | 152 | 227 | 213 | 440 |
| 桃ケ丘一丁目 | 385 | 496 | 544 | 1,040 |
| 桃ケ丘二丁目 | 127 | 153 | 170 | 323 |
| 桃ケ丘三丁目 | 328 | 425 | 437 | 862 |
| 古雅一丁目 | 289 | 455 | 425 | 880 |
| 古雅二丁目 | 426 | 534 | 586 | 1,120 |
| 古雅三丁目 | 388 | 534 | 577 | 1,111 |
| 古雅四丁目 | 384 | 520 | 569 | 1,089 |
| 篠岡一丁目 | 829 | 1,070 | 1,116 | 2,186 |
| 篠岡二丁目 | 146 | 177 | 218 | 395 |
| 篠岡三丁目 | 378 | 541 | 569 | 1,110 |
| 光ケ丘一丁目 | 675 | 900 | 853 | 1,753 |
| 光ケ丘二丁目 | 443 | 637 | 644 | 1,281 |
| 光ケ丘三丁目 | 337 | 485 | 535 | 1,020 |
| 光ケ丘四丁目 | 326 | 497 | 524 | 1,021 |
| 光ケ丘五丁目 | 459 | 689 | 736 | 1,425 |
| 光ケ丘六丁目 | 134 | 212 | 203 | 415 |
| 城山一丁目 | 703 | 929 | 867 | 1,796 |
| 城山二丁目 | 822 | 1,232 | 1,266 | 2,498 |
| 城山三丁目 | 478 | 693 | 726 | 1,419 |
| 城山四丁目 | 360 | 468 | 542 | 1,010 |
| 城山五丁目 | 718 | 1,011 | 1,040 | 2,051 |
| 総合計 | 62,469 | 77,862 | 75,738 | 153,600 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

