人口世帯表(平成22年6月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 4420
小牧市人口世帯表(平成22年6月1日現在) (Excelファイル: 29.0KB)
| 大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 南外山 | 699 | 1041 | 909 | 1950 |
| 北外山 | 2943 | 3435 | 3438 | 6873 |
| 桜井本町 | 224 | 280 | 293 | 573 |
| 掛割町 | 189 | 223 | 223 | 446 |
| 若草町 | 291 | 353 | 342 | 695 |
| 大山 | 117 | 156 | 135 | 291 |
| 北外山入鹿新田 | 37 | 37 | 52 | 89 |
| 東新町 | 183 | 214 | 184 | 398 |
| 緑町 | 23 | 17 | 21 | 38 |
| 小牧原新田 | 1856 | 2185 | 2074 | 4259 |
| 小牧 | 293 | 294 | 301 | 595 |
| 山北町 | 135 | 162 | 159 | 321 |
| 曙町 | 171 | 177 | 170 | 347 |
| 間々本町 | 627 | 778 | 685 | 1463 |
| 村中新町 | 16 | 22 | 13 | 35 |
| 弥生町 | 107 | 126 | 118 | 244 |
| 西島町 | 143 | 171 | 156 | 327 |
| 舟津 | 893 | 1130 | 1057 | 2187 |
| 三ツ渕 | 1148 | 1501 | 1408 | 2909 |
| 三ツ渕原新田 | 66 | 88 | 67 | 155 |
| 西之島 | 635 | 818 | 733 | 1551 |
| 村中 | 554 | 711 | 615 | 1326 |
| 入鹿出新田 | 495 | 603 | 545 | 1148 |
| 河内屋新田 | 330 | 443 | 392 | 835 |
| 横内 | 285 | 338 | 282 | 620 |
| 間々原新田 | 1039 | 1268 | 1169 | 2437 |
| 間々 | 245 | 344 | 303 | 647 |
| 安田町 | 325 | 431 | 417 | 848 |
| 堀の内一丁目 | 44 | 52 | 57 | 109 |
| 堀の内二丁目 | 196 | 243 | 243 | 486 |
| 堀の内三丁目 | 72 | 95 | 98 | 193 |
| 堀の内四丁目 | 183 | 201 | 199 | 400 |
| 堀の内五丁目 | 243 | 271 | 246 | 517 |
| 元町一丁目 | 64 | 71 | 57 | 128 |
| 元町二丁目 | 125 | 126 | 155 | 281 |
| 元町三丁目 | 28 | 32 | 31 | 63 |
| 元町四丁目 | 33 | 30 | 25 | 55 |
| 新町一丁目 | 485 | 553 | 575 | 1128 |
| 新町二丁目 | 428 | 526 | 485 | 1011 |
| 新町三丁目 | 568 | 680 | 718 | 1398 |
| 小牧一丁目 | 794 | 912 | 912 | 1824 |
| 小牧二丁目 | 521 | 599 | 605 | 1204 |
| 小牧三丁目 | 246 | 298 | 331 | 629 |
| 小牧四丁目 | 713 | 897 | 900 | 1797 |
| 小牧五丁目 | 498 | 591 | 631 | 1222 |
| 川西一丁目 | 41 | 41 | 30 | 71 |
| 川西二丁目 | 18 | 15 | 6 | 21 |
| 中央一丁目 | 622 | 631 | 641 | 1272 |
| 中央二丁目 | 565 | 618 | 546 | 1164 |
| 中央三丁目 | 419 | 466 | 421 | 887 |
| 中央四丁目 | 317 | 362 | 296 | 658 |
| 中央五丁目 | 501 | 634 | 648 | 1282 |
| 中央六丁目 | 320 | 352 | 336 | 688 |
| 春日寺一丁目 | 664 | 625 | 152 | 777 |
| 春日寺二丁目 | 192 | 233 | 230 | 463 |
| 春日寺三丁目 | 115 | 139 | 140 | 279 |
| 応時一丁目 | 253 | 361 | 351 | 712 |
| 応時二丁目 | 179 | 225 | 226 | 451 |
| 応時三丁目 | 355 | 425 | 443 | 868 |
| 応時四丁目 | 127 | 150 | 157 | 307 |
| 東一丁目 | 180 | 141 | 162 | 303 |
| 東二丁目 | 318 | 397 | 354 | 751 |
| 東三丁目 | 174 | 196 | 84 | 280 |
| 東四丁目 | 129 | 127 | 128 | 255 |
| 小牧原一丁目 | 113 | 156 | 152 | 308 |
| 小牧原二丁目 | 491 | 651 | 619 | 1270 |
| 小牧原三丁目 | 167 | 218 | 199 | 417 |
| 小牧原四丁目 | 36 | 43 | 30 | 73 |
| 東田中 | 1851 | 2281 | 2326 | 4607 |
| 二重堀 | 1583 | 2018 | 1812 | 3830 |
| 文津 | 645 | 740 | 733 | 1473 |
| 小松寺 | 1500 | 1997 | 2005 | 4002 |
| 本庄 | 2042 | 2712 | 2643 | 5355 |
| 岩崎 | 2830 | 3188 | 3141 | 6329 |
| 岩崎原新田 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 久保一色 | 2452 | 3075 | 2985 | 6060 |
| 田県町 | 115 | 140 | 113 | 253 |
| 久保本町 | 258 | 333 | 315 | 648 |
| 久保新町 | 136 | 171 | 161 | 332 |
| 久保一色東一丁目 | 3 | 9 | 7 | 16 |
| 久保一色東二丁目 | 32 | 50 | 42 | 92 |
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保一色南一丁目 | 106 | 174 | 168 | 342 |
| 久保一色南二丁目 | 586 | 715 | 611 | 1326 |
| 岩崎原一丁目 | 128 | 176 | 171 | 347 |
| 岩崎原二丁目 | 114 | 161 | 166 | 327 |
| 岩崎原三丁目 | 124 | 136 | 152 | 288 |
| 岩崎一丁目 | 33 | 42 | 47 | 89 |
| 岩崎五丁目 | 336 | 454 | 449 | 903 |
| 寺西 | 4 | 6 | 5 | 11 |
| 多気東町 | 20 | 29 | 22 | 51 |
| 多気西町 | 158 | 208 | 183 | 391 |
| 多気南町 | 167 | 211 | 198 | 409 |
| 多気北町 | 165 | 216 | 242 | 458 |
| 多気中町 | 144 | 185 | 189 | 374 |
| 小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島町居屋敷 | 372 | 497 | 470 | 967 |
| 藤島町梵天 | 547 | 679 | 682 | 1361 |
| 藤島町向江 | 34 | 46 | 49 | 95 |
| 藤島町鏡池 | 20 | 28 | 17 | 45 |
| 藤島町出口 | 42 | 49 | 43 | 92 |
| 藤島町五才田 | 13 | 20 | 19 | 39 |
| 藤島町中島 | 196 | 243 | 254 | 497 |
| 藤島町徳願寺 | 3 | 7 | 6 | 13 |
| 小木南一丁目 | 20 | 17 | 22 | 39 |
| 小木南二丁目 | 41 | 16 | 35 | 51 |
| 小木西一丁目 | 20 | 19 | 16 | 35 |
| 小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 小木西三丁目 | 12 | 15 | 16 | 31 |
| 下小針中島一丁目 | 18 | 27 | 16 | 43 |
| 下小針中島二丁目 | 67 | 87 | 82 | 169 |
| 下小針中島三丁目 | 69 | 80 | 79 | 159 |
| 下小針天神一丁目 | 103 | 152 | 137 | 289 |
| 下小針天神二丁目 | 17 | 24 | 26 | 50 |
| 下小針天神三丁目 | 217 | 298 | 289 | 587 |
| 常普請一丁目 | 384 | 455 | 434 | 889 |
| 常普請二丁目 | 339 | 422 | 425 | 847 |
| 常普請三丁目 | 278 | 315 | 312 | 627 |
| 外堀一丁目 | 304 | 372 | 331 | 703 |
| 外堀二丁目 | 368 | 443 | 395 | 838 |
| 外堀三丁目 | 257 | 325 | 303 | 628 |
| 外堀四丁目 | 4 | 5 | 7 | 12 |
| 郷中一丁目 | 293 | 371 | 371 | 742 |
| 郷中二丁目 | 221 | 290 | 271 | 561 |
| 桜井 | 51 | 59 | 74 | 133 |
| 小木一丁目 | 82 | 88 | 78 | 166 |
| 小木二丁目 | 431 | 562 | 522 | 1084 |
| 小木三丁目 | 318 | 411 | 383 | 794 |
| 小木四丁目 | 194 | 278 | 268 | 546 |
| 小木五丁目 | 288 | 359 | 356 | 715 |
| 小木東一丁目 | 133 | 142 | 139 | 281 |
| 小木東二丁目 | 68 | 79 | 64 | 143 |
| 小木東三丁目 | 18 | 28 | 23 | 51 |
| 小木南三丁目 | 365 | 469 | 489 | 958 |
| 川西三丁目 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 新小木一丁目 | 32 | 38 | 15 | 53 |
| 新小木二丁目 | 8 | 7 | 4 | 11 |
| 新小木三丁目 | 21 | 22 | 8 | 30 |
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島一丁目 | 237 | 268 | 306 | 574 |
| 藤島二丁目 | 322 | 376 | 415 | 791 |
| 市之久田一丁目 | 179 | 238 | 228 | 466 |
| 市之久田二丁目 | 40 | 61 | 52 | 113 |
| 小針一丁目 | 116 | 150 | 148 | 298 |
| 小針二丁目 | 99 | 130 | 137 | 267 |
| 小針三丁目 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 大山 | 372 | 269 | 343 | 612 |
| 野口 | 359 | 481 | 477 | 958 |
| 林 | 401 | 583 | 560 | 1143 |
| 池之内 | 826 | 1174 | 1156 | 2330 |
| 上末 | 636 | 849 | 875 | 1724 |
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上末字稲葉台 | 27 | 36 | 45 | 81 |
| 下末 | 546 | 696 | 686 | 1382 |
| 大草 | 904 | 1101 | 1150 | 2251 |
| 高根一丁目 | 34 | 55 | 53 | 108 |
| 高根二丁目 | 143 | 219 | 205 | 424 |
| 高根三丁目 | 149 | 227 | 211 | 438 |
| 桃ケ丘一丁目 | 386 | 509 | 557 | 1066 |
| 桃ケ丘二丁目 | 129 | 168 | 183 | 351 |
| 桃ケ丘三丁目 | 329 | 435 | 462 | 897 |
| 古雅一丁目 | 288 | 455 | 421 | 876 |
| 古雅二丁目 | 431 | 543 | 590 | 1133 |
| 古雅三丁目 | 332 | 442 | 471 | 913 |
| 古雅四丁目 | 388 | 518 | 575 | 1093 |
| 篠岡一丁目 | 821 | 1068 | 1133 | 2201 |
| 篠岡二丁目 | 148 | 183 | 223 | 406 |
| 篠岡三丁目 | 380 | 554 | 583 | 1137 |
| 光ケ丘一丁目 | 683 | 936 | 868 | 1804 |
| 光ケ丘二丁目 | 438 | 652 | 664 | 1316 |
| 光ケ丘三丁目 | 340 | 499 | 550 | 1049 |
| 光ケ丘四丁目 | 329 | 514 | 540 | 1054 |
| 光ケ丘五丁目 | 481 | 722 | 758 | 1480 |
| 光ケ丘六丁目 | 134 | 222 | 202 | 424 |
| 城山一丁目 | 704 | 923 | 893 | 1816 |
| 城山二丁目 | 829 | 1257 | 1287 | 2544 |
| 城山三丁目 | 487 | 741 | 757 | 1498 |
| 城山四丁目 | 360 | 485 | 554 | 1039 |
| 城山五丁目 | 728 | 1060 | 1084 | 2144 |
| 総合計 | 61949 | 77808 | 75703 | 153511 |
(注意)この数字は、外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

