人口世帯表(平成22年12月1日現在)
更新日:2017年08月31日
      ページID:      4414
    
  
                小牧市人口世帯表(平成22年12月1日現在) (Excelファイル: 29.0KB)
| 大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 南外山 | 709 | 1048 | 911 | 1959 | 
| 北外山 | 2961 | 3446 | 3461 | 6907 | 
| 桜井本町 | 224 | 287 | 293 | 580 | 
| 掛割町 | 190 | 225 | 223 | 448 | 
| 若草町 | 294 | 356 | 354 | 710 | 
| 大山 | 126 | 168 | 139 | 307 | 
| 北外山入鹿新田 | 37 | 37 | 52 | 89 | 
| 東新町 | 184 | 214 | 189 | 403 | 
| 緑町 | 24 | 17 | 22 | 39 | 
| 小牧原新田 | 1838 | 2168 | 2073 | 4241 | 
| 小牧 | 293 | 290 | 295 | 585 | 
| 山北町 | 139 | 169 | 162 | 331 | 
| 曙町 | 166 | 171 | 167 | 338 | 
| 間々本町 | 621 | 775 | 688 | 1463 | 
| 村中新町 | 18 | 23 | 17 | 40 | 
| 弥生町 | 113 | 131 | 121 | 252 | 
| 西島町 | 145 | 177 | 158 | 335 | 
| 舟津 | 882 | 1120 | 1048 | 2168 | 
| 三ツ渕 | 1148 | 1493 | 1405 | 2898 | 
| 三ツ渕原新田 | 70 | 91 | 70 | 161 | 
| 西之島 | 638 | 824 | 735 | 1559 | 
| 村中 | 539 | 693 | 597 | 1290 | 
| 入鹿出新田 | 496 | 602 | 547 | 1149 | 
| 河内屋新田 | 328 | 443 | 387 | 830 | 
| 横内 | 280 | 338 | 284 | 622 | 
| 間々原新田 | 1066 | 1301 | 1168 | 2469 | 
| 間々 | 249 | 344 | 308 | 652 | 
| 安田町 | 320 | 419 | 401 | 820 | 
| 堀の内一丁目 | 44 | 52 | 57 | 109 | 
| 堀の内二丁目 | 196 | 242 | 241 | 483 | 
| 堀の内三丁目 | 74 | 97 | 102 | 199 | 
| 堀の内四丁目 | 190 | 201 | 209 | 410 | 
| 堀の内五丁目 | 243 | 273 | 252 | 525 | 
| 元町一丁目 | 62 | 67 | 56 | 123 | 
| 元町二丁目 | 125 | 129 | 154 | 283 | 
| 元町三丁目 | 29 | 33 | 31 | 64 | 
| 元町四丁目 | 29 | 30 | 21 | 51 | 
| 新町一丁目 | 481 | 553 | 578 | 1131 | 
| 新町二丁目 | 423 | 515 | 485 | 1000 | 
| 新町三丁目 | 562 | 673 | 707 | 1380 | 
| 小牧一丁目 | 773 | 879 | 883 | 1762 | 
| 小牧二丁目 | 502 | 586 | 595 | 1181 | 
| 小牧三丁目 | 247 | 304 | 330 | 634 | 
| 小牧四丁目 | 718 | 900 | 891 | 1791 | 
| 小牧五丁目 | 498 | 585 | 634 | 1219 | 
| 川西一丁目 | 42 | 42 | 32 | 74 | 
| 川西二丁目 | 14 | 13 | 3 | 16 | 
| 中央一丁目 | 625 | 642 | 643 | 1285 | 
| 中央二丁目 | 572 | 627 | 553 | 1180 | 
| 中央三丁目 | 420 | 481 | 414 | 895 | 
| 中央四丁目 | 321 | 371 | 307 | 678 | 
| 中央五丁目 | 516 | 652 | 658 | 1310 | 
| 中央六丁目 | 325 | 358 | 335 | 693 | 
| 春日寺一丁目 | 723 | 685 | 158 | 843 | 
| 春日寺二丁目 | 194 | 233 | 229 | 462 | 
| 春日寺三丁目 | 116 | 141 | 138 | 279 | 
| 応時一丁目 | 257 | 367 | 351 | 718 | 
| 応時二丁目 | 184 | 226 | 227 | 453 | 
| 応時三丁目 | 351 | 425 | 452 | 877 | 
| 応時四丁目 | 136 | 163 | 171 | 334 | 
| 東一丁目 | 125 | 119 | 116 | 235 | 
| 東二丁目 | 326 | 415 | 365 | 780 | 
| 東三丁目 | 164 | 186 | 85 | 271 | 
| 東四丁目 | 125 | 121 | 127 | 248 | 
| 小牧原一丁目 | 112 | 153 | 149 | 302 | 
| 小牧原二丁目 | 503 | 663 | 624 | 1287 | 
| 小牧原三丁目 | 166 | 217 | 195 | 412 | 
| 小牧原四丁目 | 36 | 41 | 29 | 70 | 
| 東田中 | 1872 | 2287 | 2355 | 4642 | 
| 二重堀 | 1597 | 2029 | 1810 | 3839 | 
| 文津 | 640 | 749 | 717 | 1466 | 
| 小松寺 | 1493 | 2004 | 2020 | 4024 | 
| 本庄 | 2037 | 2691 | 2644 | 5335 | 
| 岩崎 | 2823 | 3200 | 3144 | 6344 | 
| 岩崎原新田 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 久保一色 | 2477 | 3057 | 2997 | 6054 | 
| 田県町 | 112 | 138 | 113 | 251 | 
| 久保本町 | 264 | 336 | 315 | 651 | 
| 久保新町 | 139 | 174 | 166 | 340 | 
| 久保一色東一丁目 | 3 | 9 | 7 | 16 | 
| 久保一色東二丁目 | 34 | 51 | 47 | 98 | 
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 久保一色南一丁目 | 106 | 170 | 164 | 334 | 
| 久保一色南二丁目 | 587 | 733 | 608 | 1341 | 
| 岩崎原一丁目 | 128 | 178 | 172 | 350 | 
| 岩崎原二丁目 | 113 | 156 | 160 | 316 | 
| 岩崎原三丁目 | 126 | 139 | 153 | 292 | 
| 岩崎一丁目 | 33 | 40 | 46 | 86 | 
| 岩崎五丁目 | 338 | 453 | 448 | 901 | 
| 寺西 | 4 | 6 | 5 | 11 | 
| 多気東町 | 20 | 29 | 22 | 51 | 
| 多気西町 | 159 | 206 | 182 | 388 | 
| 多気南町 | 167 | 212 | 198 | 410 | 
| 多気北町 | 163 | 216 | 240 | 456 | 
| 多気中町 | 140 | 182 | 187 | 369 | 
| 小木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 藤島町居屋敷 | 367 | 487 | 458 | 945 | 
| 藤島町梵天 | 558 | 679 | 696 | 1375 | 
| 藤島町向江 | 34 | 46 | 48 | 94 | 
| 藤島町鏡池 | 20 | 28 | 18 | 46 | 
| 藤島町出口 | 43 | 52 | 47 | 99 | 
| 藤島町五才田 | 13 | 19 | 19 | 38 | 
| 藤島町中島 | 197 | 245 | 252 | 497 | 
| 藤島町徳願寺 | 3 | 7 | 6 | 13 | 
| 小木南一丁目 | 21 | 17 | 23 | 40 | 
| 小木南二丁目 | 42 | 18 | 36 | 54 | 
| 小木西一丁目 | 17 | 16 | 13 | 29 | 
| 小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 | 
| 小木西三丁目 | 11 | 15 | 15 | 30 | 
| 下小針中島一丁目 | 18 | 27 | 15 | 42 | 
| 下小針中島二丁目 | 68 | 88 | 83 | 171 | 
| 下小針中島三丁目 | 69 | 83 | 79 | 162 | 
| 下小針天神一丁目 | 104 | 152 | 135 | 287 | 
| 下小針天神二丁目 | 18 | 25 | 24 | 49 | 
| 下小針天神三丁目 | 211 | 287 | 282 | 569 | 
| 常普請一丁目 | 388 | 460 | 440 | 900 | 
| 常普請二丁目 | 345 | 431 | 439 | 870 | 
| 常普請三丁目 | 290 | 331 | 317 | 648 | 
| 外堀一丁目 | 319 | 391 | 331 | 722 | 
| 外堀二丁目 | 359 | 438 | 383 | 821 | 
| 外堀三丁目 | 261 | 328 | 306 | 634 | 
| 外堀四丁目 | 4 | 5 | 7 | 12 | 
| 郷中一丁目 | 291 | 365 | 373 | 738 | 
| 郷中二丁目 | 241 | 307 | 292 | 599 | 
| 桜井 | 50 | 59 | 71 | 130 | 
| 小木一丁目 | 87 | 95 | 81 | 176 | 
| 小木二丁目 | 430 | 565 | 518 | 1083 | 
| 小木三丁目 | 319 | 409 | 383 | 792 | 
| 小木四丁目 | 194 | 277 | 272 | 549 | 
| 小木五丁目 | 297 | 366 | 352 | 718 | 
| 小木東一丁目 | 131 | 148 | 133 | 281 | 
| 小木東二丁目 | 67 | 79 | 60 | 139 | 
| 小木東三丁目 | 18 | 27 | 23 | 50 | 
| 小木南三丁目 | 368 | 474 | 491 | 965 | 
| 川西三丁目 | 3 | 2 | 1 | 3 | 
| 新小木一丁目 | 32 | 38 | 16 | 54 | 
| 新小木二丁目 | 8 | 7 | 4 | 11 | 
| 新小木三丁目 | 20 | 20 | 8 | 28 | 
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 藤島一丁目 | 239 | 273 | 309 | 582 | 
| 藤島二丁目 | 325 | 382 | 415 | 797 | 
| 市之久田一丁目 | 186 | 244 | 234 | 478 | 
| 市之久田二丁目 | 40 | 59 | 53 | 112 | 
| 小針一丁目 | 115 | 149 | 143 | 292 | 
| 小針二丁目 | 101 | 130 | 141 | 271 | 
| 小針三丁目 | 1 | 3 | 1 | 4 | 
| 大山 | 368 | 265 | 336 | 601 | 
| 野口 | 361 | 479 | 465 | 944 | 
| 林 | 406 | 580 | 573 | 1153 | 
| 池之内 | 844 | 1174 | 1166 | 2340 | 
| 上末 | 644 | 853 | 883 | 1736 | 
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上末字稲葉台 | 28 | 38 | 45 | 83 | 
| 下末 | 542 | 686 | 680 | 1366 | 
| 大草 | 895 | 1096 | 1124 | 2220 | 
| 高根一丁目 | 34 | 52 | 51 | 103 | 
| 高根二丁目 | 142 | 214 | 203 | 417 | 
| 高根三丁目 | 148 | 224 | 211 | 435 | 
| 桃ケ丘一丁目 | 382 | 500 | 544 | 1044 | 
| 桃ケ丘二丁目 | 131 | 166 | 180 | 346 | 
| 桃ケ丘三丁目 | 327 | 433 | 453 | 886 | 
| 古雅一丁目 | 286 | 452 | 419 | 871 | 
| 古雅二丁目 | 430 | 540 | 592 | 1132 | 
| 古雅三丁目 | 349 | 463 | 499 | 962 | 
| 古雅四丁目 | 384 | 527 | 570 | 1097 | 
| 篠岡一丁目 | 837 | 1086 | 1142 | 2228 | 
| 篠岡二丁目 | 148 | 184 | 226 | 410 | 
| 篠岡三丁目 | 380 | 549 | 577 | 1126 | 
| 光ケ丘一丁目 | 676 | 916 | 867 | 1783 | 
| 光ケ丘二丁目 | 435 | 652 | 655 | 1307 | 
| 光ケ丘三丁目 | 340 | 496 | 541 | 1037 | 
| 光ケ丘四丁目 | 328 | 506 | 534 | 1040 | 
| 光ケ丘五丁目 | 470 | 708 | 752 | 1460 | 
| 光ケ丘六丁目 | 134 | 221 | 205 | 426 | 
| 城山一丁目 | 685 | 907 | 872 | 1779 | 
| 城山二丁目 | 822 | 1244 | 1267 | 2511 | 
| 城山三丁目 | 488 | 737 | 761 | 1498 | 
| 城山四丁目 | 364 | 487 | 553 | 1040 | 
| 城山五丁目 | 719 | 1045 | 1068 | 2113 | 
| 総合計 | 62096 | 77912 | 75645 | 153557 | 
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
      
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328 

