年齢別人口統計表(平成27年11月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 4400
年齢別人口統計表(平成27年11月1日現在) (Excelファイル: 28.5KB)
| 年齢(歳) | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,947 | 75,739 | 153,686 |
| 0 | 689 | 654 | 1,343 |
| 1 | 716 | 667 | 1,383 |
| 2 | 743 | 711 | 1,454 |
| 3 | 687 | 696 | 1,383 |
| 4 | 789 | 731 | 1,520 |
| 5 | 726 | 719 | 1,445 |
| 6 | 724 | 701 | 1,425 |
| 7 | 770 | 709 | 1,479 |
| 8 | 783 | 751 | 1,534 |
| 9 | 802 | 744 | 1,546 |
| 10 | 715 | 682 | 1,397 |
| 11 | 744 | 754 | 1,498 |
| 12 | 755 | 735 | 1,490 |
| 13 | 813 | 788 | 1,601 |
| 14 | 841 | 722 | 1,563 |
| 15 | 827 | 797 | 1,624 |
| 16 | 796 | 728 | 1,524 |
| 17 | 824 | 775 | 1,599 |
| 18 | 829 | 776 | 1,605 |
| 19 | 799 | 796 | 1,595 |
| 20 | 872 | 807 | 1,679 |
| 21 | 938 | 835 | 1,773 |
| 22 | 830 | 826 | 1,656 |
| 23 | 870 | 798 | 1,668 |
| 24 | 979 | 788 | 1,767 |
| 25 | 1,045 | 820 | 1,865 |
| 26 | 985 | 816 | 1,801 |
| 27 | 1,074 | 820 | 1,894 |
| 28 | 987 | 846 | 1,833 |
| 29 | 935 | 797 | 1,732 |
| 30 | 977 | 852 | 1,829 |
| 31 | 1,033 | 868 | 1,901 |
| 32 | 972 | 942 | 1,914 |
| 33 | 1,065 | 869 | 1,934 |
| 34 | 999 | 901 | 1,900 |
| 35 | 1,026 | 924 | 1,950 |
| 36 | 1,062 | 990 | 2,052 |
| 37 | 1,113 | 1,036 | 2,149 |
| 38 | 1,216 | 1,091 | 2,307 |
| 39 | 1,260 | 1,152 | 2,412 |
| 40 | 1,266 | 1,187 | 2,453 |
| 41 | 1,418 | 1,327 | 2,745 |
| 42 | 1,495 | 1,315 | 2,810 |
| 43 | 1,441 | 1,321 | 2,762 |
| 44 | 1,364 | 1,204 | 2,568 |
| 45 | 1,248 | 1,211 | 2,459 |
| 46 | 1,289 | 1,157 | 2,446 |
| 47 | 1,270 | 1,086 | 2,356 |
| 48 | 1,217 | 1,099 | 2,316 |
| 49 | 875 | 803 | 1,678 |
| 50 | 1,170 | 988 | 2,158 |
| 51 | 999 | 941 | 1,940 |
| 52 | 972 | 873 | 1,845 |
| 53 | 895 | 894 | 1,789 |
| 54 | 819 | 786 | 1,605 |
| 55 | 854 | 775 | 1,629 |
| 56 | 854 | 846 | 1,700 |
| 57 | 869 | 800 | 1,669 |
| 58 | 826 | 762 | 1,588 |
| 59 | 793 | 808 | 1,601 |
| 60 | 795 | 793 | 1,588 |
| 61 | 859 | 858 | 1,717 |
| 62 | 854 | 927 | 1,781 |
| 63 | 900 | 990 | 1,890 |
| 64 | 1,001 | 998 | 1,999 |
| 65 | 1,058 | 1,098 | 2,156 |
| 66 | 1,176 | 1,336 | 2,512 |
| 67 | 1,204 | 1,319 | 2,523 |
| 68 | 1,121 | 1,181 | 2,302 |
| 69 | 778 | 821 | 1,599 |
| 70 | 881 | 807 | 1,688 |
| 71 | 989 | 1,017 | 2,006 |
| 72 | 885 | 1,010 | 1,895 |
| 73 | 899 | 1,005 | 1,904 |
| 74 | 892 | 927 | 1,819 |
| 75 | 782 | 826 | 1,608 |
| 76 | 683 | 680 | 1,363 |
| 77 | 606 | 676 | 1,282 |
| 78 | 640 | 708 | 1,348 |
| 79 | 595 | 590 | 1,185 |
| 80 | 481 | 559 | 1,040 |
| 81 | 408 | 496 | 904 |
| 82 | 365 | 489 | 854 |
| 83 | 263 | 378 | 641 |
| 84 | 261 | 378 | 639 |
| 85 | 215 | 377 | 592 |
| 86 | 191 | 315 | 506 |
| 87 | 140 | 276 | 416 |
| 88 | 132 | 235 | 367 |
| 89 | 100 | 215 | 315 |
| 90 | 66 | 170 | 236 |
| 91 | 52 | 141 | 193 |
| 92 | 49 | 123 | 172 |
| 93 | 25 | 120 | 145 |
| 94 | 20 | 85 | 105 |
| 95 | 10 | 76 | 86 |
| 96 | 10 | 34 | 44 |
| 97 | 4 | 25 | 29 |
| 98 | 4 | 27 | 31 |
| 99 | 4 | 20 | 24 |
| 100 | 3 | 17 | 20 |
| 101 | 2 | 7 | 9 |
| 102 | 0 | 8 | 8 |
| 103 | 0 | 1 | 1 |
| 104 | 0 | 2 | 2 |
| 105以上 | 0 | 1 | 1 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

