お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(平成27年9月1日現在)

更新日:2017年08月31日

人口世帯表(平成27年9月1日現在)
大字・町・丁目 世帯数 合計
総合計 65,014 77,984 75,781 153,765
南外山 685 992 891 1,883
北外山 3,192 3,651 3,723 7,374
桜井本町 234 286 296 582
掛割町 188 225 221 446
若草町 318 382 374 756
大山(小牧) 136 187 171 358
北外山入鹿新田 41 43 51 94
東新町 188 206 174 380
緑町 28 26 30 56
小牧原新田 1,971 2,231 2,202 4,433
小牧 283 259 254 513
山北町 173 202 183 385
曙町 163 168 161 329
間々本町 655 739 675 1,414
村中新町 26 29 15 44
弥生町 99 117 106 223
西島町 172 204 185 389
舟津 953 1,154 1,056 2,210
三ツ渕 1,203 1,466 1,386 2,852
三ツ渕原新田 78 104 67 171
西之島 699 856 766 1,622
村中 562 667 630 1,297
入鹿出新田 549 594 565 1,159
河内屋新田 287 394 354 748
横内 283 330 276 606
間々原新田 1,164 1,386 1,229 2,615
間々 305 364 341 705
安田町 325 419 397 816
堀の内一丁目 40 53 46 99
堀の内二丁目 202 242 235 477
堀の内三丁目 75 82 103 185
堀の内四丁目 198 215 213 428
堀の内五丁目 291 336 313 649
元町一丁目 72 78 64 142
元町二丁目 119 123 138 261
元町三丁目 35 38 31 69
元町四丁目 65 59 45 104
新町一丁目 522 595 615 1,210
新町二丁目 472 564 525 1,089
新町三丁目 573 672 701 1,373
小牧一丁目 761 849 851 1,700
小牧二丁目 512 548 587 1,135
小牧三丁目 278 330 371 701
小牧四丁目 787 951 961 1,912
小牧五丁目 509 585 615 1,200
川西一丁目 35 35 26 61
川西二丁目 30 27 10 37
中央一丁目 695 709 681 1,390
中央二丁目 585 617 542 1,159
中央三丁目 467 503 444 947
中央四丁目 378 413 303 716
中央五丁目 523 680 648 1,328
中央六丁目 338 366 318 684
春日寺一丁目 677 611 180 791
春日寺二丁目 190 218 216 434
春日寺三丁目 154 188 191 379
応時一丁目 284 383 385 768
応時二丁目 201 246 244 490
応時三丁目 351 420 441 861
応時四丁目 157 198 200 398
東一丁目 158 133 140 273
東二丁目 312 381 339 720
東三丁目 75 83 16 99
東四丁目 193 197 194 391
小牧原一丁目 117 153 137 290
小牧原二丁目 565 715 675 1,390
小牧原三丁目 160 209 185 394
小牧原四丁目 26 30 21 51
東田中 1,969 2,320 2,358 4,678
二重堀 1,747 2,114 1,939 4,053
文津 794 901 880 1,781
小松寺 1,539 2,025 2,049 4,074
本庄 2,094 2,764 2,577 5,341
岩崎 2,904 3,281 3,167 6,448
岩崎原新田 1 1 0 1
久保一色 2,666 3,210 3,008 6,218
田県町 107 124 116 240
久保本町 281 336 325 661
久保新町 142 183 166 349
久保一色東一丁目 3 8 6 14
久保一色東二丁目 35 49 48 97
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 115 170 170 340
久保一色南二丁目 628 694 607 1,301
岩崎原一丁目 132 169 171 340
岩崎原二丁目 120 161 162 323
岩崎原三丁目 130 127 152 279
岩崎一丁目 34 39 46 85
岩崎五丁目 348 430 424 854
寺西 5 5 8 13
多気東町 23 33 17 50
多気西町 169 222 184 406
多気南町 166 196 189 385
多気北町 169 227 246 473
多気中町 164 179 214 393
小木 5 4 1 5
藤島町居屋敷 384 449 450 899
藤島町梵天 600 699 673 1,372
藤島町向江 34 51 50 101
藤島町鏡池 18 28 14 42
藤島町出口 48 60 37 97
藤島町五才田 11 17 18 35
藤島町中島 211 251 255 506
藤島町徳願寺 8 10 13 23
小木南一丁目 11 14 14 28
小木南二丁目 53 28 45 73
小木西一丁目 15 16 10 26
小木西二丁目 2 2 3 5
小木西三丁目 14 22 24 46
下小針中島一丁目 22 28 18 46
下小針中島二丁目 64 79 83 162
下小針中島三丁目 73 95 95 190
下小針天神一丁目 110 155 117 272
下小針天神二丁目 16 19 17 36
下小針天神三丁目 205 281 272 553
常普請一丁目 344 407 411 818
常普請二丁目 366 448 457 905
常普請三丁目 304 316 312 628
外堀一丁目 424 481 427 908
外堀二丁目 397 470 415 885
外堀三丁目 276 334 313 647
外堀四丁目 4 6 8 14
郷中一丁目 311 381 366 747
郷中二丁目 254 323 296 619
桜井 48 55 55 110
小木一丁目 109 93 94 187
小木二丁目 452 551 515 1,066
小木三丁目 330 407 394 801
小木四丁目 231 286 285 571
小木五丁目 329 389 393 782
小木東一丁目 153 167 152 319
小木東二丁目 72 80 64 144
小木東三丁目 19 27 25 52
小木南三丁目 425 480 512 992
川西三丁目 1 1 0 1
新小木一丁目 23 28 10 38
新小木二丁目 8 7 4 11
新小木三丁目 12 11 1 12
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 236 258 299 557
藤島二丁目 325 356 397 753
市之久田一丁目 196 230 233 463
市之久田二丁目 40 62 53 115
小針一丁目 110 147 145 292
小針二丁目 117 141 144 285
小針三丁目 1 1 0 1
大山 347 236 309 545
野口 365 478 468 946
418 561 585 1,146
池之内 867 1,159 1,161 2,320
上末 683 858 929 1,787
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 29 36 43 79
下末 523 664 631 1,295
大草 891 1,049 1,044 2,093
高根一丁目 39 54 44 98
高根二丁目 162 224 215 439
高根三丁目 168 226 205 431
桃ケ丘一丁目 394 457 510 967
桃ケ丘二丁目 135 153 165 318
桃ケ丘三丁目 335 398 402 800
古雅一丁目 288 430 408 838
古雅二丁目 335 419 436 855
古雅三丁目 405 571 586 1,157
古雅四丁目 387 493 545 1,038
篠岡一丁目 790 939 987 1,926
篠岡二丁目 138 153 188 341
篠岡三丁目 374 494 525 1,019
光ケ丘一丁目 693 836 788 1,624
光ケ丘二丁目 446 581 602 1,183
光ケ丘三丁目 339 452 487 939
光ケ丘四丁目 328 448 472 920
光ケ丘五丁目 434 595 678 1,273
光ケ丘六丁目 134 186 173 359
城山一丁目 772 996 982 1,978
城山二丁目 775 1,086 1,115 2,201
城山三丁目 520 688 745 1,433
城山四丁目 372 433 494 927
城山五丁目 680 896 912 1,808

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます

(注意)行政区分(自治会)とは異なります

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから